(4)2020年4月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年4月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 出口 进口
总值 200,233,646  678,220,032  154,900,580  619,955,497  -9.0 -6.0
第一类 活动物;动物产品 1,179,586  4,275,564  4,474,554  17,767,849  -18.5 47.7
01章 活动物  49,153  138,737  33,359  163,656  -0.3 13.1
02章 肉及食用杂碎  54,935  201,900  2,666,000  10,364,942  -15.9 127.6
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 851,976  3,147,598  1,135,037  4,345,480  -20.0 -8.4
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  55,666  179,729  571,564  2,653,736  -4.2 15.1
05章 其他动物产品 167,856  607,600  68,593  240,036  -18.4 -16.5
第二类 植物产品 2,252,707  8,089,938  5,642,041  19,800,087  6.2 -2.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 28,937  146,777  29,863  70,739  -3.0 -19.7
07章 食用蔬菜、根及块茎 829,613  2,861,984  191,087  617,997  0.5 -4.8
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 311,331  1,626,900  1,439,850  4,689,734  16.2 7.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 437,098  1,239,691  102,033  315,855  16.3 21.6
10章 谷物 112,966  336,551  534,916  1,837,301  -0.8 -3.2
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 63,180  264,940  157,079  483,529  4.8 -4.7
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 283,505  985,352  3,141,873  11,638,916  -2.7 -5.0
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  172,842  578,077  34,017  105,890  13.9 -20.5
14章 编结用植物材料;其他植物产品 13,234  49,667  11,323  40,125  19.8 -27.2
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 147,238  423,773  749,404  2,775,984  28.1 -0.3
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 147,238  423,773  749,404  2,775,984  28.1 -0.3
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,767,618  9,396,502  2,507,585  7,845,206  -2.4 -7.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 687,092  2,498,760  22,295  97,547  -13.3 -7.0
17章 糖及糖食 140,509  539,150  127,371  421,521  -2.0 23.6
18章 可可及可可制品 21,459  89,932  42,033  172,477  -21.2 -23.8
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 175,621  605,321  710,492  2,188,490  -11.3 1.3
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 752,191  2,569,184  94,338  367,645  6.3 -17.6
21章 杂项食品 418,224  1,381,365  439,206  1,319,950  17.5 22.5
22章 饮料、酒及醋   202,717  567,578  303,086  1,353,593  -0.7 -22.6
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 286,510  928,846  423,061  1,263,100  0.4 -4.6
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 83,294  216,366  345,704  660,882  -29.7 -35.5
第五类 矿产品  4,502,650  17,076,910  32,415,427  156,860,045  -0.6 -5.5
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 285,950  966,706  450,990  2,069,705  -14.1 -20.9
26章 矿砂、矿渣及矿灰 175,590  614,421  13,457,046  51,910,340  55.8 5.3
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,041,111  15,495,783  18,507,392  102,880,000  -1.1 -9.8
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,352,789  42,659,854  12,391,487  47,776,243  0.7 -8.2
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,411,748  5,236,348  810,537  3,293,209  -6.5 16.7
29章 有机化学品 5,402,663  19,210,112  3,527,806  15,872,931  -0.6 -27.3
30章 药品 993,209  3,075,516  2,974,991  11,144,406  9.8 6.8
31章 肥料 413,529  1,528,543  256,042  1,102,439  -29.9 -25.4
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 675,674  2,693,360  380,777  1,451,972  11.5 -6.7
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 403,822  1,437,289  1,757,557  5,346,281  -17.1 9.2
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 463,046  1,391,248  417,267  1,546,538  6.9 4.6
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  277,826  1,042,336  352,603  1,152,505  5.7 2.8
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 82,877  189,426  6,629  28,953  -24.1 -11.4
37章 照相及电影用品 92,360  344,870  261,875  952,274  -0.7 13.9
38章 杂项化学产品  2,136,035  6,510,806  1,645,403  5,884,734  20.4 5.7
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 8,730,944  30,299,548  6,677,853  25,518,664  -5.9 -9.1
39章 塑料及其制品 7,284,713  24,411,939  5,470,427  20,593,479  -3.4 -11.1
40章 橡胶及其制品 1,446,232  5,887,609  1,207,426  4,925,184  -15.0 0.6
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,651,175  7,108,942  454,086  1,915,514  -24.6 -29.6
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 39,951  205,478  221,621  944,433  -8.4 -28.5
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,483,605  6,230,655  215,997  938,564  -25.0 -25.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 127,619  672,809  16,469  32,517  -24.9 -77.4
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,183,242  4,035,896  1,550,264  5,924,503  -11.7 -19.2
44章 木及木制品;木炭 1,066,037  3,543,531  1,546,536  5,907,240  -11.4 -19.2
45章 软木及软木制品 2,083  6,887  2,389  12,815  -6.7 -14.5
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 115,122  485,479  1,339  4,447  -13.9 -24.0
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,035,818  6,906,427  2,155,663  8,047,797  -9.0 -7.9
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  12,533  42,174  1,382,519  5,342,418  -13.6 -16.3
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,779,805  6,024,527  553,887  2,066,528  -6.7 25.1
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 243,480  839,726  219,256  638,851  -22.9 -9.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 20,983,682  65,670,807  2,210,738  10,100,583  -10.2 -9.2
50章 蚕丝 33,508  222,351  2,047  13,311  -19.3 -19.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 139,978  567,521  246,720  799,820  -31.3 -34.4
52章 棉花 615,581  3,211,380  608,193  2,913,861  -31.8 -20.1
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 40,738  365,328  78,155  306,612  -18.5 -15.0
54章 化学纤维长丝 1,076,559  5,455,818  177,384  715,335  -20.6 -21.4
55章 化学纤维短纤  622,133  3,127,474  146,425  573,906  -20.4 -21.3
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 519,255  1,805,085  169,413  474,081  -0.4 15.7
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 174,275  684,823  6,551  25,714  -17.7 -34.7
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  263,240  1,120,993  29,472  106,348  -36.1 -28.7
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 511,091  2,087,836  136,171  473,020  -14.6 -16.2
60章 针织物及钩编织物 1,021,805  4,215,530  90,924  324,077  -19.6 -27.7
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 2,862,042  13,722,536  205,823  927,114  -23.5 -18.6
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,362,042  13,830,335  249,419  1,380,973  -22.6 2.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 9,741,435  15,253,796  64,041  1,066,411  86.0 605.4
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,011,392  14,100,627  420,866  1,762,634  -24.0 -6.4
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,066,522  10,353,387  394,145  1,645,901  -25.3 -5.5
65章 帽类及其零件 237,810  1,044,594  11,353  44,758  -21.2 23.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 201,446  869,476  1,257  3,706  -18.7 -27.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 505,615  1,833,170  14,110  68,268  -19.9 -31.5
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,770,662  13,269,564  887,733  3,347,263  -16.5 -1.7
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,013,274  3,026,753  153,871  551,375  -15.1 -1.2
69章 陶瓷产品 1,510,369  5,366,580  102,053  401,918  -22.8 0.5
70章 玻璃及其制品 1,247,020  4,876,230  631,809  2,393,971  -9.3 -2.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,729,323  4,552,063  1,556,102  10,504,850  -20.7 -55.7
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,729,323  4,552,063  1,556,102  10,504,850  -20.7 -55.7
第十五类  贱金属及其制品 14,924,801  50,848,160  7,745,641  30,282,820  -11.8 -2.3
72章 钢铁 3,618,486  11,959,026  2,122,847  8,599,735  -15.2 18.6
73章 钢铁制品 5,774,960  18,854,612  798,967  2,948,507  -10.2 -8.1
74章 铜及其制品 524,007  2,212,586  3,105,223  12,445,597  -4.9 -6.6
75章 镍及其制品  41,390  265,584  293,559  1,263,103  130.5 -22.9
76章 铝及其制品 2,064,143  7,373,135  503,378  1,836,812  -11.1 -0.1
78章 铅及其制品 2,562  15,016  5,177  29,063  16.1 -83.3
79章 锌及其制品 21,911  88,101  120,225  432,917  44.2 -41.0
80章 锡及其制品 9,593  32,287  25,707  94,265  -35.9 116.0
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 292,124  1,097,939  351,027  1,074,006  -9.1 11.3
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,162,761  4,170,503  285,071  1,031,871  -14.7 -13.6
83章 贱金属杂项制品 1,412,863  4,779,372  134,460  526,944  -14.7 -14.5
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 90,781,899  301,745,441  59,159,359  212,430,742  -7.7 2.9
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 38,852,239  119,612,104  16,363,435  57,790,931  -8.6 -5.0
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 51,929,660  182,133,337  42,795,924  154,639,811  -7.0 6.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 7,995,969  29,910,977  3,895,545  21,555,831  -10.9 -35.3
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 667,581  2,420,251  54,696  212,964  -18.8 -15.5
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 5,540,319  20,413,550  3,507,524  19,170,269  -9.0 -20.0
88章 航空器、航天器及其零件  202,905  1,131,659  311,999  1,922,773  8.9 -76.0
89章 船舶及浮动结构体 1,585,164  5,945,517  21,326  249,825  -16.5 -77.1
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,564,016  22,394,181  8,578,750  29,992,030  -6.9 -6.8
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,215,875  20,981,721  8,302,247  28,892,853  -5.3 -6.2
91章 钟表及其零件 239,050  1,035,429  245,503  970,338  -27.0 -20.0
92章 乐器及其零件、附件 109,091  377,030  31,001  128,839  -17.9 -19.3
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  10,715  32,752  141  2,348  -16.3 -24.5
93章 武器、弹药及其零件、附件 10,715  32,752  141  2,348  -16.3 -24.5
第二十类  杂项制品 12,324,435  40,818,132  580,602  2,173,426  -17.3 -14.4
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,333,234  24,404,350  219,660  891,567  -17.6 -20.9
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  3,681,491  11,826,159  187,408  666,560  -19.3 -4.8
96章 杂项制品  1,309,709  4,587,624  173,534  615,299  -9.8 -13.7
第二十一类艺术品、收藏品及古物 12,766  152,500  5,296  61,161  52.0 -58.8
97章 艺术品、收藏品及古物 12,766  152,500  5,296  61,161  52.0 -58.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,320,220  4,451,474  841,445  3,509,914  9.3 -30.8
98章 特殊交易品及未分类商品 1,320,220  4,451,474  841,445  3,509,914  9.3 -30.8
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图