您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2020年1至4月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 678,220,032 | 67,105,028 | 259,181,262 | 1,738,245 | 66,762,750 | 190,680,266 | 336,938,190 | 14,995,553 |
-9.0 | -8.9 | -13.1 | -23.7 | -14.2 | -12.7 | -5.1 | -17.4 | |
一般贸易 | 396,443,446 | 42,423,838 | 87,151,832 | 1,066,818 | 30,377,732 | 55,707,282 | 254,510,258 | 12,357,517 |
-8.9 | -10.0 | -8.8 | -20.8 | -8.3 | -8.8 | -8.5 | -11.9 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 242,260 | 181,060 | - | - | - | - | 53,738 | 7,463 |
6.3 | -5.1 | - | - | - | - | 153.5 | -52.9 | |
其他捐赠物资 | 177,413 | 10,534 | 4,762 | 179 | 764 | 3,820 | 112,093 | 50,024 |
59164.3 | - | - | - | - | - | 1203385.1 | 17147.1 | |
来料加工装配贸易 | 21,387,771 | 653,373 | 17,535,041 | 249,186 | 3,150,222 | 14,135,633 | 3,108,138 | 91,219 |
-12.5 | -39.0 | -12.0 | -17.2 | -16.2 | -10.9 | -5.5 | -43.3 | |
进料加工贸易 | 171,431,346 | 7,105,042 | 137,009,161 | 397,720 | 28,819,358 | 107,792,083 | 26,383,190 | 933,953 |
-13.4 | -11.5 | -15.4 | -31.1 | -18.6 | -14.5 | -1.4 | -25.3 | |
边境小额贸易 | 6,876,986 | 54,051 | - | - | - | - | 6,819,431 | 3,504 |
-25.2 | -60.3 | - | - | - | - | -24.6 | -82.0 | |
对外承包工程出口货物 | 3,770,074 | 3,106,557 | 86,395 | 73 | 16,573 | 69,749 | 538,148 | 38,974 |
-20.4 | -21.0 | 128.7 | 339.8 | 57.3 | 156.2 | -21.4 | -51.6 | |
租赁贸易 | 54,208 | 6,401 | 5,959 | - | 115 | 5,844 | 41,848 | - |
2.5 | -61.9 | 137.5 | - | -78.6 | 196.1 | 24.6 | - | |
出料加工贸易 | 112,430 | 77,908 | 17,015 | - | 12,814 | 4,201 | 16,333 | 1,174 |
43.3 | 832.3 | -36.9 | - | 12.9 | -73.1 | -62.1 | 2061.4 | |
保税监管场所进出境货物 | 15,817,720 | 7,831,750 | 3,316,072 | 21,339 | 1,744,786 | 1,549,947 | 4,368,697 | 301,200 |
12.0 | 19.4 | -16.4 | -57.2 | -26.8 | 1.1 | 38.2 | -30.5 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 35,514,985 | 5,587,595 | 13,892,180 | 2,508 | 2,603,143 | 11,286,529 | 16,035,160 | 51 |
-5.9 | -13.4 | -16.7 | -17.3 | -13.7 | -17.3 | 9.7 | -26.0 | |
其他 | 26,391,393 | 66,921 | 162,843 | 422 | 37,244 | 125,177 | 24,951,155 | 1,210,474 |
22.9 | -62.0 | 18.3 | 6.4 | -21.3 | 39.1 | 31.3 | -44.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭