您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年6月进出口商品国别(地区)总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 210,858,710 | 1,239,193,145 | 115,130,216 | 651,127,006 | 95,728,494 | 588,066,139 | -0.9 | -1.2 | -0.6 |
亚洲 | 110,930,046 | 649,393,522 | 57,435,065 | 331,056,190 | 53,494,981 | 318,337,332 | -4.2 | -4.7 | -3.8 |
阿富汗 | 21,645 | 106,773 | 20,689 | 103,553 | 957 | 3,220 | -3.9 | -4.6 | 22.7 |
巴林 | 68,316 | 453,432 | 64,831 | 391,982 | 3,485 | 61,450 | -9.7 | -0.4 | -43.3 |
孟加拉国 | 566,958 | 3,518,520 | 529,235 | 3,301,696 | 37,723 | 216,824 | 11.6 | 10.8 | 25.7 |
不丹 | 1,635 | 4,854 | 1,625 | 4,841 | 10 | 13 | -19.0 | -19.1 | 155.8 |
文莱 | 93,087 | 457,574 | 89,355 | 388,074 | 3,732 | 69,500 | -16.0 | -21.0 | 29.5 |
缅甸 | 1,087,773 | 5,172,204 | 493,592 | 2,833,937 | 594,182 | 2,338,268 | 88.6 | 45.9 | 192.1 |
柬埔寨 | 197,618 | 1,113,811 | 178,043 | 967,194 | 19,575 | 146,617 | 2.0 | -2.7 | 48.7 |
塞浦路斯 | 67,360 | 373,000 | 64,308 | 357,996 | 3,052 | 15,003 | 10.1 | 11.9 | -20.6 |
朝鲜 | 345,099 | 1,780,686 | 191,803 | 970,641 | 153,296 | 810,045 | -4.0 | -2.6 | -5.7 |
香港 | 17,448,062 | 98,313,107 | 16,893,684 | 94,887,995 | 554,378 | 3,425,113 | -24.1 | -23.8 | -31.0 |
印度 | 3,529,479 | 20,735,458 | 2,759,137 | 15,116,850 | 770,342 | 5,618,608 | 4.5 | 2.2 | 11.3 |
印度尼西亚 | 3,213,075 | 20,193,592 | 2,096,811 | 11,685,777 | 1,116,264 | 8,507,815 | -4.6 | 1.4 | -11.8 |
伊朗 | 2,511,289 | 16,483,990 | 1,163,172 | 6,757,598 | 1,348,116 | 9,726,393 | 49.4 | 117.5 | 22.7 |
伊拉克 | 1,207,570 | 9,122,765 | 426,876 | 2,588,542 | 780,695 | 6,534,223 | 26.4 | 46.8 | 19.8 |
以色列 | 582,135 | 3,252,247 | 413,741 | 2,237,505 | 168,394 | 1,014,742 | -0.4 | -2.4 | 4.5 |
日本 | 15,429,507 | 93,125,794 | 7,109,106 | 45,197,586 | 8,320,402 | 47,928,209 | 1.3 | 2.0 | 0.7 |
约旦 | 167,275 | 1,038,169 | 161,161 | 953,764 | 6,115 | 84,405 | -6.1 | -9.0 | 47.4 |
科威特 | 459,282 | 3,597,194 | 173,817 | 1,009,866 | 285,465 | 2,587,329 | 1.1 | 33.0 | -7.5 |
老挝 | 214,333 | 1,408,335 | 125,470 | 768,504 | 88,863 | 639,830 | 140.1 | 129.6 | 153.9 |
黎巴嫩 | 119,216 | 809,055 | 117,129 | 800,327 | 2,086 | 8,728 | -3.9 | -3.8 | -13.6 |
澳门 | 179,959 | 1,019,532 | 169,729 | 952,397 | 10,229 | 67,135 | -9.5 | -3.2 | -53.0 |
马来西亚 | 5,283,949 | 29,510,572 | 2,339,750 | 13,035,789 | 2,944,199 | 16,474,783 | -7.6 | -6.2 | -8.6 |
马尔代夫 | 5,700 | 27,891 | 5,699 | 27,859 | 1 | 32 | -13.8 | -13.4 | -79.3 |
蒙古 | 435,771 | 1,746,248 | 149,824 | 599,583 | 285,947 | 1,146,664 | 8.3 | -1.0 | 13.8 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 114,616 | 577,521 | 113,091 | 567,291 | 1,525 | 10,230 | 26.6 | 26.7 | 20.3 |
阿曼 | 1,533,770 | 7,974,546 | 136,715 | 599,555 | 1,397,056 | 7,374,991 | 24.8 | 9.3 | 26.2 |
巴基斯坦 | 762,666 | 4,495,881 | 635,823 | 3,633,225 | 126,844 | 862,656 | 7.7 | 15.1 | -15.1 |
巴勒斯坦 | 3,626 | 32,254 | 3,626 | 32,234 | 0 | 20 | 104.4 | 105.6 | -79.7 |
菲律宾 | 2,227,396 | 12,125,712 | 1,134,534 | 6,470,983 | 1,092,862 | 5,654,729 | 8.6 | 11.1 | 5.9 |
卡塔尔 | 468,135 | 3,444,900 | 102,048 | 539,515 | 366,087 | 2,905,385 | 14.4 | 18.3 | 13.7 |
沙特阿拉伯 | 3,566,895 | 21,242,275 | 1,129,371 | 5,949,658 | 2,437,524 | 15,292,617 | -6.5 | -2.2 | -8.0 |
新加坡 | 3,855,703 | 22,486,389 | 2,419,297 | 13,159,280 | 1,436,406 | 9,327,109 | -1.7 | -3.9 | 1.6 |
韩国 | 13,681,678 | 84,629,379 | 4,840,066 | 29,938,346 | 8,841,613 | 54,691,033 | 2.2 | 5.4 | 0.5 |
斯里兰卡 | 185,182 | 1,087,277 | 174,351 | 1,019,475 | 10,830 | 67,802 | 3.9 | 2.6 | 28.2 |
叙利亚 | 50,525 | 272,066 | 50,466 | 271,551 | 59 | 514 | 36.3 | 37.0 | -63.8 |
泰国 | 3,354,284 | 20,648,407 | 1,529,633 | 9,316,286 | 1,824,651 | 11,332,121 | -3.1 | -3.3 | -2.9 |
土耳其 | 1,163,888 | 6,777,879 | 986,221 | 5,621,362 | 177,667 | 1,156,517 | -1.0 | 3.1 | -16.9 |
阿联酋 | 3,023,048 | 16,535,423 | 1,947,377 | 11,689,798 | 1,075,671 | 4,845,625 | 23.1 | 20.8 | 29.0 |
也门 | 384,890 | 1,434,481 | 130,371 | 685,180 | 254,519 | 749,301 | 2.7 | -3.5 | 9.2 |
越南 | 3,825,368 | 22,189,729 | 2,842,291 | 16,710,096 | 983,077 | 5,479,633 | 19.8 | 23.7 | 9.2 |
中国 | 7,132,581 | 40,577,429 | - | - | 7,132,581 | 40,577,429 | -16.6 | - | -16.6 |
台湾 | 10,199,342 | 56,918,885 | 2,395,779 | 12,860,140 | 7,803,563 | 44,058,745 | -10.1 | -2.3 | -12.1 |
东帝汶 | 2,929 | 14,918 | 2,925 | 14,906 | 4 | 12 | 39.8 | 41.1 | -88.6 |
哈萨克斯坦 | 1,043,431 | 6,416,469 | 618,569 | 3,255,346 | 424,862 | 3,161,123 | -24.6 | -8.1 | -36.3 |
吉尔吉斯斯坦 | 196,161 | 1,221,870 | 193,045 | 1,202,061 | 3,116 | 19,809 | -12.3 | -12.0 | -27.0 |
塔吉克斯坦 | 134,063 | 608,316 | 132,406 | 592,401 | 1,657 | 15,915 | 45.4 | 53.6 | -51.0 |
土库曼斯坦 | 572,030 | 3,220,997 | 39,869 | 280,354 | 532,161 | 2,940,643 | -0.3 | -32.8 | 4.5 |
乌兹别克斯坦 | 211,733 | 1,095,625 | 138,593 | 707,205 | 73,140 | 388,420 | -17.7 | -4.8 | -34.0 |
亚洲其他国家(地区) | 15 | 93 | 15 | 90 | - | 2 | 12.7 | 56.4 | -91.1 |
非洲 | 10,111,311 | 64,217,226 | 5,089,426 | 28,498,900 | 5,021,885 | 35,718,325 | -3.0 | 1.7 | -6.4 |
阿尔及利亚 | 403,152 | 2,646,771 | 362,190 | 2,132,674 | 40,962 | 514,098 | 4.1 | 16.5 | -27.8 |
安哥拉 | 1,574,465 | 11,673,368 | 233,531 | 1,280,844 | 1,340,934 | 10,392,524 | 3.9 | 10.6 | 3.2 |
贝宁 | 220,331 | 1,074,311 | 190,009 | 976,414 | 30,321 | 97,897 | 9.3 | 7.4 | 31.8 |
博茨瓦纳 | 18,797 | 93,300 | 7,223 | 39,707 | 11,573 | 53,594 | -10.6 | -17.2 | -5.0 |
布隆迪 | 1,499 | 11,431 | 1,471 | 11,054 | 29 | 377 | -18.0 | -2.7 | -85.4 |
喀麦隆 | 102,796 | 669,993 | 88,551 | 523,304 | 14,245 | 146,689 | 24.0 | 16.6 | 60.2 |
加那利群岛 | 159 | 770 | 159 | 770 | - | - | -6.9 | -3.1 | - |
佛得角 | 2,781 | 15,104 | 2,781 | 15,102 | - | 2 | -3.0 | -3.0 | 65260.0 |
中非 | 1,390 | 9,023 | 243 | 1,860 | 1,148 | 7,163 | -34.4 | 21.4 | -41.4 |
塞卜泰(休达) | - | 170 | - | 170 | - | - | 167.9 | 168.3 | - |
乍得 | 29,007 | 192,782 | 29,005 | 128,509 | 2 | 64,273 | 10.8 | 16.4 | 1.2 |
科摩罗 | 2,109 | 9,031 | 2,109 | 9,025 | - | 5 | 113.5 | 113.5 | 399.5 |
刚果(布) | 359,766 | 1,853,091 | 42,424 | 268,818 | 317,343 | 1,584,273 | -11.5 | 25.9 | -15.7 |
吉布提 | 52,632 | 270,474 | 52,540 | 269,529 | 92 | 946 | -7.6 | -7.8 | 495.4 |
埃及 | 575,179 | 3,356,519 | 555,543 | 2,944,840 | 19,636 | 411,679 | 6.9 | 20.3 | -40.6 |
赤道几内亚 | 161,066 | 1,130,590 | 17,423 | 122,384 | 143,642 | 1,008,206 | 37.4 | 1.6 | 43.6 |
埃塞俄比亚 | 130,623 | 930,060 | 104,633 | 737,356 | 25,990 | 192,705 | 49.9 | 45.8 | 68.2 |
加蓬 | 107,176 | 625,843 | 18,868 | 116,049 | 88,309 | 509,794 | 97.5 | -5.7 | 163.0 |
冈比亚 | 23,856 | 114,256 | 23,092 | 107,114 | 765 | 7,142 | -13.7 | 14.6 | -81.6 |
加纳 | 261,537 | 1,413,690 | 195,952 | 1,036,311 | 65,585 | 377,379 | -10.3 | -19.6 | 31.8 |
几内亚 | 71,822 | 327,633 | 68,899 | 305,529 | 2,923 | 22,104 | 1.1 | 6.9 | -42.0 |
几内亚比绍 | 6,726 | 22,265 | 169 | 3,891 | 6,557 | 18,374 | 205.5 | 53.9 | 286.1 |
科特迪瓦 | 72,965 | 366,016 | 58,772 | 303,938 | 14,192 | 62,078 | 2.2 | 6.2 | -13.6 |
肯尼亚 | 223,141 | 1,119,451 | 219,067 | 1,097,820 | 4,074 | 21,631 | 25.9 | 25.8 | 31.3 |
利比里亚 | 118,657 | 626,193 | 99,670 | 499,206 | 18,988 | 126,987 | -25.2 | -35.2 | 90.0 |
利比亚 | 132,253 | 780,937 | 130,797 | 772,577 | 1,456 | 8,359 | -59.0 | -18.4 | -99.1 |
马达加斯加 | 30,796 | 247,991 | 26,507 | 213,826 | 4,289 | 34,165 | -1.7 | 7.5 | -35.9 |
马拉维 | 6,436 | 59,827 | 6,398 | 43,258 | 39 | 16,568 | -31.1 | -35.7 | -15.6 |
马里 | 18,191 | 136,606 | 14,053 | 88,631 | 4,138 | 47,976 | 14.4 | -0.7 | 59.2 |
毛里塔尼亚 | 99,167 | 644,658 | 37,914 | 221,124 | 61,253 | 423,534 | -18.2 | 34.5 | -32.1 |
毛里求斯 | 32,638 | 177,110 | 31,710 | 172,247 | 928 | 4,864 | -2.6 | -3.5 | 40.1 |
摩洛哥 | 184,483 | 1,020,359 | 160,951 | 864,816 | 23,532 | 155,542 | -15.0 | -16.0 | -8.8 |
莫桑比克 | 81,241 | 517,888 | 63,163 | 380,038 | 18,078 | 137,851 | 16.4 | 13.6 | 24.8 |
纳米比亚 | 49,895 | 224,473 | 29,781 | 141,188 | 20,114 | 83,286 | 4.2 | 8.1 | -1.7 |
尼日尔 | 7,981 | 109,445 | 6,573 | 82,578 | 1,408 | 26,867 | 85.0 | 52.0 | 454.7 |
尼日利亚 | 804,955 | 5,306,671 | 713,901 | 4,287,647 | 91,054 | 1,019,024 | 40.8 | 26.2 | 174.0 |
留尼汪 | 6,321 | 44,465 | 6,321 | 44,458 | 0 | 7 | 23.2 | 23.7 | -95.0 |
卢旺达 | 7,426 | 56,810 | 4,919 | 34,406 | 2,507 | 22,404 | -8.1 | -2.2 | -15.8 |
圣多美和普林西比 | 99 | 1,047 | 99 | 1,047 | - | 0 | 18.6 | 18.6 | 2069.8 |
塞内加尔 | 86,661 | 434,880 | 82,158 | 421,868 | 4,504 | 13,012 | 53.4 | 57.3 | -15.5 |
塞舌尔 | 1,084 | 8,995 | 1,084 | 8,932 | - | 64 | -20.2 | -19.8 | -49.9 |
塞拉利昂 | 74,531 | 673,265 | 8,322 | 47,552 | 66,209 | 625,713 | 49.1 | -11.6 | 57.4 |
索马里 | 17,203 | 65,416 | 15,370 | 53,018 | 1,833 | 12,398 | 42.9 | 43.1 | 42.2 |
南非 | 2,697,901 | 16,776,829 | 768,323 | 4,235,760 | 1,929,578 | 12,541,069 | -24.8 | -18.1 | -26.8 |
西撒哈拉 | - | 38 | - | 37 | - | 0 | 571.4 | 822.7 | -84.1 |
苏丹 | 131,404 | 1,090,339 | 88,729 | 557,656 | 42,674 | 532,683 | -16.1 | -34.8 | 20.2 |
坦桑尼亚 | 182,619 | 978,937 | 168,405 | 895,541 | 14,214 | 83,396 | 3.4 | 6.7 | -22.0 |
多哥 | 119,363 | 755,740 | 110,747 | 679,493 | 8,617 | 76,247 | -22.9 | -26.6 | 40.4 |
突尼斯 | 89,542 | 445,371 | 67,792 | 375,514 | 21,750 | 69,857 | -8.7 | -13.4 | 28.1 |
乌干达 | 31,817 | 175,693 | 23,649 | 129,689 | 8,168 | 46,004 | 2.9 | -12.4 | 102.8 |
布基纳法索 | 16,867 | 77,626 | 7,282 | 38,703 | 9,585 | 38,922 | -5.2 | 26.5 | -24.1 |
刚果(金) | 237,386 | 1,406,612 | 64,213 | 405,416 | 173,173 | 1,001,196 | 23.0 | 68.3 | 10.9 |
赞比亚 | 185,431 | 1,304,076 | 32,328 | 183,078 | 153,104 | 1,120,998 | 13.1 | -15.8 | 19.9 |
津巴布韦 | 31,726 | 515,252 | 18,945 | 91,812 | 12,781 | 423,439 | 7.3 | -30.8 | 21.8 |
莱索托 | 6,123 | 30,135 | 5,533 | 24,755 | 589 | 5,381 | -4.2 | -1.5 | -15.0 |
梅利利亚 | 228 | 3,522 | 228 | 3,522 | - | - | 93.0 | 93.0 | - |
斯威士兰 | 2,952 | 30,185 | 650 | 8,303 | 2,303 | 21,882 | -21.5 | 7.2 | -28.8 |
厄立特里亚 | 17,934 | 161,693 | 4,739 | 29,216 | 13,196 | 132,477 | 146.6 | -55.0 | 20141.9 |
马约特 | 461 | 5,634 | 461 | 5,633 | - | 1 | -79.8 | -79.8 | 291.1 |
南苏丹共和国 | 196,551 | 1,396,454 | 13,047 | 23,241 | 183,504 | 1,373,213 | 12250.2 | 105.6 | 141480729.7 |
非洲其他国家(地区) | 15 | 109 | 15 | 102 | - | 7 | -52.2 | -51.7 | -58.0 |
欧洲 | 38,473,173 | 226,250,850 | 22,572,717 | 123,964,186 | 15,900,456 | 102,286,664 | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
比利时 | 1,477,895 | 8,367,876 | 950,710 | 5,044,907 | 527,185 | 3,322,969 | 10.8 | 5.8 | 19.2 |
丹麦 | 564,300 | 3,025,050 | 336,330 | 1,872,886 | 227,969 | 1,152,164 | 13.1 | 12.4 | 14.3 |
英国 | 4,238,409 | 22,751,579 | 3,068,290 | 15,544,970 | 1,170,119 | 7,206,609 | 19.7 | 14.6 | 32.4 |
德国 | 8,996,747 | 51,731,111 | 3,617,047 | 20,655,532 | 5,379,701 | 31,075,579 | 10.2 | 6.7 | 12.7 |
法国 | 2,729,799 | 16,349,860 | 1,510,564 | 8,421,458 | 1,219,234 | 7,928,401 | 9.6 | 5.4 | 14.5 |
爱尔兰 | 350,470 | 1,890,720 | 153,172 | 759,119 | 197,299 | 1,131,600 | -4.5 | 2.3 | -8.6 |
意大利 | 2,509,326 | 14,157,426 | 1,550,244 | 8,499,136 | 959,082 | 5,658,290 | 7.9 | 7.1 | 9.1 |
卢森堡 | 58,419 | 443,671 | 42,565 | 356,682 | 15,854 | 86,989 | -22.6 | -29.1 | 23.2 |
荷兰 | 3,632,849 | 21,379,993 | 3,206,197 | 18,355,833 | 426,651 | 3,024,160 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
希腊 | 266,742 | 1,309,351 | 250,065 | 1,205,026 | 16,678 | 104,324 | 18.7 | 23.6 | -18.3 |
葡萄牙 | 239,928 | 1,401,805 | 152,236 | 907,397 | 87,693 | 494,408 | 20.7 | 21.2 | 19.6 |
西班牙 | 1,499,688 | 8,037,647 | 1,215,529 | 6,183,762 | 284,159 | 1,853,885 | 12.1 | 17.0 | -1.6 |
阿尔巴尼亚 | 30,452 | 170,092 | 22,167 | 110,315 | 8,285 | 59,778 | 6.5 | 15.1 | -6.3 |
安道尔 | 228 | 1,017 | 226 | 1,005 | 2 | 12 | 35.6 | 34.1 | 2108.3 |
奥地利 | 434,763 | 2,432,066 | 120,609 | 674,108 | 314,154 | 1,757,958 | 19.8 | 13.6 | 22.4 |
保加利亚 | 99,015 | 669,670 | 66,217 | 352,345 | 32,798 | 317,326 | 16.5 | 6.2 | 30.6 |
芬兰 | 527,349 | 2,857,824 | 303,678 | 1,559,710 | 223,671 | 1,298,114 | -2.1 | -13.3 | 16.0 |
直布罗陀 | 162 | 2,746 | 162 | 2,746 | - | 1 | -62.4 | -22.3 | -100.0 |
匈牙利 | 480,187 | 2,802,252 | 326,127 | 1,833,375 | 154,060 | 968,877 | 5.6 | -2.9 | 26.5 |
冰岛 | 20,567 | 67,936 | 18,622 | 51,036 | 1,945 | 16,900 | 3.0 | 23.1 | -31.1 |
列支敦士登 | 5,366 | 36,816 | 1,037 | 6,560 | 4,329 | 30,256 | 5.3 | 27.5 | 1.4 |
马耳他 | 133,500 | 1,090,444 | 105,629 | 928,197 | 27,871 | 162,247 | -1.7 | 8.9 | -36.8 |
摩纳哥 | 1,230 | 8,382 | 441 | 4,996 | 789 | 3,386 | -38.5 | -53.3 | 15.3 |
挪威 | 415,912 | 2,212,591 | 172,507 | 830,020 | 243,405 | 1,382,572 | 23.7 | -4.5 | 50.4 |
波兰 | 812,865 | 4,916,023 | 691,832 | 3,999,445 | 121,033 | 916,578 | 13.4 | 9.4 | 34.5 |
罗马尼亚 | 233,365 | 1,411,836 | 160,460 | 957,589 | 72,905 | 454,247 | 22.8 | 15.2 | 42.4 |
圣马力诺 | 209 | 1,683 | 188 | 751 | 21 | 931 | 18.5 | 7.5 | 29.2 |
瑞典 | 738,887 | 4,150,168 | 376,853 | 2,039,877 | 362,033 | 2,110,291 | -3.1 | -3.0 | -3.3 |
瑞士 | 1,322,196 | 13,662,850 | 159,687 | 905,265 | 1,162,509 | 12,757,585 | -23.5 | -11.3 | -24.2 |
爱沙尼亚 | 64,047 | 381,140 | 54,975 | 318,095 | 9,072 | 63,045 | -10.6 | -13.3 | 5.7 |
拉脱维亚 | 82,482 | 434,731 | 74,944 | 392,131 | 7,537 | 42,600 | -3.2 | -6.5 | 42.3 |
立陶宛 | 97,885 | 569,378 | 88,774 | 513,798 | 9,112 | 55,581 | 7.2 | 3.8 | 53.7 |
格鲁吉亚 | 45,913 | 276,551 | 43,948 | 259,629 | 1,965 | 16,922 | 6.8 | 5.9 | 24.1 |
亚美尼亚 | 12,434 | 62,726 | 6,790 | 33,409 | 5,644 | 29,317 | 10.3 | 5.2 | 16.7 |
阿塞拜疆 | 28,401 | 335,827 | 25,744 | 178,788 | 2,657 | 157,040 | 7.7 | -32.9 | 248.3 |
白俄罗斯 | 96,937 | 470,228 | 54,213 | 270,846 | 42,724 | 199,382 | -6.4 | 1.3 | -15.1 |
摩尔多瓦 | 6,542 | 41,121 | 5,618 | 33,442 | 924 | 7,679 | 21.4 | 16.7 | 47.2 |
俄罗斯联邦 | 4,703,612 | 27,303,690 | 2,669,212 | 14,075,804 | 2,034,400 | 13,227,886 | 1.1 | 2.4 | -0.3 |
乌克兰 | 422,293 | 2,721,692 | 239,073 | 1,569,542 | 183,219 | 1,152,149 | -22.7 | -36.4 | 9.5 |
斯洛文尼亚 | 122,059 | 668,142 | 105,449 | 569,739 | 16,610 | 98,403 | 1.4 | 1.7 | -0.5 |
克罗地亚 | 60,133 | 350,146 | 56,143 | 319,475 | 3,991 | 30,671 | -41.3 | -43.2 | -10.4 |
捷克 | 529,056 | 3,078,851 | 383,581 | 2,219,653 | 145,475 | 859,198 | 13.0 | 13.2 | 12.3 |
斯洛伐克 | 299,820 | 1,807,042 | 126,524 | 855,524 | 173,296 | 951,517 | 2.0 | -2.0 | 6.0 |
前南马其顿 | 7,180 | 44,144 | 3,224 | 24,098 | 3,956 | 20,046 | -21.9 | 8.0 | -41.4 |
波黑 | 32,897 | 112,210 | 30,882 | 102,890 | 2,016 | 9,320 | 437.2 | 587.4 | 57.5 |
梵蒂冈城国 | - | 2 | - | 2 | - | - | -3.9 | - | - |
法罗群岛 | 5,861 | 31,642 | 102 | 634 | 5,759 | 31,009 | 46.2 | 102.5 | 45.3 |
塞尔维亚 | 21,895 | 162,523 | 18,412 | 126,068 | 3,483 | 36,455 | -19.7 | -1.0 | -51.5 |
黑山 | 12,900 | 58,582 | 5,718 | 36,574 | 7,182 | 22,008 | 47.0 | 15.4 | 170.1 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 14,204,755 | 77,247,071 | 6,851,368 | 38,094,236 | 7,353,387 | 39,152,835 | 1.8 | -4.1 | 8.2 |
安提瓜和巴布达 | 5,251 | 30,435 | 5,251 | 30,415 | - | 20 | -71.6 | -71.6 | -90.4 |
阿根廷 | 835,841 | 3,139,319 | 455,861 | 2,318,264 | 379,979 | 821,055 | -9.2 | -12.5 | 1.9 |
阿鲁巴 | 998 | 118,134 | 998 | 5,099 | - | 113,035 | 2304.0 | 4.6 | 282756.1 |
巴哈马 | 92,733 | 240,170 | 92,710 | 240,120 | 23 | 50 | 107.7 | 107.7 | -21.5 |
巴巴多斯 | 5,962 | 26,205 | 4,955 | 21,700 | 1,006 | 4,505 | 48.4 | 54.1 | 26.0 |
伯利兹 | 9,892 | 34,448 | 9,644 | 33,630 | 248 | 818 | -9.9 | -8.5 | -44.5 |
玻利维亚 | 91,759 | 391,841 | 36,089 | 242,236 | 55,670 | 149,605 | 78.3 | 75.1 | 83.6 |
博内尔 | 1 | 138 | 1 | 138 | - | - | 1372.7 | 1372.7 | - |
巴西 | 5,078,791 | 26,001,434 | 1,682,271 | 9,941,550 | 3,396,520 | 16,059,884 | 2.9 | -3.2 | 7.1 |
开曼群岛 | 281 | 2,130 | 281 | 2,130 | - | 0 | -60.6 | -59.6 | -100.0 |
智利 | 1,653,467 | 10,500,726 | 649,742 | 3,725,573 | 1,003,725 | 6,775,153 | 5.8 | -2.8 | 11.3 |
哥伦比亚 | 940,248 | 4,563,413 | 431,113 | 2,257,141 | 509,134 | 2,306,271 | 41.0 | 13.0 | 85.9 |
多米尼克 | 1,748 | 12,514 | 1,745 | 12,428 | 3 | 86 | 93.1 | 93.9 | 21.0 |
哥斯达黎加 | 307,129 | 1,755,401 | 59,138 | 330,027 | 247,992 | 1,425,374 | 5.0 | 28.5 | 0.8 |
古巴 | 77,139 | 404,305 | 52,342 | 267,643 | 24,796 | 136,662 | -38.2 | -38.3 | -37.9 |
库腊索岛 | 1,343 | 5,080 | 1,343 | 5,080 | - | 0 | 18.7 | 19.2 | -99.6 |
多米尼加共和国 | 85,030 | 448,557 | 66,361 | 354,081 | 18,669 | 94,477 | 12.4 | 16.5 | -0.7 |
厄瓜多尔 | 183,255 | 1,102,323 | 159,759 | 880,155 | 23,496 | 222,168 | -5.2 | -0.1 | -21.2 |
法属圭亚那 | 760 | 4,228 | 760 | 4,227 | - | 1 | 1.0 | 1.2 | -88.0 |
格林纳达 | 520 | 6,051 | 517 | 6,049 | 3 | 3 | 109.7 | 109.6 | 80316.7 |
瓜德罗普 | 1,438 | 10,501 | 1,438 | 10,491 | - | 10 | 20.5 | 22.2 | -92.0 |
危地马拉 | 97,365 | 510,792 | 95,658 | 489,335 | 1,707 | 21,457 | 0.0 | 18.1 | -77.8 |
圭亚那 | 10,805 | 50,416 | 8,017 | 41,518 | 2,788 | 8,898 | -11.3 | -17.7 | 39.2 |
海地 | 22,762 | 114,598 | 21,746 | 109,879 | 1,016 | 4,719 | 20.2 | 20.9 | 4.6 |
洪都拉斯 | 41,166 | 246,254 | 34,361 | 173,183 | 6,805 | 73,071 | -36.4 | -45.0 | 1.6 |
牙买加 | 28,200 | 141,352 | 28,152 | 125,565 | 48 | 15,787 | -32.4 | -39.8 | 2774.0 |
马提尼克 | 1,521 | 7,479 | 1,521 | 7,472 | - | 7 | -5.6 | -5.0 | -86.2 |
墨西哥 | 2,189,351 | 12,158,369 | 1,603,637 | 8,847,116 | 585,714 | 3,311,253 | 8.0 | 5.1 | 16.4 |
蒙特塞拉特 | 55 | 84 | 54 | 80 | 0 | 4 | 9307.6 | - | 340.7 |
尼加拉瓜 | 26,981 | 189,107 | 25,388 | 175,596 | 1,593 | 13,512 | 4.1 | 34.0 | -73.3 |
巴拿马 | 457,791 | 2,500,455 | 452,370 | 2,467,494 | 5,422 | 32,961 | -32.3 | -33.0 | 223.1 |
巴拉圭 | 78,358 | 389,150 | 74,838 | 371,265 | 3,520 | 17,885 | -8.9 | -9.9 | 20.9 |
秘鲁 | 708,576 | 4,396,183 | 303,777 | 1,773,524 | 404,799 | 2,622,659 | 1.0 | -7.9 | 8.1 |
波多黎各 | 100,982 | 619,165 | 47,850 | 321,755 | 53,133 | 297,410 | 21.0 | 78.9 | -10.4 |
萨巴 | - | 64 | - | 64 | - | 0 | -74.3 | -74.3 | - |
圣卢西亚 | 1,749 | 10,916 | 1,746 | 10,907 | 3 | 9 | 98.3 | 98.4 | 35.5 |
圣马丁岛 | 323 | 1,709 | 323 | 1,709 | - | 0 | 197.7 | 197.7 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 834 | 7,583 | 834 | 7,583 | - | 0 | -22.2 | -22.2 | - |
萨尔瓦多 | 30,178 | 182,809 | 29,132 | 179,311 | 1,046 | 3,498 | 17.8 | 17.4 | 42.0 |
苏里南 | 13,234 | 70,073 | 8,487 | 56,253 | 4,747 | 13,820 | 19.6 | 6.6 | 138.8 |
特立尼达和多巴哥 | 20,348 | 147,998 | 20,192 | 113,795 | 157 | 34,203 | 60.1 | 34.3 | 344.6 |
特克斯和凯科斯群岛 | 10 | 515 | 10 | 515 | - | - | 283.4 | 296.7 | - |
乌拉圭 | 211,477 | 1,096,663 | 111,925 | 672,213 | 99,552 | 424,451 | 2.0 | 0.5 | 4.4 |
委内瑞拉 | 728,624 | 5,530,305 | 209,223 | 1,383,031 | 519,401 | 4,147,274 | -14.4 | -23.4 | -10.9 |
英属维尔京群岛 | 50,841 | 52,089 | 50,841 | 52,084 | - | 5 | 1078.2 | 1078.8 | 97.1 |
圣基茨和尼维斯 | 7,013 | 14,485 | 6,996 | 14,366 | 17 | 119 | 714.3 | 747.8 | 40.9 |
圣皮埃尔和密克隆 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
荷属安的列斯 | 1,898 | 10,352 | 1,898 | 10,352 | - | - | -49.8 | -49.8 | - |
拉丁美洲其他国家(地区) | 717 | 740 | 64 | 87 | 653 | 653 | 176.8 | -58.3 | 1009.4 |
北美洲 | 29,342,708 | 173,036,414 | 20,930,687 | 116,724,327 | 8,412,022 | 56,312,088 | 2.2 | 2.6 | 1.4 |
