您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2014年1至7月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 689,938,728 | 180,250,291 | 313,150,738 | 2,932,127 | 101,263,333 | 208,955,277 | 160,208,401 | 36,329,299 |
-0.8 | 0.5 | 2.7 | -7.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | -30.3 | |
一般贸易 | 403,093,852 | 143,021,308 | 133,172,378 | 1,813,640 | 50,774,810 | 80,583,929 | 101,048,887 | 25,851,279 |
2.8 | -1.5 | 8.3 | -6.4 | 1.5 | 13.5 | 12.2 | -23.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 18,676 | 17,554 | - | - | - | - | 791 | 331 |
423.3 | 491.5 | - | - | - | - | 162.8 | 10.2 | |
其他捐赠物资 | 2,001 | 118 | - | - | - | - | 157 | 1,726 |
-63.0 | -32.3 | - | - | - | - | -91.0 | -50.3 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 32,745,220 | 9,304,951 | 19,585,471 | 458,183 | 4,616,738 | 14,510,550 | 2,398,944 | 1,455,854 |
3.3 | 18.1 | 1.6 | -2.3 | -2.1 | 2.9 | -10.2 | -21.6 | |
进料加工贸易 | 138,048,102 | 5,125,077 | 111,144,367 | 633,447 | 29,766,236 | 80,744,685 | 13,958,662 | 7,819,996 |
-3.6 | 14.6 | -2.5 | -13.2 | 2.5 | -4.2 | 45.9 | -48.2 | |
寄售代销贸易 | 19 | - | 19 | - | - | 19 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 3,177,557 | 341,711 | - | - | - | - | 2,803,234 | 32,612 |
-15.6 | -44.2 | - | - | - | - | -9.0 | -53.6 | |
加工贸易进口设备 | 227,303 | 17,792 | 190,601 | 5,148 | 43,786 | 141,666 | 10,219 | 8,692 |
-50.6 | -33.1 | -53.9 | 33.6 | 921.2 | -65.0 | -29.8 | 56.8 | |
租赁贸易 | 2,838,789 | 1,402,204 | 1,030,403 | - | 1,002,836 | 27,566 | 405,079 | 1,103 |
31.4 | 13.3 | 100.2 | - | 110.0 | -24.2 | 13.4 | -97.9 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3,485,613 | - | 3,485,613 | 4,178 | 1,445,399 | 2,036,037 | - | - |
0.8 | - | 0.8 | -28.1 | 16.4 | -7.9 | - | - | |
出料加工贸易 | 120,534 | 75,241 | 44,497 | 641 | 38,149 | 5,708 | 795 | - |
44.2 | 19.2 | 135.8 | -79.3 | 329.9 | -17.2 | -49.6 | - | |
易货贸易 | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - |
190.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
免税外汇商品 | 7,796 | 7,796 | - | - | - | - | - | - |
-23.1 | -23.1 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 539,276 | 356,815 | 182,460 | - | 85,720 | 96,741 | - | - |
-3.6 | 0.2 | -10.1 | - | 7.7 | -21.6 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 36,070,170 | 12,672,885 | 9,449,496 | 6,366 | 6,821,715 | 2,621,415 | 13,317,411 | 630,379 |
22.3 | 8.9 | 9.9 | -53.5 | 14.2 | 0.4 | 55.1 | -4.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 66,815,409 | 7,785,244 | 32,651,540 | 8,135 | 5,605,075 | 27,038,329 | 25,879,158 | 499,466 |
-22.9 | 1.6 | -2.8 | -45.2 | -6.6 | -1.9 | -42.4 | 8.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,729,190 | 4,185 | 1,665,080 | 76 | 883,655 | 781,349 | 59,781 | 144 |
21.0 | -87.3 | 20.6 | -90.7 | 11.0 | 33.8 | 299.7 | 243.1 | |
其他 | 1,019,139 | 117,327 | 548,812 | 2,313 | 179,215 | 367,284 | 325,283 | 27,717 |
20.2 | 8.7 | 16.1 | -59.9 | 39.3 | 8.5 | 34.2 | 11.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭