您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2014年1至7月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 782,430,885 | 88,730,529 | 362,323,766 | 4,784,339 | 104,812,586 | 252,726,841 | 311,704,239 | 19,672,350 |
1.1 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | -0.7 | 0.6 | 2.4 | 5.1 | |
一般贸易 | 406,105,457 | 52,041,570 | 100,825,027 | 2,104,541 | 39,976,598 | 58,743,888 | 237,630,578 | 15,608,283 |
7.7 | 1.2 | 5.4 | -9.8 | 1.0 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 128,517 | 112,611 | 108 | - | 108 | - | 10,091 | 5,707 |
-8.0 | 4.3 | -96.4 | - | -96.4 | - | 16.0 | -71.5 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 30,439,416 | 5,932,190 | 19,994,511 | 1,027,048 | 4,648,101 | 14,319,362 | 3,819,369 | 693,346 |
-7.8 | -9.8 | -6.9 | -29.0 | -8.6 | -4.1 | -9.5 | -8.4 | |
进料加工贸易 | 263,166,584 | 12,362,407 | 219,657,871 | 1,523,568 | 52,183,631 | 165,950,673 | 28,347,585 | 2,798,721 |
-1.2 | 0.9 | -1.9 | -2.9 | -1.3 | -2.1 | 4.1 | -5.6 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 11,500,907 | 644,088 | - | - | - | - | 10,830,232 | 26,587 |
24.2 | -21.8 | - | - | - | - | 29.3 | -56.6 | |
对外承包工程出口货物 | 5,772,754 | 5,428,514 | 49,834 | 4,472 | 16,939 | 28,423 | 239,830 | 54,577 |
7.6 | 11.8 | -45.6 | 19.4 | -64.1 | -30.3 | -40.7 | 271.8 | |
租赁贸易 | 120,909 | 12,152 | 1,338 | - | 1,197 | 141 | 104,418 | 3,001 |
56.1 | -48.4 | -31.5 | - | 39.7 | -41.8 | 102.0 | 933.3 | |
出料加工贸易 | 92,723 | 51,545 | 40,110 | 249 | 33,738 | 6,123 | 1,068 | - |
48.6 | 22.1 | 130.9 | -94.1 | 452.0 | -13.1 | -59.8 | - | |
易货贸易 | 155 | - | - | - | - | - | 155 | - |
-85.8 | - | - | - | - | - | -85.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 17,613,264 | 6,809,215 | 4,681,595 | 121,490 | 3,430,490 | 1,129,615 | 5,675,055 | 447,400 |
10.8 | -12.0 | 10.2 | -31.0 | 7.7 | 27.4 | 65.3 | -5.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 37,727,304 | 5,125,185 | 16,959,338 | 2,534 | 4,486,593 | 12,470,211 | 15,613,985 | 28,796 |
-35.9 | 10.2 | 0.4 | -74.5 | -4.9 | 2.5 | -58.1 | -74.7 | |
其他 | 9,761,007 | 211,023 | 114,036 | 438 | 35,192 | 78,406 | 9,430,172 | 5,776 |
24.6 | 0.9 | 52.9 | -42.3 | -10.3 | 126.6 | 25.6 | -87.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭