您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年7月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) |
进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 378,481,575 | 2,399,661,087 | 212,891,063 | 1,275,111,245 | 165,590,512 | 1,124,549,842 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
亚洲 | 197,630,253 | 1,256,987,144 | 105,735,470 | 645,944,193 | 91,894,783 | 611,042,951 | -0.8 | 0.1 | -1.6 |
阿富汗 | 38,707 | 212,785 | 35,782 | 204,614 | 2,925 | 8,171 | 1.6 | 0.0 | 68.7 |
巴林 | 124,053 | 863,975 | 115,495 | 754,977 | 8,558 | 108,998 | -6.3 | 2.5 | -41.1 |
孟加拉国 | 995,768 | 6,734,240 | 923,377 | 6,308,094 | 72,391 | 426,146 | 14.6 | 13.8 | 28.2 |
不丹 | 1,021 | 8,921 | 1,020 | 8,900 | 1 | 21 | -14.0 | -14.1 | 167.0 |
文莱 | 198,870 | 945,163 | 150,366 | 783,096 | 48,504 | 162,066 | -11.6 | -20.3 | 89.3 |
缅甸 | 1,629,477 | 10,063,288 | 668,879 | 5,290,856 | 960,598 | 4,772,432 | 101.0 | 45.8 | 246.4 |
柬埔寨 | 330,515 | 2,147,162 | 286,604 | 1,864,033 | 43,910 | 283,129 | 1.1 | -2.5 | 32.9 |
塞浦路斯 | 70,807 | 679,892 | 65,383 | 650,049 | 5,424 | 29,843 | 7.1 | 8.4 | -14.5 |
朝鲜 | 593,773 | 3,497,712 | 322,946 | 1,904,684 | 270,827 | 1,593,028 | -0.9 | 1.8 | -3.9 |
香港 | 32,634,324 | 193,028,256 | 31,592,278 | 186,398,693 | 1,042,046 | 6,629,562 | -18.2 | -17.7 | -28.9 |
印度 | 6,350,055 | 40,169,193 | 5,182,572 | 29,836,734 | 1,167,483 | 10,332,459 | 7.1 | 5.5 | 12.2 |
印度尼西亚 | 4,794,246 | 37,737,180 | 3,011,871 | 22,070,445 | 1,782,374 | 15,666,735 | -3.8 | 4.6 | -13.5 |
伊朗 | 5,670,097 | 32,552,255 | 3,287,934 | 14,295,115 | 2,382,162 | 18,257,140 | 59.7 | 145.8 | 25.3 |
伊拉克 | 2,486,895 | 17,382,581 | 599,422 | 4,823,375 | 1,887,473 | 12,559,205 | 28.3 | 37.9 | 24.9 |
以色列 | 977,848 | 6,277,226 | 726,139 | 4,375,458 | 251,710 | 1,901,769 | -0.4 | -1.5 | 2.2 |
日本 | 27,453,738 | 179,147,667 | 12,761,358 | 86,407,206 | 14,692,380 | 92,740,461 | 3.0 | 3.9 | 2.2 |
约旦 | 315,893 | 2,008,974 | 288,238 | 1,843,749 | 27,654 | 165,224 | -5.2 | -7.7 | 35.9 |
科威特 | 1,276,372 | 7,145,215 | 279,951 | 1,926,736 | 996,421 | 5,218,479 | 4.4 | 32.8 | -3.3 |
老挝 | 239,081 | 2,538,986 | 105,621 | 1,358,403 | 133,460 | 1,180,583 | 134.4 | 117.9 | 156.9 |
黎巴嫩 | 235,173 | 1,554,598 | 233,231 | 1,538,775 | 1,942 | 15,823 | -2.4 | -2.3 | -8.8 |
澳门 | 302,352 | 1,965,233 | 282,488 | 1,835,854 | 19,864 | 129,379 | -4.6 | 1.6 | -48.7 |
马来西亚 | 9,018,915 | 57,227,101 | 4,154,781 | 25,497,202 | 4,864,134 | 31,729,900 | -4.3 | -2.3 | -5.8 |
马尔代夫 | 9,267 | 54,733 | 9,267 | 54,680 | 0 | 52 | -8.4 | -8.1 | -79.0 |
蒙古 | 606,500 | 3,454,250 | 207,348 | 1,184,059 | 399,152 | 2,270,191 | 11.9 | -0.7 | 20.0 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 172,014 | 1,114,638 | 166,118 | 1,092,027 | 5,896 | 22,611 | 28.8 | 29.5 | 2.3 |
阿曼 | 1,841,844 | 14,842,034 | 193,818 | 1,172,361 | 1,648,026 | 13,669,673 | 14.7 | 12.6 | 14.9 |
巴基斯坦 | 1,506,756 | 8,838,065 | 1,291,165 | 7,216,021 | 215,591 | 1,622,044 | 11.2 | 19.6 | -15.2 |
巴勒斯坦 | 3,846 | 56,404 | 3,846 | 56,372 | - | 33 | 81.7 | 82.6 | -80.4 |
菲律宾 | 4,199,198 | 23,999,639 | 2,115,295 | 12,692,430 | 2,083,903 | 11,307,209 | 13.8 | 15.6 | 11.8 |
卡塔尔 | 749,284 | 6,372,247 | 226,268 | 1,106,134 | 523,017 | 5,266,113 | 13.0 | 25.1 | 10.7 |
沙特阿拉伯 | 5,994,102 | 40,648,340 | 1,987,563 | 11,688,765 | 4,006,538 | 28,959,575 | -5.0 | 2.5 | -7.8 |
新加坡 | 7,061,137 | 43,817,013 | 4,465,789 | 26,005,380 | 2,595,348 | 17,811,633 | 2.0 | 1.3 | 3.1 |
韩国 | 24,308,767 | 162,354,181 | 8,556,512 | 57,384,090 | 15,752,255 | 104,970,091 | 4.9 | 10.7 | 2.0 |
斯里兰卡 | 323,660 | 2,097,393 | 300,593 | 1,963,756 | 23,067 | 133,637 | 7.1 | 5.8 | 31.6 |
叙利亚 | 110,504 | 554,225 | 110,172 | 553,054 | 332 | 1,171 | 48.4 | 49.2 | -55.6 |
泰国 | 6,026,064 | 39,713,873 | 2,881,610 | 18,077,701 | 3,144,454 | 21,636,172 | -1.3 | -2.2 | -0.5 |
土耳其 | 2,219,666 | 13,273,419 | 1,842,868 | 11,011,220 | 376,798 | 2,262,198 | 2.8 | 7.5 | -15.2 |
阿联酋 | 5,046,015 | 32,016,584 | 3,801,010 | 22,868,031 | 1,245,004 | 9,148,553 | 25.6 | 24.6 | 28.0 |
也门 | 487,649 | 2,825,185 | 210,163 | 1,326,845 | 277,487 | 1,498,340 | 2.5 | -2.1 | 7.0 |
越南 | 6,834,701 | 43,150,089 | 5,228,712 | 32,609,977 | 1,605,989 | 10,540,112 | 22.2 | 26.2 | 11.4 |
中国 | 12,662,574 | 78,840,241 | - | - | 12,662,574 | 78,840,241 | -12.5 | - | -12.5 |
台湾 | 17,680,498 | 110,501,858 | 4,800,999 | 25,769,813 | 12,879,499 | 84,732,045 | -6.0 | 6.4 | -9.2 |
东帝汶 | 4,399 | 28,732 | 4,378 | 28,691 | 20 | 40 | 45.4 | 48.0 | -89.4 |
哈萨克斯坦 | 1,975,927 | 12,450,341 | 1,162,955 | 6,472,056 | 812,972 | 5,978,285 | -21.9 | -6.1 | -33.9 |
吉尔吉斯斯坦 | 480,495 | 2,472,980 | 477,462 | 2,437,600 | 3,034 | 35,380 | -8.6 | -8.4 | -22.8 |
塔吉克斯坦 | 264,627 | 1,256,166 | 260,146 | 1,225,715 | 4,481 | 30,451 | 40.7 | 46.7 | -47.2 |
土库曼斯坦 | 868,764 | 6,122,607 | 99,442 | 556,982 | 769,322 | 5,565,625 | 4.0 | -27.4 | 8.7 |
乌兹别克斯坦 | 454,010 | 2,244,150 | 256,229 | 1,413,231 | 197,781 | 830,919 | -12.2 | -0.8 | -26.6 |
亚洲其他国家(地区) | 4 | 155 | 4 | 152 | - | 4 | 18.2 | 64.0 | -90.9 |
非洲 | 19,362,725 | 124,116,997 | 9,997,216 | 56,479,424 | 9,365,510 | 67,637,573 | 1.5 | 7.1 | -2.8 |
阿尔及利亚 | 855,288 | 5,172,470 | 720,420 | 4,198,801 | 134,868 | 973,669 | 9.2 | 19.3 | -20.0 |
安哥拉 | 2,799,181 | 21,849,467 | 513,228 | 2,602,061 | 2,285,954 | 19,247,406 | 4.9 | 20.2 | 3.1 |
贝宁 | 418,530 | 2,168,905 | 372,317 | 1,963,619 | 46,213 | 205,286 | 17.4 | 14.9 | 47.8 |
博茨瓦纳 | 35,729 | 187,440 | 23,146 | 87,893 | 12,583 | 99,547 | 2.2 | 1.3 | 2.9 |
布隆迪 | 2,792 | 21,435 | 2,139 | 20,167 | 653 | 1,268 | -22.8 | -6.2 | -79.8 |
喀麦隆 | 175,224 | 1,267,535 | 142,412 | 996,260 | 32,812 | 271,275 | 21.9 | 16.8 | 45.1 |
加那利群岛 | 1,132 | 2,385 | 1,132 | 2,385 | - | - | 33.3 | 37.3 | - |
佛得角 | 4,212 | 28,829 | 4,212 | 28,827 | - | 3 | -2.0 | -2.0 | 66600.0 |
中非 | 3,276 | 17,973 | 389 | 3,423 | 2,887 | 14,550 | -31.2 | 32.4 | -38.2 |
塞卜泰(休达) | 24 | 301 | 24 | 301 | - | - | 196.6 | 197.0 | - |
乍得 | 39,704 | 354,213 | 38,878 | 248,410 | 825 | 105,803 | 17.7 | 25.3 | 3.0 |
科摩罗 | 3,661 | 18,380 | 3,661 | 18,371 | - | 8 | 27.6 | 27.6 | 296.7 |
刚果(布) | 748,131 | 3,771,448 | 93,761 | 532,102 | 654,369 | 3,239,346 | -3.7 | 28.8 | -7.5 |
吉布提 | 117,581 | 558,655 | 117,535 | 557,066 | 46 | 1,589 | 0.8 | 0.6 | 527.7 |
埃及 | 1,108,578 | 6,583,634 | 1,015,971 | 5,818,874 | 92,607 | 764,759 | 14.5 | 28.3 | -36.9 |
赤道几内亚 | 385,461 | 2,229,997 | 30,021 | 229,697 | 355,440 | 2,000,300 | 44.5 | 9.9 | 50.0 |
埃塞俄比亚 | 249,287 | 1,769,574 | 200,599 | 1,406,574 | 48,688 | 363,000 | 52.7 | 49.6 | 66.2 |
加蓬 | 271,356 | 1,291,708 | 42,904 | 232,191 | 228,452 | 1,059,516 | 119.1 | 1.9 | 193.0 |
冈比亚 | 37,582 | 223,892 | 36,148 | 210,794 | 1,435 | 13,098 | -10.6 | 16.6 | -81.2 |
加纳 | 443,502 | 2,749,408 | 385,734 | 2,075,868 | 57,769 | 673,540 | -5.9 | -13.3 | 27.9 |
几内亚 | 112,846 | 646,732 | 109,693 | 607,398 | 3,153 | 39,334 | 6.8 | 12.5 | -39.9 |
几内亚比绍 | 11,295 | 47,596 | 939 | 7,322 | 10,356 | 40,274 | 241.6 | 64.3 | 324.9 |
科特迪瓦 | 145,395 | 741,619 | 128,315 | 623,496 | 17,080 | 118,123 | 9.6 | 16.0 | -15.2 |
肯尼亚 | 493,257 | 2,318,931 | 486,500 | 2,277,014 | 6,757 | 41,916 | 34.4 | 34.4 | 38.1 |
利比里亚 | 178,512 | 1,197,363 | 158,351 | 973,364 | 20,161 | 223,999 | -17.9 | -27.2 | 84.4 |
利比亚 | 191,743 | 1,465,727 | 189,662 | 1,450,015 | 2,081 | 15,711 | -59.4 | -19.1 | -99.1 |
马达加斯加 | 70,291 | 474,969 | 58,746 | 407,666 | 11,545 | 67,303 | 0.9 | 11.3 | -35.6 |
马拉维 | 14,187 | 111,864 | 13,498 | 84,076 | 688 | 27,788 | -31.1 | -35.8 | -11.7 |
马里 | 38,589 | 261,345 | 34,578 | 179,085 | 4,011 | 82,261 | 10.3 | 7.0 | 18.0 |
毛里塔尼亚 | 160,428 | 1,211,679 | 71,893 | 432,503 | 88,535 | 779,176 | -15.0 | 35.5 | -29.6 |
毛里求斯 | 67,223 | 355,968 | 65,691 | 346,499 | 1,532 | 9,469 | 5.5 | 4.7 | 44.0 |
摩洛哥 | 289,331 | 1,952,832 | 249,965 | 1,660,598 | 39,366 | 292,234 | -12.8 | -13.6 | -7.6 |
莫桑比克 | 223,004 | 1,068,269 | 181,192 | 801,243 | 41,812 | 267,027 | 24.9 | 23.7 | 28.8 |
纳米比亚 | 87,278 | 452,736 | 62,135 | 292,462 | 25,143 | 160,275 | 11.2 | 12.9 | 8.3 |
尼日尔 | 14,811 | 193,426 | 12,090 | 146,788 | 2,721 | 46,638 | 68.2 | 39.0 | 396.1 |
尼日利亚 | 1,675,499 | 10,331,651 | 1,437,750 | 8,431,026 | 237,749 | 1,900,625 | 42.8 | 30.4 | 147.7 |
留尼汪 | 13,824 | 86,338 | 13,824 | 86,327 | - | 12 | 26.1 | 26.6 | -95.0 |
卢旺达 | 23,969 | 116,692 | 15,257 | 71,379 | 8,712 | 45,313 | -5.1 | 10.1 | -22.1 |
圣多美和普林西比 | 606 | 2,314 | 606 | 2,314 | - | 0 | 36.3 | 36.3 | 2085.7 |
塞内加尔 | 193,747 | 902,668 | 187,469 | 875,222 | 6,278 | 27,446 | 64.8 | 68.3 | -1.3 |
塞舌尔 | 3,074 | 17,754 | 3,011 | 17,587 | 62 | 166 | -10.2 | -10.1 | -20.1 |
塞拉利昂 | 198,900 | 1,296,255 | 16,973 | 94,522 | 181,927 | 1,201,733 | 47.8 | -3.4 | 54.2 |
索马里 | 22,814 | 129,375 | 21,917 | 108,290 | 897 | 21,084 | 50.2 | 52.2 | 40.4 |
南非 | 4,956,009 | 32,327,084 | 1,445,868 | 8,353,533 | 3,510,141 | 23,973,551 | -19.0 | -14.0 | -20.6 |
西撒哈拉 | 47 | 108 | 41 | 102 | 6 | 6 | 1108.0 | 1480.6 | 138.2 |
苏丹 | 442,161 | 2,222,309 | 211,238 | 1,120,343 | 230,922 | 1,101,966 | -13.7 | -28.5 | 9.3 |
坦桑尼亚 | 492,463 | 2,089,087 | 456,540 | 1,917,155 | 35,923 | 171,931 | 8.6 | 12.5 | -22.0 |
多哥 | 253,911 | 1,486,344 | 241,708 | 1,349,911 | 12,203 | 136,432 | -14.6 | -18.1 | 49.5 |
突尼斯 | 121,237 | 847,350 | 104,184 | 716,612 | 17,053 | 130,737 | -8.0 | -11.5 | 17.0 |
乌干达 | 48,995 | 335,465 | 44,825 | 256,280 | 4,170 | 79,184 | 2.3 | -8.5 | 65.6 |
布基纳法索 | 34,467 | 161,000 | 10,353 | 73,476 | 24,114 | 87,524 | 0.8 | 27.8 | -14.4 |
刚果(金) | 397,832 | 2,691,276 | 115,936 | 777,342 | 281,897 | 1,913,934 | 23.2 | 61.7 | 12.3 |
赞比亚 | 251,053 | 2,376,030 | 43,429 | 342,164 | 207,624 | 2,033,866 | 6.4 | -21.8 | 13.2 |
津巴布韦 | 54,758 | 896,826 | 36,550 | 186,235 | 18,207 | 710,591 | 9.4 | -27.2 | 25.9 |
莱索托 | 8,394 | 57,540 | 7,363 | 47,728 | 1,031 | 9,811 | -2.7 | -1.6 | -7.7 |
梅利利亚 | 189 | 5,929 | 189 | 5,929 | - | - | 89.2 | 89.2 | - |
斯威士兰 | 8,565 | 57,741 | 1,633 | 15,187 | 6,932 | 42,554 | -26.3 | 11.8 | -34.3 |
厄立特里亚 | 27,960 | 289,241 | 6,121 | 53,857 | 21,839 | 235,384 | 164.9 | -50.2 | 20750.3 |
马约特 | 1,474 | 10,668 | 1,474 | 10,667 | 0 | 2 | -79.5 | -79.5 | 104.2 |
南苏丹共和国 | 331,888 | 2,610,625 | 4,607 | 42,406 | 327,281 | 2,568,219 | 1207.2 | 68.1 | 1371.8 |
非洲其他国家(地区) | 471 | 624 | 471 | 614 | - | 11 | 66.0 | 74.7 | -57.1 |
欧洲 | 68,967,562 | 437,750,373 | 41,895,214 | 244,027,540 | 27,072,348 | 193,722,833 | 7.2 | 8.9 | 5.2 |
比利时 | 2,709,258 | 16,351,156 | 1,748,290 | 9,973,958 | 960,968 | 6,377,198 | 14.1 | 11.1 | 19.1 |
丹麦 | 1,099,326 | 6,029,645 | 711,040 | 3,765,497 | 388,286 | 2,264,148 | 14.8 | 14.7 | 15.0 |
英国 | 7,389,288 | 44,484,479 | 5,356,508 | 30,705,528 | 2,032,780 | 13,778,951 | 22.3 | 17.3 | 35.1 |
德国 | 16,476,947 | 100,713,834 | 7,199,069 | 40,870,813 | 9,277,878 | 59,843,021 | 12.6 | 10.3 | 14.2 |
法国 | 5,087,315 | 31,733,514 | 2,685,026 | 16,415,633 | 2,402,289 | 15,317,880 | 10.0 | 7.7 | 12.7 |
爱尔兰 | 589,018 | 3,672,175 | 247,737 | 1,485,625 | 341,280 | 2,186,550 | -4.9 | 4.2 | -10.3 |
意大利 | 4,267,028 | 27,331,690 | 2,474,222 | 16,327,546 | 1,792,806 | 11,004,144 | 10.4 | 9.9 | 11.1 |
卢森堡 | 127,253 | 851,129 | 100,610 | 682,831 | 26,643 | 168,298 | -19.8 | -25.8 | 20.2 |
荷兰 | 6,774,366 | 41,634,625 | 6,132,379 | 36,065,665 | 641,987 | 5,568,960 | 8.2 | 8.9 | 3.9 |
希腊 | 405,571 | 2,541,006 | 372,540 | 2,337,921 | 33,031 | 203,084 | 22.6 | 27.5 | -15.0 |
葡萄牙 | 448,997 | 2,734,057 | 296,883 | 1,776,773 | 152,113 | 957,284 | 24.9 | 25.6 | 23.6 |
西班牙 | 2,688,495 | 15,786,751 | 2,125,825 | 12,205,938 | 562,670 | 3,580,814 | 14.1 | 18.6 | 0.9 |
阿尔巴尼亚 | 55,934 | 333,302 | 39,033 | 219,045 | 16,900 | 114,257 | 7.8 | 21.5 | -11.4 |
安道尔 | 216 | 1,874 | 214 | 1,852 | 3 | 22 | 45.8 | 44.3 | 909.0 |
奥地利 | 755,247 | 4,714,241 | 229,648 | 1,328,306 | 525,598 | 3,385,935 | 23.4 | 18.2 | 25.6 |
保加利亚 | 195,491 | 1,287,022 | 102,020 | 676,517 | 93,471 | 610,505 | 15.2 | 8.4 | 23.9 |
芬兰 | 941,257 | 5,598,492 | 541,030 | 3,083,901 | 400,227 | 2,514,592 | -0.1 | -10.5 | 16.5 |
直布罗陀 | 272 | 4,745 | 272 | 4,744 | - | 1 | -59.3 | -16.2 | -100.0 |
匈牙利 | 845,437 | 5,411,942 | 528,704 | 3,518,480 | 316,733 | 1,893,462 | 9.5 | 1.8 | 27.6 |
冰岛 | 12,568 | 123,235 | 9,405 | 92,553 | 3,163 | 30,682 | -1.8 | 16.3 | -33.1 |
列支敦士登 | 9,844 | 69,692 | 2,032 | 12,723 | 7,812 | 56,969 | 4.8 | 33.8 | -0.1 |
马耳他 | 432,105 | 2,210,634 | 389,061 | 1,903,028 | 43,045 | 307,606 | 11.4 | 24.3 | -32.2 |
摩纳哥 | 2,048 | 15,719 | 708 | 8,871 | 1,340 | 6,847 | -32.6 | -50.0 | 23.3 |
挪威 | 607,367 | 4,213,774 | 265,819 | 1,619,285 | 341,548 | 2,594,489 | 22.7 | -0.1 | 43.0 |
波兰 | 1,563,413 | 9,579,844 | 1,344,459 | 7,866,921 | 218,953 | 1,712,922 | 15.4 | 12.0 | 34.2 |
罗马尼亚 | 432,942 | 2,733,559 | 296,493 | 1,857,674 | 136,449 | 875,886 | 24.9 | 19.3 | 38.7 |
圣马力诺 | 272 | 3,009 | 190 | 1,415 | 82 | 1,595 | 16.0 | 7.0 | 25.3 |
瑞典 | 1,421,208 | 8,183,548 | 767,732 | 4,093,510 | 653,476 | 4,090,039 | -0.5 | 1.3 | -2.3 |
瑞士 | 1,622,461 | 23,934,812 | 308,291 | 1,786,885 | 1,314,170 | 22,147,927 | -29.2 | -10.7 | -30.4 |
爱沙尼亚 | 133,410 | 754,793 | 113,500 | 632,238 | 19,911 | 122,554 | -5.8 | -7.8 | 5.9 |
拉脱维亚 | 140,024 | 848,599 | 130,906 | 770,165 | 9,117 | 78,434 | -1.6 | -4.4 | 38.9 |
立陶宛 | 164,855 | 1,093,546 | 153,688 | 991,996 | 11,166 | 101,550 | 6.6 | 3.7 | 45.4 |
格鲁吉亚 | 92,329 | 543,359 | 89,540 | 513,064 | 2,789 | 30,294 | 7.7 | 6.8 | 27.1 |
亚美尼亚 | 29,172 | 131,325 | 13,537 | 68,014 | 15,634 | 63,311 | 26.8 | 13.4 | 45.4 |
阿塞拜疆 | 56,343 | 604,882 | 54,256 | 345,921 | 2,088 | 258,961 | 5.9 | -28.6 | 197.1 |
白俄罗斯 | 178,524 | 944,950 | 114,703 | 556,433 | 63,820 | 388,516 | 2.5 | 7.9 | -4.5 |
摩尔多瓦 | 13,147 | 80,243 | 10,766 | 65,332 | 2,381 | 14,910 | 21.8 | 17.1 | 47.9 |
俄罗斯联邦 | 8,478,770 | 53,018,885 | 5,198,509 | 28,154,700 | 3,280,261 | 24,864,185 | 4.0 | 6.4 | 1.4 |
乌克兰 | 788,427 | 5,223,833 | 458,346 | 3,019,645 | 330,082 | 2,204,188 | -20.7 | -35.4 | 15.3 |
斯洛文尼亚 | 222,672 | 1,311,625 | 193,426 | 1,122,180 | 29,246 | 189,445 | 6.3 | 6.8 | 3.4 |
克罗地亚 | 98,397 | 669,421 | 90,431 | 611,520 | 7,966 | 57,901 | -37.1 | -38.9 | -8.3 |
捷克 | 960,847 | 5,978,383 | 691,801 | 4,311,922 | 269,046 | 1,666,460 | 16.8 | 18.4 | 12.8 |
斯洛伐克 | 560,621 | 3,506,370 | 245,311 | 1,640,589 | 315,311 | 1,865,781 | 4.1 | 2.7 | 5.4 |
前南马其顿 | 14,753 | 87,528 | 7,017 | 46,323 | 7,736 | 41,205 | -15.4 | 17.0 | -35.5 |
波黑 | 11,431 | 194,069 | 9,066 | 176,541 | 2,365 | 17,528 | 399.2 | 541.1 | 54.5 |
梵蒂冈城国 | - | 3 | - | 3 | - | - | -2.3 | - | - |
法罗群岛 | 10,448 | 62,044 | 296 | 1,330 | 10,151 | 60,714 | 47.2 | 146.9 | 45.9 |
塞尔维亚 | 43,675 | 308,665 | 37,557 | 243,184 | 6,118 | 65,481 | -22.5 | 0.2 | -57.9 |
黑山 | 8,772 | 104,348 | 7,316 | 67,001 | 1,456 | 37,347 | 49.1 | 17.6 | 186.8 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 25,161,042 | 151,096,741 | 12,772,241 | 74,897,981 | 12,388,802 | 76,198,760 | 2.9 | -1.3 | 7.3 |
安提瓜和巴布达 | 3,534 | 53,211 | 3,531 | 53,174 | 4 | 37 | -72.2 | -72.2 | -89.0 |
阿根廷 | 1,854,457 | 6,968,020 | 771,344 | 4,552,175 | 1,083,113 | 2,415,844 | -5.9 | -9.2 | 1.0 |
阿鲁巴 | 1,115 | 193,674 | 1,115 | 9,430 | 0 | 184,243 | 2003.4 | 3.1 | 288266.8 |
巴哈马 | 19,707 | 411,689 | 19,706 | 411,606 | 1 | 83 | 107.1 | 107.1 | -19.8 |
巴巴多斯 | 11,652 | 54,377 | 10,784 | 46,166 | 868 | 8,211 | 64.9 | 78.8 | 14.7 |
伯利兹 | 4,546 | 60,721 | 4,125 | 58,966 | 421 | 1,755 | -18.5 | -17.7 | -38.7 |
玻利维亚 | 67,846 | 706,114 | 53,815 | 448,327 | 14,031 | 257,787 | 63.5 | 64.0 | 62.7 |
博内尔 | 1 | 228 | 1 | 228 | - | - | 1417.7 | 1417.7 | - |
巴西 | 9,252,707 | 51,637,636 | 3,164,005 | 19,376,672 | 6,088,701 | 32,260,963 | 3.1 | -2.9 | 7.0 |
开曼群岛 | 723 | 4,198 | 722 | 4,197 | 1 | 1 | -53.8 | -52.8 | -99.6 |
智利 | 2,665,437 | 19,780,217 | 1,181,835 | 7,258,826 | 1,483,603 | 12,521,390 | 4.5 | -1.0 | 7.9 |
哥伦比亚 | 1,239,037 | 8,684,086 | 790,854 | 4,471,417 | 448,182 | 4,212,668 | 44.2 | 16.4 | 93.4 |
多米尼克 | 3,442 | 23,834 | 3,436 | 23,688 | 6 | 146 | 90.1 | 90.7 | 26.4 |
哥斯达黎加 | 467,675 | 3,330,831 | 96,319 | 634,562 | 371,356 | 2,696,269 | 5.1 | 29.5 | 0.7 |
古巴 | 141,781 | 801,190 | 90,908 | 527,465 | 50,872 | 273,725 | -37.6 | -37.2 | -38.5 |
库腊索岛 | 2,990 | 11,270 | 2,990 | 11,270 | - | 0 | 39.2 | 39.7 | -99.6 |
多米尼加共和国 | 140,776 | 871,657 | 120,476 | 697,838 | 20,300 | 173,820 | 14.3 | 20.7 | -5.8 |
厄瓜多尔 | 447,629 | 2,246,328 | 296,543 | 1,731,989 | 151,087 | 514,338 | 2.7 | 1.1 | 8.4 |
法属圭亚那 | 913 | 7,806 | 913 | 7,804 | - | 2 | -5.8 | -5.0 | -97.6 |
格林纳达 | 1,961 | 11,841 | 1,961 | 11,836 | - | 5 | 135.7 | 135.6 | 78183.3 |
瓜德罗普 | 2,583 | 19,705 | 2,583 | 19,688 | 0 | 17 | 15.9 | 17.3 | -91.8 |
危地马拉 | 174,683 | 1,006,866 | 171,411 | 968,721 | 3,272 | 38,144 | 4.9 | 20.5 | -75.6 |
圭亚那 | 23,086 | 105,317 | 18,332 | 86,073 | 4,753 | 19,244 | -1.9 | -9.5 | 57.6 |
海地 | 39,713 | 226,372 | 38,435 | 217,608 | 1,279 | 8,764 | 18.6 | 19.4 | 1.0 |
洪都拉斯 | 60,824 | 462,573 | 49,107 | 331,528 | 11,718 | 131,045 | -32.6 | -39.7 | -4.2 |
牙买加 | 58,002 | 288,405 | 47,976 | 252,691 | 10,026 | 35,714 | -22.8 | -32.1 | 2416.6 |
马提尼克 | 1,774 | 13,962 | 1,774 | 13,950 | - | 12 | -2.4 | -1.9 | -85.9 |
墨西哥 | 4,279,360 | 24,101,721 | 3,351,807 | 17,779,100 | 927,553 | 6,322,620 | 11.6 | 10.7 | 14.4 |
蒙特塞拉特 | 57 | 194 | 57 | 187 | 0 | 7 | 695.4 | 732.6 | 250.6 |
尼加拉瓜 | 58,368 | 366,803 | 54,839 | 341,230 | 3,529 | 25,572 | 11.2 | 38.1 | -69.1 |
巴拿马 | 895,363 | 4,973,506 | 879,850 | 4,904,256 | 15,513 | 69,250 | -26.2 | -27.1 | 261.5 |
巴拉圭 | 146,246 | 780,981 | 142,949 | 748,487 | 3,297 | 32,493 | -4.8 | -5.7 | 21.7 |
秘鲁 | 1,214,334 | 8,377,928 | 594,328 | 3,486,927 | 620,006 | 4,891,001 | 1.0 | -5.4 | 6.1 |
波多黎各 | 200,737 | 1,210,531 | 85,433 | 610,178 | 115,304 | 600,353 | 26.8 | 78.6 | -2.0 |
萨巴 | - | 105 | - | 105 | - | 0 | -77.3 | -77.3 | -45.5 |
圣卢西亚 | 2,822 | 20,628 | 2,819 | 20,611 | 2 | 18 | 111.8 | 111.9 | 47.1 |
圣马丁岛 | 678 | 3,466 | 678 | 3,466 | - | 0 | 192.5 | 192.5 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 485 | 12,949 | 485 | 12,949 | - | 0 | -24.3 | -24.3 | - |
萨尔瓦多 | 46,116 | 344,319 | 44,467 | 336,970 | 1,649 | 7,349 | 18.3 | 17.6 | 62.2 |
苏里南 | 17,257 | 131,569 | 13,366 | 105,168 | 3,891 | 26,401 | 28.9 | 16.4 | 124.9 |
特立尼达和多巴哥 | 40,351 | 281,884 | 40,260 | 225,828 | 91 | 56,056 | 58.5 | 37.9 | 298.1 |
特克斯和凯科斯群岛 | 55 | 895 | 42 | 881 | 14 | 14 | 296.4 | 303.0 | 93.1 |
乌拉圭 | 588,138 | 2,376,757 | 229,509 | 1,326,129 | 358,629 | 1,050,629 | 1.7 | 3.0 | 0.2 |
委内瑞拉 | 974,336 | 9,996,417 | 378,670 | 2,634,973 | 595,666 | 7,361,443 | -16.6 | -25.2 | -13.0 |
英属维尔京群岛 | 1,188 | 85,701 | 1,188 | 85,692 | - | 9 | 1015.3 | 1016.2 | 21.5 |
圣基茨和尼维斯 | 308 | 23,921 | 244 | 23,663 | 64 | 258 | 631.2 | 662.1 | 54.8 |
圣皮埃尔和密克隆 | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
