您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2014年1至7月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,275,111,245 | 144,617,519 | 590,507,525 | 7,796,920 | 170,839,407 | 411,871,198 | 507,923,318 | 32,062,883 |
3.0 | 1.9 | 1.8 | -12.1 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 7.0 | |
一般贸易 | 661,773,089 | 84,810,455 | 164,300,265 | 3,429,479 | 65,148,817 | 95,721,968 | 387,223,486 | 25,438,884 |
9.7 | 3.1 | 7.4 | -8.1 | 2.9 | 11.4 | 12.1 | 11.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 209,615 | 183,707 | 175 | - | 175 | - | 16,444 | 9,290 |
-6.2 | 6.4 | -96.4 | - | -96.4 | - | 17.9 | -70.9 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 49,620,350 | 9,675,044 | 32,590,624 | 1,674,090 | 7,577,069 | 23,339,464 | 6,224,774 | 1,129,908 |
-6.1 | -8.0 | -5.1 | -27.7 | -6.8 | -2.4 | -7.8 | -6.7 | |
进料加工贸易 | 428,929,331 | 20,150,524 | 358,013,013 | 2,482,759 | 85,067,373 | 270,462,882 | 46,204,244 | 4,561,550 |
0.6 | 2.8 | -0.1 | -1.2 | 0.6 | -0.3 | 6.1 | -3.9 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 18,742,374 | 1,050,539 | - | - | - | - | 17,648,498 | 43,337 |
26.4 | -20.1 | - | - | - | - | 31.6 | -55.8 | |
对外承包工程出口货物 | 9,410,686 | 8,849,575 | 81,236 | 7,285 | 27,635 | 46,316 | 390,916 | 88,958 |
9.6 | 14.0 | -44.6 | 21.2 | -63.4 | -28.8 | -39.6 | 278.7 | |
租赁贸易 | 197,040 | 19,764 | 2,182 | - | 1,953 | 228 | 170,207 | 4,888 |
59.6 | -47.4 | -30.2 | - | 41.6 | -40.9 | 106.7 | 943.5 | |
出料加工贸易 | 151,098 | 83,995 | 65,364 | 405 | 54,993 | 9,966 | 1,739 | - |
51.1 | 24.1 | 134.8 | -94.0 | 461.4 | -11.6 | -59.1 | - | |
易货贸易 | 253 | - | - | - | - | - | 253 | - |
-85.6 | - | - | - | - | - | -85.5 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 28,707,554 | 11,099,256 | 7,631,357 | 198,043 | 5,592,586 | 1,840,728 | 9,247,487 | 729,454 |
12.9 | -10.3 | 12.3 | -29.6 | 9.8 | 29.8 | 68.4 | -3.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 61,471,722 | 8,350,371 | 27,637,779 | 4,146 | 7,311,503 | 20,322,130 | 25,436,644 | 46,929 |
-34.7 | 12.1 | 2.3 | -73.9 | -3.0 | 4.5 | -57.2 | -74.1 | |
其他 | 15,895,048 | 344,240 | 185,531 | 713 | 57,303 | 127,515 | 15,355,845 | 9,432 |
26.7 | 2.7 | 55.7 | -41.4 | -8.5 | 130.4 | 27.8 | -86.8 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭