您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 226,046,321 | 1,698,195,024 | 128,328,404 | 910,689,699 | 97,717,917 | 787,505,325 | 0.6 | 2.1 | -1.1 |
亚洲 | 116,284,272 | 887,484,441 | 61,688,606 | 458,011,376 | 54,595,666 | 429,473,065 | -1.9 | -0.7 | -3.2 |
阿富汗 | 22,076 | 152,621 | 20,120 | 145,648 | 1,956 | 6,973 | 2.6 | 0.6 | 75.1 |
巴林 | 58,163 | 587,150 | 57,239 | 519,521 | 924 | 67,629 | -8.3 | 0.9 | -46.2 |
孟加拉国 | 645,077 | 4,774,971 | 602,206 | 4,470,743 | 42,871 | 304,228 | 14.1 | 13.5 | 23.8 |
不丹 | 215 | 5,697 | 214 | 5,684 | 0 | 14 | -25.7 | -25.8 | 171.5 |
文莱 | 90,141 | 669,855 | 84,340 | 564,758 | 5,801 | 105,097 | -8.1 | -16.3 | 94.7 |
缅甸 | 1,191,141 | 7,371,535 | 475,024 | 3,720,581 | 716,117 | 3,650,955 | 112.5 | 45.5 | 300.9 |
柬埔寨 | 212,453 | 1,530,317 | 184,340 | 1,328,539 | 28,113 | 201,777 | -3.1 | -7.1 | 35.7 |
塞浦路斯 | 60,115 | 476,853 | 58,131 | 456,551 | 1,984 | 20,303 | 12.6 | 14.0 | -11.8 |
朝鲜 | 352,586 | 2,499,276 | 192,712 | 1,361,659 | 159,874 | 1,137,617 | -2.4 | -2.8 | -2.0 |
香港 | 18,742,795 | 137,169,274 | 18,155,182 | 132,517,091 | 587,613 | 4,652,183 | -17.9 | -17.3 | -32.3 |
印度 | 3,986,861 | 28,626,595 | 3,273,580 | 21,581,007 | 713,281 | 7,045,588 | 6.8 | 6.2 | 8.8 |
印度尼西亚 | 3,250,643 | 26,392,137 | 2,146,478 | 15,685,207 | 1,104,165 | 10,706,930 | -5.6 | 3.1 | -16.0 |
伊朗 | 2,571,027 | 22,547,261 | 1,607,711 | 10,384,029 | 963,317 | 12,163,232 | 51.9 | 131.4 | 17.4 |
伊拉克 | 1,536,408 | 12,196,960 | 275,406 | 3,233,152 | 1,261,002 | 8,963,808 | 25.0 | 26.7 | 24.3 |
以色列 | 604,609 | 4,455,664 | 471,862 | 3,156,391 | 132,746 | 1,299,273 | -0.8 | -0.6 | -1.2 |
日本 | 15,450,176 | 125,412,914 | 7,205,029 | 60,232,108 | 8,245,147 | 65,180,806 | 0.5 | 1.4 | -0.4 |
约旦 | 184,360 | 1,416,986 | 179,500 | 1,310,764 | 4,860 | 106,222 | -5.0 | -7.2 | 33.6 |
科威特 | 712,225 | 5,096,801 | 177,764 | 1,359,604 | 534,460 | 3,737,197 | 1.0 | 27.3 | -6.1 |
老挝 | 116,533 | 1,674,365 | 46,893 | 879,605 | 69,640 | 794,760 | 103.1 | 90.2 | 119.7 |
黎巴嫩 | 153,829 | 1,106,845 | 152,739 | 1,096,054 | 1,090 | 10,791 | 1.6 | 1.8 | -14.5 |
澳门 | 210,945 | 1,416,544 | 202,413 | 1,328,641 | 8,532 | 87,903 | -3.2 | 2.7 | -48.3 |
马来西亚 | 5,191,813 | 40,304,433 | 2,536,560 | 18,179,698 | 2,655,253 | 22,124,735 | -5.6 | -2.7 | -7.9 |
马尔代夫 | 6,476 | 40,073 | 6,474 | 40,038 | 2 | 35 | -4.3 | -4.0 | -78.4 |
蒙古 | 494,786 | 2,616,643 | 161,599 | 888,843 | 333,187 | 1,727,801 | 17.5 | -0.1 | 29.2 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 84,587 | 767,929 | 83,663 | 753,121 | 925 | 14,808 | 9.2 | 9.7 | -11.1 |
阿曼 | 1,571,109 | 10,677,895 | 103,162 | 822,742 | 1,467,947 | 9,855,153 | 20.3 | 12.8 | 21.0 |
巴基斯坦 | 841,132 | 6,263,935 | 731,262 | 5,159,328 | 109,870 | 1,104,607 | 9.2 | 18.3 | -19.5 |
巴勒斯坦 | 1,640 | 36,008 | 1,627 | 35,976 | 12 | 32 | 53.6 | 54.2 | -69.1 |
菲律宾 | 2,448,864 | 17,174,065 | 1,228,571 | 9,013,261 | 1,220,293 | 8,160,804 | 13.2 | 14.2 | 12.0 |
卡塔尔 | 477,037 | 4,382,539 | 116,691 | 795,388 | 360,346 | 3,587,151 | 9.0 | 25.3 | 6.0 |
沙特阿拉伯 | 3,650,587 | 28,580,354 | 1,110,890 | 8,284,062 | 2,539,697 | 20,296,292 | -4.9 | 3.8 | -8.0 |
新加坡 | 4,155,925 | 31,041,394 | 2,736,283 | 18,692,286 | 1,419,642 | 12,349,107 | 0.8 | 1.5 | -0.3 |
韩国 | 13,938,168 | 113,509,752 | 4,739,186 | 39,939,056 | 9,198,982 | 73,570,696 | 1.6 | 5.5 | -0.5 |
斯里兰卡 | 201,641 | 1,487,869 | 187,908 | 1,392,131 | 13,733 | 95,737 | 6.7 | 5.4 | 30.6 |
叙利亚 | 52,938 | 393,105 | 52,765 | 392,213 | 173 | 892 | 48.2 | 48.9 | -50.4 |
泰国 | 3,666,731 | 28,025,451 | 1,776,013 | 12,865,773 | 1,890,718 | 15,159,678 | -2.4 | -3.3 | -1.7 |
土耳其 | 1,211,352 | 9,353,891 | 1,017,270 | 7,773,003 | 194,082 | 1,580,888 | 0.9 | 5.3 | -16.4 |
阿联酋 | 2,902,648 | 22,547,848 | 2,009,636 | 16,040,428 | 893,011 | 6,507,420 | 23.1 | 21.5 | 27.2 |
也门 | 335,253 | 2,068,193 | 88,054 | 902,563 | 247,199 | 1,165,630 | -1.7 | -3.6 | -0.2 |
越南 | 4,220,633 | 30,697,961 | 3,241,375 | 23,251,398 | 979,258 | 7,446,563 | 20.3 | 23.9 | 10.3 |
中国 | 7,516,079 | 55,893,399 | - | - | 7,516,079 | 55,893,399 | -13.3 | - | -13.3 |
台湾 | 10,505,730 | 78,307,951 | 2,792,577 | 18,608,259 | 7,713,153 | 59,699,692 | -5.7 | 9.0 | -9.5 |
东帝汶 | 4,986 | 22,614 | 4,986 | 22,588 | 1 | 25 | 42.0 | 44.0 | -89.3 |
哈萨克斯坦 | 1,398,546 | 9,034,984 | 751,764 | 4,722,991 | 646,782 | 4,311,993 | -21.6 | -6.2 | -33.6 |
吉尔吉斯斯坦 | 323,053 | 1,840,724 | 321,514 | 1,817,489 | 1,539 | 23,235 | -6.6 | -6.4 | -23.4 |
塔吉克斯坦 | 140,989 | 912,227 | 139,186 | 891,749 | 1,804 | 20,478 | 37.2 | 42.7 | -48.5 |
土库曼斯坦 | 556,427 | 4,312,243 | 37,889 | 379,474 | 518,538 | 3,932,769 | 2.6 | -28.0 | 7.0 |
乌兹别克斯坦 | 232,751 | 1,610,232 | 142,806 | 1,010,079 | 89,944 | 600,153 | -13.9 | -1.2 | -29.3 |
亚洲其他国家(地区) | 14 | 109 | 14 | 107 | - | 2 | 32.0 | 83.5 | -91.1 |
非洲 | 11,113,677 | 87,221,344 | 6,134,806 | 40,787,828 | 4,978,870 | 46,433,516 | 0.6 | 7.6 | -4.9 |
阿尔及利亚 | 503,949 | 3,679,326 | 428,258 | 3,005,774 | 75,691 | 673,551 | 6.3 | 18.0 | -26.2 |
安哥拉 | 1,917,429 | 15,313,653 | 356,480 | 1,952,508 | 1,560,949 | 13,361,145 | 4.4 | 27.2 | 1.8 |
贝宁 | 225,242 | 1,556,800 | 211,842 | 1,417,291 | 13,400 | 139,509 | 18.1 | 16.2 | 42.2 |
博茨瓦纳 | 13,774 | 128,589 | 9,382 | 63,356 | 4,392 | 65,233 | -2.1 | 2.7 | -6.4 |
布隆迪 | 4,406 | 17,556 | 3,549 | 15,920 | 857 | 1,636 | -28.5 | -19.8 | -65.1 |
喀麦隆 | 122,017 | 900,021 | 99,360 | 710,532 | 22,658 | 189,489 | 19.6 | 15.6 | 37.6 |
加那利群岛 | 286 | 1,753 | 286 | 1,753 | - | - | 43.2 | 47.1 | - |
佛得角 | 3,794 | 21,492 | 3,794 | 21,490 | - | 2 | -1.3 | -1.3 | 65260.0 |
中非 | 3,704 | 14,734 | 430 | 2,529 | 3,274 | 12,205 | -16.7 | 40.1 | -23.2 |
塞卜泰(休达) | 1 | 186 | 1 | 186 | - | - | 192.0 | 192.4 | - |
乍得 | 10,121 | 227,342 | 9,058 | 161,498 | 1,063 | 65,844 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
科摩罗 | 1,799 | 13,084 | 1,799 | 13,079 | - | 5 | 22.8 | 22.8 | 286.1 |
刚果(布) | 393,306 | 2,706,725 | 55,172 | 381,572 | 338,134 | 2,325,153 | -1.7 | 25.4 | -5.1 |
吉布提 | 53,311 | 396,213 | 53,289 | 395,217 | 22 | 996 | 1.6 | 1.4 | 488.4 |
埃及 | 540,932 | 4,580,204 | 521,907 | 4,092,273 | 19,025 | 487,931 | 10.2 | 27.3 | -48.3 |
赤道几内亚 | 129,527 | 1,497,390 | 16,916 | 157,773 | 112,611 | 1,339,617 | 42.9 | 9.6 | 48.2 |
埃塞俄比亚 | 182,850 | 1,267,748 | 167,281 | 1,029,478 | 15,569 | 238,270 | 45.7 | 43.2 | 57.6 |
加蓬 | 70,508 | 863,148 | 25,177 | 167,501 | 45,331 | 695,647 | 109.3 | 3.5 | 177.6 |
冈比亚 | 24,216 | 161,616 | 22,764 | 152,138 | 1,453 | 9,478 | -6.8 | 18.6 | -79.0 |
加纳 | 275,660 | 1,962,054 | 250,373 | 1,523,971 | 25,288 | 438,083 | -7.0 | -9.4 | 2.6 |
几内亚 | 61,338 | 458,278 | 60,695 | 433,493 | 643 | 24,785 | 8.4 | 14.4 | -43.5 |
几内亚比绍 | 6,066 | 35,300 | 976 | 5,464 | 5,090 | 29,836 | 248.3 | 53.4 | 353.8 |
科特迪瓦 | 83,118 | 538,361 | 70,942 | 453,697 | 12,176 | 84,665 | 9.4 | 16.2 | -16.8 |
肯尼亚 | 340,630 | 1,763,156 | 337,788 | 1,734,653 | 2,842 | 28,503 | 39.2 | 39.3 | 32.4 |
利比里亚 | 181,965 | 914,580 | 162,575 | 759,374 | 19,391 | 155,206 | -16.6 | -24.4 | 68.0 |
利比亚 | 74,759 | 973,818 | 74,070 | 963,489 | 689 | 10,329 | -60.6 | -24.0 | -99.1 |
马达加斯加 | 47,161 | 338,037 | 40,110 | 289,706 | 7,051 | 48,331 | -1.2 | 9.9 | -38.5 |
马拉维 | 8,899 | 77,463 | 8,597 | 60,167 | 302 | 17,295 | -32.3 | -36.0 | -14.8 |
马里 | 18,994 | 179,359 | 14,663 | 124,584 | 4,330 | 54,776 | -0.9 | 4.2 | -10.8 |
毛里塔尼亚 | 87,758 | 830,962 | 45,204 | 310,586 | 42,554 | 520,376 | -19.4 | 33.1 | -34.8 |
毛里求斯 | 39,708 | 258,110 | 38,985 | 251,580 | 723 | 6,530 | 3.8 | 3.5 | 19.0 |
摩洛哥 | 208,306 | 1,406,057 | 173,657 | 1,192,465 | 34,649 | 213,592 | -12.5 | -14.0 | -3.0 |
莫桑比克 | 216,699 | 871,949 | 122,855 | 614,421 | 93,844 | 257,529 | 34.7 | 25.9 | 61.6 |
纳米比亚 | 51,437 | 329,186 | 26,559 | 206,028 | 24,878 | 123,159 | 15.1 | 9.7 | 25.4 |
尼日尔 | 10,804 | 129,303 | 10,803 | 100,762 | 0 | 28,542 | 59.9 | 35.7 | 331.5 |
尼日利亚 | 877,564 | 7,214,949 | 840,918 | 6,012,659 | 36,645 | 1,202,290 | 37.2 | 28.0 | 114.3 |
留尼汪 | 9,065 | 62,039 | 9,065 | 62,031 | 0 | 7 | 18.9 | 19.3 | -95.0 |
卢旺达 | 13,441 | 85,008 | 6,984 | 50,784 | 6,457 | 34,224 | -6.5 | 5.9 | -20.2 |
圣多美和普林西比 | 199 | 1,619 | 199 | 1,619 | - | 0 | 38.1 | 38.1 | 2069.8 |
塞内加尔 | 116,308 | 670,412 | 113,658 | 650,942 | 2,650 | 19,470 | 67.6 | 71.5 | -5.5 |
塞舌尔 | 4,365 | 15,253 | 4,364 | 15,149 | 1 | 103 | 13.6 | 14.1 | -32.3 |
塞拉利昂 | 65,478 | 855,969 | 9,765 | 67,719 | 55,714 | 788,250 | 34.5 | 2.0 | 38.3 |
索马里 | 11,895 | 91,363 | 11,806 | 78,324 | 88 | 13,039 | 50.0 | 53.3 | 32.4 |
南非 | 2,694,991 | 22,510,249 | 934,811 | 6,060,040 | 1,760,180 | 16,450,209 | -18.7 | -13.6 | -20.4 |
西撒哈拉 | 69 | 136 | 69 | 132 | 0 | 4 | 2090.0 | 2744.6 | 141.5 |
苏丹 | 175,461 | 1,538,752 | 102,518 | 790,251 | 72,943 | 748,500 | -11.7 | -27.5 | 14.5 |
坦桑尼亚 | 285,644 | 1,567,488 | 241,163 | 1,417,799 | 44,480 | 149,689 | 9.3 | 15.2 | -26.6 |
多哥 | 150,816 | 1,062,791 | 143,499 | 971,839 | 7,317 | 90,952 | -10.4 | -13.6 | 50.9 |
突尼斯 | 80,700 | 600,696 | 69,623 | 509,322 | 11,077 | 91,374 | -6.4 | -9.5 | 15.5 |
乌干达 | 27,592 | 233,483 | 24,285 | 181,604 | 3,308 | 51,879 | 1.4 | -8.1 | 59.7 |
布基纳法索 | 17,016 | 115,862 | 6,153 | 51,232 | 10,863 | 64,631 | 0.6 | 26.5 | -13.5 |
刚果(金) | 190,109 | 1,840,763 | 77,428 | 554,271 | 112,681 | 1,286,492 | 20.4 | 54.4 | 10.0 |
赞比亚 | 175,979 | 1,630,454 | 68,187 | 278,003 | 107,791 | 1,352,451 | -0.1 | -12.7 | 2.9 |
津巴布韦 | 38,576 | 587,486 | 26,171 | 140,479 | 12,405 | 447,007 | 7.8 | -22.3 | 22.7 |
莱索托 | 4,900 | 40,204 | 4,523 | 33,812 | 377 | 6,392 | -5.7 | -5.1 | -8.3 |
梅利利亚 | 608 | 4,247 | 608 | 4,247 | - | - | 86.8 | 86.8 | - |
斯威士兰 | 1,685 | 37,092 | 1,675 | 10,984 | 9 | 26,108 | -33.0 | 15.5 | -43.0 |
厄立特里亚 | 7,472 | 183,914 | 7,472 | 41,002 | 1 | 142,912 | 155.1 | -42.5 | 18940.1 |
马约特 | 1,572 | 8,114 | 1,572 | 8,113 | - | 1 | -76.8 | -76.8 | 100.7 |
南苏丹共和国 | 247,664 | 1,849,032 | 2,661 | 28,754 | 245,003 | 1,820,278 | 327.5 | 53.0 | 339.9 |
非洲其他国家(地区) | 33 | 419 | 33 | 413 | - | 7 | 61.2 | 68.8 | -58.0 |
欧洲 | 42,093,556 | 310,737,925 | 25,546,104 | 175,286,238 | 16,547,452 | 135,451,687 | 5.0 | 7.7 | 1.8 |
比利时 | 1,479,627 | 11,514,084 | 1,002,637 | 7,123,911 | 476,990 | 4,390,173 | 10.7 | 9.4 | 12.9 |
丹麦 | 578,742 | 4,280,240 | 364,527 | 2,675,112 | 214,215 | 1,605,129 | 13.1 | 13.0 | 13.3 |
英国 | 4,692,932 | 31,982,950 | 3,383,175 | 22,220,841 | 1,309,757 | 9,762,109 | 18.8 | 14.6 | 29.6 |
德国 | 10,277,360 | 72,128,805 | 4,199,059 | 29,282,788 | 6,078,301 | 42,846,017 | 10.4 | 8.2 | 12.0 |
法国 | 2,929,811 | 22,407,472 | 1,596,189 | 11,670,457 | 1,333,622 | 10,737,015 | 7.4 | 6.0 | 9.0 |
爱尔兰 | 319,106 | 2,572,292 | 162,068 | 1,073,672 | 157,038 | 1,498,620 | -9.0 | 5.1 | -17.0 |
意大利 | 2,816,437 | 19,598,328 | 1,738,939 | 11,760,604 | 1,077,498 | 7,837,724 | 9.1 | 9.2 | 9.1 |
卢森堡 | 72,824 | 594,804 | 57,288 | 475,913 | 15,537 | 118,891 | -19.6 | -24.8 | 11.8 |
荷兰 | 3,900,296 | 29,447,575 | 3,503,672 | 25,634,544 | 396,624 | 3,813,030 | 6.6 | 8.0 | -1.6 |
希腊 | 248,372 | 1,807,452 | 225,659 | 1,660,036 | 22,712 | 147,416 | 19.3 | 23.8 | -15.5 |
葡萄牙 | 307,253 | 1,985,463 | 190,711 | 1,280,937 | 116,542 | 704,526 | 23.2 | 24.9 | 20.4 |
西班牙 | 1,665,549 | 11,350,916 | 1,333,200 | 8,819,634 | 332,349 | 2,531,281 | 12.4 | 17.0 | -1.0 |
阿尔巴尼亚 | 24,211 | 228,684 | 17,285 | 151,752 | 6,926 | 76,932 | 2.0 | 17.4 | -19.0 |
安道尔 | 95 | 1,245 | 91 | 1,228 | 3 | 17 | 42.8 | 41.1 | 1148.0 |
奥地利 | 428,505 | 3,325,663 | 135,036 | 950,523 | 293,468 | 2,375,141 | 18.9 | 16.1 | 20.0 |
保加利亚 | 112,983 | 902,745 | 61,746 | 476,928 | 51,237 | 425,817 | 9.9 | 5.0 | 16.0 |
芬兰 | 427,576 | 3,864,346 | 266,348 | 2,159,157 | 161,227 | 1,705,189 | -4.0 | -12.0 | 8.4 |
直布罗陀 | 212 | 3,126 | 212 | 3,125 | - | 1 | -61.4 | -27.7 | -100.0 |
匈牙利 | 476,216 | 3,798,467 | 298,920 | 2,458,016 | 177,296 | 1,340,451 | 7.4 | 0.0 | 24.3 |
冰岛 | 8,269 | 83,952 | 6,640 | 63,472 | 1,628 | 20,480 | -9.6 | 6.7 | -38.6 |
列支敦士登 | 6,107 | 48,988 | 938 | 8,750 | 5,169 | 40,239 | -0.7 | 27.0 | -5.2 |
马耳他 | 210,720 | 1,567,377 | 181,828 | 1,349,724 | 28,891 | 217,653 | 16.0 | 29.8 | -30.1 |
摩纳哥 | 1,304 | 10,944 | 491 | 5,923 | 813 | 5,021 | -31.5 | -50.8 | 27.7 |
挪威 | 364,220 | 2,950,691 | 160,807 | 1,154,569 | 203,413 | 1,796,122 | 18.0 | -2.6 | 36.6 |
波兰 | 968,681 | 6,843,002 | 819,559 | 5,646,826 | 149,122 | 1,196,176 | 14.1 | 11.0 | 31.5 |
罗马尼亚 | 261,559 | 1,939,413 | 179,578 | 1,319,575 | 81,982 | 619,838 | 22.3 | 17.4 | 34.1 |
圣马力诺 | 597 | 2,447 | 56 | 925 | 541 | 1,522 | 40.8 | 8.0 | 72.6 |
瑞典 | 735,955 | 5,760,056 | 393,915 | 2,906,104 | 342,039 | 2,853,952 | -2.5 | 0.6 | -5.5 |
瑞士 | 1,046,514 | 15,709,811 | 173,145 | 1,269,938 | 873,369 | 14,439,873 | -34.9 | -13.9 | -36.3 |
爱沙尼亚 | 74,964 | 538,185 | 65,831 | 453,771 | 9,134 | 84,414 | -5.8 | -7.6 | 5.6 |
拉脱维亚 | 81,974 | 602,774 | 75,482 | 548,075 | 6,492 | 54,699 | -3.1 | -5.9 | 37.2 |
立陶宛 | 98,783 | 769,780 | 92,874 | 701,433 | 5,909 | 68,348 | 3.3 | 1.1 | 33.6 |
格鲁吉亚 | 49,275 | 382,634 | 46,244 | 361,034 | 3,031 | 21,600 | 3.8 | 2.8 | 23.9 |
亚美尼亚 | 25,724 | 106,280 | 9,570 | 51,315 | 16,154 | 54,965 | 40.8 | 17.0 | 73.7 |
阿塞拜疆 | 35,293 | 405,812 | 31,564 | 243,759 | 3,729 | 162,053 | 1.2 | -29.0 | 181.4 |
白俄罗斯 | 143,651 | 723,794 | 108,074 | 449,589 | 35,578 | 274,205 | 8.4 | 21.2 | -7.5 |
摩尔多瓦 | 6,628 | 55,864 | 5,610 | 45,702 | 1,019 | 10,162 | 14.7 | 10.9 | 36.2 |
俄罗斯联邦 | 5,599,320 | 38,124,688 | 3,581,323 | 20,855,162 | 2,017,998 | 17,269,526 | 4.0 | 7.8 | -0.1 |
乌克兰 | 441,130 | 3,639,805 | 290,922 | 2,142,362 | 150,208 | 1,497,443 | -23.8 | -36.5 | 6.5 |
斯洛文尼亚 | 141,534 | 946,248 | 122,435 | 811,128 | 19,100 | 135,120 | 5.3 | 5.8 | 2.4 |
克罗地亚 | 57,103 | 467,633 | 52,163 | 427,131 | 4,940 | 40,502 | -36.0 | -37.7 | -10.1 |
捷克 | 574,057 | 4,244,148 | 417,009 | 3,062,848 | 157,048 | 1,181,300 | 14.5 | 16.2 | 10.3 |
斯洛伐克 | 324,083 | 2,476,328 | 134,351 | 1,141,037 | 189,732 | 1,335,292 | 1.5 | -1.1 | 3.9 |
前南马其顿 | 7,195 | 60,890 | 2,903 | 31,321 | 4,292 | 29,569 | -15.1 | 13.2 | -32.9 |
波黑 | 32,878 | 152,122 | 30,558 | 139,030 | 2,320 | 13,092 | 378.4 | 491.2 | 58.0 |
梵蒂冈城国 | - | 2 | - | 2 | - | - | -3.9 | - | - |
法罗群岛 | 4,978 | 43,052 | 5 | 821 | 4,973 | 42,231 | 37.8 | 50.3 | 37.6 |
塞尔维亚 | 29,161 | 218,464 | 22,459 | 171,623 | 6,702 | 46,841 | -21.4 | -2.9 | -53.8 |
黑山 | 3,789 | 68,082 | 3,009 | 44,113 | 781 | 23,969 | 43.0 | 11.8 | 193.5 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 15,456,860 | 108,118,377 | 8,028,874 | 53,982,508 | 7,427,986 | 54,135,869 | 1.6 | -1.7 | 5.1 |
安提瓜和巴布达 | 34,279 | 66,873 | 34,279 | 66,850 | - | 23 | -46.5 | -46.4 | -89.4 |
阿根廷 | 1,004,338 | 5,279,274 | 426,783 | 3,218,428 | 577,555 | 2,060,845 | -5.6 | -12.0 | 6.5 |
阿鲁巴 | 1,465 | 120,285 | 1,465 | 7,250 | - | 113,035 | 1649.7 | 6.4 | 190749.1 |
巴哈马 | 14,507 | 266,784 | 14,491 | 266,718 | 16 | 67 | 100.2 | 100.3 | -2.2 |
巴巴多斯 | 6,799 | 40,181 | 6,058 | 34,400 | 741 | 5,781 | 69.9 | 80.7 | 25.4 |
伯利兹 | 4,059 | 41,306 | 3,374 | 39,544 | 684 | 1,762 | -25.8 | -26.1 | -18.1 |
玻利维亚 | 46,463 | 480,042 | 31,774 | 307,048 | 14,689 | 172,994 | 50.1 | 47.6 | 54.6 |
博内尔 | - | 139 | - | 139 | - | - | 1003.1 | 1003.1 | - |
巴西 | 5,324,619 | 36,983,572 | 2,029,730 | 13,916,935 | 3,294,889 | 23,066,636 | 0.1 | -4.0 | 2.8 |
开曼群岛 | 203 | 2,779 | 203 | 2,778 | - | 1 | -54.2 | -53.2 | -99.6 |
智利 | 1,776,789 | 13,899,524 | 763,905 | 5,217,273 | 1,012,884 | 8,682,251 | 3.1 | -1.5 | 6.0 |
哥伦比亚 | 881,714 | 6,210,722 | 483,709 | 3,227,012 | 398,005 | 2,983,710 | 45.1 | 15.9 | 99.6 |
多米尼克 | 1,541 | 16,175 | 1,479 | 16,023 | 62 | 151 | 74.8 | 74.6 | 107.5 |
哥斯达黎加 | 282,058 | 2,325,454 | 56,805 | 446,135 | 225,253 | 1,879,319 | 1.5 | 21.9 | -2.3 |
古巴 | 75,161 | 566,776 | 69,846 | 393,504 | 5,315 | 173,273 | -35.6 | -34.1 | -38.9 |
库腊索岛 | 1,477 | 8,398 | 1,467 | 8,388 | 9 | 9 | 26.9 | 27.1 | -45.6 |
多米尼加共和国 | 85,920 | 620,579 | 71,129 | 499,396 | 14,791 | 121,182 | 13.1 | 20.1 | -8.7 |
厄瓜多尔 | 337,407 | 1,715,799 | 189,307 | 1,252,040 | 148,100 | 463,759 | 9.3 | 3.1 | 30.5 |
法属圭亚那 | 815 | 5,605 | 815 | 5,604 | - | 1 | -7.2 | -6.5 | -97.6 |
格林纳达 | 247 | 7,506 | 247 | 7,502 | 0 | 3 | 123.5 | 124.3 | -76.5 |
瓜德罗普 | 2,023 | 14,116 | 2,023 | 14,105 | - | 11 | 14.3 | 15.5 | -92.1 |
危地马拉 | 123,364 | 741,259 | 121,823 | 716,320 | 1,541 | 24,939 | 6.1 | 20.7 | -76.2 |
圭亚那 | 12,972 | 77,680 | 10,606 | 63,497 | 2,366 | 14,183 | 1.0 | -6.3 | 54.4 |
海地 | 23,032 | 161,961 | 22,202 | 155,751 | 830 | 6,209 | 17.5 | 18.4 | -0.4 |
洪都拉斯 | 33,412 | 316,595 | 29,150 | 232,571 | 4,262 | 84,024 | -32.8 | -37.8 | -13.2 |
牙买加 | 36,951 | 214,021 | 36,799 | 191,910 | 152 | 22,111 | -18.8 | -26.9 | 1950.0 |
马提尼克 | 1,345 | 9,916 | 1,345 | 9,909 | - | 7 | -3.8 | -3.3 | -86.2 |
墨西哥 | 2,541,435 | 17,325,156 | 1,942,847 | 12,853,162 | 598,588 | 4,471,994 | 10.1 | 9.3 | 12.4 |
蒙特塞拉特 | 0 | 120 | - | 115 | 0 | 4 | 368.1 | 388.7 | 123.6 |
尼加拉瓜 | 32,027 | 257,030 | 30,232 | 239,601 | 1,795 | 17,428 | 9.7 | 32.0 | -67.0 |
巴拿马 | 613,337 | 3,665,050 | 603,424 | 3,613,089 | 9,913 | 51,961 | -23.2 | -24.1 | 283.9 |
巴拉圭 | 79,009 | 558,286 | 77,578 | 536,940 | 1,431 | 21,345 | -5.5 | -5.9 | 4.5 |
秘鲁 | 757,488 | 5,890,266 | 325,929 | 2,465,498 | 431,559 | 3,424,768 | -0.5 | -6.8 | 4.6 |
波多黎各 | 120,277 | 862,907 | 63,922 | 438,260 | 56,354 | 424,648 | 27.8 | 79.0 | -1.4 |
萨巴 | - | 64 | - | 64 | - | 0 | -85.4 | -85.4 | -46.3 |
圣卢西亚 | 590 | 13,244 | 590 | 13,233 | 0 | 11 | 94.8 | 95.0 | 7.5 |
圣马丁岛 | 290 | 2,417 | 290 | 2,417 | - | 0 | 169.0 | 169.0 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,116 | 9,056 | 1,116 | 9,056 | - | 0 | -22.9 | -22.9 | - |
萨尔瓦多 | 32,851 | 244,035 | 32,332 | 239,003 | 519 | 5,032 | 14.6 | 14.0 | 49.3 |
苏里南 | 11,608 | 92,349 | 8,196 | 72,661 | 3,412 | 19,688 | 26.5 | 12.0 | 142.8 |
特立尼达和多巴哥 | 25,749 | 198,696 | 25,103 | 163,791 | 646 | 34,904 | 23.7 | 31.5 | -3.1 |
特克斯和凯科斯群岛 | 8 | 557 | 8 | 548 | - | 8 | 256.5 | 261.5 | 89.3 |
乌拉圭 | 332,616 | 1,790,305 | 143,263 | 957,128 | 189,353 | 833,177 | -0.5 | 2.7 | -4.0 |
委内瑞拉 | 789,403 | 6,926,980 | 357,138 | 1,973,190 | 432,265 | 4,953,790 | -16.2 | -22.0 | -13.7 |
英属维尔京群岛 | 470 | 53,291 | 470 | 53,285 | - | 5 | 851.8 | 861.0 | -90.0 |
圣基茨和尼维斯 | 502 | 15,176 | 496 | 15,013 | 5 | 163 | 613.7 | 648.5 | 35.7 |
圣皮埃尔和密克隆 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
荷属安的列斯 | 5,123 | 19,283 | 5,123 | 19,283 | - | - | -30.6 | -30.6 | - |
拉丁美洲其他国家(地区) | 2 | 783 | 2 | 130 | - | 653 | 4.0 | -52.5 | 36.2 |
北美洲 | 32,839,732 | 239,063,509 | 24,323,927 | 164,697,314 | 8,515,805 | 74,366,195 | 3.7 | 4.9 | 1.2 |
