您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2014年1至8月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 787,505,325 | 205,134,036 | 360,115,458 | 3,450,526 | 115,981,300 | 240,683,632 | 182,259,054 | 39,996,776 |
-1.1 | 0.2 | 2.3 | -5.0 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | -31.8 | |
一般贸易 | 457,364,666 | 161,839,375 | 152,838,975 | 2,180,774 | 58,279,604 | 92,378,597 | 114,544,095 | 28,142,221 |
1.5 | -2.4 | 7.5 | -1.9 | 0.9 | 12.4 | 10.6 | -28.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 21,467 | 19,797 | - | - | - | - | 791 | 879 |
180.4 | 183.9 | - | - | - | - | 106.8 | 192.6 | |
其他捐赠物资 | 2,295 | 155 | - | - | - | - | 414 | 1,726 |
-57.9 | -21.2 | - | - | - | - | -76.8 | -50.3 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 38,078,348 | 10,886,490 | 22,746,675 | 518,122 | 5,396,082 | 16,832,471 | 2,782,361 | 1,662,821 |
5.2 | 21.6 | 3.2 | -0.6 | 4.2 | 3.0 | -9.6 | -21.8 | |
进料加工贸易 | 159,018,234 | 5,872,193 | 127,984,767 | 721,626 | 34,171,466 | 93,091,676 | 16,317,320 | 8,843,953 |
-3.1 | 13.0 | -3.2 | -13.0 | 1.6 | -4.7 | 50.9 | -44.4 | |
寄售代销贸易 | 73 | - | 73 | - | - | 73 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 3,848,757 | 654,030 | - | - | - | - | 3,154,962 | 39,765 |
-9.0 | -3.6 | - | - | - | - | -9.1 | -49.4 | |
加工贸易进口设备 | 264,895 | 18,965 | 224,634 | 5,324 | 44,317 | 174,993 | 12,246 | 9,050 |
-49.7 | -37.0 | -52.5 | 18.7 | 512.3 | -62.1 | -26.5 | 50.3 | |
租赁贸易 | 3,358,554 | 1,554,228 | 1,294,330 | - | 1,266,223 | 28,108 | 508,893 | 1,103 |
20.6 | -3.8 | 71.0 | - | 77.4 | -33.4 | 42.5 | -98.0 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,061,007 | - | 4,061,007 | 4,512 | 1,601,214 | 2,455,281 | - | - |
-3.1 | - | -3.1 | -39.1 | -1.9 | -3.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 136,071 | 83,833 | 51,358 | 641 | 43,892 | 6,825 | 880 | - |
47.2 | 24.9 | 118.7 | -83.4 | 252.7 | -4.8 | -52.8 | - | |
易货贸易 | 142 | 81 | - | - | - | - | 61 | - |
410.9 | - | - | - | - | - | 120.6 | - | |
免税外汇商品 | 8,686 | 8,686 | - | - | - | - | - | - |
-24.4 | -24.4 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 620,218 | 419,610 | 200,608 | - | 100,132 | 100,476 | - | - |
-0.7 | 5.9 | -12.2 | - | 10.9 | -27.3 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 40,538,686 | 14,363,685 | 10,610,364 | 7,071 | 7,554,794 | 3,048,499 | 14,869,650 | 694,986 |
21.0 | 9.6 | 8.0 | -53.7 | 10.9 | 1.7 | 51.5 | -9.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 76,963,327 | 9,277,066 | 37,496,576 | 9,233 | 6,289,394 | 31,197,949 | 29,620,281 | 569,405 |
-20.1 | 6.1 | -1.3 | -48.7 | -6.6 | -0.1 | -39.6 | 5.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,037,675 | 4,480 | 1,959,058 | 76 | 1,015,521 | 943,461 | 73,992 | 145 |
21.6 | -86.6 | 20.7 | -91.0 | 8.2 | 38.0 | 302.4 | 244.1 | |
其他 | 1,182,225 | 131,362 | 647,033 | 3,148 | 218,661 | 425,225 | 373,108 | 30,721 |
20.9 | 8.1 | 18.6 | -48.8 | 47.5 | 8.7 | 32.2 | 8.4 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭