您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2014年1至9月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,042,244,760 | 116,452,331 | 476,694,272 | 6,303,708 | 136,842,659 | 333,547,905 | 423,464,406 | 25,633,751 |
3.6 | 0.7 | 0.7 | -13.4 | -0.4 | 1.5 | 7.9 | 4.6 | |
一般贸易 | 540,069,342 | 68,510,742 | 131,798,852 | 2,780,854 | 52,293,093 | 76,724,906 | 319,459,798 | 20,299,949 |
9.1 | 1.4 | 5.5 | -8.5 | 1.5 | 9.0 | 12.6 | 8.5 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 170,970 | 144,786 | 139 | - | 139 | - | 12,629 | 13,416 |
-13.8 | -3.3 | -97.4 | - | -97.4 | - | 18.3 | -58.7 | |
补偿贸易 | 138 | - | - | - | - | - | 138 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 40,101,351 | 7,720,727 | 26,351,179 | 1,340,649 | 6,060,267 | 18,950,264 | 5,124,159 | 905,285 |
-7.0 | -8.7 | -6.2 | -29.9 | -6.5 | -3.8 | -8.0 | -11.5 | |
进料加工贸易 | 348,929,177 | 15,818,279 | 289,576,089 | 2,005,371 | 68,005,042 | 219,565,675 | 39,896,172 | 3,638,637 |
0.8 | 2.1 | -1.2 | -2.6 | -2.0 | -1.0 | 18.9 | -4.6 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 15,847,550 | 784,586 | - | - | - | - | 14,994,384 | 68,580 |
20.1 | -25.7 | - | - | - | - | 24.2 | -0.5 | |
对外承包工程出口货物 | 7,604,912 | 7,154,563 | 64,359 | 4,745 | 22,355 | 37,260 | 324,003 | 61,987 |
5.1 | 8.8 | -50.9 | -10.5 | -71.5 | -21.6 | -35.7 | 147.3 | |
租赁贸易 | 160,677 | 14,943 | 1,655 | - | 1,450 | 205 | 140,850 | 3,230 |
40.9 | -43.2 | -27.4 | - | 29.7 | -33.2 | 66.0 | 387.5 | |
出料加工贸易 | 119,696 | 66,515 | 51,575 | 249 | 38,893 | 12,433 | 1,508 | 98 |
27.9 | 10.2 | 72.0 | -94.5 | 210.9 | -4.2 | -51.0 | -33.7 | |
易货贸易 | 1,841 | - | - | - | - | - | 1,841 | - |
47.2 | - | - | - | - | - | 48.3 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 23,189,565 | 9,010,690 | 6,149,326 | 168,286 | 4,462,835 | 1,518,205 | 7,434,904 | 594,644 |
13.1 | -8.8 | 14.9 | -29.0 | 12.7 | 31.7 | 60.1 | -3.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 50,437,881 | 6,941,789 | 22,546,909 | 2,804 | 5,913,774 | 16,630,330 | 20,914,582 | 34,602 |
-28.1 | 13.4 | 5.0 | -81.1 | 0.4 | 6.8 | -50.7 | -71.5 | |
其他 | 15,608,681 | 284,674 | 154,189 | 749 | 44,812 | 108,628 | 15,157,738 | 12,080 |
50.5 | 8.5 | 68.4 | -10.2 | -5.9 | 152.0 | 52.6 | -85.9 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭