您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年9月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 396,411,570 | 3,162,575,488 | 213,687,462 | 1,697,088,751 | 182,724,108 | 1,465,486,737 | 3.3 | 5.1 | 1.3 |
亚洲 | 216,280,742 | 1,662,046,903 | 109,203,492 | 855,247,839 | 107,077,250 | 806,799,064 | 1.4 | 2.8 | -0.1 |
阿富汗 | 40,580 | 289,142 | 38,749 | 275,961 | 1,831 | 13,180 | 10.0 | 7.8 | 97.5 |
巴林 | 94,779 | 1,051,849 | 91,952 | 938,522 | 2,826 | 113,327 | -6.9 | 2.8 | -47.7 |
孟加拉国 | 1,173,772 | 8,952,907 | 1,095,506 | 8,378,865 | 78,266 | 574,042 | 18.6 | 18.0 | 27.8 |
不丹 | 673 | 9,942 | 669 | 9,917 | 4 | 26 | -33.8 | -34.0 | 218.6 |
文莱 | 144,070 | 1,235,065 | 141,715 | 1,061,090 | 2,355 | 173,975 | -8.4 | -15.7 | 95.9 |
缅甸 | 5,746,946 | 17,754,465 | 881,396 | 6,943,501 | 4,865,550 | 10,810,964 | 185.1 | 48.8 | 592.8 |
柬埔寨 | 296,132 | 2,788,772 | 256,976 | 2,420,815 | 39,156 | 367,957 | -1.6 | -5.6 | 35.6 |
塞浦路斯 | 74,114 | 851,333 | 66,664 | 810,822 | 7,450 | 40,511 | 17.2 | 18.3 | -1.0 |
朝鲜 | 636,046 | 4,707,447 | 333,154 | 2,550,662 | 302,892 | 2,156,785 | 0.1 | -1.8 | 2.5 |
香港 | 39,060,017 | 262,527,658 | 37,605,100 | 253,494,079 | 1,454,917 | 9,033,580 | -11.7 | -10.9 | -28.5 |
印度 | 6,165,056 | 52,800,621 | 4,758,253 | 39,909,650 | 1,406,804 | 12,890,971 | 8.9 | 9.0 | 8.5 |
印度尼西亚 | 4,862,843 | 47,876,817 | 3,159,691 | 28,714,961 | 1,703,153 | 19,161,856 | -4.8 | 4.7 | -16.2 |
伊朗 | 3,842,995 | 40,573,110 | 1,712,700 | 18,608,745 | 2,130,295 | 21,964,365 | 46.8 | 114.0 | 15.9 |
伊拉克 | 2,389,825 | 22,271,301 | 606,216 | 5,876,429 | 1,783,608 | 16,394,871 | 22.8 | 21.9 | 23.1 |
以色列 | 944,257 | 8,203,621 | 665,817 | 5,807,614 | 278,441 | 2,396,008 | 0.8 | 0.3 | 1.9 |
日本 | 28,930,572 | 233,086,215 | 13,339,550 | 111,402,849 | 15,591,022 | 121,683,366 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
约旦 | 333,810 | 2,642,279 | 322,713 | 2,458,103 | 11,098 | 184,176 | -3.2 | -4.5 | 18.3 |
科威特 | 1,524,418 | 9,830,435 | 334,453 | 2,549,389 | 1,189,965 | 7,281,046 | 8.9 | 31.9 | 2.6 |
老挝 | 218,769 | 2,948,431 | 82,858 | 1,516,635 | 135,912 | 1,431,796 | 101.2 | 80.9 | 128.4 |
黎巴嫩 | 178,006 | 1,981,444 | 174,830 | 1,960,684 | 3,175 | 20,760 | 3.1 | 3.2 | -12.4 |
澳门 | 341,145 | 2,648,916 | 324,611 | 2,489,139 | 16,535 | 159,778 | -0.4 | 5.4 | -46.7 |
马来西亚 | 9,306,403 | 74,966,001 | 4,031,256 | 33,645,899 | 5,275,147 | 41,320,103 | -3.5 | 0.8 | -6.7 |
马尔代夫 | 5,948 | 71,202 | 5,928 | 71,126 | 20 | 77 | -4.0 | -3.7 | -71.1 |
蒙古 | 1,048,060 | 5,309,467 | 287,567 | 1,734,143 | 760,493 | 3,575,324 | 27.6 | 3.0 | 44.4 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 240,050 | 1,492,115 | 236,700 | 1,464,564 | 3,351 | 27,551 | 3.2 | 3.5 | -11.7 |
阿曼 | 2,342,296 | 19,757,994 | 168,340 | 1,508,401 | 2,173,955 | 18,249,593 | 22.4 | 14.4 | 23.1 |
巴基斯坦 | 1,378,014 | 11,581,908 | 1,178,873 | 9,582,090 | 199,140 | 1,999,817 | 10.6 | 19.7 | -19.0 |
巴勒斯坦 | 4,388 | 62,921 | 4,382 | 62,862 | 6 | 59 | 37.2 | 37.6 | -65.5 |
菲律宾 | 4,102,929 | 32,082,710 | 2,040,980 | 16,727,274 | 2,061,949 | 15,355,436 | 15.5 | 16.8 | 14.2 |
卡塔尔 | 825,488 | 7,971,479 | 215,266 | 1,510,439 | 610,222 | 6,461,040 | 8.5 | 29.9 | 4.4 |
沙特阿拉伯 | 6,261,073 | 52,830,563 | 1,764,183 | 15,257,917 | 4,496,890 | 37,572,647 | -2.9 | 7.2 | -6.6 |
新加坡 | 6,715,620 | 57,277,701 | 3,980,106 | 34,425,708 | 2,735,515 | 22,851,993 | 3.2 | 4.3 | 1.7 |
韩国 | 29,161,761 | 214,114,699 | 8,352,043 | 73,431,354 | 20,809,718 | 140,683,345 | 5.4 | 7.5 | 4.4 |
斯里兰卡 | 312,743 | 2,737,194 | 291,263 | 2,559,762 | 21,480 | 177,433 | 6.0 | 4.5 | 33.6 |
叙利亚 | 91,212 | 731,438 | 91,070 | 729,844 | 142 | 1,594 | 57.6 | 58.4 | -48.9 |
泰国 | 6,745,408 | 52,409,393 | 3,164,623 | 24,123,785 | 3,580,784 | 28,285,608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
土耳其 | 1,868,412 | 17,107,424 | 1,567,438 | 14,230,441 | 300,974 | 2,876,983 | 2.8 | 7.5 | -15.6 |
阿联酋 | 4,806,588 | 41,540,072 | 3,281,960 | 29,415,450 | 1,524,628 | 12,124,623 | 24.3 | 22.8 | 28.2 |
也门 | 339,048 | 3,706,061 | 160,556 | 1,630,461 | 178,492 | 2,075,600 | -5.8 | -2.5 | -8.3 |
越南 | 7,251,327 | 57,258,119 | 5,181,717 | 43,049,522 | 2,069,610 | 14,208,597 | 21.8 | 24.2 | 15.2 |
中国 | 13,423,878 | 104,503,771 | - | - | 13,423,878 | 104,503,771 | -10.7 | - | -10.7 |
台湾 | 18,314,777 | 145,879,051 | 4,210,164 | 34,512,389 | 14,104,613 | 111,366,662 | -2.1 | 13.1 | -6.0 |
东帝汶 | 4,494 | 41,324 | 4,468 | 41,258 | 26 | 67 | 35.2 | 36.7 | -82.4 |
哈萨克斯坦 | 2,295,276 | 17,013,598 | 1,605,706 | 9,293,830 | 689,570 | 7,719,768 | -19.6 | -0.3 | -34.8 |
吉尔吉斯斯坦 | 708,933 | 3,706,556 | 706,780 | 3,666,521 | 2,154 | 40,035 | -1.2 | -0.9 | -20.6 |
塔吉克斯坦 | 318,692 | 1,803,864 | 314,918 | 1,766,708 | 3,774 | 37,156 | 41.6 | 47.0 | -48.3 |
土库曼斯坦 | 954,185 | 7,981,023 | 103,017 | 721,564 | 851,168 | 7,259,459 | 5.2 | -20.8 | 8.8 |
乌兹别克斯坦 | 454,895 | 3,077,285 | 260,598 | 1,905,903 | 194,297 | 1,171,383 | -8.1 | 3.5 | -22.3 |
亚洲其他国家(地区) | 18 | 196 | 18 | 192 | - | 4 | 48.4 | 106.5 | -90.9 |
非洲 | 20,201,960 | 162,310,125 | 9,963,949 | 76,405,794 | 10,238,012 | 85,904,330 | 3.8 | 11.8 | -2.4 |
阿尔及利亚 | 730,399 | 6,725,064 | 660,089 | 5,556,944 | 70,311 | 1,168,120 | 9.8 | 21.3 | -24.3 |
安哥拉 | 3,301,400 | 28,265,204 | 701,845 | 3,882,048 | 2,599,554 | 24,383,156 | 4.2 | 39.4 | 0.2 |
贝宁 | 332,194 | 2,867,432 | 318,105 | 2,626,310 | 14,090 | 241,121 | 20.0 | 18.5 | 39.5 |
博茨瓦纳 | 38,953 | 248,279 | 23,113 | 126,270 | 15,840 | 122,009 | 0.4 | 12.2 | -9.5 |
布隆迪 | 2,273 | 30,868 | 1,556 | 27,490 | 717 | 3,378 | -26.4 | -19.5 | -56.7 |
喀麦隆 | 196,785 | 1,662,372 | 163,643 | 1,321,346 | 33,142 | 341,026 | 22.4 | 20.3 | 31.3 |
加那利群岛 | 251 | 3,100 | 251 | 3,100 | - | - | 38.4 | 41.7 | - |
佛得角 | 5,349 | 40,334 | 5,348 | 40,331 | 0 | 3 | -5.8 | -5.8 | 70575.0 |
中非 | 3,727 | 27,670 | 1,003 | 5,124 | 2,724 | 22,545 | -17.7 | 60.4 | -25.9 |
塞卜泰(休达) | 45 | 348 | 45 | 348 | - | - | 106.9 | 107.0 | - |
乍得 | 12,398 | 383,111 | 11,919 | 275,102 | 479 | 108,009 | -6.9 | -10.7 | 4.4 |
科摩罗 | 4,244 | 25,545 | 4,244 | 25,537 | - | 8 | 33.4 | 33.4 | 31.3 |
刚果(布) | 560,294 | 4,971,000 | 78,775 | 700,854 | 481,519 | 4,270,146 | -1.1 | 25.6 | -4.5 |
吉布提 | 105,301 | 750,821 | 105,246 | 749,141 | 56 | 1,680 | 1.6 | 1.4 | 516.9 |
埃及 | 1,089,191 | 8,552,175 | 963,623 | 7,630,348 | 125,568 | 921,827 | 16.0 | 30.8 | -40.1 |
赤道几内亚 | 355,039 | 2,790,942 | 34,664 | 291,839 | 320,375 | 2,499,103 | 32.2 | 13.7 | 34.8 |
埃塞俄比亚 | 292,600 | 2,358,219 | 271,797 | 1,949,083 | 20,802 | 409,136 | 50.3 | 49.2 | 55.8 |
加蓬 | 85,399 | 1,493,399 | 32,391 | 305,234 | 53,008 | 1,188,165 | 100.3 | 4.1 | 162.8 |
冈比亚 | 37,413 | 300,654 | 30,684 | 278,466 | 6,729 | 22,188 | -1.5 | 21.0 | -70.5 |
加纳 | 782,742 | 3,979,555 | 438,236 | 2,920,562 | 344,507 | 1,058,993 | 4.5 | -2.5 | 29.9 |
几内亚 | 85,839 | 832,333 | 85,674 | 791,818 | 164 | 40,515 | 12.9 | 18.7 | -42.3 |
几内亚比绍 | 3,204 | 60,640 | 2,086 | 10,993 | 1,118 | 49,647 | 198.7 | 44.3 | 291.4 |
科特迪瓦 | 143,759 | 1,020,213 | 121,484 | 860,100 | 22,275 | 160,113 | 14.1 | 23.3 | -18.4 |
肯尼亚 | 554,972 | 3,426,227 | 551,383 | 3,376,190 | 3,589 | 50,037 | 47.3 | 47.6 | 27.4 |
利比里亚 | 98,323 | 1,588,121 | 69,753 | 1,307,189 | 28,569 | 280,933 | -17.3 | -25.6 | 72.2 |
利比亚 | 249,708 | 1,836,636 | 129,230 | 1,699,294 | 120,478 | 137,342 | -57.1 | -24.3 | -93.3 |
马达加斯加 | 78,440 | 629,115 | 67,166 | 539,266 | 11,273 | 89,849 | 4.9 | 15.7 | -32.9 |
马拉维 | 17,555 | 143,877 | 15,789 | 113,831 | 1,767 | 30,046 | -28.0 | -31.3 | -12.2 |
马里 | 28,722 | 320,877 | 26,375 | 229,233 | 2,347 | 91,644 | 0.5 | 8.5 | -15.1 |
毛里塔尼亚 | 170,837 | 1,526,226 | 73,189 | 579,122 | 97,648 | 947,104 | -17.7 | 34.8 | -33.5 |
毛里求斯 | 78,730 | 499,891 | 78,180 | 487,872 | 549 | 12,019 | 11.5 | 11.3 | 21.5 |
摩洛哥 | 302,741 | 2,593,134 | 245,126 | 2,187,629 | 57,615 | 405,505 | -9.3 | -11.2 | 2.5 |
莫桑比克 | 905,068 | 2,325,331 | 230,257 | 1,231,018 | 674,811 | 1,094,313 | 94.6 | 38.7 | 255.7 |
纳米比亚 | 63,526 | 599,480 | 49,785 | 385,596 | 13,740 | 213,883 | 17.6 | 12.3 | 28.7 |
尼日尔 | 11,538 | 222,378 | 11,535 | 175,736 | 3 | 46,641 | 45.2 | 23.6 | 325.3 |
尼日利亚 | 1,543,142 | 13,300,566 | 1,485,861 | 11,282,193 | 57,280 | 2,018,373 | 38.6 | 31.2 | 103.1 |
留尼汪 | 13,200 | 114,263 | 13,200 | 114,251 | 0 | 12 | 17.5 | 17.8 | -94.8 |
卢旺达 | 19,623 | 158,136 | 12,995 | 95,703 | 6,628 | 62,432 | -14.5 | -4.1 | -26.7 |
圣多美和普林西比 | 186 | 2,824 | 186 | 2,824 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 2742.9 |
塞内加尔 | 153,429 | 1,244,058 | 151,943 | 1,210,901 | 1,485 | 33,157 | 70.6 | 74.2 | -2.7 |
塞舌尔 | 3,728 | 28,572 | 3,701 | 28,377 | 27 | 196 | 4.9 | 5.5 | -41.9 |
塞拉利昂 | 162,067 | 1,546,953 | 11,853 | 122,154 | 150,213 | 1,424,799 | 31.9 | 6.1 | 34.7 |
索马里 | 21,528 | 170,229 | 20,767 | 148,240 | 761 | 21,989 | 57.0 | 60.2 | 38.7 |
南非 | 5,265,815 | 41,942,601 | 1,473,425 | 11,345,576 | 3,792,391 | 30,597,025 | -14.2 | -10.3 | -15.6 |
西撒哈拉 | 0 | 221 | - | 214 | 0 | 7 | 2115.1 | 2798.2 | 154.2 |
苏丹 | 168,176 | 2,675,232 | 163,772 | 1,450,493 | 4,403 | 1,224,739 | -18.0 | -23.0 | -11.2 |
坦桑尼亚 | 460,607 | 3,012,839 | 373,184 | 2,681,802 | 87,424 | 331,037 | 15.2 | 20.8 | -16.1 |
多哥 | 260,545 | 1,991,771 | 254,805 | 1,837,711 | 5,739 | 154,059 | -3.1 | -5.7 | 45.6 |
突尼斯 | 106,562 | 1,084,983 | 88,639 | 918,421 | 17,923 | 166,561 | -4.6 | -7.9 | 18.8 |
乌干达 | 38,401 | 418,714 | 35,520 | 331,275 | 2,881 | 87,440 | 2.1 | -6.0 | 51.8 |
布基纳法索 | 22,181 | 210,824 | 8,664 | 92,132 | 13,517 | 118,693 | -1.3 | 28.7 | -16.4 |
刚果(金) | 262,870 | 3,262,651 | 101,987 | 1,004,235 | 160,883 | 2,258,416 | 16.3 | 45.6 | 6.8 |
赞比亚 | 273,929 | 2,926,630 | 76,765 | 529,711 | 197,164 | 2,396,918 | 1.4 | -5.4 | 3.0 |
津巴布韦 | 92,291 | 1,053,871 | 61,259 | 290,006 | 31,031 | 763,865 | 15.2 | -8.8 | 28.0 |
莱索托 | 9,440 | 74,939 | 8,902 | 63,978 | 538 | 10,960 | -1.6 | -0.8 | -6.3 |
梅利利亚 | 541 | 7,458 | 541 | 7,458 | - | - | 79.3 | 79.3 | - |
斯威士兰 | 6,214 | 66,653 | 2,225 | 20,135 | 3,988 | 46,518 | -34.5 | 13.0 | -44.6 |
厄立特里亚 | 44,493 | 342,742 | 5,240 | 72,075 | 39,253 | 270,667 | 186.8 | -39.1 | 21917.1 |
马约特 | 1,443 | 14,666 | 1,443 | 14,664 | 0 | 2 | -76.7 | -76.7 | 100.6 |
南苏丹共和国 | 542,542 | 3,556,432 | 3,433 | 50,184 | 539,108 | 3,506,248 | 214.2 | 39.7 | 219.9 |
非洲其他国家(地区) | 49 | 728 | 49 | 717 | - | 11 | 71.0 | 83.7 | -69.4 |
欧洲 | 66,817,229 | 572,765,768 | 38,749,171 | 324,232,352 | 28,068,058 | 248,533,415 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
比利时 | 2,203,398 | 20,954,814 | 1,451,519 | 13,053,078 | 751,879 | 7,901,737 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
丹麦 | 942,948 | 7,911,155 | 556,470 | 4,913,843 | 386,478 | 2,997,312 | 16.7 | 15.9 | 18.0 |
英国 | 7,411,839 | 59,502,391 | 5,586,958 | 41,778,280 | 1,824,881 | 17,724,112 | 20.2 | 16.4 | 30.3 |
德国 | 15,383,719 | 132,733,300 | 6,216,884 | 53,901,218 | 9,166,835 | 78,832,082 | 11.9 | 10.4 | 13.0 |
法国 | 4,766,146 | 41,232,982 | 2,278,862 | 21,286,231 | 2,487,284 | 19,946,751 | 10.0 | 7.5 | 12.7 |
爱尔兰 | 616,325 | 4,806,500 | 276,658 | 2,025,513 | 339,667 | 2,780,988 | -5.4 | 9.2 | -13.8 |
意大利 | 4,057,769 | 35,957,448 | 2,341,397 | 21,492,079 | 1,716,372 | 14,465,368 | 11.0 | 11.6 | 10.0 |
卢森堡 | 272,177 | 1,241,505 | 239,478 | 1,015,378 | 32,698 | 226,127 | -5.1 | -8.7 | 15.3 |
荷兰 | 6,213,571 | 54,170,985 | 5,452,434 | 47,204,629 | 761,137 | 6,966,356 | 9.1 | 10.7 | -0.5 |
希腊 | 416,571 | 3,360,723 | 389,721 | 3,093,914 | 26,850 | 266,809 | 20.6 | 24.6 | -12.6 |
葡萄牙 | 381,075 | 3,613,858 | 246,404 | 2,332,927 | 134,671 | 1,280,930 | 25.0 | 27.0 | 21.4 |
西班牙 | 2,331,924 | 20,811,760 | 1,820,949 | 16,182,251 | 510,976 | 4,629,510 | 13.6 | 18.3 | -0.3 |
阿尔巴尼亚 | 65,850 | 438,355 | 31,019 | 278,187 | 34,831 | 160,167 | 6.6 | 17.2 | -7.8 |
安道尔 | 68 | 2,096 | 68 | 2,068 | 1 | 28 | 44.0 | 42.3 | 1190.8 |
奥地利 | 759,182 | 6,168,382 | 223,109 | 1,770,596 | 536,073 | 4,397,787 | 19.8 | 19.6 | 19.9 |
保加利亚 | 163,651 | 1,633,698 | 97,991 | 874,390 | 65,660 | 759,307 | 8.3 | 6.2 | 10.8 |
芬兰 | 748,870 | 7,040,663 | 368,157 | 3,884,127 | 380,713 | 3,156,536 | -3.7 | -11.5 | 8.0 |
直布罗陀 | 465 | 5,554 | 465 | 5,553 | - | 1 | -61.0 | -32.6 | -100.0 |
匈牙利 | 738,583 | 6,922,518 | 447,058 | 4,451,276 | 291,525 | 2,471,243 | 8.1 | 0.7 | 24.7 |
冰岛 | 17,535 | 154,493 | 12,132 | 115,476 | 5,403 | 39,016 | -7.7 | 4.8 | -31.9 |
列支敦士登 | 8,928 | 88,430 | 1,429 | 15,674 | 7,499 | 72,757 | -8.7 | 25.2 | -13.8 |
马耳他 | 252,980 | 2,806,102 | 199,757 | 2,398,311 | 53,223 | 407,791 | 13.6 | 25.5 | -27.0 |
摩纳哥 | 2,015 | 19,839 | 1,092 | 10,759 | 923 | 9,080 | -31.5 | -50.9 | 29.1 |
挪威 | 681,916 | 5,486,656 | 210,956 | 2,091,572 | 470,961 | 3,395,084 | 20.4 | -0.5 | 38.4 |
波兰 | 1,587,307 | 12,733,565 | 1,342,078 | 10,539,854 | 245,229 | 2,193,710 | 17.0 | 13.9 | 35.1 |
罗马尼亚 | 429,089 | 3,586,786 | 282,449 | 2,431,774 | 146,640 | 1,155,012 | 23.6 | 19.4 | 33.7 |
圣马力诺 | 374 | 4,348 | 135 | 1,641 | 239 | 2,707 | 42.5 | 7.8 | 77.0 |
瑞典 | 1,205,221 | 10,578,941 | 620,616 | 5,351,652 | 584,605 | 5,227,289 | 0.8 | 4.1 | -2.3 |
瑞士 | 3,194,042 | 28,824,468 | 240,838 | 2,310,268 | 2,953,204 | 26,514,199 | -34.7 | -12.4 | -36.2 |
爱沙尼亚 | 124,747 | 1,001,153 | 103,808 | 842,882 | 20,939 | 158,271 | -1.4 | -3.5 | 11.8 |
拉脱维亚 | 124,429 | 1,106,185 | 109,816 | 1,002,626 | 14,613 | 103,559 | -0.7 | -3.7 | 42.9 |
立陶宛 | 148,783 | 1,402,995 | 137,143 | 1,279,942 | 11,640 | 123,054 | 4.1 | 2.1 | 31.0 |
格鲁吉亚 | 83,295 | 706,907 | 80,175 | 668,569 | 3,120 | 38,338 | 5.4 | 4.6 | 20.0 |
亚美尼亚 | 34,657 | 207,540 | 8,960 | 92,522 | 25,697 | 115,018 | 49.7 | 14.1 | 99.9 |
阿塞拜疆 | 58,839 | 721,058 | 51,836 | 449,042 | 7,003 | 272,016 | -2.0 | -29.2 | 167.6 |
白俄罗斯 | 209,892 | 1,388,001 | 149,773 | 881,779 | 60,119 | 506,222 | 18.4 | 32.8 | -0.4 |
摩尔多瓦 | 13,587 | 104,628 | 10,304 | 84,782 | 3,283 | 19,846 | 9.8 | 5.0 | 36.3 |
俄罗斯联邦 | 8,662,004 | 70,777,699 | 5,425,423 | 39,396,307 | 3,236,581 | 31,381,392 | 7.0 | 10.5 | 2.9 |
乌克兰 | 622,088 | 6,553,349 | 405,685 | 3,897,526 | 216,403 | 2,655,823 | -23.1 | -35.1 | 5.5 |
斯洛文尼亚 | 199,212 | 1,739,816 | 170,815 | 1,491,731 | 28,397 | 248,085 | 8.0 | 8.3 | 6.0 |
克罗地亚 | 95,605 | 857,350 | 87,384 | 783,263 | 8,221 | 74,088 | -31.3 | -32.8 | -9.4 |
捷克 | 1,016,316 | 7,920,768 | 735,380 | 5,724,426 | 280,936 | 2,196,343 | 17.5 | 19.4 | 12.9 |
斯洛伐克 | 427,658 | 4,459,884 | 242,253 | 2,101,044 | 185,405 | 2,358,840 | -1.9 | -3.3 | -0.7 |
前南马其顿 | 23,323 | 122,478 | 5,337 | 56,379 | 17,986 | 66,098 | -2.2 | 16.9 | -14.2 |
波黑 | 27,757 | 275,225 | 23,571 | 249,760 | 4,187 | 25,465 | 304.4 | 372.6 | 67.5 |
梵蒂冈城国 | - | 3 | - | 3 | - | - | -2.3 | - | - |
法罗群岛 | 10,090 | 80,212 | 133 | 1,471 | 9,957 | 78,741 | 37.0 | 39.9 | 36.9 |
塞尔维亚 | 42,172 | 398,125 | 33,214 | 312,817 | 8,958 | 85,308 | -21.0 | -3.5 | -52.5 |
黑山 | 39,235 | 150,075 | 31,079 | 102,961 | 8,156 | 47,114 | 79.8 | 50.0 | 218.0 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 23,967,510 | 200,010,913 | 12,095,003 | 100,022,589 | 11,872,507 | 99,988,323 | 2.8 | 0.4 | 5.4 |
安提瓜和巴布达 | 3,989 | 112,865 | 3,987 | 112,827 | 1 | 38 | -45.5 | -45.4 | -88.7 |
阿根廷 | 1,456,072 | 10,048,383 | 660,204 | 5,902,697 | 795,868 | 4,145,686 | -1.6 | -10.3 | 14.2 |
阿鲁巴 | 2,271 | 198,325 | 2,265 | 14,075 | 7 | 184,250 | 1419.8 | 8.9 | 147945.6 |
巴哈马 | 12,834 | 448,076 | 12,832 | 447,965 | 2 | 111 | 93.2 | 93.2 | 1.7 |
巴巴多斯 | 8,112 | 73,537 | 6,652 | 62,662 | 1,460 | 10,876 | 27.8 | 28.4 | 24.4 |
伯利兹 | 8,936 | 76,268 | 6,588 | 71,037 | 2,347 | 5,231 | -25.8 | -26.9 | -5.0 |
玻利维亚 | 130,615 | 911,972 | 56,496 | 556,596 | 74,119 | 355,376 | 53.3 | 40.5 | 78.9 |
博内尔 | 53 | 281 | 53 | 281 | - | - | 1082.1 | 1082.1 | - |
巴西 | 7,921,662 | 68,092,200 | 3,019,451 | 25,683,926 | 4,902,211 | 42,408,274 | 0.4 | -2.6 | 2.3 |
开曼群岛 | 480 | 5,009 | 480 | 5,008 | 0 | 1 | -50.6 | -49.7 | -99.4 |
智利 | 2,622,851 | 25,258,757 | 1,215,389 | 9,715,865 | 1,407,462 | 15,542,892 | 2.5 | 0.8 | 3.6 |
哥伦比亚 | 1,898,998 | 12,018,350 | 737,288 | 5,993,702 | 1,161,709 | 6,024,648 | 54.5 | 18.3 | 122.3 |
多米尼克 | 2,120 | 28,453 | 2,026 | 28,112 | 95 | 341 | 73.2 | 72.4 | 170.6 |
哥斯达黎加 | 469,840 | 4,259,035 | 95,194 | 822,058 | 374,646 | 3,436,977 | 0.1 | 21.1 | -3.8 |
古巴 | 96,093 | 1,019,376 | 89,589 | 730,581 | 6,505 | 288,795 | -33.9 | -32.2 | -37.9 |
库腊索岛 | 3,638 | 17,308 | 3,638 | 17,292 | - | 15 | 14.9 | 15.0 | -45.2 |
多米尼加共和国 | 129,299 | 1,139,974 | 114,863 | 928,097 | 14,436 | 211,877 | 14.7 | 22.1 | -9.5 |
厄瓜多尔 | 346,395 | 3,141,437 | 279,087 | 2,318,454 | 67,309 | 822,982 | 12.0 | 4.7 | 39.6 |
法属圭亚那 | 859 | 9,988 | 859 | 9,987 | - | 2 | -12.0 | -11.4 | -97.6 |
格林纳达 | 381 | 12,622 | 381 | 12,617 | - | 5 | 118.7 | 119.4 | -76.5 |
瓜德罗普 | 4,170 | 27,163 | 4,169 | 27,146 | 0 | 17 | 21.2 | 22.2 | -91.8 |
危地马拉 | 183,035 | 1,390,048 | 179,675 | 1,346,203 | 3,360 | 43,845 | 9.1 | 21.9 | -74.2 |
圭亚那 | 29,869 | 156,367 | 24,637 | 128,047 | 5,232 | 28,320 | 10.1 | 1.9 | 72.4 |
海地 | 32,772 | 296,531 | 31,642 | 285,328 | 1,130 | 11,204 | 16.2 | 16.8 | 2.9 |
洪都拉斯 | 66,642 | 582,674 | 56,739 | 435,631 | 9,903 | 147,043 | -29.0 | -33.0 | -13.2 |
牙买加 | 59,022 | 407,475 | 58,668 | 371,161 | 353 | 36,314 | -12.9 | -20.3 | 1479.3 |
马提尼克 | 2,509 | 18,652 | 2,509 | 18,639 | - | 12 | -0.3 | 0.1 | -85.9 |
墨西哥 | 4,047,105 | 32,261,650 | 2,912,719 | 23,845,426 | 1,134,385 | 8,416,225 | 11.8 | 11.4 | 12.9 |
蒙特塞拉特 | 58 | 252 | 56 | 244 | 2 | 9 | 61.5 | 60.9 | 78.8 |
尼加拉瓜 | 45,950 | 464,553 | 42,604 | 432,872 | 3,345 | 31,681 | 10.5 | 29.5 | -63.2 |
巴拿马 | 857,729 | 6,827,488 | 848,001 | 6,733,167 | 9,728 | 94,321 | -19.3 | -20.2 | 239.6 |
巴拉圭 | 145,617 | 1,054,929 | 139,253 | 1,013,790 | 6,364 | 41,139 | -1.3 | -1.1 | -6.0 |
秘鲁 | 1,262,934 | 10,862,845 | 520,121 | 4,537,218 | 742,813 | 6,325,627 | -0.5 | -4.2 | 2.3 |
波多黎各 | 172,467 | 1,578,104 | 83,747 | 797,681 | 88,719 | 780,424 | 28.2 | 78.9 | -0.6 |
萨巴 | - | 105 | - | 105 | - | 0 | -87.6 | -87.6 | -45.5 |
圣卢西亚 | 1,365 | 22,951 | 1,354 | 22,922 | 11 | 29 | 98.7 | 98.7 | 53.7 |
圣马丁岛 | 251 | 4,189 | 251 | 4,189 | - | 0 | 126.0 | 126.0 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,355 | 16,135 | 1,355 | 16,135 | - | 0 | -20.6 | -20.6 | - |
萨尔瓦多 | 51,897 | 449,591 | 51,409 | 440,909 | 488 | 8,682 | 15.2 | 14.8 | 40.0 |
苏里南 | 23,272 | 173,736 | 12,851 | 131,272 | 10,421 | 42,464 | 28.9 | 9.8 | 178.6 |
特立尼达和多巴哥 | 41,232 | 365,109 | 40,759 | 307,532 | 473 | 57,577 | 23.3 | 31.6 | -7.7 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 907 | 0 | 893 | - | 14 | 212.5 | 215.6 | 93.1 |
乌拉圭 | 755,694 | 3,670,956 | 246,260 | 1,805,688 | 509,434 | 1,865,268 | 4.9 | 5.7 | 4.2 |
委内瑞拉 | 1,054,064 | 12,349,407 | 515,911 | 3,731,029 | 538,153 | 8,618,377 | -16.5 | -18.8 | -15.5 |
英属维尔京群岛 | 1,054 | 87,518 | 1,054 | 87,510 | - | 9 | 856.4 | 865.5 | -89.9 |
