您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2014年1至10月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 999,227,187 | 253,653,113 | 461,092,314 | 4,378,874 | 146,272,555 | 310,440,884 | 231,086,364 | 53,395,397 |
0.3 | -0.8 | 3.7 | -0.1 | 1.7 | 4.8 | 3.4 | -26.3 | |
一般贸易 | 569,600,306 | 199,320,140 | 190,634,655 | 2,551,440 | 72,516,337 | 115,566,879 | 142,475,381 | 37,170,129 |
0.5 | -3.2 | 6.4 | -3.5 | -0.1 | 11.2 | 8.2 | -25.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 21,635 | 19,815 | - | - | - | - | 791 | 1,030 |
124.0 | 145.9 | - | - | - | - | -35.4 | 174.8 | |
其他捐赠物资 | 4,542 | 231 | - | - | - | - | 502 | 3,809 |
-21.6 | -35.2 | - | - | - | - | -73.2 | 6.8 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 48,676,500 | 13,706,292 | 29,206,967 | 633,307 | 6,899,361 | 21,674,299 | 3,583,315 | 2,179,926 |
7.5 | 23.6 | 5.0 | -3.1 | 7.2 | 4.5 | -4.6 | -16.1 | |
进料加工贸易 | 213,520,353 | 7,680,433 | 169,489,656 | 904,833 | 44,646,247 | 123,938,576 | 24,212,161 | 12,138,103 |
3.5 | 15.0 | 0.7 | -11.5 | 2.1 | 0.3 | 82.0 | -32.7 | |
寄售代销贸易 | 73 | - | 73 | - | - | 73 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 5,193,314 | 1,325,799 | - | - | - | - | 3,822,539 | 44,975 |
-23.6 | -45.8 | - | - | - | - | -10.2 | -51.6 | |
加工贸易进口设备 | 334,132 | 20,825 | 290,242 | 5,329 | 52,897 | 232,016 | 13,970 | 9,096 |
-41.2 | -37.1 | -42.5 | -3.8 | 380.0 | -52.5 | -38.3 | 26.5 | |
租赁贸易 | 4,802,781 | 2,267,428 | 1,812,070 | - | 1,781,554 | 30,516 | 722,179 | 1,103 |
28.4 | 5.4 | 67.8 | - | 75.1 | -50.0 | 58.8 | -98.0 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,947,866 | - | 4,947,866 | 5,232 | 1,887,799 | 3,054,835 | - | - |
-2.7 | - | -2.7 | -47.9 | -4.9 | -1.1 | - | - | |
出料加工贸易 | 163,086 | 95,063 | 66,588 | 690 | 53,026 | 12,872 | 1,435 | - |
22.5 | 2.9 | 74.4 | -82.6 | 164.1 | -9.0 | -43.3 | - | |
易货贸易 | 306 | 81 | - | - | - | - | 225 | - |
-46.5 | 279.1 | - | - | - | - | -59.1 | - | |
免税外汇商品 | 10,650 | 10,650 | - | - | - | - | - | - |
-23.2 | -23.2 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 773,943 | 524,971 | 248,972 | - | 141,126 | 107,846 | - | - |
-2.0 | 8.0 | -18.0 | - | 14.3 | -40.1 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 50,668,768 | 17,308,564 | 13,442,414 | 261,005 | 9,221,374 | 3,960,035 | 18,821,815 | 1,095,974 |
21.5 | 10.1 | 9.0 | 1501.6 | 7.7 | 5.5 | 47.9 | 18.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 96,275,756 | 11,174,437 | 47,520,935 | 10,748 | 7,543,564 | 39,966,623 | 36,866,518 | 713,867 |
-16.8 | 3.1 | 0.5 | -48.7 | -7.0 | 2.1 | -35.2 | -0.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,710,871 | 5,036 | 2,606,940 | 723 | 1,256,235 | 1,349,981 | 98,750 | 145 |
33.8 | -85.3 | 32.8 | -20.2 | 11.6 | 61.5 | 251.1 | 126.3 | |
其他 | 1,522,307 | 193,348 | 824,935 | 5,567 | 273,035 | 546,333 | 466,784 | 37,240 |
20.4 | 19.8 | 17.0 | -17.3 | 38.9 | 8.8 | 28.9 | 4.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭