您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2014年10月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 206,866,715 | 1,903,840,528 | 161,461,228 | 1,626,733,066 | 5.8 | 1.6 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,682,717 | 14,983,220 | 1,352,502 | 17,372,363 | 11.9 | 21.6 |
01章 活动物 | 50,723 | 439,633 | 73,897 | 662,701 | 1.1 | 107.3 |
02章 肉及食用杂碎 | 108,407 | 934,942 | 408,257 | 4,890,653 | 20.3 | 0.4 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 1,333,816 | 11,148,341 | 564,437 | 5,467,045 | 12.0 | 11.6 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 49,261 | 478,388 | 276,797 | 5,949,213 | 8.9 | 57.8 |
05章 其他动物产品 | 140,510 | 1,981,916 | 29,113 | 402,751 | 10.9 | -5.7 |
第二类 植物产品 | 1,881,339 | 16,437,007 | 3,499,824 | 50,727,410 | 5.7 | 13.7 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 22,470 | 356,778 | 19,091 | 159,129 | 61.5 | 4.7 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 675,010 | 6,609,988 | 148,692 | 2,183,952 | 4.3 | 5.8 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 539,209 | 3,132,463 | 290,872 | 4,222,238 | 4.0 | 20.9 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 176,012 | 2,045,489 | 32,741 | 281,385 | 11.9 | 34.8 |
10章 谷物 | 55,842 | 259,291 | 401,047 | 4,986,950 | -38.9 | 31.1 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 46,780 | 513,042 | 87,077 | 778,112 | 2.5 | 31.2 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 251,885 | 2,354,704 | 2,489,307 | 37,759,158 | 6.0 | 11.2 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 105,372 | 1,079,104 | 16,803 | 191,068 | 15.2 | -0.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 8,760 | 86,147 | 14,195 | 165,419 | 20.9 | 8.7 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 52,431 | 527,871 | 537,040 | 7,738,954 | 6.3 | -12.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 52,431 | 527,871 | 537,040 | 7,738,954 | 6.3 | -12.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,378,087 | 23,790,166 | 1,297,164 | 14,288,605 | 4.4 | 7.3 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 754,613 | 7,256,047 | 30,291 | 202,011 | -0.9 | 19.3 |
17章 糖及糖食 | 126,970 | 1,248,316 | 189,443 | 1,470,748 | 5.3 | -23.9 |
18章 可可及可可制品 | 45,935 | 360,444 | 108,344 | 671,467 | 24.6 | 19.2 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 129,451 | 1,290,124 | 228,348 | 2,243,653 | 3.6 | 8.1 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 631,335 | 6,252,394 | 62,517 | 651,731 | -1.1 | 21.2 |
21章 杂项食品 | 230,897 | 2,223,569 | 108,773 | 1,124,255 | 10.3 | 17.6 |
22章 饮料、酒及醋 | 198,278 | 1,357,659 | 267,984 | 2,573,458 | 28.3 | -6.2 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 174,687 | 2,818,363 | 154,710 | 3,661,150 | 20.1 | 21.5 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 85,921 | 983,248 | 146,755 | 1,690,130 | -1.2 | 28.1 |
第五类 矿产品 | 3,747,174 | 32,112,477 | 34,015,063 | 389,795,026 | 3.2 | 1.6 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 333,378 | 3,118,899 | 436,876 | 5,364,460 | 9.7 | 6.3 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 21,685 | 296,883 | 9,889,887 | 116,057,686 | -6.2 | -4.5 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,392,111 | 28,696,695 | 23,688,299 | 268,372,880 | 2.6 | 4.3 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 8,864,075 | 89,875,510 | 9,590,735 | 105,286,664 | 11.9 | 1.3 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,169,624 | 12,516,034 | 799,859 | 8,256,607 | 12.4 | 10.2 |
29章 有机化学品 | 3,448,776 | 37,713,829 | 4,429,224 | 51,061,036 | 8.0 | -6.7 |
30章 药品 | 532,169 | 5,398,050 | 1,367,736 | 14,669,751 | 5.9 | 21.0 |
31章 肥料 | 994,543 | 6,536,270 | 330,626 | 2,759,439 | 30.1 | -3.0 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 510,229 | 5,629,537 | 359,565 | 3,718,008 | 19.1 | 4.3 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 388,769 | 3,419,887 | 271,474 | 2,780,657 | 14.3 | 11.1 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 308,594 | 2,812,352 | 317,502 | 3,279,176 | 9.8 | 7.2 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 231,809 | 2,196,044 | 282,762 | 2,675,740 | 10.3 | 5.8 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 136,299 | 815,789 | 13,857 | 121,698 | 9.6 | 23.6 |
37章 照相及电影用品 | 94,548 | 986,462 | 170,763 | 1,868,790 | -1.0 | -3.3 |
38章 杂项化学产品 | 1,048,715 | 11,851,255 | 1,247,367 | 14,095,761 | 17.1 | 7.9 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 7,436,986 | 74,709,788 | 7,271,039 | 77,351,716 | 7.9 | 3.0 |
39章 塑料及其制品 | 5,567,909 | 54,964,372 | 5,987,568 | 62,862,953 | 9.7 | 6.6 |
40章 橡胶及其制品 | 1,869,077 | 19,745,416 | 1,283,471 | 14,488,763 | 3.4 | -10.0 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 3,166,409 | 28,920,324 | 942,312 | 9,739,162 | 2.3 | 3.8 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 53,732 | 461,573 | 652,980 | 6,878,071 | 24.0 | 3.2 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,603,033 | 25,012,565 | 167,493 | 1,695,728 | -0.3 | 5.0 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 509,644 | 3,446,186 | 121,840 | 1,165,364 | 22.4 | 6.2 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,360,637 | 13,281,457 | 1,660,137 | 19,283,695 | 11.8 | 26.4 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,223,589 | 11,861,962 | 1,657,940 | 19,241,439 | 13.3 | 26.5 |
45章 软木及软木制品 | 1,639 | 16,080 | 1,447 | 33,457 | 12.8 | 6.7 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 135,409 | 1,403,415 | 750 | 8,799 | 0.8 | -14.8 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,944,772 | 17,972,531 | 1,847,732 | 19,662,182 | 11.9 | 0.9 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 9,043 | 100,057 | 1,375,289 | 14,529,573 | 12.0 | 1.5 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,609,803 | 14,669,206 | 342,690 | 3,627,114 | 14.0 | -0.5 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 325,926 | 3,203,268 | 129,753 | 1,505,495 | 3.5 | -1.1 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 25,419,417 | 239,507,490 | 2,713,834 | 30,184,163 | 6.2 | -9.4 |
50章 蚕丝 | 117,123 | 1,266,741 | 5,469 | 55,557 | -5.5 | -20.7 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 189,995 | 2,176,095 | 269,622 | 2,777,008 | -2.9 | -9.8 |
52章 棉花 | 1,443,643 | 13,561,252 | 809,422 | 10,745,093 | -6.5 | -23.9 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 150,237 | 1,129,121 | 68,867 | 741,529 | 17.6 | 29.8 |
54章 化学纤维长丝 | 1,415,901 | 13,998,520 | 292,086 | 2,944,907 | 7.0 | -4.4 |
55章 化学纤维短纤 | 1,047,141 | 10,481,271 | 255,840 | 2,575,739 | 13.0 | -8.6 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 379,609 | 3,758,103 | 111,578 | 1,084,180 | 11.7 | 10.1 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 235,842 | 2,185,118 | 15,012 | 138,035 | 7.4 | 9.8 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 430,407 | 4,294,816 | 56,036 | 561,813 | 6.7 | -7.8 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 642,826 | 6,333,163 | 166,992 | 1,696,364 | 3.8 | 4.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,240,764 | 11,794,628 | 159,241 | 1,712,320 | 11.0 | -11.5 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 8,459,806 | 77,326,806 | 164,819 | 1,722,914 | -4.0 | 26.2 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 7,048,633 | 67,634,154 | 299,025 | 3,032,378 | 21.7 | 16.5 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,617,490 | 23,567,702 | 39,825 | 396,325 | 8.1 | 12.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 5,510,051 | 58,646,262 | 186,805 | 2,183,956 | 12.5 | 12.1 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 4,319,121 | 46,940,315 | 168,880 | 1,887,463 | 13.8 | 17.1 |
65章 帽类及其零件 | 385,862 | 3,788,155 | 3,760 | 42,129 | 1.0 | 14.0 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 247,814 | 2,634,665 | 1,448 | 18,744 | 8.5 | 23.0 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 557,254 | 5,283,127 | 12,717 | 235,620 | 12.9 | -16.8 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,294,551 | 39,294,060 | 868,969 | 8,176,177 | 8.2 | 3.4 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 981,681 | 8,809,062 | 148,872 | 1,386,038 | 8.0 | 18.2 |
69章 陶瓷产品 | 1,973,891 | 17,245,326 | 68,169 | 654,567 | 15.4 | 14.5 |
70章 玻璃及其制品 | 1,338,980 | 13,239,672 | 651,928 | 6,135,573 | 0.1 | -0.5 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 6,131,813 | 50,052,666 | 6,893,322 | 37,536,599 | 27.3 | 169.9 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 6,131,813 | 50,052,666 | 6,893,322 | 37,536,599 | 27.3 | 169.9 |
第十五类 贱金属及其制品 | 15,830,950 | 149,136,848 | 8,155,154 | 84,887,865 | 16.1 | -0.2 |
72章 钢铁 | 4,936,982 | 44,847,353 | 1,600,674 | 17,743,207 | 38.9 | 1.1 |
73章 钢铁制品 | 5,034,248 | 49,210,741 | 1,027,548 | 9,707,884 | 4.4 | 13.5 |
74章 铜及其制品 | 500,396 | 5,828,946 | 3,915,485 | 39,460,709 | -2.2 | -3.1 |
75章 镍及其制品 | 202,336 | 1,942,611 | 277,679 | 3,554,467 | 135.1 | -8.8 |
76章 铝及其制品 | 1,959,102 | 17,977,184 | 640,382 | 6,681,834 | 8.4 | -5.1 |
78章 铅及其制品 | 8,792 | 126,168 | 7,859 | 63,359 | -8.4 | -8.5 |
79章 锌及其制品 | 78,045 | 430,592 | 78,975 | 1,465,909 | 153.1 | 11.0 |
80章 锡及其制品 | 15,495 | 127,797 | 36,441 | 362,801 | 1.7 | -22.5 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 289,961 | 2,883,997 | 123,496 | 1,282,961 | 9.1 | -2.1 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,264,078 | 12,079,179 | 286,084 | 2,968,928 | 11.9 | 13.1 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,541,515 | 13,682,281 | 160,531 | 1,595,807 | 15.5 | 9.3 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 88,401,039 | 781,266,084 | 52,107,100 | 493,470,537 | 1.8 | -2.2 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 34,099,109 | 324,872,187 | 13,920,098 | 148,839,263 | 4.9 | 5.9 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 54,301,930 | 456,393,897 | 38,187,002 | 344,631,274 | -0.3 | -5.3 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 7,922,774 | 85,071,324 | 9,890,496 | 99,779,142 | 3.0 | 24.0 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 847,306 | 10,310,601 | 125,290 | 1,336,879 | 13.2 | 63.2 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,236,324 | 52,511,183 | 7,496,280 | 74,465,360 | 9.6 | 24.9 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 129,935 | 1,988,936 | 1,998,828 | 22,881,066 | 21.7 | 24.0 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,709,209 | 20,260,603 | 270,098 | 1,095,837 | -15.4 | -30.8 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 7,049,782 | 66,637,654 | 8,982,806 | 90,683,315 | -1.6 | -2.0 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 6,360,656 | 60,925,291 | 8,636,897 | 87,481,770 | -1.2 | -1.7 |
91章 钟表及其零件 | 525,066 | 4,301,874 | 319,738 | 2,939,343 | -8.0 | -13.0 |
92章 乐器及其零件、附件 | 164,061 | 1,410,489 | 26,171 | 262,203 | 3.9 | 8.4 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 17,364 | 132,465 | 330 | 4,618 | -0.4 | 6.4 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 17,364 | 132,465 | 330 | 4,618 | -0.4 | 6.4 |
第二十类 杂项制品 | 13,509,324 | 119,190,320 | 644,080 | 5,874,712 | 9.7 | 22.6 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,954,465 | 75,312,002 | 266,783 | 2,794,969 | 9.1 | 12.7 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 4,321,704 | 32,255,928 | 218,839 | 1,681,951 | 11.4 | 52.1 |
96章 杂项制品 | 1,233,155 | 11,622,389 | 158,458 | 1,397,793 | 8.9 | 16.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 36,458 | 532,998 | 21,537 | 579,057 | -16.5 | 53.2 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 36,458 | 532,998 | 21,537 | 579,057 | -16.5 | 53.2 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 228,563 | 1,762,008 | 8,983,246 | 62,127,148 | 25.6 | -29.3 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 228,563 | 1,762,008 | 8,983,246 | 62,127,148 | 25.6 | -29.3 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭