您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(3)2014年11月进出口商品构成表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
商品构成(按sitc分类) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 130,144,965 | 1,299,489,280 | 96,663,937 | 1,095,257,463 | 4.4 | -0.4 |
一、初级产品 | 6,199,558 | 62,514,445 | 28,472,432 | 364,733,880 | 4.4 | -1.1 |
0类 食品及活动物 | 3,514,500 | 32,534,681 | 1,966,275 | 26,192,287 | 4.8 | 12.5 |
00章 活动物 | 32,874 | 302,777 | 52,460 | 460,235 | 0.1 | 99.0 |
01章 肉及肉制品 | 194,026 | 1,814,760 | 260,621 | 3,265,323 | 6.6 | -2.2 |
02章 乳品及蛋品 | 12,928 | 161,861 | 165,691 | 3,813,490 | 8.2 | 36.6 |
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,265,873 | 11,524,194 | 325,843 | 3,805,069 | 6.3 | 8.8 |
04章 谷物及其制品 | 119,887 | 811,906 | 324,696 | 3,713,644 | -9.4 | 19.6 |
05章 蔬菜及水果 | 1,289,796 | 11,259,205 | 324,158 | 4,734,668 | 1.3 | 12.5 |
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 115,182 | 1,129,933 | 91,600 | 1,030,681 | 3.2 | -24.6 |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 177,716 | 1,764,288 | 96,291 | 755,743 | 13.6 | 26.3 |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 116,115 | 1,856,076 | 114,481 | 2,554,891 | 17.2 | 12.4 |
09章 杂项食品 | 190,102 | 1,909,682 | 210,435 | 2,058,544 | 6.0 | 9.5 |
1类 饮料及烟类 | 182,714 | 1,594,318 | 323,214 | 2,926,631 | 15.0 | 4.9 |
11章 饮料 | 88,775 | 896,144 | 173,426 | 1,741,101 | 30.6 | -6.4 |
12章 烟草及其制品 | 93,939 | 698,174 | 149,788 | 1,185,530 | -0.4 | 27.3 |
2类 非食用原料(燃料除外) | 817,213 | 8,775,269 | 11,684,166 | 151,966,529 | 7.5 | -5.6 |
21章 生皮及生毛皮 | 1,234 | 11,674 | 181,214 | 2,403,016 | 7.1 | -4.7 |
22章 油籽及含油果实 | 79,093 | 545,810 | 2,073,315 | 24,538,062 | -0.9 | 7.2 |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 30,830 | 377,641 | 394,115 | 5,028,117 | -5.0 | -16.0 |
24章 软木及木材 | 59,341 | 612,162 | 957,356 | 12,122,576 | 2.8 | 21.5 |
25章 纸浆及废纸 | 5,906 | 67,303 | 835,955 | 9,757,131 | 11.0 | -0.3 |
26章 纺织纤维及其废料 | 171,544 | 1,918,741 | 378,918 | 5,961,351 | 7.7 | -25.3 |
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 178,398 | 1,829,946 | 270,671 | 3,780,802 | 10.3 | -0.4 |
28章 金属矿砂及金属废料 | 14,681 | 260,367 | 6,509,254 | 87,302,509 | 12.7 | -10.0 |
29章 其他动、植物原料 | 276,186 | 3,151,626 | 83,369 | 1,072,963 | 9.6 | 3.9 |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 1,653,381 | 19,264,741 | 14,131,441 | 178,856,039 | 1.7 | 1.6 |
32章 煤、焦炭及煤砖 | 135,137 | 1,329,718 | 924,141 | 12,494,176 | 10.2 | -23.1 |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,365,492 | 15,844,128 | 11,655,018 | 149,466,199 | -0.1 | 2.2 |
34章 天然气及人造气 | 94,927 | 1,331,388 | 1,540,694 | 16,704,480 | 24.7 | 25.5 |
35章 电流 | 57,825 | 759,507 | 11,588 | 191,184 | -6.3 | -14.2 |
4类 动植物油、脂及蜡 | 31,749 | 345,437 | 367,335 | 4,792,395 | 4.6 | -17.9 |
41章 动物油、脂 | 9,504 | 105,708 | 14,479 | 131,401 | -8.9 | -8.3 |
42章 植物油、脂 | 14,347 | 149,248 | 339,672 | 4,553,223 | 4.5 | -18.7 |
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 7,898 | 90,481 | 13,184 | 107,771 | 27.0 | 14.3 |
二、工业制品 | 123,945,408 | 1,236,974,836 | 68,191,505 | 730,523,582 | 4.5 | 0.0 |
5类 化学成品及有关产品 | 7,212,996 | 75,205,750 | 9,089,110 | 108,317,365 | 11.1 | 0.5 |
51章 有机化学品 | 1,954,316 | 21,887,797 | 2,759,160 | 34,290,102 | 6.0 | -8.9 |
52章 无机化学品 | 795,154 | 8,419,267 | 469,306 | 4,612,455 | 10.2 | 0.6 |
53章 染料、鞣料及着色料 | 314,989 | 3,716,407 | 218,899 | 2,476,446 | 16.4 | 1.8 |
54章 医药品 | 700,361 | 7,456,168 | 859,929 | 10,517,489 | 7.0 | 17.8 |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 373,871 | 3,751,355 | 238,969 | 2,819,040 | 11.6 | 7.5 |
56章 制成肥料 | 756,072 | 4,752,325 | 184,211 | 1,876,351 | 36.0 | -1.6 |
57章 初级形状的塑料 | 731,384 | 8,139,749 | 2,683,673 | 32,351,037 | 12.2 | 4.5 |
58章 非初级形状的塑料 | 683,534 | 7,133,753 | 628,056 | 7,187,155 | 12.3 | -0.2 |
59章 其他化学原料及产品 | 903,316 | 9,948,930 | 1,046,908 | 12,187,290 | 13.3 | 6.0 |
6类 按原料分类的制成品 | 21,725,570 | 222,430,372 | 7,779,410 | 97,808,404 | 9.4 | 17.6 |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 108,124 | 1,274,757 | 263,074 | 3,001,243 | 5.2 | 7.9 |
62章 橡胶制品 | 1,116,955 | 12,609,498 | 415,656 | 4,618,017 | 1.8 | -8.9 |
63章 软木及木制品(家具除外) | 735,125 | 7,478,894 | 64,624 | 738,429 | 13.0 | 33.1 |
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 919,654 | 9,596,574 | 185,315 | 2,280,453 | 11.6 | -2.4 |
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 5,838,851 | 62,646,381 | 981,296 | 11,338,300 | 4.1 | -7.7 |
66章 非金属矿物制品 | 2,751,237 | 27,314,976 | 1,610,639 | 26,012,448 | 4.2 | 138.0 |
67章 钢铁 | 4,145,707 | 40,103,948 | 1,063,202 | 12,643,859 | 28.9 | 4.2 |
68章 有色金属 | 1,315,652 | 13,917,264 | 2,417,528 | 28,071,370 | 7.5 | -2.3 |
69章 金属制品 | 4,794,265 | 47,488,081 | 778,076 | 9,104,285 | 7.9 | 9.1 |
7类 机械及运输设备 | 62,187,385 | 591,250,704 | 37,522,632 | 401,378,637 | 0.9 | 0.0 |
71章 动力机械及设备 | 2,017,559 | 20,344,916 | 1,167,280 | 13,639,366 | 6.5 | 2.9 |
72章 特种工业专用机械 | 2,025,496 | 22,492,776 | 1,664,992 | 21,679,977 | 9.9 | 9.2 |
73章 金工机械 | 404,262 | 4,215,842 | 641,786 | 8,468,994 | 8.4 | 6.0 |
74章 通用工业机械设备及零件 | 5,200,961 | 57,006,811 | 2,480,741 | 29,342,072 | 7.3 | 4.1 |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 13,777,596 | 122,402,120 | 3,105,446 | 31,961,709 | 0.1 | -0.3 |
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 18,445,171 | 152,321,293 | 3,999,754 | 37,803,243 | 5.4 | -8.4 |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 14,687,642 | 155,460,702 | 18,660,512 | 191,418,705 | -6.7 | -5.7 |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 3,738,115 | 39,582,829 | 4,262,207 | 49,983,805 | 8.3 | 20.6 |
79章 其他运输设备 | 1,890,584 | 17,423,415 | 1,539,914 | 17,080,766 | -10.4 | 19.3 |
8类 杂项制品 | 32,656,434 | 346,842,081 | 6,976,177 | 78,088,381 | 6.3 | -0.8 |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 2,139,488 | 20,733,301 | 50,323 | 543,122 | 25.6 | 13.5 |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,463,410 | 33,010,882 | 127,820 | 1,487,674 | -0.8 | 9.9 |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,401,383 | 15,258,084 | 89,445 | 944,591 | -2.7 | 3.3 |
84章 服装及衣着附件 | 9,108,627 | 104,876,372 | 273,028 | 3,469,762 | 4.8 | 14.7 |
85章 鞋靴 | 2,565,565 | 31,398,687 | 124,979 | 1,284,969 | 11.3 | 15.9 |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 3,059,656 | 32,918,687 | 4,227,063 | 47,780,693 | -3.4 | -4.1 |
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 1,007,224 | 10,093,947 | 912,207 | 10,190,699 | -1.2 | -2.8 |
89章 杂项制品 | 9,911,082 | 98,552,122 | 1,171,311 | 12,386,871 | 11.8 | 7.7 |
9类 未分类的商品 | 163,023 | 1,245,929 | 6,824,175 | 44,930,795 | 25.1 | -24.7 |
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭