您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2014年1至11月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,115,366,752 | 232,823,168 | 971,134,502 | 12,458,820 | 277,005,342 | 681,670,340 | 859,815,481 | 51,593,601 |
5.7 | 2.6 | 2.5 | -12.1 | 1.0 | 3.4 | 10.4 | 6.6 | |
一般贸易 | 1,087,870,346 | 136,853,419 | 263,437,294 | 5,561,832 | 104,271,634 | 153,603,828 | 646,841,437 | 40,738,196 |
10.6 | 3.7 | 6.8 | -5.7 | 2.8 | 10.2 | 13.9 | 9.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 383,674 | 329,013 | 334 | - | 334 | - | 26,533 | 27,794 |
-3.2 | 9.4 | -96.1 | - | -96.1 | - | 13.3 | -56.4 | |
补偿贸易 | 224 | - | - | - | - | - | 224 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 81,682,355 | 15,490,577 | 53,360,833 | 2,621,558 | 12,203,032 | 38,536,243 | 11,050,767 | 1,780,178 |
-3.4 | -4.4 | -3.5 | -29.5 | -1.0 | -1.8 | 0.4 | -12.6 | |
进料加工贸易 | 715,855,655 | 31,263,233 | 595,802,472 | 3,927,219 | 139,867,428 | 452,007,825 | 81,388,128 | 7,401,822 |
2.9 | 1.9 | 0.7 | -3.1 | -0.4 | 1.1 | 22.6 | 0.2 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 33,961,279 | 1,489,576 | - | - | - | - | 32,292,082 | 179,622 |
25.1 | -23.8 | - | - | - | - | 28.9 | 44.3 | |
对外承包工程出口货物 | 15,006,770 | 14,115,607 | 129,784 | 9,426 | 50,123 | 70,235 | 641,842 | 119,537 |
3.0 | 6.2 | -49.0 | -20.1 | -67.6 | -20.4 | -34.5 | 128.1 | |
租赁贸易 | 279,000 | 25,294 | 8,689 | - | 7,718 | 971 | 239,613 | 5,404 |
-5.4 | -44.5 | 51.6 | - | 104.9 | 60.7 | -1.1 | 305.7 | |
出料加工贸易 | 219,393 | 117,460 | 98,961 | 405 | 73,266 | 25,290 | 2,815 | 157 |
18.8 | 0.8 | 59.1 | -94.6 | 151.5 | -1.1 | -48.9 | -63.7 | |
易货贸易 | 3,113 | - | - | - | - | - | 3,113 | - |
51.5 | - | - | - | - | - | 52.6 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 47,446,354 | 18,242,305 | 12,762,084 | 328,458 | 9,149,534 | 3,284,093 | 15,261,074 | 1,180,891 |
14.5 | -6.7 | 21.5 | -28.3 | 17.1 | 46.8 | 51.0 | -5.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 100,783,170 | 14,314,301 | 45,245,316 | 8,234 | 11,290,845 | 33,946,236 | 41,096,842 | 126,712 |
-23.5 | 17.0 | 5.0 | -71.8 | -6.6 | 9.6 | -46.1 | -38.0 | |
其他 | 31,870,118 | 581,916 | 288,736 | 1,688 | 91,429 | 195,619 | 30,968,229 | 31,238 |
47.4 | 9.4 | 62.3 | 20.9 | 3.7 | 121.3 | 49.1 | -78.5 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭