您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年12月进出口商品国别(地区)总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 249,011,252 | 2,643,344,934 | 139,733,277 | 1,439,116,559 | 109,277,975 | 1,204,228,375 | 2.3 | 4.9 | -0.6 |
亚洲 | 134,596,154 | 1,396,994,939 | 73,819,607 | 730,168,726 | 60,776,547 | 666,826,213 | 1.2 | 3.7 | -1.5 |
阿富汗 | 26,960 | 252,443 | 26,488 | 241,766 | 471 | 10,676 | 20.3 | 18.5 | 79.4 |
巴林 | 86,131 | 869,115 | 64,054 | 756,335 | 22,077 | 112,780 | -9.4 | -1.7 | -40.5 |
孟加拉国 | 817,766 | 7,705,368 | 777,419 | 7,237,591 | 40,347 | 467,777 | 20.4 | 20.1 | 25.1 |
不丹 | 398 | 6,897 | 350 | 6,833 | 48 | 64 | -36.4 | -37.0 | 1095.0 |
文莱 | 96,310 | 1,189,908 | 95,050 | 1,073,610 | 1,260 | 116,298 | 6.8 | 1.5 | 106.4 |
缅甸 | 848,967 | 15,346,601 | 525,033 | 5,753,725 | 323,935 | 9,592,876 | 142.7 | 26.4 | 441.5 |
柬埔寨 | 230,899 | 2,307,599 | 204,916 | 2,011,172 | 25,983 | 296,426 | -1.5 | -5.0 | 31.4 |
塞浦路斯 | 57,937 | 675,457 | 52,331 | 637,004 | 5,606 | 38,452 | 6.0 | 5.4 | 17.1 |
朝鲜 | 373,357 | 3,925,026 | 221,345 | 2,163,254 | 152,012 | 1,761,771 | -3.5 | -3.9 | -3.0 |
香港 | 26,313,674 | 230,997,102 | 25,506,275 | 223,073,243 | 807,399 | 7,923,858 | -7.2 | -6.6 | -21.5 |
印度 | 3,832,619 | 43,355,286 | 2,990,943 | 33,306,376 | 841,676 | 10,048,910 | 6.8 | 10.7 | -4.6 |
印度尼西亚 | 3,563,515 | 39,036,091 | 2,306,064 | 23,987,835 | 1,257,451 | 15,048,256 | -8.0 | 4.6 | -22.9 |
伊朗 | 2,626,955 | 31,859,657 | 1,419,053 | 14,972,622 | 1,207,902 | 16,887,035 | 30.3 | 72.2 | 7.1 |
伊拉克 | 1,309,424 | 17,498,314 | 505,491 | 4,753,819 | 803,932 | 12,744,494 | 13.3 | 11.2 | 14.1 |
以色列 | 596,267 | 6,681,678 | 441,077 | 4,753,280 | 155,191 | 1,928,398 | -0.6 | 0.1 | -2.3 |
日本 | 16,895,230 | 192,134,422 | 7,692,730 | 91,865,178 | 9,202,500 | 100,269,243 | -1.0 | -1.4 | -0.5 |
约旦 | 203,695 | 2,228,360 | 196,412 | 2,066,744 | 7,283 | 161,615 | -0.5 | -3.1 | 53.0 |
科威特 | 839,306 | 8,251,745 | 182,887 | 2,105,924 | 656,419 | 6,145,821 | 8.4 | 26.8 | 3.3 |
老挝 | 186,716 | 2,219,714 | 84,476 | 1,130,779 | 102,240 | 1,088,934 | 31.3 | 6.2 | 74.0 |
黎巴嫩 | 136,950 | 1,615,378 | 135,995 | 1,599,751 | 956 | 15,628 | 2.5 | 3.3 | -44.6 |
澳门 | 279,428 | 2,345,407 | 264,127 | 2,214,997 | 15,301 | 130,411 | 5.8 | 12.5 | -47.5 |
马来西亚 | 6,417,545 | 62,655,780 | 2,910,535 | 28,474,536 | 3,507,011 | 34,181,244 | -4.9 | -0.2 | -8.5 |
马尔代夫 | 6,253 | 64,137 | 6,241 | 63,903 | 13 | 234 | 5.5 | 5.6 | -9.7 |
蒙古 | 453,719 | 4,491,421 | 101,550 | 1,362,374 | 352,169 | 3,129,047 | 21.4 | -10.3 | 43.5 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 182,230 | 1,431,093 | 179,628 | 1,402,266 | 2,602 | 28,827 | 2.5 | 2.4 | 7.7 |
阿曼 | 1,465,375 | 15,878,069 | 155,204 | 1,268,439 | 1,310,171 | 14,609,630 | 11.6 | 7.5 | 12.0 |
巴基斯坦 | 1,032,046 | 9,829,252 | 844,164 | 8,137,553 | 187,881 | 1,691,699 | 11.4 | 19.0 | -14.8 |
巴勒斯坦 | 3,192 | 46,371 | 3,182 | 46,318 | 10 | 53 | -17.5 | -17.4 | -54.3 |
菲律宾 | 2,403,668 | 27,307,612 | 1,236,192 | 14,417,015 | 1,167,477 | 12,890,598 | 15.7 | 16.9 | 14.3 |
卡塔尔 | 615,998 | 6,495,053 | 196,950 | 1,384,718 | 419,049 | 5,110,335 | 2.9 | 30.5 | -2.7 |
沙特阿拉伯 | 3,319,303 | 42,432,307 | 1,240,312 | 12,642,885 | 2,078,990 | 29,789,421 | -5.4 | 8.6 | -10.2 |
新加坡 | 5,190,501 | 48,981,655 | 3,407,761 | 30,047,264 | 1,782,739 | 18,934,391 | 3.9 | 5.6 | 1.4 |
韩国 | 16,153,526 | 178,389,272 | 5,662,094 | 61,617,257 | 10,491,432 | 116,772,015 | 4.8 | 8.9 | 2.8 |
斯里兰卡 | 328,748 | 2,482,140 | 310,505 | 2,329,390 | 18,244 | 152,750 | 10.5 | 9.2 | 34.4 |
叙利亚 | 57,327 | 606,240 | 57,146 | 604,946 | 182 | 1,294 | 40.6 | 41.3 | -55.5 |
泰国 | 4,450,615 | 44,630,332 | 2,183,843 | 21,064,673 | 2,266,773 | 23,565,660 | 0.9 | 3.7 | -1.5 |
土耳其 | 1,292,082 | 14,136,445 | 1,122,033 | 11,858,432 | 170,049 | 2,278,013 | 2.4 | 7.6 | -18.3 |
阿联酋 | 2,654,125 | 33,659,499 | 2,123,343 | 23,976,633 | 530,782 | 9,682,866 | 17.3 | 15.6 | 21.7 |
也门 | 355,311 | 3,157,005 | 137,354 | 1,352,149 | 217,956 | 1,804,855 | -2.1 | 1.7 | -4.8 |
越南 | 5,912,175 | 51,381,407 | 4,598,420 | 39,156,469 | 1,313,754 | 12,224,938 | 26.5 | 29.9 | 16.6 |
中国 | 9,072,214 | 88,960,575 | - | - | 9,072,214 | 88,960,575 | -9.2 | - | -9.2 |
台湾 | 11,551,515 | 121,803,667 | 2,421,862 | 28,433,245 | 9,129,653 | 93,370,422 | -0.5 | 12.7 | -3.9 |
东帝汶 | 3,948 | 37,131 | 3,930 | 37,070 | 18 | 61 | 25.4 | 26.3 | -75.1 |
哈萨克斯坦 | 1,035,351 | 13,779,252 | 596,307 | 7,809,760 | 439,045 | 5,969,492 | -22.4 | 0.3 | -40.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 283,720 | 3,255,164 | 281,407 | 3,221,007 | 2,313 | 34,157 | 2.2 | 2.3 | -12.0 |
塔吉克斯坦 | 126,658 | 1,546,480 | 124,389 | 1,517,202 | 2,270 | 29,278 | 27.6 | 31.1 | -46.9 |
土库曼斯坦 | 632,709 | 6,429,161 | 53,830 | 585,967 | 578,879 | 5,843,194 | 3.2 | -17.2 | 5.8 |
乌兹别克斯坦 | 273,791 | 2,626,699 | 168,907 | 1,645,263 | 104,885 | 981,436 | -7.0 | 1.4 | -18.4 |
亚洲其他国家(地区) | 4 | 154 | 4 | 152 | - | 2 | 80.2 | 148.5 | -91.1 |
非洲 | 12,781,352 | 136,253,287 | 6,351,906 | 65,202,179 | 6,429,446 | 71,051,107 | 4.3 | 13.2 | -2.6 |
阿尔及利亚 | 502,011 | 5,349,330 | 471,316 | 4,542,411 | 30,695 | 806,919 | 5.2 | 21.4 | -39.9 |
安哥拉 | 1,894,974 | 22,758,205 | 501,953 | 3,671,103 | 1,393,021 | 19,087,101 | 2.0 | 49.2 | -3.8 |
贝宁 | 171,273 | 2,308,580 | 167,058 | 2,144,709 | 4,215 | 163,871 | 16.2 | 15.4 | 27.9 |
博茨瓦纳 | 47,513 | 240,971 | 11,137 | 108,266 | 36,376 | 132,705 | 13.5 | 17.5 | 10.5 |
布隆迪 | 8,324 | 34,241 | 7,899 | 31,693 | 425 | 2,548 | -8.3 | 0.4 | -56.0 |
喀麦隆 | 203,971 | 1,577,086 | 137,759 | 1,153,104 | 66,212 | 423,982 | 35.0 | 22.6 | 86.7 |
加那利群岛 | 239 | 2,682 | 239 | 2,682 | - | - | 34.2 | 36.4 | - |
佛得角 | 2,475 | 31,484 | 2,475 | 31,482 | 0 | 2 | -18.1 | -18.1 | 1780.3 |
中非 | 2,212 | 22,490 | 268 | 4,430 | 1,944 | 18,060 | -27.7 | -24.2 | -28.5 |
塞卜泰(休达) | 31 | 306 | 31 | 306 | - | - | -26.2 | -26.2 | - |
乍得 | 9,128 | 261,349 | 9,125 | 195,006 | 3 | 66,343 | -11.7 | -15.6 | 2.2 |
科摩罗 | 2,146 | 25,013 | 2,146 | 25,007 | 0 | 6 | 35.4 | 35.4 | 13.9 |
刚果(布) | 373,684 | 3,969,175 | 64,482 | 604,757 | 309,202 | 3,364,418 | -1.6 | 25.1 | -5.2 |
吉布提 | 80,066 | 694,082 | 80,066 | 693,048 | 0 | 1,033 | 9.7 | 9.6 | 502.1 |
埃及 | 659,172 | 7,136,211 | 540,147 | 6,424,980 | 119,025 | 711,231 | 12.5 | 23.8 | -38.3 |
赤道几内亚 | 228,470 | 2,193,079 | 16,909 | 216,450 | 211,561 | 1,976,629 | 24.9 | -2.6 | 28.9 |
埃塞俄比亚 | 263,887 | 2,095,552 | 239,333 | 1,794,835 | 24,555 | 300,717 | 54.6 | 54.8 | 53.2 |
加蓬 | 145,050 | 1,252,186 | 28,437 | 264,670 | 116,614 | 987,516 | 51.7 | -1.4 | 77.4 |
冈比亚 | 19,019 | 238,708 | 15,285 | 215,412 | 3,734 | 23,296 | -0.6 | 12.5 | -52.2 |
加纳 | 363,726 | 3,431,844 | 265,112 | 2,539,948 | 98,614 | 891,896 | 7.3 | 3.6 | 19.7 |
几内亚 | 82,339 | 701,919 | 82,120 | 676,564 | 219 | 25,355 | 13.9 | 20.0 | -51.7 |
几内亚比绍 | 1,306 | 41,249 | 1,291 | 10,534 | 15 | 30,715 | 131.8 | 43.0 | 194.7 |
科特迪瓦 | 93,117 | 882,253 | 78,861 | 749,515 | 14,255 | 132,738 | 17.2 | 26.3 | -16.8 |
肯尼亚 | 353,623 | 3,076,562 | 345,831 | 3,029,256 | 7,793 | 47,306 | 51.6 | 51.8 | 44.4 |
利比里亚 | 53,290 | 1,232,241 | 49,172 | 1,050,344 | 4,118 | 181,897 | -20.7 | -27.6 | 78.0 |
利比亚 | 107,857 | 1,780,473 | 107,489 | 1,324,567 | 368 | 455,906 | -41.3 | -24.8 | -64.2 |
马达加斯加 | 57,157 | 534,629 | 48,903 | 462,080 | 8,254 | 72,549 | 5.4 | 15.8 | -32.9 |
马拉维 | 8,124 | 117,397 | 7,379 | 96,496 | 745 | 20,900 | -25.2 | -27.4 | -13.0 |
马里 | 19,110 | 241,253 | 17,520 | 182,567 | 1,590 | 58,686 | -9.0 | 6.9 | -37.8 |
毛里塔尼亚 | 72,583 | 1,186,188 | 33,918 | 464,882 | 38,665 | 721,307 | -18.0 | 25.2 | -32.9 |
毛里求斯 | 42,305 | 466,578 | 41,874 | 457,864 | 430 | 8,715 | 13.7 | 13.8 | 9.1 |
摩洛哥 | 214,715 | 2,139,044 | 189,729 | 1,820,725 | 24,986 | 318,319 | -9.4 | -10.4 | -3.6 |
莫桑比克 | 202,758 | 2,223,892 | 152,604 | 1,209,667 | 50,154 | 1,014,225 | 116.7 | 62.5 | 259.7 |
纳米比亚 | 64,399 | 530,358 | 32,629 | 335,231 | 31,770 | 195,127 | 15.6 | 12.1 | 22.1 |
尼日尔 | 21,336 | 195,252 | 13,206 | 146,730 | 8,130 | 48,522 | 57.3 | 28.4 | 392.1 |
尼日利亚 | 1,003,041 | 11,115,610 | 885,298 | 9,483,638 | 117,743 | 1,631,972 | 31.8 | 26.9 | 70.3 |
留尼汪 | 8,564 | 99,477 | 8,564 | 99,465 | 0 | 12 | 19.4 | 19.6 | -91.8 |
卢旺达 | 10,183 | 127,165 | 6,500 | 70,772 | 3,684 | 56,393 | -15.5 | -15.0 | -16.1 |
圣多美和普林西比 | 105 | 3,520 | 105 | 3,520 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | -80.8 |
塞内加尔 | 104,094 | 1,042,647 | 100,302 | 1,013,760 | 3,792 | 28,887 | 62.1 | 63.9 | 16.9 |
塞舌尔 | 2,685 | 28,131 | 2,685 | 28,010 | - | 121 | 16.0 | 16.7 | -51.5 |
塞拉利昂 | 96,650 | 1,136,711 | 12,345 | 100,150 | 84,306 | 1,036,561 | 14.3 | 5.6 | 15.2 |
索马里 | 13,925 | 144,981 | 12,423 | 126,651 | 1,502 | 18,330 | 55.6 | 52.7 | 79.9 |
南非 | 3,896,184 | 37,020,388 | 799,438 | 9,644,765 | 3,096,746 | 27,375,623 | -8.7 | -7.7 | -9.0 |
西撒哈拉 | - | 194 | - | 190 | - | 4 | 1683.6 | 2868.5 | -10.4 |
苏丹 | 171,745 | 2,124,020 | 116,753 | 1,185,185 | 54,993 | 938,834 | -23.9 | -20.6 | -27.8 |
坦桑尼亚 | 256,727 | 2,658,027 | 249,772 | 2,389,736 | 6,955 | 268,291 | 16.1 | 22.7 | -21.5 |
多哥 | 138,435 | 1,632,942 | 135,173 | 1,530,849 | 3,263 | 102,093 | 2.4 | 0.6 | 38.8 |
突尼斯 | 80,774 | 889,322 | 70,729 | 758,947 | 10,045 | 130,375 | -0.7 | -3.4 | 18.2 |
乌干达 | 34,505 | 367,441 | 31,380 | 298,962 | 3,126 | 68,479 | 12.9 | 6.4 | 53.3 |
布基纳法索 | 7,520 | 148,604 | 5,370 | 72,447 | 2,150 | 76,157 | -17.4 | 12.9 | -34.2 |
刚果(金) | 198,776 | 2,566,728 | 73,968 | 836,171 | 124,808 | 1,730,557 | 11.9 | 42.1 | 1.5 |
赞比亚 | 173,651 | 2,336,270 | 39,659 | 445,687 | 133,992 | 1,890,584 | -0.3 | -1.6 | 0.0 |
津巴布韦 | 46,874 | 760,558 | 24,138 | 248,191 | 22,736 | 512,367 | 10.7 | -3.5 | 19.1 |
莱索托 | 3,136 | 61,945 | 2,863 | 54,531 | 273 | 7,414 | -3.4 | -2.2 | -11.3 |
梅利利亚 | 337 | 5,548 | 337 | 5,548 | - | - | 18.9 | 18.9 | - |
斯威士兰 | 831 | 44,577 | 812 | 16,285 | 19 | 28,292 | -48.6 | 5.9 | -60.4 |
厄立特里亚 | 15,197 | 254,400 | 3,489 | 54,105 | 11,708 | 200,296 | 116.6 | -37.2 | 540.1 |
马约特 | 921 | 11,721 | 921 | 11,720 | - | 1 | -75.8 | -75.8 | 72.6 |
南苏丹共和国 | 145,021 | 2,699,723 | 5,101 | 40,805 | 139,919 | 2,658,919 | 72.5 | -12.0 | 75.0 |
非洲其他国家(地区) | 82 | 777 | 82 | 770 | - | 7 | 175.5 | 203.3 | -76.2 |
欧洲 | 44,837,950 | 476,443,056 | 25,021,997 | 269,630,659 | 19,815,954 | 206,812,397 | 5.0 | 7.1 | 2.5 |
比利时 | 1,377,691 | 16,761,893 | 911,245 | 10,579,008 | 466,446 | 6,182,885 | 6.2 | 9.5 | 1.0 |
丹麦 | 680,000 | 6,518,335 | 401,685 | 4,023,234 | 278,314 | 2,495,102 | 15.5 | 13.5 | 19.0 |
英国 | 4,631,183 | 49,679,728 | 3,258,836 | 35,105,196 | 1,372,347 | 14,574,532 | 14.2 | 11.1 | 22.3 |
德国 | 10,159,746 | 109,370,673 | 4,183,298 | 44,680,119 | 5,976,448 | 64,690,554 | 9.1 | 6.9 | 10.7 |
法国 | 3,458,366 | 34,300,565 | 1,671,307 | 17,637,998 | 1,787,059 | 16,662,567 | 9.8 | 6.4 | 13.8 |
爱尔兰 | 435,220 | 4,013,638 | 176,952 | 1,720,333 | 258,268 | 2,293,305 | -3.1 | 11.9 | -11.9 |
意大利 | 2,854,522 | 29,544,703 | 1,726,878 | 17,672,256 | 1,127,645 | 11,872,447 | 9.6 | 10.5 | 8.3 |
卢森堡 | 168,098 | 1,383,981 | 151,148 | 1,196,978 | 16,950 | 187,003 | 8.1 | 6.8 | 17.4 |
荷兰 | 4,275,969 | 45,640,111 | 3,654,672 | 39,889,536 | 621,297 | 5,750,575 | 4.8 | 6.6 | -5.7 |
希腊 | 264,514 | 2,783,488 | 243,258 | 2,570,780 | 21,256 | 212,708 | 22.7 | 28.5 | -20.9 |
葡萄牙 | 273,530 | 2,950,671 | 169,408 | 1,927,152 | 104,122 | 1,023,519 | 21.7 | 23.8 | 17.8 |
西班牙 | 1,565,921 | 17,035,343 | 1,210,525 | 13,216,390 | 355,396 | 3,818,953 | 10.2 | 12.5 | 2.9 |
阿尔巴尼亚 | 29,056 | 349,421 | 24,092 | 232,951 | 4,963 | 116,470 | 0.6 | 15.6 | -20.1 |
安道尔 | 44 | 1,372 | 44 | 1,353 | 1 | 19 | -2.1 | -2.8 | 108.9 |
奥地利 | 449,591 | 5,079,473 | 125,143 | 1,473,738 | 324,448 | 3,605,735 | 15.8 | 16.5 | 15.5 |
保加利亚 | 113,273 | 1,330,225 | 64,783 | 724,067 | 48,489 | 606,157 | 3.3 | 4.4 | 2.1 |
芬兰 | 459,419 | 5,626,739 | 270,946 | 3,132,889 | 188,474 | 2,493,850 | -7.0 | -13.5 | 2.8 |
直布罗陀 | 716 | 5,089 | 716 | 5,088 | - | 1 | -82.7 | -80.1 | -100.0 |
匈牙利 | 462,173 | 5,548,656 | 279,170 | 3,540,860 | 183,002 | 2,007,796 | 6.3 | 0.1 | 19.2 |
冰岛 | 10,317 | 125,054 | 6,760 | 88,325 | 3,557 | 36,730 | -9.4 | -3.0 | -21.9 |
列支敦士登 | 8,045 | 75,178 | 1,521 | 13,136 | 6,524 | 62,042 | -8.4 | 19.4 | -12.7 |
马耳他 | 232,219 | 2,324,434 | 188,890 | 1,961,149 | 43,328 | 363,285 | 15.4 | 25.5 | -19.4 |
摩纳哥 | 985 | 15,065 | 299 | 7,905 | 686 | 7,160 | -37.2 | -55.9 | 18.5 |
挪威 | 392,953 | 4,424,357 | 153,619 | 1,678,131 | 239,334 | 2,746,226 | 14.9 | -1.3 | 27.8 |
波兰 | 1,022,599 | 10,564,195 | 871,721 | 8,758,551 | 150,877 | 1,805,645 | 14.9 | 12.2 | 30.2 |
罗马尼亚 | 243,162 | 2,919,887 | 159,837 | 1,981,679 | 83,325 | 938,208 | 16.7 | 13.1 | 25.1 |
圣马力诺 | 437 | 3,577 | 337 | 1,738 | 100 | 1,839 | 46.6 | 40.2 | 53.1 |
瑞典 | 793,913 | 8,582,434 | 414,540 | 4,404,066 | 379,372 | 4,178,368 | 0.3 | 4.3 | -3.7 |
瑞士 | 2,920,873 | 26,747,852 | 168,463 | 1,897,487 | 2,752,410 | 24,850,366 | -27.7 | -12.9 | -28.7 |
爱沙尼亚 | 82,586 | 842,892 | 64,977 | 704,088 | 17,609 | 138,805 | 3.6 | 2.0 | 12.1 |
拉脱维亚 | 82,206 | 899,277 | 70,986 | 808,852 | 11,220 | 90,426 | -1.7 | -5.2 | 46.9 |
立陶宛 | 86,447 | 1,115,173 | 78,231 | 1,018,398 | 8,217 | 96,775 | -0.9 | -2.7 | 22.7 |
格鲁吉亚 | 51,303 | 590,274 | 49,372 | 557,643 | 1,931 | 32,630 | 3.8 | 4.3 | -3.4 |
亚美尼亚 | 18,248 | 179,334 | 6,367 | 75,447 | 11,881 | 103,887 | 49.7 | 1.5 | 128.7 |
阿塞拜疆 | 42,306 | 578,007 | 37,667 | 396,257 | 4,639 | 181,750 | -15.4 | -26.5 | 26.0 |
白俄罗斯 | 117,673 | 1,136,982 | 51,513 | 682,424 | 66,160 | 454,557 | 25.9 | 26.0 | 25.8 |
摩尔多瓦 | 7,451 | 86,024 | 6,380 | 70,793 | 1,071 | 15,230 | 5.3 | 1.4 | 28.2 |
俄罗斯联邦 | 5,261,199 | 58,518,893 | 3,004,827 | 32,973,508 | 2,256,372 | 25,545,385 | 5.6 | 7.2 | 3.7 |
乌克兰 | 496,826 | 5,276,526 | 270,656 | 3,136,050 | 226,169 | 2,140,476 | -23.6 | -35.7 | 5.3 |
斯洛文尼亚 | 138,512 | 1,428,177 | 119,180 | 1,223,927 | 19,333 | 204,250 | 7.7 | 7.5 | 8.5 |
克罗地亚 | 69,434 | 692,977 | 63,831 | 630,956 | 5,603 | 62,021 | -25.6 | -27.1 | -4.3 |
捷克 | 697,428 | 6,752,121 | 512,309 | 4,911,479 | 185,119 | 1,840,642 | 15.1 | 15.7 | 13.3 |
斯洛伐克 | 335,644 | 3,814,200 | 148,487 | 1,738,579 | 187,157 | 2,075,621 | -6.0 | -9.2 | -3.2 |
前南马其顿 | 9,461 | 103,153 | 3,987 | 47,098 | 5,474 | 56,055 | -3.2 | 19.3 | -16.4 |
波黑 | 7,840 | 197,555 | 5,673 | 174,603 | 2,168 | 22,952 | 184.1 | 209.3 | 75.4 |
梵蒂冈城国 | - | 2 | - | 2 | - | - | -3.1 | - | - |
法罗群岛 | 5,937 | 65,652 | 139 | 1,154 | 5,798 | 64,499 | 39.2 | 28.8 | 39.4 |
塞尔维亚 | 35,285 | 329,920 | 30,145 | 260,806 | 5,140 | 69,114 | -18.5 | -2.8 | -49.3 |
黑山 | 7,631 | 129,782 | 7,176 | 96,506 | 456 | 33,276 | 103.4 | 79.6 | 229.9 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 13,304,109 | 161,816,995 | 7,737,913 | 83,677,733 | 5,566,195 | 78,139,262 | -0.2 | 0.6 | -1.1 |
安提瓜和巴布达 | 3,319 | 105,927 | 3,319 | 105,903 | - | 24 | -30.8 | -30.8 | -88.8 |
阿根廷 | 533,129 | 7,946,109 | 401,989 | 4,719,172 | 131,140 | 3,226,937 | -13.5 | -13.1 | -14.1 |
阿鲁巴 | 710 | 145,978 | 710 | 32,918 | - | 113,060 | 997.1 | 149.2 | 116413.6 |
巴哈马 | 157,771 | 455,875 | 157,751 | 455,759 | 20 | 116 | 117.7 | 117.7 | 53.6 |
巴巴多斯 | 3,354 | 52,986 | 2,351 | 43,895 | 1,003 | 9,092 | 3.3 | 1.1 | 15.6 |
伯利兹 | 10,110 | 63,322 | 9,731 | 58,850 | 379 | 4,472 | -22.0 | -22.5 | -13.8 |
玻利维亚 | 54,538 | 737,548 | 32,456 | 433,482 | 22,082 | 304,067 | 47.3 | 31.6 | 77.6 |
博内尔 | - | 29,146 | - | 176 | - | 28,971 | 136065.5 | 720.9 | - |
巴西 | 3,766,559 | 53,185,774 | 1,971,110 | 21,431,120 | 1,795,449 | 31,754,654 | -4.9 | -3.8 | -5.7 |
开曼群岛 | 700 | 5,197 | 700 | 5,196 | - | 1 | -27.3 | -25.6 | -99.5 |
智利 | 1,972,971 | 20,914,472 | 711,175 | 7,996,495 | 1,261,796 | 12,917,978 | -0.3 | -1.7 | 0.6 |
哥伦比亚 | 713,177 | 9,608,029 | 401,274 | 4,941,460 | 311,903 | 4,666,569 | 48.1 | 16.6 | 107.5 |
多米尼克 | 1,424 | 23,094 | 1,380 | 22,745 | 45 | 348 | 61.0 | 59.6 | 274.3 |
哥斯达黎加 | 166,724 | 3,251,942 | 60,019 | 681,475 | 106,704 | 2,570,467 | -7.8 | 18.5 | -12.9 |
古巴 | 93,300 | 857,535 | 84,695 | 652,951 | 8,606 | 204,585 | -26.7 | -23.5 | -35.4 |
库腊索岛 | 2,215 | 15,766 | 2,214 | 15,751 | 1 | 16 | 18.2 | 26.5 | -98.3 |
多米尼加共和国 | 82,211 | 951,648 | 73,256 | 782,413 | 8,955 | 169,235 | 14.7 | 20.6 | -6.5 |
厄瓜多尔 | 310,144 | 2,647,452 | 231,438 | 1,993,424 | 78,706 | 654,028 | 14.0 | 8.2 | 35.8 |
法属圭亚那 | 485 | 7,960 | 485 | 7,956 | 0 | 4 | -12.1 | -11.7 | -91.8 |
格林纳达 | 485 | 9,273 | 485 | 9,270 | - | 3 | 95.8 | 96.6 | -84.2 |
瓜德罗普 | 2,276 | 22,446 | 2,276 | 22,436 | - | 11 | 18.5 | 19.3 | -92.0 |
危地马拉 | 104,664 | 1,178,555 | 102,766 | 1,146,924 | 1,898 | 31,631 | 15.1 | 25.3 | -70.9 |
圭亚那 | 9,479 | 127,502 | 6,684 | 102,785 | 2,795 | 24,717 | 13.2 | 3.3 | 88.3 |
海地 | 23,986 | 249,568 | 23,228 | 240,402 | 759 | 9,166 | 18.8 | 19.8 | -1.7 |
洪都拉斯 | 67,110 | 521,128 | 64,062 | 421,677 | 3,047 | 99,452 | -19.0 | -15.3 | -31.8 |
牙买加 | 28,078 | 344,436 | 27,698 | 321,370 | 380 | 23,066 | -12.2 | -17.6 | 879.9 |
马提尼克 | 760 | 14,991 | 760 | 14,984 | - | 8 | 1.8 | 2.1 | -86.1 |
墨西哥 | 2,216,840 | 26,687,904 | 1,673,954 | 19,813,586 | 542,886 | 6,874,318 | 9.7 | 10.2 | 8.2 |
蒙特塞拉特 | 84 | 262 | 84 | 256 | 0 | 6 | 145.1 | 174.1 | -58.2 |
尼加拉瓜 | 33,285 | 375,437 | 30,193 | 348,901 | 3,092 | 26,536 | -1.6 | 7.7 | -53.8 |
巴拿马 | 569,000 | 5,795,531 | 566,353 | 5,717,206 | 2,648 | 78,326 | -15.5 | -16.3 | 187.7 |
巴拉圭 | 85,689 | 891,878 | 82,138 | 857,705 | 3,551 | 34,173 | 1.4 | 1.9 | -9.2 |
秘鲁 | 831,780 | 8,779,945 | 327,033 | 3,746,976 | 504,747 | 5,032,968 | -3.1 | -2.5 | -3.5 |
波多黎各 | 97,587 | 1,253,286 | 47,213 | 636,079 | 50,374 | 617,207 | 18.1 | 56.0 | -5.6 |
萨巴 | - | 64 | - | 64 | - | 0 | -91.6 | -91.6 | -46.3 |
圣卢西亚 | 2,213 | 18,375 | 2,213 | 18,355 | 1 | 20 | 48.8 | 48.9 | 24.1 |
圣马丁岛 | 344 | 3,670 | 344 | 3,670 | - | 0 | 95.3 | 95.3 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 10,958 | 22,770 | 10,958 | 22,770 | - | 0 | 44.9 | 44.9 | - |
萨尔瓦多 | 32,839 | 376,230 | 32,526 | 369,796 | 314 | 6,435 | 14.2 | 14.1 | 15.5 |
苏里南 | 10,140 | 140,937 | 8,636 | 108,570 | 1,503 | 32,366 | 12.4 | 0.5 | 86.2 |
特立尼达和多巴哥 | 22,486 | 324,630 | 20,537 | 262,913 | 1,949 | 61,716 | 19.0 | 31.9 | -16.2 |
特克斯和凯科斯群岛 | 10 | 675 | 10 | 667 | - | 9 | 182.0 | 184.6 | 65.5 |
乌拉圭 | 219,981 | 3,125,821 | 142,603 | 1,509,745 | 77,379 | 1,616,076 | 5.3 | 4.7 | 5.9 |
委内瑞拉 | 1,056,170 | 10,420,634 | 414,093 | 3,475,123 | 642,077 | 6,945,512 | -12.6 | -7.7 | -14.8 |
英属维尔京群岛 | 147 | 70,816 | 147 | 70,811 | 0 | 6 | 918.5 | 926.4 | -89.8 |
圣基茨和尼维斯 | 424 | 16,621 | 417 | 16,361 | 7 | 260 | 69.9 | 70.2 | 51.9 |
圣皮埃尔和密克隆 | - | 140 | - | 140 | - | - | 872.9 | 1079.9 | - |
荷属安的列斯 | 4,438 | 36,815 | 4,438 | 36,815 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | 648.2 |
