您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2014年1至12月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,439,116,559 | 157,549,625 | 660,179,524 | 8,382,864 | 187,660,418 | 464,136,243 | 586,470,459 | 34,916,951 |
4.9 | 2.0 | 1.9 | -13.9 | 0.6 | 2.8 | 9.5 | 5.3 | |
一般贸易 | 739,439,211 | 92,841,733 | 178,120,921 | 3,729,416 | 70,397,649 | 103,993,855 | 440,841,298 | 27,635,259 |
9.6 | 3.2 | 5.9 | -7.2 | 2.2 | 9.2 | 12.7 | 8.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 293,810 | 240,469 | 3,371 | - | 3,371 | - | 20,130 | 29,840 |
3.9 | 10.7 | -37.1 | - | -37.1 | - | 26.4 | -32.7 | |
补偿贸易 | 138 | - | - | - | - | - | 138 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 55,700,807 | 10,357,240 | 35,904,073 | 1,785,182 | 8,200,468 | 25,918,424 | 8,257,534 | 1,181,959 |
-3.0 | -5.2 | -4.8 | -32.5 | -2.0 | -2.9 | 11.3 | -14.0 | |
进料加工贸易 | 487,499,214 | 20,849,721 | 406,685,051 | 2,636,786 | 95,109,418 | 308,938,847 | 55,007,854 | 4,956,587 |
2.3 | 1.0 | 0.5 | -3.6 | 0.0 | 0.7 | 19.4 | -1.2 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 22,860,336 | 1,058,940 | - | - | - | - | 21,685,274 | 116,123 |
19.2 | -18.3 | - | - | - | - | 21.8 | 40.1 | |
对外承包工程出口货物 | 10,026,979 | 9,400,603 | 88,475 | 6,321 | 35,240 | 46,914 | 460,407 | 77,494 |
1.0 | 3.7 | -47.2 | -20.4 | -64.8 | -21.2 | -28.2 | 63.9 | |
租赁贸易 | 200,974 | 31,557 | 11,639 | - | 4,751 | 6,888 | 154,428 | 3,350 |
6.6 | 7.9 | 224.2 | - | 105.0 | 1553.7 | -0.3 | 305.7 | |
出料加工贸易 | 144,670 | 74,770 | 68,037 | 249 | 51,047 | 16,741 | 1,765 | 98 |
17.0 | -2.2 | 57.5 | -95.0 | 145.1 | -3.7 | -50.7 | -74.5 | |
易货贸易 | 2,104 | - | - | - | - | - | 2,104 | - |
65.0 | - | - | - | - | - | 66.1 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 32,729,748 | 12,421,645 | 8,720,030 | 217,399 | 6,303,881 | 2,198,750 | 10,788,867 | 799,206 |
13.4 | -7.1 | 19.6 | -28.5 | 16.0 | 41.5 | 46.7 | -5.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 67,820,168 | 9,882,477 | 30,385,436 | 6,445 | 7,490,125 | 22,888,866 | 27,456,483 | 95,771 |
-23.2 | 17.9 | 2.5 | -67.0 | -12.0 | 8.5 | -45.3 | -26.4 | |
其他 | 22,394,677 | 389,710 | 192,491 | 1,064 | 64,468 | 126,959 | 21,792,475 | 20,000 |
43.0 | -29.3 | 60.1 | 20.9 | 7.5 | 113.8 | 46.3 | -78.8 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭