您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2014年12月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 405,413,212 | 4,303,036,849 | 227,512,544 | 2,342,746,552 | 177,900,669 | 1,960,290,297 | 3.4 | 6.1 | 0.4 |
亚洲 | 219,141,964 | 2,274,210,874 | 120,192,732 | 1,188,635,907 | 98,949,232 | 1,085,574,968 | 2.2 | 4.8 | -0.4 |
阿富汗 | 43,907 | 410,931 | 43,140 | 393,560 | 768 | 17,372 | 21.6 | 19.9 | 81.0 |
巴林 | 140,241 | 1,415,746 | 104,317 | 1,231,781 | 35,925 | 183,965 | -8.3 | -0.6 | -39.7 |
孟加拉国 | 1,331,577 | 12,546,155 | 1,265,858 | 11,784,461 | 65,719 | 761,694 | 21.7 | 21.4 | 26.4 |
不丹 | 648 | 11,220 | 570 | 11,115 | 78 | 104 | -35.6 | -36.1 | 1119.3 |
文莱 | 156,870 | 1,936,531 | 154,818 | 1,746,814 | 2,052 | 189,717 | 8.0 | 2.5 | 111.3 |
缅甸 | 1,382,852 | 24,971,607 | 855,193 | 9,368,597 | 527,659 | 15,603,009 | 144.9 | 27.7 | 446.2 |
柬埔寨 | 376,018 | 3,757,252 | 333,697 | 3,274,474 | 42,322 | 482,778 | -0.4 | -4.0 | 32.7 |
塞浦路斯 | 94,326 | 1,100,222 | 85,198 | 1,037,645 | 9,129 | 62,577 | 7.4 | 6.8 | 18.5 |
朝鲜 | 608,051 | 6,389,564 | 360,481 | 3,521,355 | 247,571 | 2,868,209 | -2.6 | -3.0 | -2.0 |
香港 | 42,855,228 | 376,094,148 | 41,540,049 | 363,191,444 | 1,315,179 | 12,902,704 | -6.2 | -5.5 | -20.7 |
印度 | 6,240,548 | 70,593,572 | 4,869,824 | 54,222,132 | 1,370,723 | 16,371,439 | 7.9 | 12.0 | -3.5 |
印度尼西亚 | 5,802,650 | 63,580,941 | 3,754,814 | 39,059,495 | 2,047,835 | 24,521,446 | -7.0 | 5.8 | -22.0 |
伊朗 | 4,275,339 | 51,851,158 | 2,308,429 | 24,344,560 | 1,966,909 | 27,506,598 | 31.5 | 73.4 | 8.3 |
伊拉克 | 2,132,525 | 28,504,377 | 823,125 | 7,743,789 | 1,309,400 | 20,760,589 | 14.6 | 12.3 | 15.4 |
以色列 | 970,997 | 10,880,076 | 718,259 | 7,739,256 | 252,738 | 3,140,820 | 0.5 | 1.2 | -1.3 |
日本 | 27,464,758 | 312,438,377 | 12,509,087 | 149,441,787 | 14,955,671 | 162,996,589 | 0.0 | -0.5 | 0.4 |
约旦 | 331,666 | 3,627,930 | 319,804 | 3,364,726 | 11,862 | 263,204 | 0.7 | -2.0 | 54.9 |
科威特 | 1,366,949 | 13,436,009 | 297,812 | 3,428,725 | 1,069,138 | 10,007,285 | 9.6 | 28.2 | 4.4 |
老挝 | 304,121 | 3,616,783 | 137,566 | 1,842,398 | 166,554 | 1,774,384 | 32.4 | 7.0 | 75.7 |
黎巴嫩 | 223,002 | 2,630,576 | 221,445 | 2,605,126 | 1,557 | 25,450 | 3.7 | 4.6 | -44.2 |
澳门 | 455,215 | 3,818,626 | 430,284 | 3,606,218 | 24,931 | 212,408 | 7.0 | 13.7 | -46.8 |
马来西亚 | 10,450,556 | 102,020,007 | 4,738,941 | 46,358,583 | 5,711,615 | 55,661,424 | -3.8 | 0.9 | -7.5 |
马尔代夫 | 10,184 | 104,390 | 10,163 | 104,009 | 20 | 380 | 6.7 | 6.8 | -9.0 |
蒙古 | 738,741 | 7,309,246 | 165,321 | 2,216,395 | 573,420 | 5,092,851 | 22.7 | -9.5 | 45.1 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 297,007 | 2,330,546 | 292,769 | 2,283,603 | 4,238 | 46,942 | 3.4 | 3.3 | 8.5 |
阿曼 | 2,386,295 | 25,857,629 | 252,720 | 2,064,977 | 2,133,574 | 23,792,652 | 12.7 | 8.6 | 13.1 |
巴基斯坦 | 1,680,391 | 16,003,273 | 1,374,403 | 13,247,460 | 305,989 | 2,755,813 | 12.6 | 20.2 | -13.8 |
巴勒斯坦 | 5,195 | 75,621 | 5,179 | 75,535 | 16 | 86 | -16.8 | -16.7 | -53.6 |
菲律宾 | 3,913,864 | 44,456,657 | 2,012,805 | 23,474,425 | 1,901,059 | 20,982,232 | 16.8 | 18.2 | 15.4 |
卡塔尔 | 1,003,282 | 10,582,793 | 320,765 | 2,254,004 | 682,518 | 8,328,788 | 4.0 | 31.7 | -1.6 |
沙特阿拉伯 | 5,405,416 | 69,106,858 | 2,019,588 | 20,582,454 | 3,385,828 | 48,524,404 | -4.3 | 9.8 | -9.2 |
新加坡 | 8,452,155 | 79,740,866 | 5,549,283 | 48,914,504 | 2,902,872 | 30,826,362 | 5.0 | 6.7 | 2.4 |
韩国 | 26,307,230 | 290,492,439 | 9,220,136 | 100,340,329 | 17,087,094 | 190,152,110 | 5.9 | 10.1 | 3.9 |
斯里兰卡 | 535,104 | 4,041,851 | 505,388 | 3,793,158 | 29,715 | 248,693 | 11.7 | 10.4 | 35.8 |
叙利亚 | 93,313 | 986,434 | 93,017 | 984,326 | 296 | 2,107 | 42.0 | 42.6 | -55.2 |
泰国 | 7,247,409 | 72,672,737 | 3,555,865 | 34,295,834 | 3,691,544 | 38,376,903 | 2.0 | 4.8 | -0.4 |
土耳其 | 2,103,587 | 23,015,634 | 1,826,770 | 19,306,587 | 276,817 | 3,709,047 | 3.5 | 8.8 | -17.4 |
阿联酋 | 4,321,913 | 54,806,275 | 3,457,617 | 39,040,574 | 864,296 | 15,765,701 | 18.5 | 16.8 | 22.9 |
也门 | 578,670 | 5,138,438 | 223,675 | 2,201,183 | 354,995 | 2,937,255 | -1.2 | 2.9 | -4.1 |
越南 | 9,629,801 | 83,639,763 | 7,490,144 | 63,736,325 | 2,139,658 | 19,903,437 | 27.7 | 31.2 | 17.8 |
中国 | 14,775,190 | 144,842,801 | - | - | 14,775,190 | 144,842,801 | -8.2 | - | -8.2 |
台湾 | 18,812,038 | 198,314,347 | 3,943,529 | 46,284,835 | 14,868,508 | 152,029,512 | 0.6 | 13.9 | -2.8 |
东帝汶 | 6,429 | 60,448 | 6,400 | 60,348 | 29 | 100 | 26.5 | 27.4 | -74.9 |
哈萨克斯坦 | 1,686,064 | 22,438,578 | 970,982 | 12,712,353 | 715,083 | 9,726,226 | -21.5 | 1.3 | -39.4 |
吉尔吉斯斯坦 | 462,038 | 5,298,353 | 458,271 | 5,242,701 | 3,767 | 55,652 | 3.1 | 3.3 | -10.7 |
塔吉克斯坦 | 206,241 | 2,516,742 | 202,545 | 2,469,045 | 3,696 | 47,697 | 28.5 | 32.1 | -46.3 |
土库曼斯坦 | 1,030,504 | 10,470,469 | 87,657 | 954,311 | 942,846 | 9,516,158 | 4.4 | -16.1 | 7.0 |
乌兹别克斯坦 | 445,854 | 4,275,631 | 275,028 | 2,678,342 | 170,827 | 1,597,289 | -6.1 | 2.5 | -17.6 |
亚洲其他国家(地区) | 6 | 251 | 6 | 247 | - | 4 | 83.4 | 152.5 | -90.9 |
非洲 | 20,814,518 | 221,883,415 | 10,342,649 | 106,146,535 | 10,471,869 | 115,736,881 | 5.5 | 14.4 | -1.5 |
阿尔及利亚 | 817,303 | 8,710,256 | 767,310 | 7,395,528 | 49,992 | 1,314,728 | 6.4 | 22.8 | -39.3 |
安哥拉 | 3,085,972 | 37,072,621 | 817,289 | 5,975,108 | 2,268,683 | 31,097,513 | 3.2 | 50.7 | -2.7 |
贝宁 | 278,895 | 3,757,577 | 272,030 | 3,490,928 | 6,865 | 266,650 | 17.5 | 16.7 | 29.4 |
博茨瓦纳 | 77,392 | 392,316 | 18,133 | 176,186 | 59,260 | 216,130 | 14.7 | 18.8 | 11.5 |
布隆迪 | 13,557 | 55,745 | 12,865 | 51,602 | 692 | 4,143 | -7.5 | 1.3 | -55.5 |
喀麦隆 | 332,107 | 2,566,313 | 224,313 | 1,877,455 | 107,794 | 688,858 | 36.4 | 24.0 | 88.1 |
加那利群岛 | 389 | 4,360 | 389 | 4,360 | - | - | 35.2 | 37.4 | - |
佛得角 | 4,029 | 51,226 | 4,029 | 51,223 | 0 | 3 | -17.4 | -17.4 | 1787.5 |
中非 | 3,591 | 36,485 | 436 | 7,212 | 3,155 | 29,273 | -27.2 | -23.8 | -28.0 |
塞卜泰(休达) | 50 | 497 | 50 | 497 | - | - | -26.0 | -25.9 | - |
乍得 | 14,862 | 426,013 | 14,858 | 317,671 | 4 | 108,342 | -10.4 | -14.6 | 4.7 |
科摩罗 | 3,495 | 40,694 | 3,495 | 40,685 | 0 | 9 | 36.2 | 36.3 | 14.8 |
刚果(布) | 608,544 | 6,463,523 | 104,988 | 984,503 | 503,555 | 5,479,021 | -0.4 | 26.3 | -4.1 |
吉布提 | 130,382 | 1,129,774 | 130,382 | 1,128,090 | 0 | 1,685 | 10.9 | 10.7 | 515.5 |
埃及 | 1,073,359 | 11,619,662 | 879,496 | 10,460,183 | 193,863 | 1,159,479 | 13.8 | 25.1 | -37.4 |
赤道几内亚 | 372,060 | 3,571,634 | 27,518 | 352,515 | 344,542 | 3,219,119 | 26.3 | -1.4 | 30.3 |
埃塞俄比亚 | 429,718 | 3,412,506 | 389,726 | 2,922,563 | 39,992 | 489,943 | 56.2 | 56.4 | 55.2 |
加蓬 | 236,164 | 2,038,327 | 46,286 | 430,847 | 189,878 | 1,607,481 | 53.1 | -0.4 | 78.9 |
冈比亚 | 30,973 | 388,622 | 24,892 | 350,690 | 6,081 | 37,932 | 0.5 | 13.7 | -51.4 |
加纳 | 592,321 | 5,586,986 | 431,708 | 4,134,566 | 160,613 | 1,452,420 | 8.5 | 4.8 | 20.7 |
几内亚 | 134,071 | 1,142,724 | 133,714 | 1,101,381 | 357 | 41,343 | 15.2 | 21.4 | -50.8 |
几内亚比绍 | 2,127 | 67,109 | 2,103 | 17,153 | 24 | 49,956 | 133.7 | 44.3 | 196.9 |
科特迪瓦 | 151,598 | 1,435,841 | 128,384 | 1,219,809 | 23,214 | 216,032 | 18.4 | 27.6 | -16.0 |
肯尼亚 | 575,808 | 5,007,484 | 563,123 | 4,930,449 | 12,685 | 77,035 | 53.1 | 53.2 | 45.9 |
利比里亚 | 86,756 | 2,006,897 | 80,050 | 1,710,610 | 6,706 | 296,287 | -19.7 | -26.8 | 80.2 |
利比亚 | 175,643 | 2,899,070 | 175,044 | 2,157,637 | 599 | 741,433 | -40.5 | -23.9 | -63.6 |
马达加斯加 | 93,071 | 870,708 | 79,635 | 752,555 | 13,436 | 118,153 | 6.6 | 17.0 | -32.1 |
马拉维 | 13,229 | 191,260 | 12,016 | 157,117 | 1,213 | 34,143 | -24.2 | -26.5 | -11.1 |
马里 | 31,099 | 392,726 | 28,511 | 297,069 | 2,588 | 95,657 | -8.1 | 8.2 | -37.3 |
毛里塔尼亚 | 118,178 | 1,931,900 | 55,230 | 756,847 | 62,948 | 1,175,054 | -17.0 | 26.5 | -32.0 |
毛里求斯 | 68,885 | 759,435 | 68,185 | 745,235 | 700 | 14,200 | 14.8 | 14.9 | 10.2 |
摩洛哥 | 349,588 | 3,482,352 | 308,901 | 2,964,110 | 40,687 | 518,242 | -8.4 | -9.4 | -2.5 |
莫桑比克 | 330,152 | 3,618,421 | 248,484 | 1,968,966 | 81,669 | 1,649,455 | 118.7 | 64.2 | 262.6 |
纳米比亚 | 104,875 | 863,289 | 53,131 | 545,727 | 51,744 | 317,562 | 16.7 | 13.2 | 23.2 |
尼日尔 | 34,747 | 318,098 | 21,505 | 238,975 | 13,242 | 79,123 | 59.2 | 29.9 | 398.4 |
尼日利亚 | 1,633,288 | 18,100,613 | 1,441,518 | 15,440,772 | 191,769 | 2,659,842 | 33.2 | 28.2 | 72.0 |
留尼汪 | 13,944 | 161,943 | 13,944 | 161,923 | 0 | 19 | 20.6 | 20.8 | -91.7 |
卢旺达 | 16,584 | 207,085 | 10,585 | 115,212 | 5,999 | 91,874 | -14.6 | -14.1 | -15.3 |
圣多美和普林西比 | 171 | 5,728 | 171 | 5,728 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | -80.8 |
塞内加尔 | 169,496 | 1,696,817 | 163,320 | 1,649,821 | 6,176 | 46,996 | 63.6 | 65.4 | 18.3 |
塞舌尔 | 4,368 | 45,778 | 4,368 | 45,582 | - | 197 | 17.2 | 17.9 | -51.1 |
塞拉利昂 | 157,426 | 1,851,620 | 20,098 | 163,053 | 137,328 | 1,688,567 | 15.4 | 6.9 | 16.2 |
索马里 | 22,676 | 235,913 | 20,231 | 206,076 | 2,445 | 29,837 | 57.2 | 54.1 | 82.6 |
南非 | 6,346,228 | 60,291,914 | 1,301,794 | 15,700,923 | 5,044,434 | 44,590,991 | -7.6 | -6.7 | -7.8 |
西撒哈拉 | - | 316 | - | 309 | - | 7 | 1695.7 | 2908.0 | -10.4 |
苏丹 | 279,571 | 3,459,023 | 190,080 | 1,928,857 | 89,491 | 1,530,165 | -23.1 | -19.6 | -27.1 |
坦桑尼亚 | 418,043 | 4,326,141 | 406,716 | 3,889,691 | 11,327 | 436,450 | 17.1 | 23.8 | -21.0 |
多哥 | 225,433 | 2,658,301 | 220,120 | 2,491,860 | 5,313 | 166,441 | 3.8 | 2.0 | 41.1 |
突尼斯 | 131,515 | 1,447,697 | 115,173 | 1,235,771 | 16,342 | 211,926 | 0.5 | -2.2 | 19.4 |
乌干达 | 56,190 | 598,215 | 51,099 | 486,646 | 5,090 | 111,569 | 14.1 | 7.6 | 55.1 |
布基纳法索 | 12,244 | 241,876 | 8,743 | 117,972 | 3,500 | 123,904 | -16.7 | 14.1 | -33.7 |
刚果(金) | 323,708 | 4,180,315 | 120,439 | 1,361,582 | 203,269 | 2,818,733 | 13.2 | 43.5 | 2.7 |
赞比亚 | 282,789 | 3,806,076 | 64,578 | 725,665 | 218,211 | 3,080,411 | 0.8 | -0.6 | 1.1 |
津巴布韦 | 76,331 | 1,240,928 | 39,306 | 403,884 | 37,025 | 837,044 | 12.6 | -2.4 | 21.7 |
莱索托 | 5,107 | 100,841 | 4,663 | 88,760 | 444 | 12,081 | -2.3 | -1.2 | -9.9 |
梅利利亚 | 549 | 9,034 | 549 | 9,034 | - | - | 19.9 | 19.9 | - |
斯威士兰 | 1,354 | 72,639 | 1,323 | 26,528 | 31 | 46,111 | -48.1 | 7.1 | -59.9 |
厄立特里亚 | 24,752 | 414,767 | 5,683 | 88,144 | 19,069 | 326,623 | 119.6 | -36.1 | 541.3 |
马约特 | 1,500 | 19,088 | 1,500 | 19,086 | - | 2 | -75.4 | -75.4 | 74.6 |
南苏丹共和国 | 236,131 | 4,397,032 | 8,308 | 66,355 | 227,823 | 4,330,677 | 72.9 | -11.6 | 75.4 |
非洲其他国家(地区) | 133 | 1,260 | 133 | 1,249 | - | 11 | 179.6 | 208.0 | -75.8 |
欧洲 | 72,970,119 | 775,160,025 | 40,734,940 | 438,868,676 | 32,235,180 | 336,291,349 | 6.1 | 8.2 | 3.4 |
比利时 | 2,242,436 | 27,277,205 | 1,483,355 | 17,217,570 | 759,082 | 10,059,635 | 7.3 | 10.7 | 2.0 |
丹麦 | 1,107,130 | 10,605,467 | 654,013 | 6,549,269 | 453,117 | 4,056,198 | 16.7 | 14.7 | 20.1 |
英国 | 7,543,026 | 80,872,434 | 5,306,870 | 57,143,434 | 2,236,156 | 23,729,000 | 15.3 | 12.2 | 23.5 |
德国 | 16,520,589 | 177,752,629 | 6,809,025 | 72,712,277 | 9,711,565 | 105,040,352 | 10.1 | 8.0 | 11.5 |
法国 | 5,627,707 | 55,796,801 | 2,720,654 | 28,708,154 | 2,907,053 | 27,088,647 | 10.9 | 7.5 | 14.8 |
爱尔兰 | 708,707 | 6,533,834 | 288,130 | 2,800,368 | 420,577 | 3,733,467 | -2.1 | 13.0 | -11.0 |
意大利 | 4,643,755 | 48,044,808 | 2,810,581 | 28,758,443 | 1,833,175 | 19,286,365 | 10.7 | 11.7 | 9.2 |
卢森堡 | 273,673 | 2,252,711 | 246,124 | 1,948,750 | 27,550 | 303,961 | 9.1 | 7.8 | 18.4 |
荷兰 | 6,960,366 | 74,282,588 | 5,949,636 | 64,931,392 | 1,010,731 | 9,351,196 | 5.9 | 7.7 | -4.9 |
希腊 | 430,628 | 4,531,002 | 396,061 | 4,185,115 | 34,567 | 345,887 | 24.0 | 30.0 | -20.2 |
葡萄牙 | 445,137 | 4,800,586 | 275,700 | 3,136,836 | 169,436 | 1,663,750 | 22.9 | 25.1 | 18.9 |
西班牙 | 2,548,185 | 27,714,283 | 1,970,406 | 21,508,245 | 577,779 | 6,206,038 | 11.3 | 13.6 | 3.9 |
阿尔巴尼亚 | 47,314 | 568,916 | 39,232 | 379,286 | 8,083 | 189,630 | 1.7 | 16.8 | -19.3 |
安道尔 | 72 | 2,235 | 71 | 2,204 | 1 | 31 | -1.1 | -1.8 | 108.8 |
奥地利 | 730,857 | 8,252,159 | 203,634 | 2,397,007 | 527,224 | 5,855,152 | 16.7 | 17.6 | 16.3 |
保加利亚 | 184,313 | 2,165,542 | 105,470 | 1,178,611 | 78,843 | 986,932 | 4.4 | 5.5 | 3.1 |
芬兰 | 747,490 | 9,154,287 | 441,073 | 5,099,032 | 306,417 | 4,055,256 | -6.0 | -12.6 | 3.8 |
直布罗陀 | 1,165 | 8,281 | 1,165 | 8,280 | - | 1 | -82.6 | -80.1 | -100.0 |
匈牙利 | 751,737 | 9,024,463 | 454,462 | 5,764,534 | 297,274 | 3,259,929 | 7.3 | 1.3 | 20.1 |
冰岛 | 16,797 | 203,467 | 11,007 | 143,759 | 5,790 | 59,708 | -8.5 | -2.0 | -21.2 |
列支敦士登 | 13,086 | 121,954 | 2,477 | 21,383 | 10,609 | 100,571 | -8.3 | 20.6 | -12.7 |
马耳他 | 378,137 | 3,784,379 | 307,579 | 3,192,957 | 70,558 | 591,422 | 16.8 | 27.0 | -18.5 |
摩纳哥 | 1,599 | 24,501 | 487 | 12,891 | 1,112 | 11,611 | -36.4 | -55.2 | 19.4 |
挪威 | 639,055 | 7,198,824 | 250,089 | 2,731,575 | 388,967 | 4,467,249 | 16.0 | -0.2 | 28.8 |
波兰 | 1,664,625 | 17,193,663 | 1,419,277 | 14,257,022 | 245,348 | 2,936,641 | 16.1 | 13.4 | 31.5 |
罗马尼亚 | 395,631 | 4,749,697 | 260,177 | 3,225,421 | 135,454 | 1,524,276 | 17.8 | 14.3 | 26.0 |
圣马力诺 | 712 | 5,812 | 550 | 2,830 | 162 | 2,982 | 48.0 | 41.9 | 54.4 |
瑞典 | 1,292,243 | 13,962,084 | 674,961 | 7,168,489 | 617,282 | 6,793,594 | 1.3 | 5.4 | -2.8 |
瑞士 | 4,756,307 | 43,579,064 | 274,267 | 3,088,206 | 4,482,039 | 40,490,859 | -27.0 | -12.1 | -28.0 |
爱沙尼亚 | 134,408 | 1,371,539 | 105,781 | 1,146,093 | 28,627 | 225,446 | 4.7 | 3.3 | 13.0 |
拉脱维亚 | 133,744 | 1,463,667 | 115,516 | 1,316,770 | 18,228 | 146,896 | -0.7 | -4.2 | 48.1 |
立陶宛 | 140,731 | 1,815,368 | 127,368 | 1,658,178 | 13,362 | 157,190 | 0.1 | -1.7 | 23.6 |
格鲁吉亚 | 83,541 | 961,128 | 80,397 | 907,968 | 3,145 | 53,159 | 4.9 | 5.3 | -2.4 |
亚美尼亚 | 29,713 | 291,745 | 10,367 | 122,808 | 19,347 | 168,936 | 51.2 | 2.5 | 131.0 |
阿塞拜疆 | 68,881 | 942,318 | 61,325 | 645,255 | 7,555 | 297,062 | -14.5 | -25.7 | 27.2 |
白俄罗斯 | 191,336 | 1,849,388 | 83,880 | 1,110,564 | 107,456 | 738,824 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
摩尔多瓦 | 12,133 | 140,081 | 10,390 | 115,289 | 1,743 | 24,792 | 6.3 | 2.4 | 29.6 |
俄罗斯联邦 | 8,567,272 | 95,284,981 | 4,892,514 | 53,677,572 | 3,674,758 | 41,607,409 | 6.8 | 8.2 | 4.9 |
乌克兰 | 808,987 | 8,593,972 | 440,694 | 5,107,956 | 368,294 | 3,486,016 | -22.7 | -34.9 | 6.5 |
斯洛文尼亚 | 225,404 | 2,323,390 | 193,993 | 1,991,758 | 31,411 | 331,632 | 8.8 | 8.7 | 9.5 |
克罗地亚 | 113,020 | 1,127,936 | 103,925 | 1,027,283 | 9,096 | 100,653 | -24.5 | -26.1 | -3.5 |
捷克 | 1,134,662 | 10,981,225 | 834,027 | 7,994,524 | 300,635 | 2,986,700 | 16.2 | 16.9 | 14.2 |
斯洛伐克 | 546,161 | 6,205,227 | 241,575 | 2,829,163 | 304,587 | 3,376,064 | -5.2 | -8.3 | -2.4 |
前南马其顿 | 15,404 | 167,914 | 6,490 | 76,664 | 8,914 | 91,251 | -2.1 | 20.8 | -15.5 |
波黑 | 12,762 | 321,229 | 9,237 | 283,984 | 3,524 | 37,245 | 185.8 | 210.9 | 76.6 |
梵蒂冈城国 | - | 3 | - | 3 | - | - | -1.4 | - | - |
法罗群岛 | 9,669 | 106,887 | 226 | 1,879 | 9,443 | 105,008 | 40.6 | 30.0 | 40.8 |
塞尔维亚 | 57,386 | 537,079 | 49,020 | 424,559 | 8,366 | 112,520 | -17.5 | -1.7 | -48.7 |
黑山 | 12,425 | 211,272 | 11,683 | 157,066 | 742 | 54,206 | 106.1 | 81.8 | 235.8 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 21,664,670 | 263,461,367 | 12,599,519 | 136,234,797 | 9,065,151 | 127,226,570 | 0.8 | 1.7 | -0.2 |
安提瓜和巴布达 | 5,405 | 172,402 | 5,405 | 172,363 | - | 38 | -29.9 | -29.8 | -88.7 |
阿根廷 | 868,028 | 12,930,662 | 654,482 | 7,683,324 | 213,546 | 5,247,338 | -12.8 | -12.2 | -13.8 |
阿鲁巴 | 1,156 | 237,857 | 1,156 | 53,572 | - | 184,284 | 1007.3 | 151.2 | 117559.6 |
巴哈马 | 256,936 | 743,066 | 256,903 | 742,878 | 33 | 188 | 120.6 | 120.6 | 56.3 |
巴巴多斯 | 5,462 | 86,250 | 3,829 | 71,448 | 1,633 | 14,802 | 4.0 | 1.8 | 16.6 |
伯利兹 | 16,465 | 103,134 | 15,848 | 95,861 | 617 | 7,272 | -21.1 | -21.7 | -13.3 |
玻利维亚 | 88,799 | 1,200,427 | 52,842 | 705,559 | 35,957 | 494,868 | 48.7 | 32.8 | 79.4 |
博内尔 | - | 47,432 | - | 287 | - | 47,145 | 137165.8 | 730.8 | - |
巴西 | 6,133,085 | 86,579,143 | 3,209,275 | 34,893,565 | 2,923,810 | 51,685,578 | -4.0 | -2.8 | -4.8 |
开曼群岛 | 1,139 | 8,463 | 1,139 | 8,461 | - | 1 | -26.1 | -24.4 | -99.5 |
智利 | 3,213,115 | 34,064,169 | 1,158,044 | 13,020,385 | 2,055,071 | 21,043,784 | 0.7 | -0.6 | 1.6 |
哥伦比亚 | 1,161,359 | 15,644,107 | 653,420 | 8,044,723 | 507,938 | 7,599,385 | 49.8 | 17.9 | 109.9 |
多米尼克 | 2,319 | 37,592 | 2,247 | 37,025 | 73 | 566 | 62.6 | 61.2 | 279.5 |
哥斯达黎加 | 271,526 | 5,295,953 | 97,736 | 1,109,613 | 173,790 | 4,186,340 | -6.8 | 19.7 | -12.0 |
古巴 | 151,932 | 1,396,032 | 137,890 | 1,062,964 | 14,042 | 333,068 | -25.8 | -22.7 | -34.4 |
库腊索岛 | 3,607 | 25,653 | 3,605 | 25,628 | 1 | 25 | 19.0 | 27.5 | -98.3 |
多米尼加共和国 | 133,863 | 1,549,263 | 119,291 | 1,273,708 | 14,572 | 275,555 | 15.9 | 21.8 | -5.4 |
厄瓜多尔 | 505,055 | 4,310,341 | 376,867 | 3,245,539 | 128,188 | 1,064,802 | 15.2 | 9.4 | 37.3 |
法属圭亚那 | 790 | 12,959 | 790 | 12,952 | 0 | 6 | -11.2 | -10.8 | -91.7 |
格林纳达 | 789 | 15,117 | 789 | 15,112 | - | 5 | 98.8 | 99.6 | -84.2 |
瓜德罗普 | 3,706 | 36,537 | 3,706 | 36,520 | - | 17 | 19.7 | 20.5 | -91.8 |
危地马拉 | 170,424 | 1,918,368 | 167,333 | 1,866,925 | 3,091 | 51,443 | 16.3 | 26.5 | -70.4 |
圭亚那 | 15,436 | 207,511 | 10,885 | 167,289 | 4,551 | 40,221 | 14.5 | 4.5 | 90.4 |
海地 | 39,061 | 406,301 | 37,825 | 391,379 | 1,236 | 14,921 | 20.0 | 21.0 | -0.6 |
洪都拉斯 | 109,289 | 848,752 | 104,326 | 686,522 | 4,963 | 162,230 | -17.9 | -14.1 | -30.9 |
牙买加 | 45,720 | 560,540 | 45,101 | 523,026 | 619 | 37,514 | -11.1 | -16.6 | 884.5 |
马提尼克 | 1,237 | 24,397 | 1,237 | 24,385 | - | 12 | 2.9 | 3.3 | -85.7 |
墨西哥 | 3,609,966 | 43,449,300 | 2,725,807 | 32,256,163 | 884,159 | 11,193,136 | 10.8 | 11.4 | 9.3 |
蒙特塞拉特 | 137 | 425 | 137 | 416 | 0 | 9 | 145.9 | 175.0 | -58.0 |
尼加拉瓜 | 54,202 | 611,336 | 49,166 | 568,129 | 5,036 | 43,207 | -0.6 | 8.6 | -53.0 |
巴拿马 | 926,416 | 9,434,733 | 922,104 | 9,307,234 | 4,312 | 127,499 | -14.5 | -15.3 | 190.1 |
巴拉圭 | 139,536 | 1,451,907 | 133,754 | 1,396,235 | 5,783 | 55,673 | 2.5 | 2.9 | -8.2 |
秘鲁 | 1,354,653 | 14,300,480 | 532,521 | 6,100,897 | 822,132 | 8,199,583 | -2.0 | -1.4 | -2.5 |
波多黎各 | 158,953 | 2,040,628 | 76,887 | 1,035,787 | 82,066 | 1,004,840 | 19.3 | 57.5 | -4.5 |
萨巴 | - | 105 | - | 105 | - | 0 | -91.5 | -91.5 | -45.5 |
圣卢西亚 | 3,607 | 29,935 | 3,605 | 29,902 | 1 | 33 | 50.4 | 50.4 | 25.2 |
圣马丁岛 | 561 | 5,975 | 561 | 5,975 | - | 0 | 96.8 | 96.8 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 17,832 | 37,076 | 17,832 | 37,076 | - | 0 | 46.9 | 46.9 | - |
萨尔瓦多 | 53,478 | 612,677 | 52,967 | 602,203 | 511 | 10,473 | 15.4 | 15.4 | 16.5 |
苏里南 | 16,515 | 229,519 | 14,066 | 176,865 | 2,448 | 52,654 | 13.6 | 1.6 | 87.5 |
特立尼达和多巴哥 | 36,615 | 528,725 | 33,443 | 427,991 | 3,172 | 100,733 | 19.9 | 33.2 | -15.7 |
特克斯和凯科斯群岛 | 16 | 1,100 | 16 | 1,086 | - | 14 | 184.7 | 187.3 | 68.3 |
乌拉圭 | 358,236 | 5,087,258 | 232,214 | 2,458,150 | 126,022 | 2,629,107 | 6.2 | 5.8 | 6.6 |
委内瑞拉 | 1,720,069 | 16,974,124 | 674,304 | 5,657,421 | 1,045,765 | 11,316,704 | -11.5 | -6.7 | -13.7 |
