您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2016年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 114,186,907 | 11,781,712 | 45,792,990 | 493,904 | 13,078,920 | 32,220,166 | 54,030,493 | 2,581,711 |
-6.7 | -15.7 | -12.3 | -17.4 | -14.2 | -11.4 | 1.3 | -10.5 | |
一般贸易 | 66,747,655 | 7,047,337 | 14,905,395 | 279,414 | 5,418,370 | 9,207,611 | 42,585,717 | 2,209,208 |
-2.7 | -11.7 | -4.5 | -8.0 | -10.2 | -0.7 | 0.0 | -8.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 15,754 | 12,370 | - | - | - | - | 2,093 | 1,292 |
-28.7 | -30.6 | - | - | - | - | -10.6 | -33.2 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 3,765,056 | 699,518 | 2,375,789 | 29,092 | 543,683 | 1,803,013 | 631,135 | 58,615 |
-10.8 | -0.4 | -17.1 | -19.9 | -15.7 | -17.5 | 9.5 | -24.1 | |
进料加工贸易 | 30,590,732 | 1,679,627 | 25,784,980 | 164,771 | 6,195,609 | 19,424,600 | 2,942,455 | 183,669 |
-15.2 | -21.6 | -16.0 | -30.6 | -18.1 | -15.2 | -0.5 | -34.2 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 1,465,467 | 37,513 | - | - | - | - | 1,421,172 | 6,781 |
-27.4 | -3.1 | - | - | - | - | -28.1 | 182.5 | |
对外承包工程出口货物 | 621,697 | 580,571 | 6,962 | 967 | 984 | 5,012 | 26,445 | 7,719 |
-49.6 | -50.0 | -29.9 | 1162.8 | -60.5 | -32.0 | -51.9 | 18.0 | |
租赁贸易 | 2,782 | 1,300 | - | - | - | - | 1,469 | 12 |
-43.7 | - | - | - | - | - | -69.5 | -89.5 | |
出料加工贸易 | 6,756 | 1,871 | 3,802 | - | 2,146 | 1,656 | 1,084 | - |
-36.9 | -25.7 | -51.6 | - | -64.6 | -7.9 | 222.5 | - | |
易货贸易 | 213 | - | - | - | - | - | 213 | - |
78.8 | - | - | - | - | - | 78.8 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 2,032,940 | 873,889 | 577,019 | 19,240 | 409,763 | 148,016 | 498,888 | 83,144 |
-22.3 | -14.1 | -14.9 | -1.9 | -15.8 | -13.9 | -42.0 | 33.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 5,246,911 | 818,654 | 2,124,556 | 373 | 501,798 | 1,622,385 | 2,301,156 | 2,545 |
5.2 | -7.5 | -9.5 | -58.3 | -0.1 | -12.0 | 31.3 | 72.3 | |
其他 | 3,690,743 | 29,063 | 14,335 | 47 | 6,414 | 7,874 | 3,618,667 | 28,678 |
40.9 | 42.8 | 14.4 | 5.2 | 20.3 | 10.0 | 41.5 | -0.4 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭