您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至1月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 73,566,590 | 16,929,573 | 35,351,649 | 203,359 | 10,887,787 | 24,260,503 | 19,131,784 | 2,153,584 |
-14.7 | -25.7 | -16.8 | -29.0 | -17.0 | -16.6 | 0.3 | 17.6 | |
一般贸易 | 41,311,166 | 13,042,286 | 15,090,035 | 110,327 | 5,224,709 | 9,754,999 | 12,268,723 | 910,122 |
-17.5 | -29.2 | -16.1 | -26.0 | -20.1 | -13.6 | -3.2 | -9.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3,324 | 3,324 | - | - | - | - | - | - |
5043.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 494 | - | - | - | - | - | 50 | 445 |
203.5 | - | - | - | - | - | -14.8 | 707.4 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 4,141,175 | 1,075,363 | 2,605,408 | 53,765 | 601,919 | 1,949,725 | 436,854 | 23,550 |
-10.4 | 2.2 | -17.9 | -5.4 | -27.0 | -15.0 | 24.2 | -43.0 | |
进料加工贸易 | 14,512,837 | 831,519 | 12,340,591 | 36,105 | 3,639,501 | 8,664,985 | 1,288,359 | 52,368 |
-17.2 | 1.8 | -18.4 | -51.1 | -9.6 | -21.3 | -15.0 | -25.8 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 367,628 | 7,336 | - | - | - | - | 360,013 | 279 |
-8.9 | -52.8 | - | - | - | - | -6.2 | -93.2 | |
加工贸易进口设备 | 16,384 | 1,755 | 12,740 | 13 | 1,592 | 11,135 | 1,770 | 119 |
-25.6 | -20.3 | -27.8 | 103.4 | 242.6 | -35.1 | -13.5 | -14.6 | |
租赁贸易 | 244,690 | 323 | 1,948 | 372 | 232 | 1,344 | 62,514 | 179,905 |
-35.9 | -99.8 | -99.1 | - | -99.9 | -85.5 | 98.1 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 354,313 | - | 354,313 | 257 | 191,069 | 162,987 | - | - |
-2.0 | - | -2.0 | -94.0 | 28.1 | -21.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 9,660 | 2,306 | 6,343 | - | 4,368 | 1,974 | 1,012 | - |
-25.6 | -24.7 | -35.7 | - | -47.3 | 25.2 | 1639.0 | - | |
易货贸易 | 71 | - | - | - | - | - | 71 | - |
-86.7 | - | - | - | - | - | -86.7 | - | |
免税外汇商品 | 672 | 672 | - | - | - | - | - | - |
-4.2 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 115,816 | 95,436 | 20,380 | - | 17,440 | 2,940 | - | - |
18.0 | 18.4 | 15.7 | - | 29.1 | -28.2 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 4,083,522 | 1,282,766 | 817,460 | 1,113 | 541,842 | 274,505 | 1,906,061 | 77,235 |
-3.4 | -20.9 | -19.0 | 269.5 | -13.0 | -29.0 | 24.7 | 15.4 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 7,233,512 | 575,702 | 3,825,693 | 1,171 | 600,278 | 3,224,244 | 2,774,629 | 57,488 |
-3.6 | -10.4 | -10.0 | -35.6 | 4.7 | -12.3 | 9.3 | -16.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 222,623 | 1,738 | 216,413 | 11 | 51,712 | 164,690 | 4,472 | - |
-23.8 | 347.8 | -24.1 | 33.3 | -61.8 | 10.0 | -34.1 | - | |
其他 | 948,702 | 9,046 | 60,325 | 225 | 13,124 | 46,976 | 27,257 | 852,074 |
41.1 | 4.8 | 7.3 | 0.1 | 21.6 | 3.9 | -4.6 | 47.2 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭