(4)2016年1月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2016年1月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
类章 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 出口 进口
总值 177,185,706 177,185,706 113,898,862 113,898,862 -11.4 -19.0
第一类 活动物;动物产品 1,568,626 1,568,626 1,937,269 1,937,269 -6.8 15.9
01章 活动物 15,815 15,815 11,099 11,099 94.5 -90.9
02章 肉及食用杂碎 62,179 62,179 771,519 771,519 -25.3 39.3
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,286,703 1,286,703 561,939 561,939 -5.8 11.0
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 58,930 58,930 554,912 554,912 22.7 22.6
05章 其他动物产品 144,999 144,999 37,800 37,800 -18.4 1.6
第二类 植物产品 2,096,314 2,096,314 4,123,410 4,123,410 5.7 -26.6
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 30,940 30,940 14,149 14,149 27.4 15.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 758,982 758,982 163,085 163,085 -1.1 -24.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 564,176 564,176 798,866 798,866 32.0 2.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 229,297 229,297 37,720 37,720 12.6 42.7
10章 谷物 23,029 23,029 542,376 542,376 -6.9 -22.2
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 49,494 49,494 78,975 78,975 -8.2 -10.3
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 315,555 315,555 2,448,462 2,448,462 -10.4 -35.0
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 110,741 110,741 20,984 20,984 -6.7 4.8
14章 编结用植物材料;其他植物产品 14,101 14,101 18,794 18,794 34.0 17.8
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 48,534 48,534 546,101 546,101 -17.4 -20.3
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 48,534 48,534 546,101 546,101 -17.4 -20.3
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,406,171 2,406,171 1,560,710 1,560,710 2.3 9.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 691,621 691,621 13,609 13,609 -4.9 -45.3
17章 糖及糖食 135,944 135,944 118,550 118,550 3.8 -32.8
18章 可可及可可制品 48,494 48,494 60,485 60,485 -12.3 -28.8
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 132,825 132,825 366,599 366,599 -9.2 26.1
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 639,175 639,175 85,062 85,062 -6.0 17.9
21章 杂项食品 270,353 270,353 165,301 165,301 20.9 51.3
22章 饮料、酒及醋 196,004 196,004 449,768 449,768 115.4 40.1
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 234,832 234,832 229,965 229,965 -8.6 -0.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 56,923 56,923 71,371 71,371 39.5 -39.5
第五类 矿产品 2,048,860 2,048,860 18,702,899 18,702,899 -21.8 -32.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 246,008 246,008 399,368 399,368 -27.1 -25.9
26章 矿砂、矿渣及矿灰 15,192 15,192 6,349,153 6,349,153 -50.2 -25.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 1,787,660 1,787,660 11,954,378 11,954,378 -20.7 -36.4
第六类 化学工业及其相关工业的产品 8,471,810 8,471,810 7,813,788 7,813,788 -11.0 -15.2
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,017,698 1,017,698 630,825 630,825 -15.5 -6.7
29章 有机化学品 3,619,443 3,619,443 3,031,943 3,031,943 -8.5 -28.7
30章 药品 548,072 548,072 1,242,588 1,242,588 -11.0 -3.2
31章 肥料 605,519 605,519 380,728 380,728 -21.6 29.7
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 544,330 544,330 305,160 305,160 -4.5 -9.1
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 370,248 370,248 379,558 379,558 -6.6 4.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 282,468 282,468 303,942 303,942 -12.0 -6.3
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 207,156 207,156 222,593 222,593 -14.0 -11.9
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 71,870 71,870 13,646 13,646 2.0 13.8
37章 照相及电影用品 96,792 96,792 170,182 170,182 -9.2 -3.6
38章 杂项化学产品 1,108,214 1,108,214 1,132,623 1,132,623 -12.3 -8.9
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 7,029,280 7,029,280 5,602,084 5,602,084 -10.0 -19.0
39章 塑料及其制品 5,584,315 5,584,315 4,559,501 4,559,501 -7.2 -20.2
40章 橡胶及其制品 1,444,965 1,444,965 1,042,583 1,042,583 -19.7 -13.2
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,887,910 2,887,910 668,423 668,423 -5.2 -26.5
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 51,152 51,152 485,355 485,355 -3.9 -29.8
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,681,477 2,681,477 172,939 172,939 -5.2 0.4
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 155,281 155,281 10,130 10,130 -5.0 -78.2
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,329,395 1,329,395 1,435,065 1,435,065 -14.0 -17.3
44章 木及木制品;木炭 1,176,557 1,176,557 1,429,981 1,429,981 -14.5 -17.3
45章 软木及软木制品 1,900 1,900 4,066 4,066 -14.0 -21.3
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 150,938 150,938 1,018 1,018 -9.6 -36.2
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,718,045 1,718,045 1,818,454 1,818,454 -12.0 -7.6
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 8,298 8,298 1,363,422 1,363,422 -2.8 -8.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,445,929 1,445,929 321,246 321,246 -12.9 -4.5
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 263,818 263,818 133,786 133,786 -7.5 -4.5
第十一类 纺织原料及纺织制品 23,351,335 23,351,335 2,304,145 2,304,145 -5.5 -18.4
50章 蚕丝 107,309 107,309 3,315 3,315 -20.5 -18.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 176,524 176,524 260,213 260,213 -11.9 -5.6
52章 棉花 1,368,405 1,368,405 644,137 644,137 8.5 -35.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 145,828 145,828 76,026 76,026 -16.3 -14.8
54章 化学纤维长丝 1,468,204 1,468,204 209,361 209,361 0.3 -17.8
55章 化学纤维短纤 1,095,871 1,095,871 176,964 176,964 -3.5 -23.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 422,389 422,389 87,625 87,625 -4.7 -17.0
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 215,470 215,470 10,456 10,456 -10.9 -19.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 406,659 406,659 36,842 36,842 -12.5 -18.0
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 614,094 614,094 126,774 126,774 -5.7 -12.3
60章 针织物及钩编织物 1,235,716 1,235,716 115,710 115,710 3.4 -16.0
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 6,899,593 6,899,593 201,317 201,317 -5.2 4.1
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,865,680 6,865,680 323,973 323,973 -9.0 12.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,329,594 2,329,594 31,432 31,432 -7.0 -25.3
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 6,220,994 6,220,994 255,310 255,310 -13.9 12.0
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 5,016,864 5,016,864 230,928 230,928 -11.9 15.5
65章 帽类及其零件 408,425 408,425 4,473 4,473 -8.4 8.8
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 325,477 325,477 957 957 -3.9 -35.3
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 470,228 470,228 18,953 18,953 -37.2 -15.6
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,636,535 4,636,535 718,035 718,035 -16.3 -2.2
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,133,015 1,133,015 116,044 116,044 -6.4 -1.7
69章 陶瓷产品 2,138,750 2,138,750 53,654 53,654 -25.0 -16.1
70章 玻璃及其制品 1,364,770 1,364,770 548,337 548,337 -7.4 -0.7
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,706,396 1,706,396 5,362,846 5,362,846 -15.4 -16.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,706,396 1,706,396 5,362,846 5,362,846 -15.4 -16.1
第十五类 贱金属及其制品 13,679,209 13,679,209 6,251,790 6,251,790 -24.2 -22.9
72章 钢铁 3,291,102 3,291,102 1,212,087 1,212,087 -39.8 -30.6
73章 钢铁制品 5,047,292 5,047,292 722,251 722,251 -16.6 -35.9
74章 铜及其制品 382,022 382,022 2,790,893 2,790,893 -40.2 -23.7
75章 镍及其制品 23,646 23,646 435,318 435,318 -78.7 56.4
76章 铝及其制品 1,812,098 1,812,098 438,686 438,686 -16.6 -32.2
78章 铅及其制品 9,835 9,835 3,319 3,319 -32.1 -53.9
79章 锌及其制品 35,795 35,795 126,002 126,002 -41.4 43.7
80章 锡及其制品 3,566 3,566 24,306 24,306 -25.5 18.2
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 221,644 221,644 129,010 129,010 -31.0 5.8
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,253,352 1,253,352 247,333 247,333 -10.4 -8.2
83章 贱金属杂项制品 1,598,856 1,598,856 122,585 122,585 -12.1 -15.3
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 70,623,694 70,623,694 40,339,617 40,339,617 -9.2 -12.8
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 27,198,876 27,198,876 11,424,316 11,424,316 -13.8 -18.7
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 43,424,818 43,424,818 28,915,300 28,915,300 -6.1 -10.2
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 8,164,369 8,164,369 5,644,464 5,644,464 -27.5 -32.3
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 600,007 600,007 118,815 118,815 -51.0 1.1
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 4,927,191 4,927,191 4,291,993 4,291,993 -15.6 -31.8
88章 航空器、航天器及其零件 275,290 275,290 801,797 801,797 35.0 -57.5
89章 船舶及浮动结构体 2,361,882 2,361,882 431,859 431,859 -40.9 1077.9
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,788,280 5,788,280 6,924,810 6,924,810 -11.9 -15.8
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,242,663 5,242,663 6,683,464 6,683,464 -11.5 -15.7
91章 钟表及其零件 424,909 424,909 218,457 218,457 -15.2 -19.1
92章 乐器及其零件、附件 120,708 120,708 22,889 22,889 -18.7 -6.7
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 10,664 10,664 2,610 2,610 -33.7 2055.5
93章 武器、弹药及其零件、附件 10,664 10,664 2,610 2,610 -33.7 2055.5
第二十类 杂项制品 13,255,672 13,255,672 551,608 551,608 -5.7 -7.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,946,737 8,946,737 267,290 267,290 -8.5 -10.0
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 3,006,550 3,006,550 107,112 107,112 2.3 -18.0
96章 杂项制品 1,302,386 1,302,386 177,206 177,206 -3.3 7.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 93,723 93,723 7,342 7,342 128.8 296.8
97章 艺术品、收藏品及古物 93,723 93,723 7,342 7,342 128.8 296.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 49,891 49,891 1,328,081 1,328,081 29.6 45.6
98章 特殊交易品及未分类商品 49,891 49,891 1,328,081 1,328,081 29.6 45.6
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图