您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(5)2016年1月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | |
总值 | 291,084,568 | 291,084,568 | 177,185,706 | 177,185,706 | 113,898,862 | 113,898,862 |
-14.5 | -14.5 | -11.4 | -11.4 | -19.0 | -19.0 | |
一般贸易 | 167,557,954 | 167,557,954 | 103,570,764 | 103,570,764 | 63,987,190 | 63,987,190 |
-13.5 | -13.5 | -7.5 | -7.5 | -21.6 | -21.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 29,557 | 29,557 | 24,413 | 24,413 | 5,144 | 5,144 |
-18.3 | -18.3 | -32.3 | -32.3 | 4765.6 | 4765.6 | |
其他捐赠物资 | 1,072 | 1,072 | 311 | 311 | 761 | 761 |
279.7 | 279.7 | 1815.2 | 1815.2 | 186.0 | 186.0 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 12,256,213 | 12,256,213 | 5,845,332 | 5,845,332 | 6,410,881 | 6,410,881 |
-15.1 | -15.1 | -15.2 | -15.2 | -15.1 | -15.1 | |
进料加工贸易 | 69,945,044 | 69,945,044 | 47,477,806 | 47,477,806 | 22,467,239 | 22,467,239 |
-20.1 | -20.1 | -19.4 | -19.4 | -21.5 | -21.5 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 2,832,103 | 2,832,103 | 2,263,526 | 2,263,526 | 568,577 | 568,577 |
-28.4 | -28.4 | -31.4 | -31.4 | -13.8 | -13.8 | |
加工贸易进口设备 | 25,416 | 25,416 | - | - | 25,416 | 25,416 |
-29.4 | -29.4 | - | - | -29.4 | -29.4 | |
对外承包工程出口货物 | 967,972 | 967,972 | 967,972 | 967,972 | - | - |
-51.9 | -51.9 | -51.9 | -51.9 | - | - | |
租赁贸易 | 382,941 | 382,941 | 4,332 | 4,332 | 378,610 | 378,610 |
-39.4 | -39.4 | -46.1 | -46.1 | -39.3 | -39.3 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 549,791 | 549,791 | - | - | 549,791 | 549,791 |
-5.8 | -5.8 | - | - | -5.8 | -5.8 | |
出料加工贸易 | 25,460 | 25,460 | 10,502 | 10,502 | 14,958 | 14,958 |
-33.8 | -33.8 | -39.6 | -39.6 | -29.0 | -29.0 | |
易货贸易 | 441 | 441 | 329 | 329 | 112 | 112 |
-58.8 | -58.8 | 69.2 | 69.2 | -87.2 | -87.2 | |
免税外汇商品 | 1,041 | 1,041 | - | - | 1,041 | 1,041 |
-8.4 | -8.4 | - | - | -8.4 | -8.4 | |
免税品 | 179,148 | 179,148 | - | - | 179,148 | 179,148 |
11.7 | 11.7 | - | - | 11.7 | 11.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 9,478,682 | 9,478,682 | 3,156,881 | 3,156,881 | 6,321,801 | 6,321,801 |
-15.2 | -15.2 | -26.1 | -26.1 | -8.5 | -8.5 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 19,330,056 | 19,330,056 | 8,139,686 | 8,139,686 | 11,190,371 | 11,190,371 |
-5.2 | -5.2 | -0.1 | -0.1 | -8.6 | -8.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 344,977 | 344,977 | - | - | 344,977 | 344,977 |
-27.1 | -27.1 | - | - | -27.1 | -27.1 | |
其他 | 7,176,701 | 7,176,701 | 5,723,853 | 5,723,853 | 1,452,848 | 1,452,848 |
34.3 | 34.3 | 33.8 | 33.8 | 36.0 | 36.0 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭