您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2016年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 177,185,706 | 18,304,463 | 71,065,895 | 766,333 | 20,301,747 | 49,997,815 | 83,810,185 | 4,005,164 |
-11.4 | -19.7 | -16.7 | -21.5 | -18.4 | -15.8 | -3.8 | -14.9 | |
一般贸易 | 103,570,764 | 10,945,570 | 23,130,775 | 433,670 | 8,410,452 | 14,286,654 | 66,067,247 | 3,427,172 |
-7.5 | -16.0 | -9.2 | -12.6 | -14.6 | -5.5 | -5.0 | -13.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 24,413 | 19,171 | - | - | - | - | 3,251 | 1,991 |
-32.3 | -34.1 | - | - | - | - | -14.9 | -36.9 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 5,845,332 | 1,089,698 | 3,686,178 | 45,098 | 844,683 | 2,796,398 | 978,585 | 90,870 |
-15.2 | -4.9 | -21.3 | -24.0 | -19.8 | -21.6 | 4.0 | -28.0 | |
进料加工贸易 | 47,477,806 | 2,611,113 | 40,016,925 | 255,481 | 9,615,361 | 30,146,083 | 4,564,746 | 285,022 |
-19.4 | -25.4 | -20.2 | -34.1 | -22.2 | -19.4 | -5.5 | -37.5 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 2,263,526 | 57,987 | - | - | - | - | 2,195,044 | 10,495 |
-31.4 | -8.3 | - | - | - | - | -32.0 | 167.6 | |
对外承包工程出口货物 | 967,972 | 904,126 | 10,803 | 1,515 | 1,532 | 7,756 | 41,047 | 11,996 |
-51.9 | -52.3 | -33.3 | 1109.6 | -62.4 | -35.3 | -54.3 | 12.2 | |
租赁贸易 | 4,332 | 2,032 | - | - | - | - | 2,281 | 19 |
-46.1 | - | - | - | - | - | -71.0 | -90.1 | |
出料加工贸易 | 10,502 | 2,925 | 5,902 | - | 3,331 | 2,571 | 1,675 | - |
-39.6 | -28.3 | -53.8 | - | -66.2 | -11.9 | 205.0 | - | |
易货贸易 | 329 | - | - | - | - | - | 329 | - |
69.2 | - | - | - | - | - | 69.2 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 3,156,881 | 1,356,862 | 896,921 | 29,920 | 636,988 | 230,013 | 773,929 | 129,169 |
-26.1 | -18.3 | -19.0 | -6.6 | -19.8 | -18.0 | -44.9 | 27.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 8,139,686 | 1,269,958 | 3,295,901 | 578 | 779,206 | 2,516,117 | 3,569,773 | 4,053 |
-0.1 | -12.1 | -14.0 | -60.3 | -5.0 | -16.5 | 24.7 | 68.2 | |
其他 | 5,723,853 | 45,019 | 22,253 | 73 | 9,957 | 12,223 | 5,612,277 | 44,304 |
33.8 | 35.4 | 8.9 | 0.1 | 14.5 | 4.8 | 34.4 | -4.5 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭