您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(5)2016年2月进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | |
总值 | 143,401,177 | 331,115,673 | 82,175,524 | 196,347,962 | 61,225,653 | 134,767,711 |
-15.7 | -12.6 | -20.6 | -13.1 | -8.0 | -11.8 | |
一般贸易 | 78,919,994 | 186,952,705 | 44,880,793 | 111,626,131 | 34,039,201 | 75,326,574 |
-17.6 | -12.8 | -24.0 | -12.6 | -7.2 | -13.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 55,223 | 74,301 | 54,965 | 70,719 | 258 | 3,582 |
138.9 | 64.1 | 144.9 | 58.8 | -61.8 | 385.2 | |
其他捐赠物资 | 68 | 763 | 29 | 231 | 39 | 533 |
103.4 | 270.4 | - | 2222.1 | 15.5 | 171.6 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 6,423,685 | 14,329,577 | 2,854,174 | 6,618,872 | 3,569,511 | 7,710,705 |
-4.7 | -8.0 | -9.9 | -10.4 | -0.1 | -5.9 | |
进料加工贸易 | 38,451,432 | 83,551,600 | 25,765,592 | 56,354,491 | 12,685,840 | 27,197,109 |
-17.2 | -16.5 | -17.9 | -16.5 | -15.8 | -16.5 | |
寄售代销贸易 | 257 | 257 | 257 | 257 | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 906,141 | 2,739,655 | 654,269 | 2,119,808 | 251,872 | 619,847 |
-40.1 | -30.4 | -43.9 | -33.4 | -27.1 | -17.2 | |
加工贸易进口设备 | 8,156 | 24,519 | - | - | 8,156 | 24,519 |
-18.0 | -23.3 | - | - | -18.0 | -23.3 | |
对外承包工程出口货物 | 519,620 | 1,141,317 | 519,620 | 1,141,317 | - | - |
-42.6 | -46.6 | -42.6 | -46.6 | - | - | |
租赁贸易 | 180,146 | 427,618 | 10,034 | 12,815 | 170,112 | 414,802 |
-66.2 | -51.6 | -12.9 | -22.1 | -67.4 | -52.1 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 266,674 | 620,992 | - | - | 266,674 | 620,992 |
-6.7 | -4.1 | - | - | -6.7 | -4.1 | |
出料加工贸易 | 22,666 | 39,083 | 8,104 | 14,861 | 14,561 | 24,222 |
14.6 | -10.1 | -6.4 | -23.2 | 30.9 | 0.5 | |
易货贸易 | 60 | 345 | 60 | 273 | - | 71 |
15.4 | -51.3 | 15.4 | 59.5 | - | -86.7 | |
免税外汇商品 | 171 | 843 | - | - | 171 | 843 |
-73.3 | -37.2 | - | - | -73.3 | -37.2 | |
免税品 | 58,971 | 174,802 | - | - | 58,971 | 174,802 |
-18.9 | 2.3 | - | - | -18.9 | 2.3 | |
保税监管场所进出境货物 | 4,963,166 | 11,075,201 | 1,626,017 | 3,653,866 | 3,337,148 | 7,421,335 |
-4.3 | -7.9 | -25.2 | -23.8 | 10.8 | 2.5 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 10,032,222 | 22,507,508 | 3,784,397 | 9,026,395 | 6,247,825 | 13,481,112 |
0.5 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | -1.9 | -2.8 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 203,016 | 425,639 | - | - | 203,016 | 425,639 |
-24.7 | -24.2 | - | - | -24.7 | -24.2 | |
其他 | 2,389,509 | 7,028,949 | 2,017,211 | 5,707,926 | 372,298 | 1,321,023 |
0.5 | 24.0 | 0.7 | 23.5 | -0.9 | 26.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭