您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表
单位:百万美元 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2015.01 | 340,434 | 199,886 | 140,548 | 59,338 | 340,434 | 199,886 | 140,548 | 59,338 |
2015.02 | 277,461 | 168,959 | 108,502 | 60,457 | 617,895 | 368,845 | 249,050 | 119,794 |
2015.03 | 285,987 | 144,266 | 141,722 | 2,544 | 903,883 | 513,111 | 390,772 | 122,339 |
2015.04 | 318,640 | 175,941 | 142,699 | 33,242 | 1,222,523 | 689,052 | 533,471 | 155,581 |
2015.05 | 320,490 | 188,855 | 131,635 | 57,219 | 1,543,013 | 877,907 | 665,107 | 212,800 |
2015.06 | 333,970 | 189,603 | 144,367 | 45,236 | 1,876,983 | 1,067,510 | 809,473 | 258,036 |
2015.07 | 344,536 | 193,190 | 151,345 | 41,845 | 2,221,518 | 1,260,700 | 960,819 | 299,881 |
2015.08 | 332,769 | 196,211 | 136,558 | 59,653 | 2,554,287 | 1,456,911 | 1,097,376 | 359,534 |
2015.09 | 350,497 | 205,131 | 145,365 | 59,766 | 2,904,784 | 1,662,042 | 1,242,742 | 419,300 |
2015.10 | 323,303 | 192,341 | 130,962 | 61,378 | 3,228,087 | 1,854,383 | 1,373,704 | 480,678 |
2015.11 | 339,594 | 196,698 | 142,896 | 53,803 | 3,567,680 | 2,051,081 | 1,516,600 | 534,481 |
2015.12 | 387,609 | 223,584 | 164,025 | 59,559 | 3,955,289 | 2,274,665 | 1,680,625 | 594,040 |
2016.01 | 291,023 | 177,163 | 113,861 | 63,302 | 291,023 | 177,163 | 113,861 | 63,302 |
-14.5 | -11.4 | -19.0 | -14.5 | -11.4 | -19.0 | |||
-24.9 | -20.8 | -30.6 | ||||||
2016.02 | 219,697 | 126,145 | 93,552 | 32,592 | 510,720 | 303,307 | 207,413 | 95,894 |
-20.8 | -25.3 | -13.8 | -17.3 | -17.8 | -16.7 | |||
-24.5 | -28.8 | -17.8 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭