(2)2016年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 219,697,006 510,720,459 126,144,745 303,307,326 93,552,261 207,413,134 -17.3 -17.8 -16.7
亚洲 114,317,652 266,264,979 60,480,743 147,851,579 53,836,909 118,413,400 -16.6 -17.3 -15.6
阿富汗 19,067 48,415 18,840 48,091 228 324 -18.0 -17.1 -68.1
巴林 65,249 137,766 56,578 128,108 8,670 9,658 -36.7 -34.5 -56.5
孟加拉国 910,210 2,317,475 854,693 2,201,086 55,517 116,389 -4.7 -4.4 -10.9
不丹 469 837 469 837 - - -64.9 -64.8 -
文莱 50,565 204,887 46,993 170,393 3,572 34,495 -30.5 -41.4 739.1
缅甸 721,475 1,892,108 478,614 1,325,908 242,861 566,200 -29.4 -36.9 -2.1
柬埔寨 273,936 686,944 223,797 580,795 50,139 106,149 3.1 -3.0 57.3
塞浦路斯 103,552 131,214 99,307 124,543 4,245 6,671 34.4 34.8 27.5
朝鲜 328,781 722,708 161,513 372,863 167,268 349,844 1.2 3.7 -1.3
香港 15,448,646 39,252,853 14,570,679 37,011,880 877,967 2,240,973 -10.5 -13.2 78.0
印度 4,523,887 10,677,657 3,813,527 9,021,708 710,361 1,655,949 -9.1 -5.6 -24.1
印度尼西亚 3,134,540 7,441,307 1,956,855 4,853,894 1,177,685 2,587,413 -23.3 -30.2 -5.6
伊朗 1,805,026 3,876,670 1,012,363 2,318,650 792,662 1,558,020 -37.7 -38.8 -35.9
伊拉克 1,020,660 2,369,357 445,714 1,139,476 574,946 1,229,881 -40.0 -23.9 -49.8
以色列 708,168 1,717,012 567,564 1,314,018 140,604 402,994 -10.1 -14.4 7.5
日本 17,443,155 37,861,312 8,569,239 19,796,266 8,873,916 18,065,045 -11.9 -12.2 -11.4
约旦 199,711 542,253 190,247 511,094 9,464 31,159 -19.6 -20.6 2.5
科威特 539,476 1,219,407 223,702 508,640 315,774 710,768 -29.7 -31.2 -28.6
老挝 113,127 340,417 35,709 135,022 77,418 205,395 -18.6 -28.3 -10.7
黎巴嫩 161,766 343,545 160,530 340,316 1,237 3,229 5.0 4.8 27.8
澳门 148,502 462,841 140,911 438,966 7,591 23,876 -31.9 -31.2 -43.3
马来西亚 4,895,600 11,387,517 1,999,483 5,211,785 2,896,118 6,175,732 -27.5 -37.5 -16.3
马尔代夫 53,333 69,906 53,318 69,884 15 22 182.1 183.6 -83.5
蒙古 273,917 589,135 44,118 92,197 229,799 496,938 -27.4 -49.0 -21.2
尼泊尔联邦民主共和国 18,038 87,374 17,160 84,509 878 2,864 -69.4 -69.7 -58.8
阿曼 1,111,661 2,100,080 157,406 308,741 954,255 1,791,338 -25.8 0.1 -28.9
巴基斯坦 1,174,809 2,875,094 1,055,665 2,601,353 119,144 273,741 -1.2 4.5 -34.6
巴勒斯坦 3,268 8,938 3,268 8,936 - 2 -6.3 -6.0 -93.1
菲律宾 2,517,669 6,209,547 1,470,009 3,982,403 1,047,660 2,227,144 -8.5 -3.7 -16.1
卡塔尔 391,286 1,077,710 96,399 222,211 294,887 855,499 -36.4 -53.6 -29.6
沙特阿拉伯 2,910,964 6,401,926 1,224,281 2,956,953 1,686,683 3,444,974 -27.5 -18.1 -34.0
新加坡 4,518,815 10,510,927 3,067,707 7,293,399 1,451,108 3,217,528 -24.3 -22.6 -27.8
韩国 16,248,315 35,690,820 5,896,208 12,985,944 10,352,107 22,704,877 -14.9 -17.4 -13.4
斯里兰卡 331,741 738,664 311,212 697,218 20,529 41,446 7.8 7.3 16.5
叙利亚 79,938 166,761 79,268 166,016 670 746 -21.9 -22.2 252.2
泰国 4,470,400 10,533,016 2,279,184 5,676,426 2,191,216 4,856,590 -9.4 -13.1 -4.7
土耳其 1,434,939 3,178,476 1,236,267 2,747,630 198,673 430,846 -19.6 -20.8 -11.3
阿联酋 2,702,434 6,452,525 1,971,754 4,886,516 730,680 1,566,009 -25.7 -23.1 -32.7
也门 97,454 257,363 96,267 253,899 1,187 3,464 -67.6 -35.8 -99.1
越南 4,524,274 12,300,506 2,789,643 7,617,252 1,734,632 4,683,254 -16.2 -26.5 8.5
中国 7,171,550 16,252,858 - - 7,171,550 16,252,858 -13.9 - -13.9
台湾 9,753,507 22,910,605 2,189,059 5,571,984 7,564,448 17,338,621 -15.4 -11.5 -16.6
东帝汶 9,784 17,457 9,784 17,456 0 0 13.8 13.9 -97.6
哈萨克斯坦 650,571 1,390,123 367,384 840,969 283,186 549,154 -34.5 -35.1 -33.6
吉尔吉斯斯坦 216,188 649,604 213,962 642,861 2,226 6,743 33.5 35.6 -45.5
塔吉克斯坦 50,551 184,644 49,214 179,670 1,336 4,974 -6.3 -1.0 -68.0
土库曼斯坦 700,064 1,425,436 28,497 68,300 671,567 1,357,136 -33.4 -53.9 -31.8
乌兹别克斯坦 286,609 550,948 146,377 324,480 140,232 226,467 -2.5 -15.3 24.2
亚洲其他国家(地区) 3 36 3 35 1 1 13.1 10.4 -
非洲 9,782,009 22,169,279 6,067,402 14,156,861 3,714,607 8,012,418 -26.6 -28.0 -24.2
阿尔及利亚 507,381 1,317,029 490,285 1,243,891 17,096 73,138 -9.0 -10.6 31.0
安哥拉 1,349,222 2,438,907 116,438 273,237 1,232,784 2,165,670 -38.8 -77.3 -22.2
贝宁 152,169 349,992 147,798 340,582 4,371 9,410 -35.0 -35.6 -1.9
博茨瓦纳 18,415 45,966 12,739 32,858 5,676 13,108 -34.9 -9.4 -61.9
布隆迪 744 4,875 686 4,774 58 101 -67.3 -67.8 -9.7
喀麦隆 115,297 248,086 99,162 213,602 16,135 34,484 -43.0 -37.5 -63.1
加那利群岛 477 718 477 718 - - -37.9 -37.9 -
佛得角 1,941 4,943 1,941 4,943 - - -43.1 -43.1 -
中非 1,864 6,636 82 3,073 1,782 3,563 74.0 224.0 24.3
塞卜泰(休达) 110 110 110 110 - - -75.3 -75.3 -
乍得 7,707 12,443 7,706 12,434 1 9 -65.8 -65.7 -79.2
科摩罗 1,703 5,103 1,700 5,097 3 5 -2.3 -2.3 78.9
刚果(布) 225,300 470,926 48,294 124,625 177,006 346,301 -39.4 -33.0 -41.5
吉布提 107,174 284,179 107,174 284,164 0 15 -3.4 -3.4 -88.3
埃及 832,833 1,969,742 815,110 1,932,358 17,723 37,384 -19.1 -11.9 -84.6
赤道几内亚 99,593 174,744 13,600 23,067 85,994 151,678 -59.6 -55.5 -60.2
埃塞俄比亚 251,163 590,427 220,393 536,666 30,770 53,761 -22.9 -23.3 -18.4
加蓬 190,603 325,826 23,350 68,895 167,253 256,931 63.1 -1.1 97.5
冈比亚 23,556 52,938 20,807 46,738 2,749 6,201 -17.8 -8.8 -52.8
加纳 399,841 918,533 269,216 669,288 130,625 249,245 -4.2 -18.6 82.6
几内亚 73,027 189,527 53,611 143,457 19,416 46,070 -14.1 -34.7 5799.7
几内亚比绍 575 2,482 549 2,421 25 61 -29.1 -28.6 -45.0
科特迪瓦 100,919 246,483 96,334 236,255 4,585 10,229 -1.0 8.0 -66.3
肯尼亚 296,204 748,045 290,252 736,365 5,953 11,680 -27.8 -27.9 -22.1
利比里亚 91,793 198,460 90,361 196,652 1,432 1,808 -35.5 -26.3 -95.6
利比亚 126,109 356,142 126,109 270,905 - 85,238 -34.1 -27.0 -49.6
马达加斯加 65,450 140,963 55,706 122,908 9,744 18,054 -14.7 -10.1 -36.7
马拉维 10,327 29,190 10,215 28,847 112 343 -1.5 3.5 -80.4
马里 29,203 68,482 28,546 67,262 657 1,220 42.5 62.0 -81.3
毛里塔尼亚 137,753 271,727 80,289 171,312 57,465 100,415 17.8 55.7 -16.8
毛里求斯 40,190 93,711 39,329 91,078 862 2,633 -15.7 -16.5 23.3
摩洛哥 245,166 506,986 211,861 423,687 33,305 83,299 -15.6 -17.5 -5.0
莫桑比克 144,353 274,165 97,199 183,538 47,155 90,627 -38.1 -46.7 -7.6
纳米比亚 20,445 41,681 16,451 34,467 3,995 7,214 -62.9 -60.8 -70.4
尼日尔 18,970 49,793 2,734 8,124 16,236 41,669 -39.6 -75.2 -16.0
尼日利亚 760,200 1,652,588 672,388 1,486,018 87,812 166,570 -40.1 -38.7 -50.1
留尼汪 8,122 20,059 8,122 20,059 - - -8.4 -8.4 -
卢旺达 9,306 20,981 7,464 16,531 1,842 4,449 -23.1 -25.7 -11.7
圣多美和普林西比 358 1,031 358 1,031 0 0 -22.2 -22.2 -52.9
塞内加尔 132,359 311,658 114,851 288,390 17,507 23,268 8.6 2.3 364.1
塞舌尔 1,613 5,129 1,610 5,078 3 51 -53.2 -53.6 608.6
塞拉利昂 29,314 62,128 17,244 44,105 12,070 18,023 -46.0 -10.8 -72.6
索马里 21,840 47,713 21,290 47,039 549 673 -2.7 5.1 -84.2
南非 1,801,517 4,654,761 813,385 1,863,634 988,132 2,791,127 -27.9 -37.0 -20.2
西撒哈拉 0 29 0 29 - - -47.3 -47.3 -
苏丹 178,543 358,981 143,664 320,174 34,880 38,807 -34.9 -20.0 -74.3
坦桑尼亚 205,986 498,807 199,515 484,797 6,471 14,010 -35.8 -33.6 -70.4
多哥 128,357 333,538 121,791 321,138 6,566 12,401 -18.0 -16.5 -44.5
突尼斯 123,774 252,209 113,385 230,163 10,389 22,046 4.3 9.6 -30.4
乌干达 32,260 77,710 29,493 71,933 2,768 5,777 -22.3 -19.6 -45.0
布基纳法索 10,191 21,002 10,191 20,005 - 997 -16.0 17.5 -87.5
刚果(金) 274,424 522,562 92,300 183,693 182,124 338,869 -7.7 -22.6 3.0
赞比亚 166,504 405,254 45,147 96,629 121,357 308,624 -4.7 -23.9 3.5
津巴布韦 114,893 177,236 41,947 78,597 72,946 98,640 -0.5 10.4 -7.8
莱索托 3,688 9,412 2,420 6,097 1,268 3,315 -56.3 -67.3 15.0
梅利利亚 429 829 429 829 0 0 -1.2 -1.2 -
斯威士兰 3,737 7,082 3,705 7,044 32 38 80.2 82.4 -43.3
厄立特里亚 10,722 50,736 4,014 8,208 6,707 42,528 -42.8 -81.6 -3.7
马约特 992 2,770 992 2,770 - - 13.7 13.7 -
南苏丹共和国 75,210 234,980 4,993 14,342 70,217 220,638 -47.4 -73.9 -43.7
非洲其他国家(地区) 92 136 92 132 - 4 -80.8 -81.4 -
欧洲 41,814,887 95,962,578 25,253,816 58,755,497 16,561,070 37,207,081 -15.5 -15.1 -16.2
比利时 1,423,803 3,295,873 1,031,523 2,405,204 392,280 890,669 -19.8 -18.1 -24.2
丹麦 554,726 1,430,966 337,571 855,936 217,156 575,029 -16.1 -22.1 -5.1
英国 4,620,831 10,750,248 3,518,546 8,315,117 1,102,284 2,435,131 -15.4 -16.7 -10.6
德国 9,174,447 21,233,037 4,235,711 10,091,373 4,938,736 11,141,664 -16.6 -17.1 -16.1
法国 3,111,752 7,262,868 1,563,972 3,952,255 1,547,779 3,310,613 -11.8 -18.9 -1.5
爱尔兰 525,861 1,059,351 201,450 437,001 324,410 622,350 -7.0 -10.6 -4.3
意大利 2,757,282 6,373,863 1,810,523 4,215,829 946,759 2,158,035 -13.9 -13.4 -15.0
卢森堡 125,462 265,729 110,826 229,156 14,636 36,573 -34.0 -36.1 -17.1
荷兰 4,276,003 9,753,829 3,724,378 8,438,532 551,625 1,315,297 -14.6 -16.0 -4.4
希腊 328,058 672,414 305,400 627,222 22,658 45,192 -8.7 -8.6 -10.3
葡萄牙 314,127 808,801 249,010 661,857 65,117 146,944 3.0 21.1 -38.4
西班牙 1,817,592 4,153,069 1,438,369 3,328,583 379,223 824,486 -6.0 -9.6 12.1
阿尔巴尼亚 59,884 101,533 51,853 82,550 8,031 18,984 27.7 28.3 25.3
安道尔 111 287 110 241 1 46 461.9 371.2 463310.0
奥地利 399,371 964,961 160,716 347,883 238,655 617,077 -18.6 -10.0 -22.8
保加利亚 142,506 279,040 68,289 153,920 74,217 125,120 -11.5 -19.9 1.5
芬兰 415,914 942,513 197,620 472,080 218,293 470,433 -20.7 -22.8 -18.5
直布罗陀 200 604 200 603 1 1 -55.0 -55.0 -
匈牙利 516,231 1,214,408 337,617 765,392 178,614 449,016 -1.5 -6.8 9.1
冰岛 8,703 19,140 6,122 11,509 2,581 7,630 -15.6 -32.2 33.8
列支敦士登 6,971 18,211 1,496 3,889 5,475 14,322 -12.6 21.2 -18.8
马耳他 82,244 229,255 60,553 185,139 21,691 44,116 -63.1 -65.9 -44.0
摩纳哥 1,092 2,741 671 1,240 420 1,501 30.1 44.6 20.1
挪威 414,716 932,944 176,267 418,033 238,449 514,911 -29.1 -25.9 -31.5
波兰 1,267,123 2,706,797 1,018,475 2,282,566 248,648 424,231 -5.5 -6.5 0.4
罗马尼亚 292,491 648,265 211,710 473,496 80,781 174,768 -12.9 -12.9 -12.8
圣马力诺 943 1,742 404 1,102 538 639 107.9 90.0 148.1
瑞典 798,795 1,851,854 404,833 991,224 393,961 860,630 -18.4 -23.8 -11.0
瑞士 1,973,944 4,753,875 180,279 453,063 1,793,665 4,300,812 -31.7 -8.4 -33.5
爱沙尼亚 76,358 180,610 65,453 144,365 10,905 36,245 -20.5 -20.0 -22.2
拉脱维亚 80,365 173,994 72,369 155,582 7,996 18,412 -22.6 -21.5 -30.6
立陶宛 101,086 206,131 90,698 188,182 10,388 17,949 -12.4 -9.3 -35.7
格鲁吉亚 44,021 102,290 42,042 92,827 1,978 9,462 -30.4 -33.3 22.1
亚美尼亚 42,064 81,641 6,919 17,778 35,145 63,863 78.2 48.5 88.7
阿塞拜疆 16,001 29,656 13,402 22,858 2,599 6,799 -77.6 -80.9 -47.1
白俄罗斯 72,153 198,279 47,934 130,077 24,220 68,202 -32.3 -11.0 -53.5
摩尔多瓦 8,087 16,594 6,480 12,864 1,607 3,730 -41.1 -47.8 5.7
俄罗斯联邦 4,138,857 9,120,475 2,149,899 4,860,000 1,988,958 4,260,475 -9.7 -8.7 -10.7
乌克兰 452,870 943,693 304,030 634,651 148,840 309,042 -33.0 -13.3 -54.3
斯洛文尼亚 188,477 417,854 163,385 366,194 25,093 51,660 0.4 -1.0 11.4
克罗地亚 81,762 180,581 73,985 161,318 7,777 19,263 -17.8 -21.9 46.5
捷克 770,741 1,676,628 583,300 1,267,232 187,441 409,396 -3.6 1.6 -16.8
斯洛伐克 258,874 741,498 176,459 390,722 82,416 350,777 -7.5 -4.2 -10.9
前南马其顿 13,002 28,275 8,486 18,741 4,515 9,534 -36.7 76.5 -72.0
波黑 5,710 12,657 3,557 8,033 2,152 4,624 -9.7 -14.5 0.3
梵蒂冈城国 - 2 - - - 2 - - -
法罗群岛 7,926 18,714 190 278 7,736 18,436 54.3 61.3 54.2
塞尔维亚 36,967 86,407 32,360 63,630 4,607 22,776 -17.1 -17.3 -16.5
黑山 8,383 18,381 8,370 18,168 12 213 -23.6 -15.0 -92.1
欧洲其他国家(地区) - - - - - - - - -
拉丁美洲 12,402,596 28,811,541 6,866,302 16,337,125 5,536,294 12,474,416 -19.7 -28.3 -4.5
安提瓜和巴布达 33,303 36,581 33,291 36,569 12 12 257.6 257.5 3496.2
阿根廷 612,096 1,485,965 539,267 1,183,819 72,829 302,146 -2.0 -12.1 79.2
阿鲁巴 882 3,038 881 3,038 0 0 -4.1 -4.1 -
巴哈马 7,467 15,341 7,250 15,100 218 241 -27.0 -27.5 41.7
巴巴多斯 5,966 14,827 4,230 12,099 1,735 2,728 10.7 4.9 47.1
伯利兹 3,749 13,174 3,747 13,138 2 37 -5.5 -4.6 -79.2
玻利维亚 54,479 126,152 38,636 89,866 15,842 36,287 -25.2 -9.7 -47.5
博内尔 72 86 72 86 - - 15907.8 20164.0 -
巴西 3,214,038 7,632,251 1,211,303 2,893,826 2,002,734 4,738,425 -21.8 -50.3 20.2
开曼群岛 521 938 521 938 - - -96.6 -96.6 -
智利 2,110,385 4,955,764 752,965 1,882,381 1,357,420 3,073,383 -13.5 -19.8 -9.1
哥伦比亚 533,192 1,349,350 398,258 987,681 134,933 361,668 -32.1 -19.8 -52.1
多米尼克 2,321 5,386 2,319 5,364 2 23 17.0 16.8 97.9
哥斯达黎加 121,064 274,893 81,093 191,999 39,971 82,894 -18.2 4.1 -45.4
古巴 174,967 345,632 167,593 327,434 7,374 18,198 43.3 46.3 5.2
库腊索岛 1,709 3,308 1,709 3,308 - - -28.5 -28.4 -
多米尼加共和国 92,107 238,259 81,547 206,851 10,560 31,409 -4.8 -9.2 40.6
厄瓜多尔 162,461 398,215 127,204 306,936 35,257 91,279 -47.0 -46.7 -48.0
法属圭亚那 493 1,186 487 1,179 6 7 -49.8 -50.1 -
格林纳达 309 853 309 853 - 0 -71.7 -71.7 -
瓜德罗普 2,063 4,981 2,063 4,980 0 1 -14.8 -14.8 -
危地马拉 97,776 247,777 90,719 238,484 7,057 9,293 -14.1 -16.1 128.7
圭亚那 10,554 28,204 9,887 25,980 667 2,224 -4.1 22.0 -72.6
海地 25,512 56,013 24,532 54,318 980 1,695 -13.9 -13.6 -22.0
洪都拉斯 45,671 115,552 44,067 112,125 1,603 3,427 -35.0 -34.0 -56.7
牙买加 35,238 73,083 34,964 72,468 274 615 -18.4 -18.7 47.8
马提尼克 1,242 2,751 1,242 2,751 - - -24.5 -24.5 -
墨西哥 2,529,659 5,841,139 1,914,210 4,528,166 615,449 1,312,972 -13.4 -14.1 -10.6
蒙特塞拉特 19 20 19 20 - - 535.7 - -
尼加拉瓜 28,589 131,475 27,216 128,794 1,373 2,681 28.6 35.1 -61.1
巴拿马 403,411 915,906 402,074 912,170 1,336 3,736 -37.2 -35.0 -93.4
巴拉圭 62,851 133,688 61,003 129,080 1,848 4,608 -38.3 -38.0 -45.8
秘鲁 1,181,830 2,377,781 374,201 900,470 807,628 1,477,311 9.9 -17.4 37.7
波多黎各 103,450 198,664 42,621 85,846 60,829 112,818 -24.9 -32.2 -18.1
萨巴 - - - - - - - - -
圣卢西亚 2,423 4,308 2,418 4,303 4 4 -16.7 -16.7 -44.4
圣马丁岛 269 802 269 802 - - -46.3 -46.3 -
圣文森特和格林纳丁斯 447 1,287 447 1,277 - 10 -55.2 -55.6 -
萨尔瓦多 39,719 108,199 36,862 102,574 2,857 5,625 -8.6 -12.5 395.3
苏里南 12,891 31,247 10,742 23,444 2,148 7,803 -38.4 -29.3 -55.6
特立尼达和多巴哥 54,373 110,068 20,478 45,241 33,895 64,826 5.5 -37.9 105.9
特克斯和凯科斯群岛 11 130 11 130 - - 87.2 90.9 -
乌拉圭 182,149 450,873 105,283 245,492 76,866 205,381 -28.7 -36.4 -16.8
委内瑞拉 447,092 1,067,508 204,575 546,966 242,517 520,542 -57.0 -53.4 -60.3
英属维尔京群岛 278 603 278 599 - 4 216.7 214.6 -
圣基茨和尼维斯 429 503 371 409 58 94 -90.9 -92.6 1150.6
圣皮埃尔和密克隆 - - - - - - - - -
荷属安的列斯 3,065 7,751 3,058 7,744 7 7 -32.7 -32.4 -89.0
拉丁美洲其他国家(地区) 8 27 8 27 - - 765.6 765.6 -
北美洲 33,851,000 79,633,122 24,369,850 58,469,851 9,481,150 21,163,271 -17.1 -16.4 -19.1
加拿大 2,990,113 6,824,737 1,696,941 3,921,785 1,293,173 2,902,952 -18.1 -24.1 -8.3
美国 30,857,855 72,733,100 22,672,412 54,486,416 8,185,443 18,246,684 -17.0 -15.7 -20.6
格陵兰 2,581 14,171 47 570 2,534 13,601 26.3 1065.9 21.8
百慕大 451 61,080 451 61,080 - - -19.7 -19.7 -
北美洲其他国家(地区) - 34 - - - 34 9471.8 - -
大洋洲 7,500,649 17,794,795 3,106,631 7,736,413 4,394,018 10,058,382 -21.5 -8.9 -29.0
澳大利亚 6,248,356 14,319,832 2,495,975 5,947,370 3,752,380 8,372,462 -24.3 -8.2 -32.7
库克群岛 176 880 143 654 33 225 -56.0 -62.0 -19.5
斐济 29,186 65,217 25,386 58,438 3,800 6,779 17.2 23.3 -17.9
盖比群岛 - 3 - 3 - - -23.3 -6.4 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁 17 206 16 203 1 3 -70.3 -70.4 -60.3
新喀里多尼亚 33,486 82,446 4,218 11,510 29,268 70,936 -19.8 -32.0 -17.4
瓦努阿图 4,731 15,033 4,717 14,674 14 359 85.3 92.1 -24.2
新西兰 775,667 1,963,888 322,898 692,294 452,769 1,271,594 -7.6 -23.1 3.8
诺福克岛 77 123 77 123 - - 465.3 465.3 -
巴布亚新几内亚 153,028 370,646 30,040 94,316 122,988 276,330 -44.9 -72.7 -15.5
社会群岛 366 849 366 849 - - 1.7 1.7 -
所罗门群岛 40,946 75,992 9,068 18,048 31,877 57,944 -6.6 92.3 -19.5
汤加 1,220 2,837 1,220 2,837 - - 21.6 22.9 -
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 5,539 11,226 5,453 10,943 86 282 2.8 0.3 1793.1
基里巴斯 950 2,224 429 1,703 521 521 -88.8 -91.4 1416.4
图瓦卢 333 633 309 608 24 26 -70.4 -71.6 -
密克罗尼西亚联邦 866 2,170 866 1,761 0 409 -8.2 -2.0 -27.8
马绍尔群岛 196,895 864,857 196,895 864,689 - 168 37.4 37.9 -92.5
帕劳 5,061 6,251 5,045 6,223 16 27 260.1 258.5 -
法属波利尼西亚 2,878 6,786 2,638 6,471 239 314 -33.2 -32.9 -38.9
瓦利斯和浮图纳 0 567 - 567 0 0 902.4 901.6 -
大洋洲其他国家(地区) 872 2,127 872 2,127 - - 194.6 299.2 -
国(地)别不详的 28,213 84,165 - - 28,213 84,165 -72.7 - -72.7
东南亚国家联盟 25,220,402 61,507,176 14,347,994 36,847,276 10,872,409 24,659,900 -19.5 -24.7 -10.4
欧洲联盟 34,605,834 79,605,651 22,312,050 52,027,903 12,293,783 27,577,748 -14.3 -15.4 -12.2
亚太经济合作组织 141,162,787 329,063,517 77,244,601 187,484,825 63,918,186 141,578,693 -15.6 -16.6 -14.2
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、
塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、
智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图