您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2016年3月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 105,006,226 | 301,230,902 | 85,551,079 | 220,212,328 | -4.2 | -8.2 |
第一类 活动物;动物产品 | 864,259 | 2,531,455 | 1,148,228 | 3,214,185 | 2.9 | 25.5 |
01章 活动物 | 35,550 | 77,028 | 18,897 | 32,768 | 25.3 | -71.2 |
02章 肉及食用杂碎 | 46,404 | 123,866 | 500,840 | 1,342,563 | -16.9 | 53.6 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 669,147 | 1,984,304 | 378,506 | 1,019,642 | 5.2 | 15.6 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 32,145 | 99,867 | 217,229 | 740,696 | 15.8 | 19.2 |
05章 其他动物产品 | 81,013 | 246,390 | 32,756 | 78,516 | -10.7 | 12.0 |
第二类 植物产品 | 1,261,201 | 3,545,056 | 2,702,154 | 7,357,808 | 18.8 | -12.8 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 19,861 | 52,721 | 9,336 | 24,029 | 15.6 | -0.9 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 538,724 | 1,412,950 | 135,670 | 340,469 | 16.8 | -30.5 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 237,119 | 800,232 | 286,526 | 1,067,504 | 46.9 | -9.7 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 165,494 | 430,097 | 26,324 | 70,926 | 28.7 | 70.3 |
10章 谷物 | 17,391 | 41,207 | 408,019 | 963,427 | 12.4 | -21.9 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 34,660 | 93,243 | 60,831 | 145,733 | 6.8 | -1.1 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 160,984 | 484,564 | 1,748,680 | 4,676,924 | -6.7 | -10.9 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 77,867 | 207,143 | 13,680 | 34,311 | 9.2 | 1.0 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 9,101 | 22,898 | 13,089 | 34,485 | 27.9 | 10.1 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 38,703 | 95,394 | 381,290 | 1,015,970 | 0.3 | 5.2 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 38,703 | 95,394 | 381,290 | 1,015,970 | 0.3 | 5.2 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,528,113 | 4,143,071 | 1,171,605 | 2,770,105 | 9.9 | 22.8 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 380,874 | 1,080,254 | 9,632 | 24,769 | 0.6 | -33.3 |
17章 糖及糖食 | 89,252 | 243,321 | 69,216 | 181,462 | 18.6 | -34.7 |
18章 可可及可可制品 | 15,323 | 60,241 | 29,881 | 90,520 | -14.3 | -16.3 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 80,807 | 225,595 | 241,894 | 622,835 | 3.2 | 39.0 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 408,999 | 1,121,317 | 50,528 | 132,484 | 6.2 | 24.7 |
21章 杂项食品 | 184,039 | 488,190 | 127,878 | 306,189 | 26.4 | 62.6 |
22章 饮料、酒及醋 | 131,117 | 353,894 | 250,879 | 695,495 | 71.8 | 45.9 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 158,724 | 422,820 | 155,384 | 375,495 | 1.3 | -3.1 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 78,978 | 147,438 | 236,312 | 340,856 | 9.2 | 50.6 |
第五类 矿产品 | 1,513,392 | 4,063,568 | 12,725,612 | 36,354,934 | -10.3 | -21.8 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 199,912 | 481,826 | 258,792 | 763,157 | -8.5 | -6.9 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 16,849 | 36,136 | 4,259,638 | 12,075,055 | -3.7 | -18.8 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,296,631 | 3,545,606 | 8,207,182 | 23,516,722 | -10.6 | -23.6 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 5,677,319 | 15,293,133 | 6,262,741 | 15,585,121 | -4.6 | -4.1 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 728,144 | 1,875,065 | 526,828 | 1,251,985 | -7.1 | -3.5 |
29章 有机化学品 | 2,501,210 | 6,666,058 | 2,405,334 | 6,148,872 | 0.4 | -16.1 |
30章 药品 | 351,819 | 1,000,528 | 1,255,316 | 2,775,949 | -4.0 | 12.9 |
31章 肥料 | 338,023 | 928,468 | 144,424 | 528,938 | -38.6 | 3.9 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 358,660 | 942,237 | 240,648 | 597,928 | -0.7 | 2.8 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 211,197 | 627,382 | 334,269 | 783,305 | 0.0 | 28.8 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 169,035 | 485,314 | 229,624 | 571,850 | 0.3 | 2.7 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 135,774 | 367,060 | 157,890 | 423,549 | -6.7 | 0.1 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 22,817 | 106,446 | 8,939 | 27,180 | -8.0 | 31.8 |
37章 照相及电影用品 | 60,604 | 169,778 | 113,879 | 321,649 | -2.1 | 3.9 |
38章 杂项化学产品 | 800,035 | 2,124,797 | 845,592 | 2,153,915 | 2.8 | -0.4 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 4,407,224 | 12,114,190 | 4,254,027 | 10,721,425 | 0.6 | -9.9 |
39章 塑料及其制品 | 3,354,352 | 9,358,027 | 3,493,689 | 8,816,141 | 1.5 | -10.6 |
40章 橡胶及其制品 | 1,052,872 | 2,756,162 | 760,338 | 1,905,284 | -2.5 | -6.4 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,254,062 | 4,215,227 | 584,387 | 1,346,405 | -3.9 | -15.4 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 40,668 | 97,431 | 379,914 | 916,224 | 10.7 | -20.2 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,127,088 | 3,908,972 | 123,812 | 332,632 | -5.1 | 6.6 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 86,306 | 208,823 | 80,661 | 97,548 | 16.0 | -25.4 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 681,595 | 2,117,432 | 1,159,342 | 2,787,676 | -3.4 | 0.1 |
44章 木及木制品;木炭 | 599,291 | 1,862,904 | 1,156,803 | 2,779,573 | -4.0 | 0.1 |
45章 软木及软木制品 | 1,168 | 3,350 | 2,028 | 6,531 | 0.8 | -11.4 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 81,136 | 251,178 | 511 | 1,572 | 1.5 | -18.8 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,124,654 | 3,029,436 | 1,301,918 | 3,497,914 | 1.5 | 2.9 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 6,600 | 19,317 | 986,056 | 2,667,644 | 35.6 | 2.6 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 962,364 | 2,566,682 | 227,409 | 586,736 | 2.4 | 1.9 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 155,690 | 443,437 | 88,452 | 243,535 | -4.4 | 8.5 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 10,649,488 | 35,610,429 | 1,684,513 | 4,289,634 | 0.4 | -10.9 |
50章 蚕丝 | 57,557 | 177,060 | 3,933 | 8,284 | -9.6 | 19.5 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 120,271 | 335,844 | 184,697 | 451,819 | -2.1 | 0.5 |
52章 棉花 | 871,063 | 2,338,183 | 445,931 | 1,153,670 | 18.3 | -30.5 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 58,313 | 198,709 | 51,017 | 128,965 | -16.2 | -8.1 |
54章 化学纤维长丝 | 724,277 | 2,296,369 | 171,883 | 413,274 | 5.1 | -6.3 |
55章 化学纤维短纤 | 643,409 | 1,805,503 | 123,324 | 326,860 | -0.3 | -17.3 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 267,801 | 724,973 | 68,023 | 168,188 | 8.2 | -4.8 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 118,159 | 354,256 | 9,525 | 21,919 | -2.1 | -1.4 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 210,996 | 636,801 | 32,295 | 75,767 | -3.3 | -3.8 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 351,975 | 1,006,152 | 109,522 | 263,482 | 2.2 | 1.6 |
60章 针织物及钩编织物 | 644,685 | 1,881,756 | 103,859 | 233,330 | 4.8 | -1.6 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 2,758,873 | 10,070,885 | 133,761 | 379,459 | 0.0 | 11.5 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 2,639,103 | 10,079,288 | 220,935 | 599,028 | -3.5 | 11.6 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,183,007 | 3,704,649 | 25,808 | 65,587 | -0.9 | -2.9 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,499,733 | 9,001,961 | 193,263 | 516,948 | -10.9 | 12.7 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,918,868 | 7,125,986 | 175,818 | 473,669 | -7.6 | 19.3 |
65章 帽类及其零件 | 192,957 | 651,449 | 3,988 | 9,145 | 0.0 | 14.4 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 175,458 | 511,793 | 987 | 1,900 | 0.5 | -10.6 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 212,451 | 712,733 | 12,469 | 32,233 | -41.8 | -37.3 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,349,563 | 7,044,009 | 507,390 | 1,352,037 | -8.5 | 9.4 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 620,928 | 1,745,559 | 86,958 | 228,930 | -1.3 | 6.1 |
69章 陶瓷产品 | 919,602 | 2,997,125 | 42,797 | 106,896 | -18.8 | 4.2 |
70章 玻璃及其制品 | 809,033 | 2,301,325 | 377,636 | 1,016,211 | 2.8 | 10.8 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 910,924 | 2,490,360 | 4,224,953 | 9,777,705 | -14.6 | -22.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 910,924 | 2,490,360 | 4,224,953 | 9,777,705 | -14.6 | -22.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 7,855,910 | 23,011,451 | 5,000,344 | 12,540,887 | -15.5 | -4.0 |
72章 钢铁 | 2,269,495 | 6,142,224 | 930,449 | 2,402,344 | -24.5 | -19.9 |
73章 钢铁制品 | 2,706,912 | 8,182,684 | 590,200 | 1,483,279 | -10.5 | -10.6 |
74章 铜及其制品 | 271,331 | 707,840 | 2,317,792 | 5,730,620 | -24.5 | 0.2 |
75章 镍及其制品 | 13,710 | 37,926 | 320,255 | 817,430 | -74.4 | 67.5 |
76章 铝及其制品 | 1,114,357 | 3,134,876 | 318,147 | 808,187 | -12.5 | -20.3 |
78章 铅及其制品 | 8,563 | 20,538 | 2,556 | 6,659 | -19.3 | -22.6 |
79章 锌及其制品 | 23,918 | 60,998 | 109,694 | 251,422 | -36.8 | 50.9 |
80章 锡及其制品 | 2,795 | 6,847 | 14,250 | 40,736 | -31.0 | -4.5 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 148,950 | 390,984 | 107,346 | 266,089 | -22.3 | 15.2 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 611,982 | 1,965,143 | 189,518 | 480,210 | -5.1 | -2.4 |
83章 贱金属杂项制品 | 683,897 | 2,361,391 | 100,138 | 253,911 | -8.9 | 3.4 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 47,025,641 | 127,947,195 | 30,546,903 | 78,370,800 | -2.3 | -2.5 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 18,392,168 | 50,642,254 | 8,778,922 | 22,159,805 | -5.8 | -7.1 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 28,633,473 | 77,304,941 | 21,767,982 | 56,210,995 | 0.2 | -0.5 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 5,023,188 | 14,151,166 | 5,162,911 | 12,303,891 | -16.2 | -10.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 300,154 | 930,086 | 75,290 | 193,775 | -55.6 | -9.3 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3,039,855 | 8,776,407 | 4,046,219 | 9,417,234 | -4.9 | -7.7 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 342,533 | 630,751 | 930,070 | 2,128,075 | 71.0 | -30.4 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,340,645 | 3,813,921 | 111,332 | 564,808 | -26.5 | 80.6 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 3,867,015 | 10,503,799 | 5,510,924 | 13,575,010 | -5.7 | -7.0 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,536,770 | 9,594,181 | 5,323,532 | 13,090,372 | -5.8 | -6.8 |
91章 钟表及其零件 | 264,956 | 708,854 | 165,753 | 436,213 | -2.9 | -12.4 |
92章 乐器及其零件、附件 | 65,289 | 200,764 | 21,639 | 48,424 | -9.9 | 13.6 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 5,873 | 18,063 | 341 | 2,162 | -15.2 | 78.9 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 5,873 | 18,063 | 341 | 2,162 | -15.2 | 78.9 |
第二十类 杂项制品 | 6,398,662 | 20,112,083 | 478,300 | 1,115,072 | -1.4 | 13.2 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,051,033 | 13,203,359 | 173,943 | 462,081 | -6.0 | -2.2 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 1,680,447 | 4,878,700 | 146,254 | 281,532 | 11.5 | 35.1 |
96章 杂项制品 | 667,182 | 2,030,023 | 158,102 | 371,458 | 2.7 | 22.1 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 10,392 | 81,448 | 31,970 | 39,443 | 63.4 | 151.0 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 10,392 | 81,448 | 31,970 | 39,443 | 63.4 | 151.0 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 59,312 | 110,976 | 517,964 | 1,677,197 | 5.5 | 29.6 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 59,312 | 110,976 | 517,964 | 1,677,197 | 5.5 | 29.6 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭