您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2016年3月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) |
进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 291,769,733 | 802,136,292 | 160,813,329 | 463,931,114 | 130,956,404 | 338,205,177 | -11.3 | -9.6 | -13.5 |
亚洲 | 158,857,546 | 424,832,839 | 85,780,064 | 233,463,036 | 73,077,481 | 191,369,803 | -10.7 | -8.8 | -12.8 |
阿富汗 | 16,832 | 65,247 | 16,668 | 64,758 | 164 | 488 | -10.9 | -9.8 | -65.7 |
巴林 | 70,826 | 208,636 | 66,068 | 194,220 | 4,758 | 14,416 | -28.0 | -25.7 | -49.2 |
孟加拉国 | 1,272,801 | 3,589,854 | 1,190,673 | 3,391,337 | 82,128 | 198,517 | 9.1 | 10.2 | -6.6 |
不丹 | 106 | 946 | 104 | 943 | 3 | 3 | -67.9 | -67.9 | 49.8 |
文莱 | 44,735 | 249,572 | 39,810 | 210,203 | 4,925 | 39,369 | -28.6 | -38.4 | 381.7 |
缅甸 | 1,099,439 | 2,991,592 | 714,096 | 2,040,048 | 385,343 | 951,543 | -16.1 | -23.0 | 3.8 |
柬埔寨 | 380,999 | 1,067,758 | 320,968 | 901,499 | 60,032 | 166,260 | 12.7 | 9.1 | 37.5 |
塞浦路斯 | 32,977 | 164,191 | 29,041 | 153,584 | 3,936 | 10,608 | 3.8 | 4.2 | -1.0 |
朝鲜 | 473,510 | 1,197,138 | 236,269 | 609,155 | 237,241 | 587,983 | 6.2 | 8.1 | 4.2 |
香港 | 25,260,232 | 64,317,361 | 23,669,911 | 60,530,805 | 1,590,321 | 3,786,556 | -3.6 | -6.5 | 90.8 |
印度 | 5,574,552 | 16,247,909 | 4,416,688 | 13,436,797 | 1,157,863 | 2,811,112 | -4.0 | 0.2 | -20.1 |
印度尼西亚 | 4,206,887 | 11,652,542 | 2,459,064 | 7,314,248 | 1,747,823 | 4,338,294 | -13.6 | -20.2 | 0.5 |
伊朗 | 2,062,545 | 5,938,904 | 943,058 | 3,259,422 | 1,119,487 | 2,679,482 | -31.4 | -30.4 | -32.5 |
伊拉克 | 1,047,076 | 3,416,414 | 423,514 | 1,562,995 | 623,561 | 1,853,419 | -30.2 | -13.0 | -40.2 |
以色列 | 843,347 | 2,560,683 | 578,942 | 1,893,260 | 264,405 | 667,423 | -3.9 | -5.4 | 0.3 |
日本 | 23,579,764 | 61,409,840 | 11,141,355 | 30,934,345 | 12,438,409 | 30,475,496 | -6.9 | -5.5 | -8.2 |
约旦 | 212,273 | 754,523 | 204,764 | 715,855 | 7,509 | 38,668 | -6.6 | -7.1 | 3.9 |
科威特 | 753,998 | 1,973,321 | 275,239 | 783,879 | 478,759 | 1,189,442 | -27.5 | -25.7 | -28.7 |
老挝 | 243,756 | 584,173 | 101,403 | 236,425 | 142,353 | 347,748 | -14.0 | -20.6 | -8.9 |
黎巴嫩 | 144,560 | 488,076 | 143,224 | 483,510 | 1,336 | 4,565 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
澳门 | 272,532 | 735,300 | 257,832 | 696,725 | 14,699 | 38,575 | -27.2 | -26.6 | -37.5 |
马来西亚 | 7,031,280 | 18,425,310 | 2,871,484 | 8,082,588 | 4,159,795 | 10,342,723 | -20.8 | -28.2 | -14.0 |
马尔代夫 | 27,649 | 97,521 | 27,633 | 97,484 | 16 | 38 | 185.4 | 186.4 | -71.5 |
蒙古 | 358,637 | 951,984 | 78,957 | 171,155 | 279,680 | 780,829 | -18.0 | -31.5 | -14.3 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 49,624 | 136,997 | 47,587 | 132,096 | 2,037 | 4,901 | -65.6 | -66.0 | -51.8 |
阿曼 | 753,409 | 2,850,626 | 154,771 | 463,199 | 598,638 | 2,387,427 | -38.0 | 8.5 | -42.7 |
巴基斯坦 | 1,518,016 | 4,392,673 | 1,342,621 | 3,943,769 | 175,395 | 448,905 | 10.1 | 19.3 | -34.4 |
巴勒斯坦 | 7,281 | 16,203 | 7,266 | 16,185 | 16 | 18 | 30.4 | 30.9 | -70.6 |
菲律宾 | 3,794,228 | 10,002,462 | 2,492,264 | 6,473,900 | 1,301,964 | 3,528,562 | 0.2 | 15.0 | -18.9 |
卡塔尔 | 541,243 | 1,618,879 | 120,387 | 342,598 | 420,856 | 1,276,281 | -24.6 | -41.2 | -18.4 |
沙特阿拉伯 | 3,271,884 | 9,676,873 | 1,618,713 | 4,575,250 | 1,653,171 | 5,101,623 | -23.4 | -5.6 | -34.5 |
新加坡 | 5,722,658 | 16,232,051 | 3,825,861 | 11,118,087 | 1,896,797 | 5,113,964 | -18.2 | -14.4 | -25.3 |
韩国 | 21,466,718 | 57,137,659 | 8,183,036 | 21,167,540 | 13,283,682 | 35,970,119 | -11.5 | -11.2 | -11.7 |
斯里兰卡 | 378,842 | 1,117,250 | 351,323 | 1,048,310 | 27,519 | 68,940 | 15.5 | 15.9 | 9.1 |
叙利亚 | 60,583 | 227,225 | 60,404 | 226,301 | 179 | 925 | -11.3 | -11.5 | 139.5 |
泰国 | 6,240,065 | 16,775,690 | 3,315,297 | 8,991,938 | 2,924,769 | 7,783,752 | -3.0 | -0.9 | -5.3 |
土耳其 | 1,637,419 | 4,813,880 | 1,410,542 | 4,157,286 | 226,876 | 656,594 | -12.5 | -13.4 | -6.6 |
阿联酋 | 3,076,744 | 9,530,106 | 2,335,241 | 7,220,575 | 741,503 | 2,309,531 | -19.5 | -17.5 | -25.2 |
也门 | 123,400 | 380,746 | 121,647 | 375,523 | 1,753 | 5,223 | -63.4 | -21.4 | -99.1 |
越南 | 8,365,879 | 20,665,846 | 5,494,871 | 13,111,926 | 2,871,008 | 7,553,921 | -6.8 | -15.6 | 13.8 |
中国 | 10,016,818 | 26,268,639 | - | - | 10,016,818 | 26,268,639 | -10.8 | - | -10.8 |
台湾 | 14,634,943 | 37,496,440 | 3,581,277 | 9,150,042 | 11,053,667 | 28,346,399 | -10.3 | -3.7 | -12.3 |
东帝汶 | 5,182 | 22,639 | 5,182 | 22,638 | 0 | 1 | 18.2 | 18.4 | -97.6 |
哈萨克斯坦 | 692,483 | 2,082,028 | 392,413 | 1,233,077 | 300,070 | 848,951 | -32.7 | -29.2 | -37.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 468,952 | 1,118,268 | 465,654 | 1,108,194 | 3,298 | 10,074 | 80.9 | 85.4 | -51.3 |
塔吉克斯坦 | 83,121 | 267,764 | 81,030 | 260,700 | 2,091 | 7,065 | 10.2 | 17.2 | -65.7 |
土库曼斯坦 | 622,309 | 2,047,745 | 27,204 | 95,504 | 595,106 | 1,952,241 | -30.2 | -52.9 | -28.5 |
乌兹别克斯坦 | 314,415 | 865,306 | 138,696 | 463,113 | 175,719 | 402,193 | 4.6 | -7.1 | 22.5 |
亚洲其他国家(地区) | 12 | 48 | 12 | 47 | 0 | 1 | 21.7 | 19.4 | - |
非洲 | 11,078,040 | 33,214,245 | 6,531,357 | 20,683,076 | 4,546,682 | 12,531,168 | -20.3 | -18.0 | -23.8 |
阿尔及利亚 | 548,458 | 1,860,667 | 499,333 | 1,743,355 | 49,125 | 117,312 | -3.5 | -3.8 | 0.9 |
安哥拉 | 995,568 | 3,422,031 | 72,347 | 345,554 | 923,221 | 3,076,477 | -39.9 | -75.3 | -28.4 |
贝宁 | 155,536 | 505,529 | 141,124 | 481,706 | 14,413 | 23,822 | -28.9 | -30.5 | 39.3 |
博茨瓦纳 | 18,976 | 64,925 | 15,056 | 47,897 | 3,920 | 17,028 | -31.7 | 8.5 | -66.5 |
布隆迪 | 3,154 | 8,029 | 2,925 | 7,699 | 229 | 330 | -58.2 | -58.4 | -52.8 |
喀麦隆 | 160,531 | 408,602 | 107,413 | 321,000 | 53,118 | 87,602 | -34.7 | -27.2 | -52.6 |
加那利群岛 | 321 | 1,039 | 321 | 1,039 | - | - | -12.6 | -12.6 | - |
佛得角 | 3,285 | 8,228 | 3,285 | 8,228 | 0 | 0 | -20.2 | -20.2 | -90.2 |
中非 | 3,943 | 10,579 | 2,588 | 5,662 | 1,354 | 4,917 | 61.6 | 392.5 | -8.9 |
塞卜泰(休达) | 133 | 243 | 133 | 243 | - | - | -45.6 | -45.6 | - |
乍得 | 8,219 | 20,663 | 8,185 | 20,620 | 34 | 43 | -56.7 | -56.7 | -12.7 |
科摩罗 | 4,307 | 9,273 | 4,307 | 9,267 | - | 5 | 62.0 | 62.0 | 78.9 |
刚果(布) | 119,554 | 590,416 | 42,803 | 167,364 | 76,751 | 423,052 | -45.6 | -26.6 | -50.6 |
吉布提 | 156,463 | 440,642 | 156,463 | 440,627 | - | 15 | 22.0 | 22.1 | -92.4 |
埃及 | 830,324 | 2,800,136 | 802,395 | 2,734,811 | 27,929 | 65,325 | -8.4 | 0.4 | -80.4 |
赤道几内亚 | 41,232 | 215,942 | 12,523 | 35,589 | 28,709 | 180,353 | -59.3 | -52.0 | -60.5 |
埃塞俄比亚 | 310,525 | 900,952 | 254,394 | 791,060 | 56,131 | 109,893 | -7.4 | -7.7 | -5.0 |
加蓬 | 83,716 | 409,500 | 27,529 | 96,425 | 56,186 | 313,075 | 40.7 | 14.8 | 51.2 |
冈比亚 | 29,894 | 82,832 | 23,847 | 70,584 | 6,047 | 12,248 | -0.6 | 8.1 | -32.0 |
加纳 | 438,767 | 1,360,190 | 327,503 | 996,843 | 111,264 | 363,347 | 9.1 | -4.0 | 73.8 |
几内亚 | 147,985 | 337,504 | 99,304 | 242,753 | 48,681 | 94,751 | 16.9 | -15.6 | 7994.1 |
几内亚比绍 | 2,675 | 5,157 | 2,575 | 4,996 | 100 | 161 | 24.9 | 33.1 | -56.9 |
科特迪瓦 | 113,162 | 359,645 | 102,113 | 338,367 | 11,049 | 21,277 | 8.1 | 16.7 | -50.2 |
肯尼亚 | 370,969 | 1,118,848 | 363,256 | 1,099,455 | 7,713 | 19,393 | -17.7 | -17.9 | -6.5 |
利比里亚 | 150,573 | 349,377 | 145,340 | 342,336 | 5,233 | 7,041 | -22.3 | -12.9 | -87.6 |
利比亚 | 83,238 | 436,859 | 82,933 | 351,452 | 305 | 85,407 | -29.1 | -21.3 | -49.8 |
马达加斯加 | 90,034 | 231,010 | 76,413 | 199,321 | 13,621 | 31,689 | -0.3 | 6.9 | -29.8 |
马拉维 | 27,833 | 57,013 | 15,481 | 44,328 | 12,352 | 12,686 | 34.5 | 14.5 | 244.8 |
马里 | 29,151 | 97,374 | 24,146 | 91,150 | 5,005 | 6,225 | 16.1 | 50.3 | -73.2 |
毛里塔尼亚 | 104,982 | 376,666 | 48,303 | 219,704 | 56,679 | 156,962 | 31.1 | 73.8 | -2.4 |
毛里求斯 | 58,960 | 152,581 | 57,728 | 148,717 | 1,232 | 3,865 | -9.6 | -10.1 | 16.8 |
摩洛哥 | 271,110 | 777,858 | 219,157 | 642,597 | 51,953 | 135,261 | -6.9 | -4.6 | -16.6 |
莫桑比克 | 130,582 | 404,747 | 91,896 | 275,434 | 38,686 | 129,313 | -31.2 | -38.4 | -8.2 |
纳米比亚 | 32,639 | 74,320 | 14,254 | 48,721 | 18,385 | 25,599 | -51.3 | -59.7 | -19.2 |
尼日尔 | 25,297 | 75,090 | 6,297 | 14,421 | 19,001 | 60,669 | -41.9 | -67.1 | -29.0 |
尼日利亚 | 704,860 | 2,357,027 | 617,767 | 2,103,339 | 87,093 | 253,688 | -32.2 | -31.8 | -35.5 |
留尼汪 | 21,652 | 40,766 | 21,650 | 40,764 | 2 | 2 | 42.9 | 42.9 | 122.3 |
卢旺达 | 9,730 | 30,711 | 5,504 | 22,036 | 4,226 | 8,675 | -15.4 | -16.8 | -11.7 |
圣多美和普林西比 | 240 | 1,046 | 240 | 1,046 | - | 0 | -30.0 | -30.0 | -52.9 |
塞内加尔 | 174,623 | 486,130 | 151,651 | 439,890 | 22,972 | 46,240 | 27.9 | 20.1 | 233.6 |
塞舌尔 | 4,001 | 9,130 | 3,988 | 9,065 | 14 | 64 | -27.6 | -28.1 | 633.1 |
塞拉利昂 | 44,505 | 106,288 | 21,202 | 65,307 | 23,303 | 40,982 | -36.2 | 7.4 | -61.2 |
索马里 | 19,855 | 67,568 | 18,031 | 65,070 | 1,824 | 2,498 | 11.5 | 17.3 | -51.5 |
南非 | 2,651,393 | 7,288,169 | 879,977 | 2,743,110 | 1,771,416 | 4,545,058 | -24.8 | -29.6 | -21.5 |
西撒哈拉 | 15 | 44 | 15 | 44 | - | - | -39.3 | -39.3 | - |
苏丹 | 299,924 | 663,662 | 205,647 | 525,821 | 94,277 | 137,841 | -12.9 | -2.9 | -37.3 |
坦桑尼亚 | 297,133 | 795,909 | 290,332 | 775,098 | 6,801 | 20,810 | -24.6 | -20.1 | -75.9 |
多哥 | 182,158 | 515,697 | 162,897 | 484,035 | 19,261 | 31,662 | -0.2 | 4.7 | -42.1 |
突尼斯 | 119,252 | 371,462 | 104,398 | 334,562 | 14,854 | 36,900 | 0.7 | 8.2 | -37.9 |
乌干达 | 42,200 | 119,807 | 37,272 | 109,102 | 4,928 | 10,705 | -14.6 | -7.4 | -52.2 |
布基纳法索 | 9,886 | 30,889 | 9,886 | 29,891 | 1 | 998 | -10.9 | 31.9 | -91.7 |
刚果(金) | 293,694 | 816,256 | 62,375 | 246,068 | 231,320 | 570,188 | -1.2 | -24.2 | 13.7 |
赞比亚 | 301,486 | 706,794 | 38,089 | 134,719 | 263,397 | 572,075 | 24.4 | -10.7 | 37.1 |
津巴布韦 | 229,484 | 406,720 | 26,215 | 104,812 | 203,269 | 301,909 | 13.4 | 22.8 | 10.5 |
莱索托 | 6,199 | 15,612 | 3,902 | 9,999 | 2,297 | 5,612 | -44.4 | -57.3 | 20.4 |
梅利利亚 | 325 | 1,154 | 325 | 1,154 | - | 0 | -2.3 | -2.3 | - |
斯威士兰 | 3,010 | 10,092 | 3,002 | 10,046 | 8 | 46 | 63.4 | 64.8 | -42.8 |
厄立特里亚 | 7,243 | 57,978 | 2,502 | 10,709 | 4,741 | 47,269 | -57.0 | -77.0 | -46.4 |
马约特 | 4,418 | 7,188 | 4,418 | 7,188 | - | - | 92.0 | 92.0 | - |
南苏丹共和国 | 98,652 | 333,537 | 6,398 | 20,739 | 92,254 | 312,797 | -50.5 | -78.0 | -46.0 |
非洲其他国家(地区) | 7 | 143 | 7 | 139 | - | 4 | -82.1 | -82.5 | 273.0 |
欧洲 | 53,853,160 | 149,802,674 | 28,084,867 | 86,830,535 | 25,768,293 | 62,972,139 | -8.1 | -6.1 | -10.8 |
比利时 | 1,828,257 | 5,124,023 | 1,077,303 | 3,482,471 | 750,953 | 1,641,552 | -11.8 | -10.0 | -15.3 |
丹麦 | 713,579 | 2,144,576 | 337,499 | 1,193,461 | 376,080 | 951,115 | -12.9 | -19.4 | -3.1 |
英国 | 5,667,784 | 16,418,206 | 3,776,879 | 12,091,709 | 1,890,905 | 4,326,498 | -6.1 | -7.1 | -3.2 |
德国 | 12,745,676 | 33,976,771 | 4,892,256 | 14,981,527 | 7,853,420 | 18,995,244 | -10.2 | -8.5 | -11.5 |
法国 | 3,883,110 | 11,145,845 | 1,708,597 | 5,660,656 | 2,174,513 | 5,485,189 | -5.5 | -11.1 | 1.0 |
爱尔兰 | 708,721 | 1,767,704 | 214,606 | 651,208 | 494,115 | 1,116,497 | 6.4 | -0.7 | 11.1 |
意大利 | 3,314,691 | 9,688,489 | 1,917,317 | 6,132,979 | 1,397,374 | 3,555,510 | -7.5 | -5.0 | -11.4 |
卢森堡 | 208,802 | 474,521 | 175,739 | 404,895 | 33,064 | 69,626 | -30.6 | -33.8 | -3.0 |
荷兰 | 5,427,954 | 15,176,156 | 4,353,042 | 12,786,231 | 1,074,912 | 2,389,925 | -4.7 | -7.5 | 13.7 |
希腊 | 381,584 | 1,052,639 | 356,309 | 983,511 | 25,275 | 69,128 | 3.1 | 3.9 | -7.2 |
葡萄牙 | 428,505 | 1,237,313 | 279,070 | 940,928 | 149,435 | 296,385 | 18.5 | 38.1 | -18.2 |
西班牙 | 1,938,103 | 6,090,925 | 1,415,372 | 4,743,457 | 522,731 | 1,347,468 | -0.2 | -2.6 | 9.5 |
阿尔巴尼亚 | 47,819 | 149,372 | 40,432 | 123,004 | 7,387 | 26,368 | 41.1 | 55.6 | -1.7 |
安道尔 | 14 | 301 | 14 | 254 | 1 | 47 | 261.0 | 222.8 | 909.6 |
奥地利 | 641,736 | 1,606,983 | 189,467 | 537,637 | 452,268 | 1,069,346 | -11.4 | -1.1 | -15.8 |
保加利亚 | 115,031 | 394,070 | 78,305 | 232,225 | 36,726 | 161,845 | -2.8 | -5.7 | 1.7 |
芬兰 | 464,538 | 1,407,377 | 192,329 | 664,566 | 272,209 | 742,811 | -15.2 | -14.6 | -15.8 |
直布罗陀 | 575 | 1,179 | 575 | 1,178 | - | 1 | -48.0 | -48.0 | 356.9 |
匈牙利 | 716,107 | 1,930,449 | 427,550 | 1,192,855 | 288,558 | 737,594 | 2.9 | -3.0 | 14.1 |
冰岛 | 9,507 | 28,647 | 5,958 | 17,467 | 3,549 | 11,180 | -30.4 | -42.2 | 2.3 |
列支敦士登 | 13,576 | 31,787 | 2,891 | 6,780 | 10,684 | 25,007 | -3.7 | 39.7 | -11.1 |
马耳他 | 230,187 | 459,465 | 184,828 | 369,989 | 45,360 | 89,476 | -45.1 | -47.9 | -29.2 |
摩纳哥 | 2,412 | 5,153 | 1,524 | 2,764 | 888 | 2,389 | 51.6 | 175.2 | -0.3 |
挪威 | 529,524 | 1,460,933 | 234,347 | 652,322 | 295,177 | 808,611 | -18.9 | -11.6 | -24.0 |
波兰 | 1,341,819 | 4,048,078 | 1,091,033 | 3,372,719 | 250,786 | 675,359 | 2.5 | 4.3 | -5.7 |
罗马尼亚 | 372,827 | 1,021,091 | 260,709 | 734,204 | 112,118 | 286,886 | -3.8 | 1.0 | -14.2 |
圣马力诺 | 805 | 2,547 | 168 | 1,270 | 637 | 1,276 | 89.8 | 77.6 | 103.8 |
瑞典 | 913,124 | 2,765,398 | 414,097 | 1,405,273 | 499,027 | 1,360,125 | -15.1 | -18.6 | -11.3 |
瑞士 | 3,321,763 | 8,075,707 | 257,244 | 710,204 | 3,064,519 | 7,365,502 | -26.7 | 3.1 | -28.7 |
爱沙尼亚 | 77,328 | 257,897 | 63,876 | 208,200 | 13,452 | 49,697 | -13.8 | -10.7 | -24.6 |
拉脱维亚 | 79,675 | 253,670 | 68,284 | 223,866 | 11,391 | 29,803 | -12.0 | -9.2 | -28.8 |
立陶宛 | 93,010 | 298,607 | 80,814 | 268,462 | 12,197 | 30,145 | -0.7 | 2.5 | -22.0 |
格鲁吉亚 | 50,437 | 152,727 | 48,002 | 140,830 | 2,435 | 11,897 | -23.6 | -25.3 | 4.2 |
亚美尼亚 | 28,218 | 109,859 | 8,135 | 25,913 | 20,083 | 83,946 | 64.5 | 57.7 | 66.7 |
阿塞拜疆 | 19,841 | 49,498 | 14,964 | 37,822 | 4,877 | 11,676 | -71.1 | -75.2 | -37.1 |
白俄罗斯 | 383,999 | 582,278 | 336,041 | 466,117 | 47,959 | 116,161 | 51.9 | 160.0 | -43.0 |
摩尔多瓦 | 7,107 | 23,701 | 5,430 | 18,294 | 1,677 | 5,407 | -31.8 | -36.4 | -9.7 |
俄罗斯联邦 | 4,991,747 | 14,111,477 | 2,209,831 | 7,070,214 | 2,781,915 | 7,041,263 | -2.4 | 0.2 | -4.9 |
乌克兰 | 497,351 | 1,439,696 | 249,603 | 884,277 | 247,748 | 555,419 | -22.9 | -0.9 | -43.0 |
斯洛文尼亚 | 191,971 | 609,885 | 157,567 | 523,759 | 34,405 | 86,126 | 9.7 | 7.9 | 21.8 |
克罗地亚 | 90,051 | 270,688 | 82,034 | 243,408 | 8,017 | 27,281 | -6.7 | -9.0 | 20.5 |
捷克 | 891,174 | 2,567,841 | 616,602 | 1,883,878 | 274,572 | 683,962 | 2.2 | 6.8 | -8.6 |
斯洛伐克 | 401,120 | 1,142,761 | 205,213 | 595,943 | 195,907 | 546,818 | -1.9 | -1.0 | -3.0 |
前南马其顿 | 10,194 | 38,469 | 8,896 | 27,637 | 1,297 | 10,831 | -36.0 | 91.1 | -76.3 |
波黑 | 8,936 | 21,598 | 5,593 | 13,625 | 3,343 | 7,972 | -38.6 | 0.0 | -63.0 |
梵蒂冈城国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
法罗群岛 | 9,055 | 27,773 | 58 | 336 | 8,997 | 27,436 | -44.7 | -98.9 | 38.2 |
塞尔维亚 | 39,076 | 125,483 | 24,701 | 88,331 | 14,375 | 37,152 | -12.6 | -16.7 | -1.1 |
黑山 | 14,710 | 33,033 | 13,737 | 31,847 | 973 | 1,185 | -13.8 | 5.1 | -85.2 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 14,784,275 | 43,598,691 | 7,696,028 | 24,032,987 | 7,088,247 | 19,565,705 | -15.5 | -23.0 | -3.8 |
安提瓜和巴布达 | 1,811 | 38,392 | 1,811 | 38,380 | - | 12 | 188.3 | 188.2 | 3496.2 |
阿根廷 | 595,094 | 2,078,993 | 489,415 | 1,673,237 | 105,679 | 405,756 | -3.3 | -11.8 | 60.2 |
阿鲁巴 | 1,675 | 4,713 | 1,675 | 4,713 | - | 0 | 3.7 | 3.7 | - |
巴哈马 | 11,023 | 26,364 | 8,220 | 23,320 | 2,803 | 3,044 | -95.1 | -95.6 | 1092.4 |
巴巴多斯 | 6,020 | 20,847 | 4,427 | 16,526 | 1,593 | 4,321 | 22.6 | 23.5 | 19.0 |
伯利兹 | 6,010 | 19,184 | 6,005 | 19,142 | 5 | 42 | 6.2 | 7.3 | -81.3 |
玻利维亚 | 58,940 | 185,089 | 39,716 | 129,546 | 19,225 | 55,543 | -22.7 | -9.5 | -42.2 |
博内尔 | - | 86 | - | 86 | - | - | 15907.8 | 20164.0 | - |
巴西 | 3,970,553 | 11,608,834 | 1,353,219 | 4,246,838 | 2,617,334 | 7,361,995 | -18.9 | -47.2 | 17.6 |
开曼群岛 | 389 | 1,327 | 389 | 1,327 | - | - | -95.4 | -95.4 | - |
智利 | 2,402,911 | 7,364,007 | 789,051 | 2,671,828 | 1,613,860 | 4,692,179 | -10.1 | -10.6 | -9.9 |
哥伦比亚 | 821,015 | 2,169,645 | 456,962 | 1,444,781 | 364,053 | 724,863 | -19.5 | -13.7 | -28.9 |
多米尼克 | 3,197 | 8,583 | 3,152 | 8,516 | 45 | 67 | 41.2 | 41.7 | 1.4 |
哥斯达黎加 | 153,592 | 428,485 | 104,674 | 296,673 | 48,918 | 131,812 | -12.6 | 17.4 | -44.4 |
古巴 | 167,766 | 513,398 | 137,983 | 465,417 | 29,783 | 47,981 | 31.8 | 43.9 | -27.2 |
库腊索岛 | 1,407 | 4,690 | 1,407 | 4,690 | - | - | -22.9 | -22.8 | - |
多米尼加共和国 | 121,485 | 359,650 | 104,042 | 310,892 | 17,443 | 48,758 | 8.5 | 3.9 | 51.5 |
厄瓜多尔 | 237,836 | 636,166 | 158,482 | 465,533 | 79,353 | 170,632 | -45.1 | -40.0 | -55.4 |
法属圭亚那 | 845 | 2,031 | 840 | 2,019 | 5 | 12 | -28.1 | -28.5 | 1081.2 |
格林纳达 | 567 | 1,420 | 567 | 1,420 | - | 0 | -55.1 | -55.1 | - |
瓜德罗普 | 1,843 | 6,825 | 1,843 | 6,824 | - | 1 | 2.1 | 2.1 | - |
危地马拉 | 145,462 | 393,248 | 138,544 | 377,038 | 6,917 | 16,210 | -11.1 | -9.6 | -36.0 |
圭亚那 | 15,055 | 43,259 | 11,953 | 37,932 | 3,102 | 5,326 | 2.6 | 37.3 | -63.3 |
海地 | 28,416 | 84,429 | 27,622 | 81,940 | 794 | 2,489 | 1.2 | 2.2 | -22.8 |
洪都拉斯 | 62,044 | 177,532 | 54,073 | 166,148 | 7,971 | 11,384 | -32.1 | -33.4 | -6.6 |
牙买加 | 34,896 | 107,946 | 34,717 | 107,152 | 179 | 794 | -7.7 | -7.7 | -6.2 |
马提尼克 | 1,453 | 4,204 | 1,453 | 4,204 | 0 | 0 | -8.0 | -8.0 | - |
墨西哥 | 3,198,485 | 9,039,384 | 2,332,793 | 6,860,590 | 865,692 | 2,178,794 | -7.2 | -6.5 | -9.1 |
蒙特塞拉特 | 2 | 22 | - | 20 | 2 | 2 | 80.1 | 139.8 | -52.3 |
尼加拉瓜 | 51,320 | 182,794 | 50,037 | 178,831 | 1,282 | 3,963 | 34.0 | 41.6 | -60.8 |
巴拿马 | 476,130 | 1,392,171 | 474,502 | 1,386,807 | 1,628 | 5,364 | -26.2 | -22.4 | -94.6 |
巴拉圭 | 62,113 | 195,754 | 60,525 | 189,557 | 1,588 | 6,196 | -32.4 | -31.2 | -55.8 |
秘鲁 | 1,079,636 | 3,451,851 | 392,218 | 1,292,670 | 687,419 | 2,159,181 | 7.6 | -9.1 | 20.8 |
波多黎各 | 122,289 | 320,952 | 51,536 | 137,382 | 70,753 | 183,571 | -14.0 | -17.5 | -11.1 |
萨巴 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 1,047 | 5,354 | 1,042 | 5,345 | 5 | 10 | -9.3 | -9.2 | -39.3 |
圣马丁岛 | 379 | 1,091 | 379 | 1,091 | - | - | -42.0 | -42.0 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 988 | 2,271 | 988 | 2,261 | - | 10 | -46.2 | -46.4 | - |
萨尔瓦多 | 54,841 | 163,039 | 50,959 | 153,532 | 3,882 | 9,507 | 3.5 | -1.3 | 389.7 |
苏里南 | 12,324 | 43,571 | 10,031 | 33,475 | 2,292 | 10,096 | -31.1 | -18.5 | -54.4 |
特立尼达和多巴哥 | 34,873 | 144,907 | 21,827 | 67,034 | 13,047 | 77,873 | 7.7 | -32.6 | 121.2 |
特克斯和凯科斯群岛 | 19 | 149 | 19 | 149 | - | - | 89.5 | 92.8 | - |
乌拉圭 | 207,538 | 658,401 | 98,204 | 343,686 | 109,334 | 314,715 | -20.5 | -29.3 | -7.8 |
委内瑞拉 | 597,238 | 1,664,999 | 185,088 | 732,014 | 412,150 | 932,985 | -47.6 | -46.1 | -48.7 |
英属维尔京群岛 | 31,033 | 31,636 | 31,033 | 31,632 | - | 4 | 14261.0 | 14259.2 | - |
圣基茨和尼维斯 | 525 | 1,027 | 416 | 825 | 109 | 203 | -87.3 | -89.8 | 908.3 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -89.3 | -89.3 | - |
荷属安的列斯 | 2,129 | 9,879 | 2,129 | 9,873 | - | 7 | -36.3 | -36.1 | -89.0 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 17 | 44 | 17 | 44 | - | - | 1306.1 | 1306.1 | - |
北美洲 | 43,585,436 | 123,206,243 | 29,153,626 | 87,616,369 | 14,431,809 | 35,589,874 | -11.0 | -9.4 | -14.7 |
加拿大 | 3,539,570 | 10,364,519 | 1,953,802 | 5,875,541 | 1,585,768 | 4,488,978 | -17.3 | -16.4 | -18.5 |
美国 | 40,002,315 | 112,723,393 | 27,164,552 | 81,644,410 | 12,837,762 | 31,078,982 | -10.3 | -8.8 | -14.1 |
