(2)2016年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2016年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万人民币元
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 195,290,185 716,606,005 112,543,528 413,631,509 82,746,657 302,974,496 -4.5 -2.1 -7.5
亚洲 105,343,186 381,448,224 57,944,967 209,470,489 47,398,219 171,977,735 -3.6 -1.0 -6.6
阿富汗 18,799 61,128 18,770 60,780 29 348 -5.6 -4.2 -74.2
巴林 46,077 181,246 44,221 169,973 1,855 11,273 -21.1 -18.7 -45.2
孟加拉国 866,685 3,192,744 821,501 3,018,241 45,185 174,503 13.0 13.9 -0.8
不丹 979 1,595 978 1,593 0 2 -27.1 -22.3 -98.4
文莱 44,578 205,946 39,727 175,588 4,851 30,357 -42.8 -50.4 405.7
缅甸 658,563 2,603,365 456,872 1,782,386 201,691 820,979 -8.9 -13.8 3.7
柬埔寨 274,949 968,027 233,100 817,893 41,850 150,134 20.4 17.8 36.7
塞浦路斯 22,971 129,633 20,340 120,084 2,631 9,549 5.9 5.9 6.9
朝鲜 284,336 1,064,008 175,114 571,134 109,222 492,874 7.4 11.4 3.1
香港 17,340,920 59,106,873 16,000,044 55,301,328 1,340,875 3,805,545 4.9 1.1 133.9
印度 3,544,085 14,089,545 2,883,035 11,597,223 661,049 2,492,322 2.0 6.4 -14.4
印度尼西亚 2,982,716 10,551,644 1,913,281 6,652,846 1,069,434 3,898,798 -5.0 -9.3 3.2
伊朗 1,595,733 5,461,264 828,118 2,945,094 767,615 2,516,170 -24.0 -19.8 -28.4
伊拉克 936,504 3,158,228 387,453 1,399,822 549,051 1,758,406 -22.5 -5.8 -32.1
以色列 657,742 2,319,989 478,644 1,706,825 179,098 613,164 6.7 4.6 13.0
日本 14,394,132 54,292,443 6,441,565 26,531,788 7,952,567 27,760,654 -2.0 -1.6 -2.5
约旦 204,315 693,368 201,100 665,059 3,215 28,309 -0.2 1.7 -30.5
科威特 494,609 1,778,332 230,663 739,133 263,945 1,039,198 -23.8 -12.6 -30.2
老挝 125,802 505,797 60,503 214,149 65,298 291,648 -11.9 -11.5 -12.3
黎巴嫩 147,847 463,859 146,895 459,940 952 3,918 23.5 23.6 12.0
澳门 241,073 716,739 232,318 682,905 8,756 33,834 -15.4 -14.9 -24.4
马来西亚 4,629,000 16,587,682 2,111,145 7,341,519 2,517,855 9,246,163 -12.8 -17.4 -8.7
马尔代夫 20,252 83,817 20,236 83,777 15 40 198.6 199.4 -52.3
蒙古 234,215 858,955 50,014 161,501 184,201 697,454 -14.6 -35.8 -7.6
尼泊尔联邦民主共和国 46,161 135,264 45,078 130,990 1,083 4,274 -57.1 -57.3 -45.7
阿曼 682,958 2,550,050 118,905 419,267 564,053 2,130,783 -28.0 9.2 -32.5
巴基斯坦 1,063,006 3,913,158 962,976 3,520,849 100,030 392,309 16.8 25.6 -28.2
巴勒斯坦 3,796 14,321 3,770 14,283 26 38 42.6 42.8 -0.2
菲律宾 2,605,344 9,101,988 1,735,090 5,933,642 870,254 3,168,345 9.6 27.4 -13.1
卡塔尔 265,583 1,318,601 87,773 310,116 177,810 1,008,484 -12.0 -31.1 -3.8
沙特阿拉伯 2,403,400 8,695,634 1,224,601 4,193,658 1,178,799 4,501,976 -19.2 1.6 -32.1
新加坡 3,855,607 14,381,983 2,541,568 9,740,484 1,314,039 4,641,499 -8.1 -3.7 -16.2
韩国 13,528,026 50,703,692 5,412,284 19,170,022 8,115,742 31,533,670 -5.7 -3.2 -7.1
斯里兰卡 243,994 968,548 230,422 910,055 13,572 58,493 20.1 21.0 7.7
叙利亚 55,975 203,378 55,921 202,718 54 659 -2.9 -3.1 177.7
泰国 3,900,057 14,804,412 2,096,660 7,933,774 1,803,397 6,870,637 4.7 9.4 -0.2
土耳其 1,068,347 4,193,233 957,341 3,654,331 111,006 538,901 -4.2 -4.2 -3.8
阿联酋 2,236,033 8,424,823 1,770,936 6,455,466 465,097 1,969,357 -14.3 -10.3 -25.1
也门 122,438 368,891 121,167 364,218 1,271 4,672 -55.9 12.9 -99.1
越南 5,146,343 18,599,237 3,338,457 11,860,829 1,807,886 6,738,408 1.1 -7.3 20.4
中国 6,768,909 23,856,066 - - 6,768,909 23,856,066 -4.0 - -4.0
台湾 9,624,005 34,018,037 2,319,985 8,262,965 7,304,020 25,755,072 -3.4 1.0 -4.7
东帝汶 5,362 20,080 5,333 20,050 30 30 22.9 22.9 61.3
哈萨克斯坦 843,039 2,196,721 511,454 1,311,728 331,586 884,993 -19.8 -15.0 -26.0
吉尔吉斯斯坦 346,287 1,073,257 343,244 1,063,668 3,043 9,589 57.0 59.7 -44.5
塔吉克斯坦 121,862 295,396 120,859 289,803 1,003 5,593 31.5 37.8 -61.0
土库曼斯坦 430,119 1,763,839 26,873 88,924 403,246 1,674,915 -24.1 -48.3 -22.1
乌兹别克斯坦 209,589 771,298 118,567 417,974 91,022 353,324 9.7 2.6 19.6
亚洲其他国家(地区) 65 96 65 95 0 1 75.2 73.5 -
非洲 8,506,129 30,067,867 5,433,732 18,837,473 3,072,398 11,230,394 -12.4 -8.8 -17.8
阿尔及利亚 415,245 1,624,423 394,398 1,524,463 20,847 99,959 4.0 3.8 6.3
安哥拉 816,150 3,037,562 79,461 302,910 736,689 2,734,652 -31.0 -70.6 -18.9
贝宁 128,810 456,743 121,181 433,587 7,629 23,155 -22.9 -24.7 41.3
博茨瓦纳 17,928 60,066 12,850 43,905 5,079 16,161 -23.9 10.5 -58.8
布隆迪 1,401 6,594 1,288 6,265 113 329 -53.8 -54.3 -41.3
喀麦隆 108,855 374,087 85,595 293,617 23,260 80,470 -31.1 -27.4 -42.1
加那利群岛 153 828 153 828 - - -5.0 -5.0 -
佛得角 3,262 8,605 3,261 8,604 1 1 -2.9 -2.9 32.0
中非 2,470 9,356 521 4,194 1,949 5,162 46.7 361.6 -5.6
塞卜泰(休达) 43 202 43 202 - - -26.2 -26.2 -
乍得 4,038 17,453 4,036 17,423 2 30 -48.3 -48.2 -77.1
科摩罗 7,429 13,299 7,429 13,296 - 3 108.3 108.3 81.9
刚果(布) 170,841 555,583 33,098 141,212 137,743 414,371 -35.6 -27.1 -38.0
吉布提 135,802 421,121 135,802 421,111 - 10 40.8 40.9 -96.5
埃及 657,996 2,473,184 630,475 2,403,083 27,521 70,101 2.3 12.6 -75.3
赤道几内亚 69,781 210,391 10,156 33,250 59,625 177,141 -44.9 -43.5 -45.2
埃塞俄比亚 202,932 786,733 159,449 671,548 43,483 115,185 4.0 3.1 10.0
加蓬 101,231 367,553 20,186 82,626 81,044 284,927 42.2 22.0 49.4
冈比亚 25,499 79,286 20,659 66,470 4,841 12,816 11.1 13.9 -1.5
加纳 297,062 1,179,652 268,813 914,698 28,248 264,954 7.3 4.5 18.2
几内亚 102,638 321,034 70,124 227,612 32,513 93,422 26.5 -9.9 7526.2
几内亚比绍 2,165 5,521 2,165 5,416 - 105 -24.6 115.2 -97.8
科特迪瓦 111,448 344,697 107,282 326,653 4,166 18,044 23.5 33.6 -47.8
肯尼亚 361,749 1,086,582 357,384 1,069,580 4,365 17,003 -4.6 -4.3 -17.7
利比里亚 64,589 291,389 61,508 283,735 3,081 7,654 -15.8 -7.1 -81.1
利比亚 73,763 356,350 73,763 301,518 - 54,832 -40.0 -20.5 -74.5
马达加斯加 72,423 221,669 65,759 194,368 6,665 27,301 11.7 20.5 -26.4
马拉维 22,662 59,678 15,002 43,744 7,659 15,934 12.0 20.8 -6.7
马里 27,628 90,886 20,813 80,009 6,815 10,877 19.9 60.3 -57.9
毛里塔尼亚 110,367 355,266 71,456 213,822 38,911 141,443 37.9 86.8 -1.2
毛里求斯 51,420 150,461 50,668 147,193 752 3,268 0.4 0.3 8.4
摩洛哥 204,488 709,722 175,882 593,033 28,606 116,689 4.0 7.9 -12.3
莫桑比克 106,834 368,568 88,026 265,551 18,808 103,016 -24.1 -30.2 -2.2
纳米比亚 23,327 71,612 19,957 51,602 3,370 20,010 -48.9 -48.6 -49.6
尼日尔 17,370 66,207 9,171 18,542 8,199 47,666 -31.1 -50.6 -18.5
尼日利亚 623,375 2,149,955 537,732 1,898,937 85,643 251,019 -22.7 -23.2 -19.2
留尼汪 9,278 35,746 9,278 35,745 - 1 33.5 33.5 -83.5
卢旺达 8,151 28,078 7,289 21,570 862 6,508 -0.6 5.8 -17.0
圣多美和普林西比 830 1,506 830 1,506 - 0 38.6 38.6 -51.2
塞内加尔 172,529 487,640 154,966 439,814 17,563 47,826 44.7 37.9 164.9
塞舌尔 1,993 7,907 1,993 7,866 0 42 -24.1 -24.5 539.4
塞拉利昂 35,305 104,442 17,132 59,481 18,173 44,962 -20.3 22.8 -45.5
索马里 22,998 66,834 22,079 64,283 919 2,551 27.4 33.5 -41.2
南非 1,694,104 6,431,845 719,575 2,499,489 974,529 3,932,356 -18.3 -21.6 -15.9
西撒哈拉 2 30 2 30 - - -31.4 -31.4 -
苏丹 179,956 611,047 161,445 502,605 18,511 108,442 -9.5 3.1 -42.3
坦桑尼亚 259,139 774,822 241,405 743,526 17,735 31,296 -15.6 -12.0 -57.3
多哥 140,501 475,154 128,098 442,117 12,403 33,037 9.7 16.5 -38.2
突尼斯 92,132 333,234 85,684 302,696 6,448 30,538 10.9 18.9 -33.2
乌干达 35,754 113,392 33,103 103,772 2,652 9,620 -7.1 2.4 -53.6
布基纳法索 9,344 29,387 9,004 28,402 340 985 -18.1 26.2 -92.6
刚果(金) 173,721 704,774 58,836 218,235 114,885 486,539 -6.6 -25.3 5.1
赞比亚 182,691 642,005 30,572 117,906 152,120 524,099 23.3 -5.4 32.3
津巴布韦 206,021 471,073 19,904 87,896 186,117 383,177 -0.1 -7.4 1.8
莱索托 5,288 15,430 3,056 9,547 2,232 5,882 -34.7 -52.1 58.7
梅利利亚 479 1,228 479 1,228 - 0 13.0 13.0 -
斯威士兰 1,268 7,827 1,265 7,794 3 33 64.6 65.9 -42.6
厄立特里亚 22,021 60,688 1,868 8,806 20,153 51,882 -41.6 -72.0 -28.4
马约特 7,218 11,887 7,218 11,887 - - 111.3 111.3 -
南苏丹共和国 102,153 319,402 3,033 16,502 99,120 302,900 -42.8 -74.4 -38.6
非洲其他国家(地区) 78 170 71 161 7 10 -68.5 -68.3 -71.2
欧洲 34,867,349 132,338,948 20,395,899 76,776,544 14,471,450 55,562,404 -1.1 2.4 -5.6
比利时 1,161,264 4,491,140 761,283 3,020,272 399,981 1,470,868 -5.2 -3.9 -7.8
丹麦 480,488 1,876,131 245,801 1,020,592 234,687 855,540 -8.4 -15.8 2.3
英国 3,760,702 14,429,886 2,885,174 10,733,877 875,527 3,696,010 0.8 2.1 -3.0
德国 8,292,367 30,423,702 3,397,580 13,127,919 4,894,787 17,295,783 -2.7 -1.0 -3.9
法国 2,590,222 9,841,171 1,331,686 5,006,692 1,258,536 4,834,479 0.4 -3.2 4.5
爱尔兰 349,965 1,500,885 149,051 572,114 200,914 928,770 16.0 9.7 20.3
意大利 2,378,078 8,681,734 1,540,363 5,522,798 837,715 3,158,936 0.4 4.0 -5.2
卢森堡 81,490 390,375 64,501 327,910 16,989 62,465 -29.5 -33.6 3.7
荷兰 3,455,373 13,322,657 2,920,660 11,226,461 534,713 2,096,196 3.0 0.4 20.3
希腊 251,709 935,304 241,296 879,781 10,414 55,523 16.9 18.7 -5.1
葡萄牙 305,784 1,109,319 234,434 844,567 71,349 264,752 32.9 54.6 -8.2
西班牙 1,526,978 5,485,182 1,209,909 4,288,125 317,069 1,197,057 8.7 7.9 11.9
阿尔巴尼亚 42,914 140,030 41,411 121,380 1,503 18,650 59.1 79.0 -7.6
安道尔 140 335 136 301 4 35 329.3 300.8 1016.8
奥地利 398,897 1,446,639 126,981 476,762 271,917 969,877 -3.7 5.6 -7.7
保加利亚 97,850 354,286 58,691 209,533 39,159 144,753 -1.3 2.0 -5.7
芬兰 371,012 1,287,023 155,476 586,804 215,536 700,218 -6.4 -6.0 -6.7
直布罗陀 411 1,178 411 1,177 - 0 -35.9 -35.9 388.8
匈牙利 458,121 1,714,892 290,285 1,065,774 167,836 649,118 11.5 5.7 22.5
冰岛 8,556 27,183 5,677 17,033 2,878 10,150 -15.7 -29.8 27.4
列支敦士登 8,118 28,917 1,619 6,027 6,499 22,890 9.4 51.8 1.9
马耳他 107,191 405,950 85,954 326,434 21,237 79,516 -41.2 -44.2 -24.4
摩纳哥 785 4,150 328 2,134 457 2,016 44.3 196.3 -6.5
挪威 278,881 1,228,759 116,656 540,049 162,225 688,710 -16.0 -2.8 -24.0
波兰 894,558 3,525,226 775,256 2,965,135 119,301 560,091 8.7 11.5 -4.1
罗马尼亚 268,809 933,010 202,047 678,914 66,763 254,095 8.2 14.8 -6.1
圣马力诺 953 2,617 309 1,133 643 1,484 89.4 85.0 92.9
瑞典 637,836 2,437,035 328,601 1,240,640 309,235 1,196,395 -8.6 -11.1 -5.9
瑞士 971,243 6,234,680 197,259 658,897 773,984 5,575,784 -29.1 11.4 -32.1
爱沙尼亚 55,232 222,722 46,190 181,357 9,042 41,364 -11.2 -5.1 -30.9
拉脱维亚 61,858 226,638 54,218 199,531 7,640 27,106 -4.2 -0.4 -24.9
立陶宛 69,924 263,871 60,827 235,086 9,097 28,786 6.8 9.3 -9.7
格鲁吉亚 53,653 152,670 49,013 140,337 4,640 12,333 -5.3 -8.0 42.7
亚美尼亚 17,614 89,039 5,258 22,035 12,355 67,003 54.1 12.8 75.2
阿塞拜疆 64,101 96,281 31,987 56,557 32,114 39,724 -24.9 -50.1 165.7
白俄罗斯 83,986 462,989 24,990 328,392 58,996 134,597 38.9 134.4 -30.4
摩尔多瓦 5,114 20,508 4,142 16,012 972 4,497 -19.4 -24.5 6.4
俄罗斯联邦 3,647,747 12,834,614 1,764,811 6,354,242 1,882,936 6,480,372 6.8 10.7 3.2
乌克兰 482,397 1,418,911 200,630 774,406 281,766 644,505 -1.5 15.3 -16.2
斯洛文尼亚 141,277 537,664 119,349 459,438 21,927 78,226 16.6 15.2 25.6
克罗地亚 67,948 243,743 63,690 221,712 4,258 22,031 4.6 4.4 5.9
捷克 583,567 2,254,011 421,928 1,645,725 161,638 608,286 9.7 14.6 -1.6
斯洛伐克 293,815 1,037,270 142,638 530,006 151,177 507,264 1.8 5.6 -1.9
前南马其顿 6,756 31,722 4,778 22,669 1,978 9,053 -28.7 80.3 -71.7
波黑 5,414 19,486 3,683 12,538 1,731 6,948 -28.7 3.2 -54.2
梵蒂冈城国 0 1 0 0 - 1 - - -
法罗群岛 5,514 23,592 9 227 5,505 23,365 -40.1 -98.8 12.5
塞尔维亚 32,800 114,386 21,055 78,454 11,745 35,933 4.0 -3.8 26.2
黑山 7,937 29,435 7,864 28,586 73 849 -0.7 23.4 -86.9
欧洲其他国家(地区) - - - - - - - - -
拉丁美洲 11,290,162 39,616,479 5,852,508 21,443,360 5,437,654 18,173,120 -8.4 -15.7 2.1
安提瓜和巴布达 1,431 25,300 1,431 25,292 0 8 90.4 90.3 3630.2
阿根廷 503,036 1,851,850 421,803 1,507,517 81,233 344,333 1.9 -3.4 34.4
阿鲁巴 1,928 4,983 1,927 4,981 2 2 35.8 35.7 -
巴哈马 7,715 24,840 4,066 19,205 3,649 5,635 -92.7 -94.3 3502.4
巴巴多斯 5,492 19,021 3,544 14,254 1,948 4,766 48.0 42.6 66.9
伯利兹 9,070 21,413 9,070 21,386 0 27 56.2 57.7 -81.5
玻利维亚 42,648 163,047 32,992 117,221 9,655 45,827 -17.9 0.9 -44.4
博内尔 93 149 93 149 - - 11946.4 12659.1 -
巴西 3,718,304 11,269,788 1,096,286 3,852,032 2,622,019 7,417,756 -9.0 -38.2 20.6
开曼群岛 559 1,423 559 1,423 - - -95.8 -95.8 -
智利 1,753,394 6,536,943 660,715 2,393,453 1,092,679 4,143,490 -2.4 -1.7 -2.7
哥伦比亚 502,283 1,910,983 337,763 1,274,934 164,520 636,049 -15.3 -8.7 -25.9
多米尼克 3,023 8,509 2,989 8,431 34 78 65.4 65.4 60.9
哥斯达黎加 104,714 382,994 73,659 266,134 31,054 116,860 -5.9 22.7 -38.5
古巴 145,233 478,544 124,051 426,081 21,182 52,463 34.3 49.0 -25.5
库腊索岛 1,767 4,815 1,767 4,815 - - -5.9 -5.8 -
多米尼加共和国 95,410 328,752 89,912 291,409 5,498 37,342 15.0 13.4 29.2
厄瓜多尔 169,399 582,490 114,732 416,752 54,667 165,739 -35.7 -33.7 -40.2
法属圭亚那 1,415 2,733 1,415 2,725 - 8 13.4 13.1 1154.1
格林纳达 381 1,301 381 1,301 - 0 -55.2 -55.2 -
瓜德罗普 1,814 6,243 1,814 6,243 - 1 10.7 10.6 -
危地马拉 111,253 366,195 101,200 345,577 10,054 20,618 -10.9 -6.1 -52.3
圭亚那 13,104 41,156 11,906 36,529 1,198 4,626 10.6 53.8 -65.7
海地 25,445 80,232 25,219 78,387 226 1,845 14.7 16.5 -31.2
洪都拉斯 33,230 148,327 32,291 139,969 940 8,358 -30.3 -31.2 -11.1
牙买加 28,341 98,051 28,199 97,392 142 658 -6.0 -6.0 -13.3
马提尼克 1,476 4,206 1,476 4,205 - 0 -1.8 -1.8 -
墨西哥 2,153,768 8,026,431 1,643,572 6,097,705 510,196 1,928,725 -1.6 -1.3 -2.6
蒙特塞拉特 128 142 128 141 - 1 168.6 182.9 -61.0
尼加拉瓜 37,589 156,027 36,241 152,099 1,348 3,928 38.1 46.4 -57.0
巴拿马 305,212 1,208,198 303,773 1,203,271 1,439 4,927 -20.5 -16.8 -93.4
巴拉圭 55,069 182,034 53,786 176,741 1,282 5,293 -28.8 -27.8 -51.3
秘鲁 764,558 3,007,664 328,219 1,166,147 436,339 1,841,517 10.6 -1.8 20.1
波多黎各 77,961 286,913 31,362 120,660 46,598 166,253 -12.4 -20.9 -5.0
萨巴 - 29 - 29 - - - - -
圣卢西亚 912 4,387 912 4,380 0 7 4.3 4.5 -52.1
圣马丁岛 449 1,157 449 1,157 - - -27.4 -27.4 -
圣文森特和格林纳丁斯 416 1,889 410 1,877 5 12 -39.4 -39.7 -
萨尔瓦多 40,769 146,496 38,229 137,766 2,540 8,730 3.3 7.3 -34.8
苏里南 13,206 41,456 10,522 32,225 2,684 9,231 -17.3 -9.5 -36.5
特立尼达和多巴哥 29,139 123,347 15,704 59,203 13,434 64,144 20.0 -27.1 196.9
特克斯和凯科斯群岛 15 111 15 111 - - 36.5 37.9 -
乌拉圭 164,686 592,277 86,069 308,867 78,616 283,410 -15.3 -23.2 -4.5
委内瑞拉 361,759 1,443,236 119,317 592,950 242,442 850,286 -42.3 -44.7 -40.6
英属维尔京群岛 261 21,003 261 21,000 - 3 -58.9 -58.9 -
圣基茨和尼维斯 244 913 216 753 28 160 -82.0 -85.1 381.1
圣皮埃尔和密克隆 0 0 0 0 - - -82.9 -82.9 -
荷属安的列斯 2,064 8,451 2,064 8,447 - 4 -32.4 -32.1 -92.0
拉丁美洲其他国家(地区) - 29 - 29 - - 313.1 313.1 -
北美洲 28,971,693 108,980,244 20,617,284 77,476,331 8,354,410 31,503,913 -5.7 -3.8 -10.3
加拿大 2,347,307 9,074,462 1,417,496 5,229,246 929,811 3,845,216 -14.9 -8.1 -22.7
美国 26,619,860 99,824,491 19,199,181 72,183,951 7,420,679 27,640,540 -4.8 -3.5 -8.2
格陵兰 3,917 18,227 1 98 3,916 18,129 31.9 217.0 31.5
百慕大 600 63,033 597 63,027 4 6 7.1 7.1 -
北美洲其他国家(地区) 9 31 9 9 - 22 22.6 -64.5 -
大洋洲 6,248,623 23,970,903 2,299,138 9,627,312 3,949,484 14,343,591 -10.9 3.7 -18.6
澳大利亚 5,239,277 19,585,357 1,807,403 7,450,946 3,431,874 12,134,410 -14.2 1.3 -21.6
库克群岛 97 1,138 95 822 2 317 -41.6 -52.5 45.6
斐济 25,078 90,097 24,814 83,042 265 7,055 47.2 54.8 -6.7
盖比群岛 - 2 - 2 - - -68.0 -65.5 -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁 92 333 91 325 1 8 -31.7 -29.7 -67.4
新喀里多尼亚 20,238 98,814 4,500 16,154 15,738 82,660 -21.6 -4.1 -24.3
瓦努阿图 4,060 17,432 3,964 17,012 96 420 89.1 95.1 -16.0
新西兰 627,758 2,549,706 241,304 916,685 386,454 1,633,021 2.8 -2.6 6.1
诺福克岛 425 505 424 504 1 1 1403.9 1400.3 -
巴布亚新几内亚 126,920 530,395 28,673 125,308 98,247 405,086 -18.2 -55.2 9.9
社会群岛 121 854 121 854 - - -16.2 -16.2 -
所罗门群岛 19,226 97,080 5,664 21,324 13,563 75,756 -16.5 104.7 -28.5
汤加 1,324 4,879 1,324 4,879 - - 23.7 24.1 -
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 4,666 15,833 4,664 15,529 2 304 42.0 39.4 2978.6
基里巴斯 1,011 3,802 1,011 3,254 0 548 -72.4 -76.3 2508.4
图瓦卢 137 659 137 642 - 16 -83.6 -84.1 -
密克罗尼西亚联邦 662 2,871 661 2,605 1 266 6.6 26.7 -58.3
马绍尔群岛 173,319 953,556 170,772 950,901 2,547 2,655 64.7 66.8 -69.3
帕劳 959 5,497 958 5,473 1 25 149.0 147.9 6166.7
法属波利尼西亚 2,786 9,681 2,094 8,639 693 1,042 -4.9 -10.3 88.0
瓦利斯和浮图纳 5 389 5 389 0 0 602.1 601.6 -
大洋洲其他国家(地区) 461 2,024 461 2,024 - - 152.0 220.7 -
国(地)别不详的 63,043 183,339 - - 63,043 183,339 -45.8 - -45.8
东南亚国家联盟 24,222,959 88,310,080 14,526,404 52,453,110 9,696,555 35,856,969 -3.2 -3.6 -2.6
欧洲联盟 29,165,286 109,507,098 17,934,210 67,714,043 11,231,076 41,793,055 0.3 1.3 -1.1
亚太经济合作组织 128,100,226 468,180,063 71,041,182 260,822,470 57,059,044 207,357,593 -3.2 -1.8 -4.9
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、
塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、
智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图