(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

              单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2015.01 340,433 199,877 140,557 59,320 340,433 199,877 140,557 59,320
2015.02 277,445 168,950 108,495 60,456 617,878 368,827 249,051 119,776
2015.03 285,952 144,235 141,717 2,518 903,830 513,062 390,768 122,294
2015.04 318,597 175,903 142,695 33,208 1,222,427 688,965 533,463 155,502
2015.05 320,442 188,800 131,642 57,159 1,542,870 877,765 665,104 212,661
2015.06 333,898 189,545 144,353 45,191 1,876,767 1,067,310 809,458 257,852
2015.07 344,465 193,155 151,310 41,846 2,221,233 1,260,465 960,767 299,698
2015.08 332,633 196,162 136,471 59,691 2,553,866 1,456,627 1,097,239 359,388
2015.09 350,251 204,923 145,328 59,596 2,904,117 1,661,550 1,242,566 418,984
2015.10 323,120 192,190 130,930 61,259 3,227,236 1,853,740 1,373,496 480,244
2015.11 339,283 196,603 142,680 53,923 3,566,519 2,050,343 1,516,176 534,167
2015.12 386,723 223,138 163,585 59,553 3,953,242 2,273,481 1,679,761 593,720
                 
2016.01 290,628 177,003 113,625 63,378 290,628 177,003 113,625 63,378
  -14.6 -11.4 -19.2   -14.6 -11.4 -19.2  
  -24.8 -20.7 -30.5          
2016.02 219,597 126,040 93,557 32,483 510,225 303,043 207,182 95,861
  -20.9 -25.4 -13.8   -17.4 -17.8 -16.8  
  -24.4 -28.8 -17.7          
2016.03 291,714 160,669 131,045 29,623 801,939 463,712 338,227 125,484
  2.0 11.4 -7.5   -11.3 -9.6 -13.4  
  32.8 27.5 40.1          
2016.04 299,958 172,758 127,200 45,558 1,101,897 636,469 465,428 171,042
  -5.9 -1.8 -10.9   -9.9 -7.6 -12.8  
  2.8 7.5 -2.9          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图