您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2016年1至4月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 465,427,635 | 101,210,426 | 229,540,730 | 1,365,978 | 67,498,231 | 160,676,521 | 123,216,411 | 11,460,068 |
-12.8 | -25.8 | -14.1 | -29.5 | -15.9 | -13.1 | 3.3 | 7.1 | |
一般贸易 | 264,826,753 | 80,504,157 | 100,377,608 | 706,410 | 34,819,491 | 64,851,707 | 77,445,475 | 6,499,514 |
-12.6 | -26.0 | -9.0 | -31.9 | -11.0 | -7.4 | -0.1 | 1.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 5,684 | 5,676 | - | - | - | - | 4 | 4 |
-8.5 | 17.8 | - | - | - | - | -98.9 | -99.6 | |
其他捐赠物资 | 1,827 | 878 | - | - | - | - | 262 | 687 |
-85.5 | -92.3 | - | - | - | - | -37.4 | -4.4 | |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 24,795,367 | 5,690,610 | 15,956,402 | 314,714 | 3,607,187 | 12,034,501 | 2,993,187 | 155,169 |
-12.8 | -17.0 | -16.2 | -20.4 | -17.6 | -15.7 | 29.4 | -32.6 | |
进料加工贸易 | 88,820,301 | 4,142,282 | 76,657,292 | 313,846 | 19,823,211 | 56,520,235 | 7,749,801 | 270,925 |
-20.1 | -14.3 | -20.7 | -33.1 | -23.6 | -19.6 | -15.0 | -41.7 | |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
边境小额贸易 | 2,142,032 | 49,309 | - | - | - | - | 2,089,386 | 3,337 |
-13.6 | -68.1 | - | - | - | - | -9.1 | -87.7 | |
加工贸易进口设备 | 82,771 | 12,536 | 61,914 | 96 | 9,839 | 51,979 | 6,644 | 1,677 |
-14.9 | -20.6 | -15.3 | -27.9 | 50.5 | -21.8 | -12.8 | 139.3 | |
租赁贸易 | 865,305 | 105,080 | 190,515 | 10,393 | 172,364 | 7,758 | 184,372 | 385,338 |
-66.2 | -92.9 | -73.7 | - | -74.9 | -80.1 | -48.2 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,770,727 | - | 1,770,727 | 5,403 | 697,059 | 1,068,265 | - | - |
-22.0 | - | -22.0 | -58.3 | -30.5 | -14.8 | - | - | |
出料加工贸易 | 80,159 | 26,870 | 45,864 | - | 29,194 | 16,670 | 7,425 | - |
-19.9 | -7.4 | -34.9 | - | -51.6 | 65.7 | 977.1 | - | |
易货贸易 | 112 | - | - | - | - | - | 112 | - |
-91.7 | - | - | - | - | - | -91.7 | - | |
免税外汇商品 | 4,186 | 4,186 | - | - | - | - | - | - |
-12.3 | -12.3 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 558,928 | 428,093 | 130,368 | - | 113,605 | 16,764 | 467 | - |
-0.4 | -2.0 | 5.0 | - | 9.1 | -16.4 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 24,781,837 | 6,259,183 | 5,813,518 | 3,673 | 3,885,853 | 1,923,992 | 12,274,353 | 434,783 |
-5.6 | -36.3 | -15.4 | 68.5 | -12.1 | -21.4 | 34.6 | 1.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 50,760,433 | 3,917,342 | 26,261,302 | 8,878 | 3,907,783 | 22,344,641 | 20,243,186 | 338,603 |
-0.9 | 0.6 | -8.3 | -47.4 | 3.2 | -10.0 | 10.8 | -23.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,886,953 | 5,653 | 1,863,158 | 316 | 327,462 | 1,535,380 | 18,142 | - |
-8.8 | -52.1 | -8.1 | 1912.3 | -45.5 | 7.7 | -41.4 | - | |
其他 | 4,044,259 | 58,571 | 412,062 | 2,250 | 105,183 | 304,629 | 203,595 | 3,370,031 |
20.9 | 13.0 | 2.8 | 37.2 | -5.9 | 6.1 | 9.6 | 24.5 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 |
浏览次数:
打印本页 关闭