您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2020年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 246,963,032 | 1,153,807,420 | 145,618,809 | 619,894,112 | 101,344,223 | 533,913,308 | -4.9 | -4.7 | -5.2 |
亚洲 | 125,098,012 | 605,868,563 | 66,451,473 | 307,206,479 | 58,646,539 | 298,662,084 | -2.5 | -3.2 | -1.9 |
阿富汗 | 25,217 | 124,921 | 24,198 | 117,665 | 1,019 | 7,256 | -21.4 | -23.0 | 18.7 |
巴林 | 84,788 | 376,815 | 78,225 | 348,606 | 6,563 | 28,208 | 9.3 | 9.2 | 10.6 |
孟加拉国 | 627,130 | 4,133,438 | 595,897 | 3,912,914 | 31,233 | 220,524 | -21.4 | -21.2 | -24.1 |
不丹 | 741 | 4,759 | 740 | 4,752 | 0 | 7 | 109.6 | 109.5 | 183.9 |
文莱 | 91,532 | 516,000 | 25,188 | 145,800 | 66,344 | 370,201 | 87.4 | -28.9 | 426.2 |
缅甸 | 957,760 | 4,896,552 | 660,182 | 3,197,142 | 297,578 | 1,699,411 | -1.3 | -1.1 | -1.6 |
柬埔寨 | 505,319 | 2,451,856 | 447,673 | 2,087,482 | 57,646 | 364,374 | 0.5 | 1.5 | -4.9 |
塞浦路斯 | 70,561 | 269,475 | 69,600 | 265,333 | 960 | 4,142 | 66.7 | 83.5 | -75.7 |
朝鲜 | 44,575 | 219,883 | 41,225 | 207,082 | 3,350 | 12,801 | -68.3 | -67.1 | -79.9 |
中国香港 | 14,963,865 | 66,593,785 | 14,681,754 | 64,879,071 | 282,110 | 1,714,714 | -10.2 | -9.4 | -32.3 |
印度 | 3,254,635 | 19,823,898 | 2,284,611 | 15,318,234 | 970,024 | 4,505,664 | -20.7 | -22.5 | -13.6 |
印度尼西亚 | 3,697,468 | 20,530,149 | 1,799,059 | 10,697,564 | 1,898,409 | 9,832,584 | 0.3 | -6.4 | 8.9 |
伊朗 | 798,268 | 4,481,840 | 536,877 | 2,585,099 | 261,390 | 1,896,741 | -39.3 | 2.3 | -60.9 |
伊拉克 | 1,779,751 | 9,528,151 | 830,427 | 2,664,093 | 949,324 | 6,864,058 | 11.8 | 11.0 | 12.2 |
以色列 | 1,060,532 | 4,470,493 | 691,395 | 2,773,021 | 369,137 | 1,697,472 | 22.3 | 7.7 | 57.0 |
日本 | 18,107,210 | 84,635,764 | 9,337,116 | 39,610,412 | 8,770,094 | 45,025,352 | -0.3 | 1.6 | -1.8 |
约旦 | 163,082 | 899,800 | 141,751 | 784,083 | 21,332 | 115,717 | -15.1 | -16.6 | -2.9 |
科威特 | 565,933 | 4,174,158 | 224,942 | 912,269 | 340,991 | 3,261,889 | -14.1 | -9.3 | -15.4 |
老挝 | 187,534 | 888,771 | 98,762 | 363,393 | 88,771 | 525,379 | -15.9 | -21.5 | -11.4 |
黎巴嫩 | 63,888 | 238,719 | 61,793 | 229,616 | 2,095 | 9,103 | -53.2 | -54.3 | 27.4 |
中国澳门 | 134,967 | 571,841 | 132,205 | 555,123 | 2,762 | 16,718 | -30.2 | -31.0 | 12.5 |
马来西亚 | 6,460,537 | 32,102,243 | 2,742,150 | 12,985,547 | 3,718,387 | 19,116,695 | 0.9 | -3.3 | 4.0 |
马尔代夫 | 10,976 | 72,820 | 10,354 | 72,151 | 622 | 669 | -14.3 | -12.8 | -69.5 |
蒙古 | 366,212 | 1,413,999 | 98,646 | 373,896 | 267,566 | 1,040,103 | -37.7 | -10.2 | -43.9 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 39,729 | 274,009 | 39,601 | 271,350 | 128 | 2,659 | -18.0 | -17.0 | -62.5 |
阿曼 | 786,421 | 5,586,028 | 169,322 | 723,294 | 617,098 | 4,862,734 | -9.3 | -7.9 | -9.6 |
巴基斯坦 | 708,688 | 4,475,591 | 636,828 | 3,905,048 | 71,860 | 570,543 | -8.1 | -8.7 | -3.8 |
巴勒斯坦 | 6,599 | 24,096 | 6,599 | 24,094 | 0 | 2 | 12.2 | 12.4 | -96.0 |
菲律宾 | 2,683,881 | 13,547,794 | 1,771,142 | 8,983,442 | 912,739 | 4,564,352 | -12.9 | -12.1 | -14.3 |
卡塔尔 | 473,746 | 2,749,206 | 177,013 | 650,487 | 296,733 | 2,098,719 | -12.9 | 7.8 | -17.8 |
沙特阿拉伯 | 3,240,007 | 19,282,139 | 1,529,421 | 6,839,014 | 1,710,586 | 12,443,125 | -5.2 | 10.9 | -12.2 |
新加坡 | 4,731,848 | 23,578,512 | 3,193,686 | 15,195,960 | 1,538,162 | 8,382,551 | 0.5 | 9.7 | -12.8 |
韩国 | 15,921,581 | 75,578,789 | 6,780,015 | 30,066,066 | 9,141,566 | 45,512,723 | -4.6 | -2.5 | -5.9 |
斯里兰卡 | 124,842 | 999,280 | 110,963 | 921,749 | 13,878 | 77,531 | -11.0 | -10.7 | -14.4 |
叙利亚 | 62,143 | 250,086 | 62,139 | 249,560 | 4 | 526 | -31.5 | -31.6 | 118.7 |
泰国 | 5,798,375 | 25,970,953 | 2,842,009 | 13,127,421 | 2,956,366 | 12,843,532 | 8.1 | 13.3 | 3.2 |
土耳其 | 1,290,440 | 6,155,895 | 1,141,639 | 5,259,216 | 148,802 | 896,679 | 11.4 | 14.2 | -2.5 |
阿联酋 | 2,594,244 | 12,714,197 | 1,796,373 | 8,235,909 | 797,872 | 4,478,289 | -1.9 | -4.7 | 3.6 |
也门 | 222,504 | 1,057,547 | 207,560 | 789,543 | 14,944 | 268,004 | 14.6 | 7.8 | 40.9 |
越南 | 9,682,439 | 45,164,919 | 6,047,672 | 26,878,351 | 3,634,767 | 18,286,568 | 16.7 | 9.2 | 29.7 |
中国 | 6,938,290 | 31,459,179 | - | - | 6,938,290 | 31,459,179 | -7.3 | - | -7.3 |
中国台湾 | 13,905,968 | 64,064,161 | 3,470,127 | 15,769,542 | 10,435,841 | 48,294,619 | 9.0 | 10.5 | 8.6 |
东帝汶 | 7,955 | 33,574 | 7,755 | 32,890 | 199 | 684 | 10.7 | 9.1 | 299.5 |
哈萨克斯坦 | 1,087,678 | 5,050,620 | 473,824 | 2,178,969 | 613,854 | 2,871,651 | -3.1 | -19.7 | 14.9 |
吉尔吉斯斯坦 | 93,312 | 586,781 | 92,383 | 576,468 | 929 | 10,313 | -57.4 | -57.8 | -21.2 |
塔吉克斯坦 | 46,577 | 240,414 | 45,044 | 221,291 | 1,533 | 19,123 | -31.6 | -32.5 | -18.6 |
土库曼斯坦 | 355,849 | 2,120,300 | 20,100 | 69,364 | 335,749 | 2,050,936 | -21.7 | 4.3 | -22.4 |
乌兹别克斯坦 | 272,415 | 1,484,277 | 215,487 | 1,147,029 | 56,928 | 337,248 | -17.1 | -2.2 | -45.4 |
亚洲其他国家(地区) | 2 | 85 | 1 | 74 | 1 | 11 | -70.7 | -72.4 | -49.8 |
非洲 | 9,022,278 | 47,544,297 | 6,163,033 | 27,275,123 | 2,859,245 | 20,269,174 | -17.4 | -7.7 | -27.6 |
阿尔及利亚 | 426,919 | 1,768,312 | 336,488 | 1,353,075 | 90,431 | 415,237 | -31.2 | -36.5 | -5.1 |
安哥拉 | 538,183 | 5,026,029 | 71,512 | 376,520 | 466,670 | 4,649,509 | -34.5 | -25.5 | -35.1 |
贝宁 | 66,954 | 259,706 | 65,289 | 252,436 | 1,665 | 7,270 | -65.7 | -64.2 | -86.0 |
博茨瓦纳 | 12,279 | 63,823 | 10,716 | 58,942 | 1,563 | 4,881 | -25.0 | -24.6 | -28.7 |
布隆迪 | 5,287 | 17,262 | 4,913 | 15,940 | 374 | 1,322 | -2.5 | 20.8 | -70.7 |
喀麦隆 | 162,901 | 592,069 | 122,741 | 466,275 | 40,160 | 125,794 | -11.3 | 9.1 | -47.5 |
加那利群岛 | 58 | 478 | 57 | 469 | 0 | 8 | -14.2 | -15.1 | 145.9 |
佛得角 | 8,795 | 23,362 | 8,001 | 22,565 | 794 | 797 | 43.1 | 38.3 | 6388.4 |
中非 | 5,752 | 25,546 | 2,148 | 8,703 | 3,604 | 16,843 | 67.6 | 42.6 | 84.4 |
塞卜泰(休达) | 3 | 25 | 3 | 22 | - | 3 | -84.5 | -83.8 | -88.2 |
乍得 | 77,310 | 210,931 | 33,390 | 118,618 | 43,920 | 92,313 | 5.8 | 75.5 | -29.9 |
科摩罗 | 2,209 | 10,655 | 2,189 | 10,621 | 21 | 34 | -53.3 | -53.5 | 295.7 |
刚果(布) | 134,718 | 1,115,235 | 30,006 | 116,245 | 104,713 | 998,990 | -37.9 | 21.5 | -41.3 |
吉布提 | 113,032 | 542,600 | 111,002 | 530,515 | 2,030 | 12,085 | -10.2 | -12.1 | 7647.5 |
埃及 | 821,309 | 3,829,772 | 732,996 | 3,472,194 | 88,314 | 357,578 | 4.0 | 5.2 | -6.2 |
赤道几内亚 | 36,428 | 362,063 | 5,747 | 24,820 | 30,681 | 337,243 | -48.0 | -9.2 | -49.6 |
埃塞俄比亚 | 179,359 | 699,111 | 150,190 | 603,644 | 29,168 | 95,466 | 18.0 | 21.6 | -0.8 |
加蓬 | 205,964 | 1,078,013 | 25,043 | 86,768 | 180,921 | 991,245 | -22.6 | -9.4 | -23.5 |
冈比亚 | 36,475 | 146,312 | 35,824 | 140,609 | 651 | 5,703 | -9.3 | -0.6 | -71.4 |
加纳 | 441,135 | 1,987,496 | 379,225 | 1,406,266 | 61,910 | 581,231 | 7.5 | 20.2 | -14.4 |
几内亚 | 259,659 | 1,279,573 | 120,015 | 500,398 | 139,644 | 779,175 | -1.5 | 22.5 | -12.5 |
几内亚比绍 | 4,892 | 14,106 | 4,892 | 14,103 | 0 | 3 | -3.1 | 32.7 | -99.9 |
科特迪瓦 | 191,762 | 717,131 | 155,143 | 544,555 | 36,619 | 172,576 | 7.6 | -2.5 | 59.5 |
肯尼亚 | 308,259 | 1,216,994 | 298,923 | 1,169,023 | 9,336 | 47,971 | -9.2 | -9.6 | 1.8 |
利比里亚 | 210,912 | 1,064,072 | 210,703 | 1,041,054 | 209 | 23,018 | 7.4 | 10.5 | -52.7 |
利比亚 | 90,224 | 971,516 | 90,224 | 526,585 | - | 444,931 | -46.0 | -13.6 | -62.6 |
马达加斯加 | 80,139 | 305,787 | 68,886 | 268,023 | 11,253 | 37,764 | -6.8 | -2.4 | -29.3 |
马拉维 | 13,266 | 56,708 | 13,255 | 50,654 | 11 | 6,054 | -24.0 | -23.3 | -29.3 |
马里 | 44,562 | 167,797 | 29,385 | 120,629 | 15,177 | 47,168 | -9.7 | -1.4 | -25.7 |
毛里塔尼亚 | 100,566 | 466,524 | 41,165 | 174,944 | 59,400 | 291,580 | -15.6 | -31.9 | -1.4 |
毛里求斯 | 30,427 | 158,789 | 29,409 | 152,928 | 1,018 | 5,860 | -25.1 | -23.5 | -50.9 |
摩洛哥 | 240,115 | 1,218,578 | 217,908 | 1,066,549 | 22,207 | 152,029 | -3.3 | -2.4 | -9.1 |
莫桑比克 | 151,944 | 614,186 | 129,654 | 462,421 | 22,290 | 151,766 | -6.1 | -5.2 | -8.6 |
纳米比亚 | 38,777 | 211,788 | 11,272 | 46,869 | 27,505 | 164,919 | 90.8 | -20.4 | 216.4 |
尼日尔 | 53,720 | 216,710 | 37,461 | 118,208 | 16,258 | 98,503 | 15.3 | 73.8 | -17.9 |
尼日利亚 | 846,749 | 4,423,360 | 761,458 | 3,844,192 | 85,291 | 579,169 | -7.4 | -6.1 | -15.0 |
留尼汪 | 10,946 | 38,065 | 10,946 | 38,062 | 0 | 2 | -9.8 | -9.8 | -77.9 |
卢旺达 | 16,424 | 84,510 | 15,412 | 72,250 | 1,011 | 12,260 | 20.7 | 25.1 | -0.1 |
圣多美和普林西比 | 551 | 2,480 | 548 | 2,466 | 2 | 14 | -5.6 | -6.0 | 732.3 |
塞内加尔 | 178,199 | 718,247 | 164,549 | 562,174 | 13,649 | 156,073 | -3.7 | -11.4 | 40.0 |
塞舌尔 | 3,622 | 15,078 | 3,622 | 15,078 | 0 | 1 | -18.9 | -18.7 | -98.0 |
塞拉利昂 | 27,930 | 123,401 | 20,459 | 84,149 | 7,471 | 39,252 | -3.7 | 4.2 | -17.1 |
索马里 | 56,577 | 210,211 | 56,553 | 208,249 | 24 | 1,962 | 0.5 | 2.5 | -67.7 |
南非 | 1,496,183 | 8,706,986 | 697,149 | 3,517,461 | 799,035 | 5,189,525 | -26.8 | -20.2 | -30.7 |
西撒哈拉 | 9 | 930 | 9 | 930 | - | - | - | - | - |
苏丹 | 181,769 | 934,943 | 118,189 | 694,200 | 63,580 | 240,743 | 16.6 | 29.7 | -9.8 |
坦桑尼亚 | 232,708 | 959,494 | 224,638 | 902,087 | 8,071 | 57,407 | -3.8 | -3.7 | -4.1 |
多哥 | 159,467 | 610,947 | 154,663 | 543,819 | 4,805 | 67,128 | -11.7 | -8.4 | -31.4 |
突尼斯 | 100,220 | 421,828 | 86,728 | 359,143 | 13,492 | 62,684 | -3.1 | -4.8 | 8.1 |
乌干达 | 41,278 | 187,495 | 38,311 | 173,230 | 2,967 | 14,265 | -7.8 | -9.2 | 12.3 |
布基纳法索 | 21,860 | 92,825 | 20,327 | 77,437 | 1,533 | 15,388 | 6.2 | 9.8 | -8.9 |
刚果(金) | 274,798 | 1,761,784 | 113,291 | 442,360 | 161,507 | 1,319,424 | 12.7 | -17.6 | 28.5 |
赞比亚 | 159,445 | 923,975 | 44,332 | 200,991 | 115,114 | 722,985 | -26.7 | -12.7 | -29.8 |
津巴布韦 | 72,627 | 506,215 | 23,849 | 96,768 | 48,778 | 409,447 | -13.7 | 5.2 | -17.2 |
莱索托 | 3,360 | 15,515 | 3,177 | 13,657 | 183 | 1,859 | -53.3 | -31.3 | -86.1 |
梅利利亚 | 0 | 253 | 0 | 253 | - | - | -64.7 | -64.4 | - |
斯威士兰 | 1,766 | 8,854 | 1,757 | 8,714 | 10 | 140 | -24.4 | -23.9 | -46.9 |
厄立特里亚 | 20,693 | 100,519 | 9,180 | 25,448 | 11,513 | 75,072 | 74.3 | 186.7 | 53.8 |
马约特 | 1,970 | 9,780 | 1,969 | 9,772 | 1 | 8 | -25.4 | -25.5 | 250.5 |
南苏丹共和国 | 18,808 | 213,568 | 6,125 | 26,077 | 12,683 | 187,491 | -52.9 | -15.6 | -55.7 |
非洲其他国家(地区) | 27 | 33,974 | 20 | 33,967 | 7 | 8 | - | - | 93.1 |
欧洲 | 49,993,520 | 224,307,507 | 32,693,234 | 128,312,587 | 17,300,286 | 95,994,920 | -4.9 | -2.4 | -8.0 |
比利时 | 1,616,813 | 6,755,119 | 1,299,374 | 4,899,692 | 317,439 | 1,855,426 | 0.0 | -0.3 | 0.6 |
丹麦 | 767,355 | 3,523,904 | 455,864 | 1,832,757 | 311,490 | 1,691,146 | 14.4 | -1.0 | 37.7 |
英国 | 4,731,344 | 19,505,337 | 3,672,607 | 13,925,509 | 1,058,737 | 5,579,828 | -13.0 | -12.6 | -14.0 |
德国 | 11,035,705 | 47,905,660 | 5,957,619 | 22,084,509 | 5,078,086 | 25,821,150 | -6.6 | 1.0 | -12.2 |
法国 | 3,964,787 | 15,990,372 | 2,659,126 | 8,883,291 | 1,305,661 | 7,107,081 | -10.8 | 0.9 | -22.1 |
爱尔兰 | 1,094,192 | 4,724,771 | 292,023 | 903,854 | 802,169 | 3,820,917 | -3.7 | 0.2 | -4.6 |
意大利 | 3,024,459 | 13,282,630 | 2,060,493 | 8,237,978 | 963,967 | 5,044,652 | -11.7 | -10.5 | -13.5 |
卢森堡 | 81,474 | 359,118 | 61,981 | 278,238 | 19,494 | 80,880 | -57.9 | -63.9 | -0.1 |
荷兰 | 5,432,127 | 22,604,169 | 4,702,075 | 19,239,920 | 730,052 | 3,364,248 | 3.2 | 2.5 | 7.4 |
希腊 | 425,420 | 1,811,525 | 392,168 | 1,631,980 | 33,252 | 179,544 | -18.5 | -20.1 | -0.8 |
葡萄牙 | 407,424 | 1,729,596 | 300,348 | 1,117,561 | 107,076 | 612,035 | -5.3 | -6.4 | -3.1 |
西班牙 | 2,233,521 | 9,460,304 | 1,738,519 | 6,818,272 | 495,001 | 2,642,032 | -0.7 | -5.0 | 12.6 |
阿尔巴尼亚 | 39,622 | 162,889 | 38,064 | 143,606 | 1,557 | 19,283 | -18.4 | -16.4 | -30.7 |
安道尔 | 132 | 1,538 | 71 | 1,348 | 60 | 190 | 29.5 | 15.3 | 932.2 |
奥地利 | 546,689 | 2,762,742 | 253,215 | 958,652 | 293,475 | 1,804,090 | -4.0 | 15.0 | -11.7 |
保加利亚 | 155,853 | 733,914 | 100,109 | 393,185 | 55,744 | 340,729 | -3.5 | -4.7 | -2.1 |
芬兰 | 424,198 | 1,994,957 | 228,065 | 810,072 | 196,133 | 1,184,885 | -3.0 | -2.2 | -3.4 |
直布罗陀 | 150 | 896 | 150 | 896 | 0 | 0 | -29.5 | -29.5 | -54.7 |
匈牙利 | 700,135 | 2,971,280 | 517,149 | 1,971,660 | 182,986 | 999,620 | 7.5 | 11.4 | 0.5 |
冰岛 | 10,469 | 55,426 | 5,474 | 27,350 | 4,995 | 28,076 | -9.5 | -13.5 | -5.2 |
列支敦士登 | 9,794 | 45,701 | 3,181 | 14,283 | 6,613 | 31,418 | -10.0 | 2.0 | -14.6 |
马耳他 | 89,244 | 398,234 | 66,213 | 301,290 | 23,031 | 96,945 | 14.2 | 17.5 | 5.0 |
摩纳哥 | 5,095 | 19,765 | 3,266 | 15,703 | 1,829 | 4,061 | 167.8 | 223.9 | 60.5 |
挪威 | 426,303 | 3,280,586 | 196,089 | 944,083 | 230,215 | 2,336,503 | 86.3 | 17.9 | 143.3 |
波兰 | 1,768,365 | 7,507,101 | 1,571,409 | 6,446,311 | 196,956 | 1,060,789 | 6.9 | 7.9 | 1.1 |
罗马尼亚 | 401,884 | 1,887,919 | 290,064 | 1,324,139 | 111,820 | 563,779 | 0.8 | 4.9 | -7.6 |
圣马力诺 | 732 | 2,653 | 665 | 2,161 | 67 | 492 | 17.5 | 99.1 | -58.0 |
瑞典 | 1,053,567 | 4,738,744 | 512,734 | 2,029,741 | 540,834 | 2,709,004 | -7.0 | -17.1 | 2.3 |
瑞士 | 1,039,714 | 6,365,613 | 439,593 | 1,487,864 | 600,121 | 4,877,749 | -31.4 | 24.1 | -39.7 |
爱沙尼亚 | 66,774 | 274,202 | 52,414 | 216,268 | 14,360 | 57,934 | -20.3 | -18.8 | -25.7 |
拉脱维亚 | 65,719 | 306,730 | 56,289 | 255,707 | 9,430 | 51,023 | -10.4 | -9.8 | -13.3 |
立陶宛 | 156,015 | 621,355 | 119,821 | 482,308 | 36,194 | 139,047 | 11.4 | 3.9 | 48.3 |
格鲁吉亚 | 69,736 | 324,854 | 65,362 | 304,007 | 4,373 | 20,847 | -14.8 | -14.5 | -19.2 |
亚美尼亚 | 37,544 | 282,680 | 15,001 | 61,440 | 22,543 | 221,239 | 55.4 | 12.8 | 73.7 |
阿塞拜疆 | 235,552 | 367,438 | 38,184 | 161,212 | 197,369 | 206,226 | -34.7 | 7.3 | -50.0 |
白俄罗斯 | 132,207 | 635,860 | 99,154 | 443,058 | 33,054 | 192,801 | -10.3 | 2.3 | -30.1 |
摩尔多瓦 | 9,300 | 47,944 | 7,135 | 35,029 | 2,165 | 12,915 | 3.4 | -3.1 | 26.7 |
俄罗斯联邦 | 5,186,825 | 28,608,525 | 2,680,418 | 11,876,520 | 2,506,407 | 16,732,006 | -1.2 | -4.2 | 1.0 |
乌克兰 | 754,929 | 3,497,109 | 357,674 | 1,715,112 | 397,255 | 1,781,997 | 17.5 | -7.9 | 59.8 |
斯洛文尼亚 | 206,658 | 1,050,836 | 184,762 | 930,581 | 21,896 | 120,256 | -8.7 | -7.7 | -15.7 |
克罗地亚 | 124,823 | 458,741 | 115,038 | 417,220 | 9,785 | 41,521 | -2.5 | -1.5 | -11.3 |
捷克 | 1,035,467 | 4,637,161 | 810,412 | 3,424,081 | 225,054 | 1,213,079 | 3.0 | 5.8 | -4.0 |
斯洛伐克 | 233,454 | 1,853,835 | 114,163 | 727,527 | 119,291 | 1,126,308 | -19.5 | -2.2 | -27.8 |
北马其顿共和国 | 13,684 | 67,609 | 8,758 | 37,096 | 4,926 | 30,514 | 0.7 | -3.8 | 6.7 |
波黑 | 12,759 | 51,766 | 10,101 | 35,612 | 2,658 | 16,154 | -6.2 | -1.3 | -15.6 |
梵蒂冈城国 | 56 | 122 | 56 | 58 | 0 | 64 | 424.2 | 2888.9 | 201.1 |
法罗群岛 | 6,989 | 22,265 | 61 | 206 | 6,927 | 22,059 | -55.9 | -88.8 | -54.6 |
塞尔维亚 | 145,602 | 562,568 | 133,972 | 432,333 | 11,629 | 130,235 | 90.5 | 85.4 | 109.7 |
黑山 | 12,849 | 53,405 | 6,745 | 31,300 | 6,103 | 22,106 | 26.4 | -6.6 | 152.9 |
欧洲其他国家(地区) | 8 | 40 | 2 | 5 | 6 | 35 | -69.1 | 132.7 | -72.4 |
拉丁美洲 | 15,477,906 | 79,122,622 | 7,755,567 | 35,987,479 | 7,722,339 | 43,135,143 | -5.9 | -6.8 | -5.1 |
安提瓜和巴布达 | 2,562 | 14,645 | 2,561 | 14,643 | 1 | 2 | -16.3 | -16.2 | -86.0 |
阿根廷 | 471,515 | 3,258,427 | 342,127 | 1,545,359 | 129,388 | 1,713,068 | -5.0 | -14.5 | 5.5 |
阿鲁巴 | 1,447 | 7,523 | 1,447 | 7,463 | 0 | 59 | -13.4 | -13.8 | 118.1 |
巴哈马 | 15,128 | 79,543 | 11,820 | 66,178 | 3,308 | 13,365 | -11.6 | -2.1 | -40.4 |
巴巴多斯 | 4,174 | 20,218 | 3,920 | 16,504 | 254 | 3,713 | -48.4 | -51.9 | -23.7 |
伯利兹 | 5,272 | 29,615 | 5,268 | 29,572 | 4 | 43 | 2.2 | 2.1 | 108.2 |
玻利维亚 | 60,593 | 283,519 | 40,656 | 194,313 | 19,937 | 89,206 | -7.4 | -13.5 | 9.1 |
博内尔 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 131.8 | 69.1 | 611.9 |
巴西 | 5,884,629 | 28,793,524 | 1,554,289 | 8,258,915 | 4,330,340 | 20,534,608 | -4.6 | -6.1 | -4.0 |
开曼群岛 | 1,025 | 8,961 | 1,025 | 8,959 | 0 | 2 | 32.9 | 33.3 | -91.1 |
智利 | 2,132,659 | 11,748,823 | 847,448 | 3,625,543 | 1,285,211 | 8,123,280 | -2.4 | -9.1 | 1.0 |
哥伦比亚 | 619,205 | 3,507,102 | 461,036 | 2,104,860 | 158,169 | 1,402,242 | -11.1 | -9.6 | -13.4 |
多米尼克 | 1,126 | 5,325 | 1,118 | 5,152 | 8 | 173 | -40.5 | -41.7 | 40.8 |
哥斯达黎加 | 133,209 | 574,148 | 96,001 | 376,307 | 37,208 | 197,841 | -3.3 | -6.6 | 3.7 |
古巴 | 78,774 | 300,970 | 33,500 | 125,795 | 45,275 | 175,175 | -28.2 | -46.1 | -5.7 |
库腊索岛 | 2,352 | 7,434 | 2,352 | 7,424 | 0 | 10 | -31.5 | -31.5 | 648.1 |
多米尼加共和国 | 174,356 | 642,810 | 160,482 | 573,719 | 13,874 | 69,092 | -15.0 | -4.1 | -56.2 |
厄瓜多尔 | 362,480 | 2,045,149 | 198,492 | 818,651 | 163,988 | 1,226,498 | 19.6 | -13.3 | 60.1 |
法属圭亚那 | 1,285 | 4,940 | 1,285 | 4,935 | 0 | 5 | 2.5 | 3.0 | -82.4 |
格林纳达 | 1,174 | 4,922 | 1,174 | 4,918 | - | 3 | 72.8 | 72.8 | 409.8 |
瓜德罗普 | 2,434 | 9,653 | 2,434 | 9,651 | 0 | 2 | -17.0 | -17.0 | -21.5 |
危地马拉 | 151,839 | 641,345 | 147,696 | 608,396 | 4,143 | 32,949 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
圭亚那 | 45,219 | 93,190 | 17,975 | 60,378 | 27,244 | 32,812 | 4.6 | -19.8 | 138.6 |
海地 | 47,806 | 157,343 | 47,593 | 156,556 | 213 | 787 | -2.9 | -2.3 | -52.6 |
洪都拉斯 | 67,534 | 258,805 | 66,718 | 251,870 | 817 | 6,935 | -2.1 | -1.7 | -15.0 |
牙买加 | 36,157 | 147,876 | 35,940 | 137,599 | 218 | 10,276 | -26.6 | -27.2 | -17.2 |
马提尼克 | 2,082 | 6,501 | 2,073 | 6,471 | 9 | 31 | -4.1 | -4.5 | 509.1 |
墨西哥 | 3,161,087 | 15,203,567 | 2,419,632 | 11,178,327 | 741,455 | 4,025,240 | -3.1 | -6.3 | 7.0 |
蒙特塞拉特 | 1 | 237 | 1 | 237 | 0 | 0 | 140.6 | 141.5 | -67.1 |
尼加拉瓜 | 32,715 | 136,016 | 31,276 | 130,154 | 1,439 | 5,862 | -1.2 | 3.6 | -51.3 |
巴拿马 | 441,738 | 2,132,990 | 420,071 | 1,984,019 | 21,667 | 148,972 | 19.6 | 11.9 | 1395.2 |
巴拉圭 | 76,962 | 325,107 | 76,697 | 320,533 | 266 | 4,574 | -14.3 | -13.7 | -41.4 |
秘鲁 | 956,935 | 6,072,272 | 424,069 | 2,003,621 | 532,866 | 4,068,651 | -9.3 | -11.1 | -8.4 |
波多黎各 | 91,095 | 432,485 | 45,405 | 161,041 | 45,689 | 271,444 | -3.0 | -13.1 | 4.1 |
萨巴 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | -16.7 | -16.7 | - |
圣卢西亚 | 1,667 | 5,464 | 1,665 | 5,433 | 1 | 31 | 18.1 | 18.4 | -15.4 |
圣马丁岛 | 192 | 1,571 | 192 | 1,568 | - | 3 | -7.9 | -7.9 | 7.3 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 461 | 2,242 | 461 | 2,241 | 1 | 1 | -19.3 | -19.4 | 168.1 |
萨尔瓦多 | 66,535 | 313,036 | 50,403 | 252,342 | 16,131 | 60,695 | 13.8 | -1.7 | 231.4 |
苏里南 | 19,904 | 78,502 | 13,981 | 56,670 | 5,924 | 21,833 | 11.7 | -5.0 | 105.5 |
特立尼达和多巴哥 | 35,303 | 232,229 | 21,591 | 80,913 | 13,713 | 151,316 | 29.9 | -5.1 | 61.9 |
特克斯和凯科斯群岛 | 140 | 702 | 140 | 701 | - | 0 | 45.2 | 45.2 | -11.9 |
乌拉圭 | 193,644 | 990,756 | 94,660 | 404,035 | 98,985 | 586,721 | -12.0 | -18.9 | -6.5 |
委内瑞拉 | 91,415 | 529,559 | 66,832 | 372,325 | 24,584 | 157,233 | -77.1 | 50.1 | -92.4 |
英属维尔京群岛 | 460 | 3,211 | 459 | 3,036 | 1 | 176 | 23.6 | 27.8 | -21.5 |
圣基茨和尼维斯 | 531 | 3,324 | 521 | 3,226 | 10 | 97 | 6.7 | 6.4 | 17.4 |
圣皮埃尔和密克隆 | 16 | 79 | 16 | 79 | - | 0 | - | - | -89.2 |
荷属安的列斯 | 597 | 4,024 | 596 | 4,024 | 0 | 1 | -13.9 | -13.9 | 15.9 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 469 | 2,934 | 469 | 2,820 | 0 | 115 | -56.7 | -57.7 | -0.8 |
