(4)2020年5月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年5月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 出口 进口
总值 145,618,809 619,894,112 101,344,223 533,913,308 -4.7 -5.2
第一类 活动物;动物产品 840,299 3,828,960 2,941,726 15,348,097 -16.6 47.0
01章 活动物  31,968 128,734 61,848 175,968 3.3 28.6
02章 肉及食用杂碎  40,740 181,775 1,684,061 8,923,846 -15.2 117.2
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 607,962 2,808,723 790,097 3,824,417 -17.7 -5.5
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  34,549 160,200 352,508 2,203,247 1.5 16.3
05章 其他动物产品 125,081 549,528 53,211 220,620 -19.5 -13.0
第二类 植物产品 1,560,693 7,216,510 4,669,716 18,497,917 10.2 7.3
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 21,190 123,639 14,714 64,208 -1.0 -13.4
07章 食用蔬菜、根及块茎 618,430 2,619,167 105,498 536,963 4.3 -1.6
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 201,601 1,338,106 925,698 4,204,955 23.7 13.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 289,142 1,156,499 75,303 295,561 19.2 22.2
10章 谷物 88,310 323,882 487,399 1,770,424 0.8 13.1
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 43,249 228,310 107,656 445,270 6.0 4.7
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 175,296 864,532 2,928,535 11,053,724 3.1 5.1
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  114,122 518,275 18,433 92,346 15.6 -24.3
14章 编结用植物材料;其他植物产品 9,354 44,100 6,479 34,466 22.7 -26.6
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 87,129 383,552 576,998 2,515,460 32.1 3.9
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 87,129 383,552 576,998 2,515,460 32.1 3.9
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,900,520 8,470,400 1,541,397 7,013,261 0.3 -4.3
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 520,368 2,267,671 16,984 85,139 -10.7 -8.3
17章 糖及糖食 90,558 467,364 139,891 434,002 -1.7 25.4
18章 可可及可可制品 14,232 77,094 33,873 154,041 -19.3 -18.7
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 119,121 542,457 438,850 1,964,727 -7.0 4.8
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 505,338 2,301,868 69,387 325,961 10.0 -13.4
21章 杂项食品 259,399 1,224,918 310,861 1,231,602 18.4 26.4
22章 饮料、酒及醋   149,391 546,161 234,552 1,175,982 4.4 -23.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 199,908 849,538 240,607 1,122,507 7.4 -3.6
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 42,205 193,328 56,391 519,300 -38.0 -32.6
第五类 矿产品  1,498,462 13,329,721 20,359,461 129,646,032 -7.0 -8.7
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 171,519 847,306 335,598 1,778,119 -10.6 -21.8
26章 矿砂、矿渣及矿灰 78,610 507,262 8,233,532 44,427,016 29.1 4.6
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  1,248,333 11,975,152 11,790,331 83,440,897 -7.9 -14.3
第六类 化学工业及其相关工业的产品 8,709,211 38,515,413 7,908,155 41,205,574 4.3 -6.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 842,182 4,499,584 638,687 2,937,679 -5.8 17.6
29章 有机化学品 3,701,944 17,121,222 2,242,700 13,257,834 2.4 -26.7
30章 药品 1,002,004 3,151,868 1,825,845 9,620,427 27.3 6.6
31章 肥料 348,050 1,414,649 121,646 891,714 -27.8 -28.6
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 367,808 2,249,458 239,217 1,251,617 4.8 -7.2
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 286,270 1,291,668 1,233,263 4,966,218 -14.9 15.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 307,549 1,280,597 262,090 1,340,020 10.5 5.5
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  188,712 917,104 199,007 1,003,125 6.8 3.1
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 67,648 200,371 3,703 23,859 -15.6 -20.4
37章 照相及电影用品 51,116 291,727 159,275 823,445 -3.6 15.4
38章 杂项化学产品  1,545,929 6,097,164 982,719 5,089,636 27.6 6.8
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 6,291,123 27,477,478 4,542,831 22,346,329 -3.0 -6.9
39章 塑料及其制品 5,222,415 22,295,091 3,848,302 18,216,021 0.1 -8.2
40章 橡胶及其制品 1,068,708 5,182,386 694,530 4,130,308 -14.2 -0.9
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,255,468 6,230,500 375,967 1,713,260 -27.1 -28.2
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 25,707 169,218 130,719 789,476 -14.0 -30.4
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,158,518 5,519,206 225,363 881,164 -26.9 -17.5
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 71,243 542,076 19,884 42,619 -31.8 -76.9
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 887,472 3,711,510 1,015,781 5,150,388 -8.2 -19.8
44章 木及木制品;木炭 788,020 3,267,627 1,013,516 5,136,107 -8.2 -19.8
45章 软木及软木制品 1,139 5,960 1,446 10,346 -7.8 -17.0
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 98,312 437,923 818 3,934 -8.7 -24.0
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,349,693 6,179,652 1,355,656 6,972,605 -7.5 -8.3
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  8,251 37,720 900,878 4,628,376 -7.6 -16.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,166,618 5,379,540 340,046 1,782,899 -5.0 23.8
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 174,823 762,392 114,732 561,329 -21.9 -7.9
第十一类 纺织原料及纺织制品 20,268,796 66,240,589 1,236,658 8,271,309 1.5 -13.4
50章 蚕丝 27,066 182,422 1,659 10,916 -25.5 -23.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 83,573 480,028 151,603 709,978 -35.6 -35.5
52章 棉花 501,058 2,745,955 266,666 2,297,447 -33.9 -26.3
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 24,797 280,171 62,875 276,495 -26.5 -14.7
54章 化学纤维长丝 718,338 4,532,822 103,027 602,048 -25.9 -23.6
55章 化学纤维短纤  441,647 2,628,321 93,452 493,938 -25.0 -21.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 422,936 1,685,013 101,671 432,805 4.3 24.5
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 128,032 607,211 3,100 21,049 -18.3 -38.2
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  199,899 984,351 17,035 91,276 -36.1 -29.9
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 316,300 1,776,582 82,210 412,102 -19.2 -15.1
60章 针织物及钩编织物 761,896 3,712,205 50,016 276,290 -23.3 -29.2
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 2,383,262 11,984,384 126,524 773,327 -25.9 -18.4
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,258,822 12,938,098 145,826 1,106,828 -17.7 -0.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 11,001,171 21,703,025 30,993 766,810 198.2 489.1
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 2,260,659 12,126,572 286,426 1,515,654 -25.3 -4.0
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 1,591,010 8,834,835 271,599 1,419,323 -27.4 -2.6
65章 帽类及其零件 178,981 909,963 6,683 37,869 -21.9 20.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 118,702 726,881 426 3,014 -19.0 -36.2
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 371,966 1,654,893 7,718 55,448 -17.3 -34.1
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,820,211 12,103,502 581,080 2,916,121 -13.1 -0.3
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 716,597 2,836,009 94,114 478,731 -9.5 0.2
69章 陶瓷产品 1,219,310 4,974,328 64,460 344,407 -18.4 1.8
70章 玻璃及其制品 884,304 4,293,165 422,507 2,092,982 -8.6 -0.8
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 696,196 3,908,870 896,048 8,264,601 -23.1 -56.5
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 696,196 3,908,870 896,048 8,264,601 -23.1 -56.5
第十五类  贱金属及其制品 9,628,256 45,181,400 5,127,414 26,235,160 -10.3 -0.7
72章 钢铁 1,777,942 10,129,221 1,572,461 7,566,235 -15.4 23.4
73章 钢铁制品 4,067,405 17,259,013 505,495 2,560,750 -6.6 -6.5
74章 铜及其制品 290,883 1,835,728 1,992,267 10,662,970 -8.7 -5.9
75章 镍及其制品  25,244 210,557 196,775 1,076,202 88.7 -23.7
76章 铝及其制品 1,311,877 6,466,535 329,835 1,611,464 -11.0 -0.8
78章 铅及其制品 646 11,146 6,056 26,334 -2.8 -81.8
79章 锌及其制品 13,335 75,013 94,772 396,988 39.1 -37.6
80章 锡及其制品 7,312 29,875 45,518 111,436 -27.5 187.8
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 148,845 915,839 131,987 883,152 -10.8 7.8
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 919,309 3,837,329 166,151 886,434 -12.9 -13.9
83章 贱金属杂项制品 1,065,459 4,411,146 86,097 453,195 -11.6 -13.2
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 64,141,376 275,101,458 38,660,987 186,956,155 -2.8 5.5
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 26,738,588 110,392,697 10,227,765 50,536,578 -2.7 -3.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 37,402,788 164,708,762 28,433,222 136,419,578 -2.9 9.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 5,532,342 26,448,471 3,072,217 18,107,910 -10.2 -36.1
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 415,414 2,105,582 45,658 193,738 -20.9 -11.2
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 3,598,306 17,871,188 2,440,078 15,812,025 -9.3 -24.3
88章 航空器、航天器及其零件  97,472 887,684 451,787 1,794,308 -2.5 -72.2
89章 船舶及浮动结构体 1,421,150 5,584,018 134,695 307,840 -9.3 -61.4
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,326,215 20,981,799 5,321,910 26,261,970 0.2 -4.4
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,075,705 19,743,155 5,137,551 25,311,389 2.5 -3.8
91章 钟表及其零件 157,496 881,727 166,061 842,468 -29.8 -19.1
92章 乐器及其零件、附件 93,014 356,917 18,298 108,113 -13.6 -20.8
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  9,534 32,472 2,044 3,682 -9.4 -14.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 9,534 32,472 2,044 3,682 -9.4 -14.3
第二十类  杂项制品 9,514,016 38,087,036 380,113 1,895,513 -12.5 -15.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 5,651,470 22,737,116 132,724 753,624 -12.8 -22.6
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  2,847,635 11,124,054 118,696 583,847 -13.6 -9.3
96章 杂项制品  1,014,910 4,225,866 128,693 558,043 -8.2 -8.8
第二十一类艺术品、收藏品及古物 6,777 113,372 16,344 59,079 3.6 -63.7
97章 艺术品、收藏品及古物 6,777 113,372 16,344 59,079 3.6 -63.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,034,361 4,224,876 475,295 3,017,229 15.8 -31.5
98章 特殊交易品及未分类商品 1,034,361 4,224,876 475,295 3,017,229 15.8 -31.5
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图