(4)2020年5月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年5月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 出口 进口
总值 206,812,825 884,988,085 143,886,746 763,629,352 -7.7 -8.2
第一类 活动物;动物产品 1,193,480 5,469,011 4,178,355 21,943,664 -19.3 42.4
01章 活动物  45,488 184,225 87,738 251,393 0.3 24.5
02章 肉及食用杂碎  57,877 259,777 2,391,860 12,755,826 -17.9 110.1
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 863,566 4,011,121 1,122,761 5,466,723 -20.3 -8.5
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  49,066 228,798 500,471 3,154,207 -1.6 13.1
05章 其他动物产品 177,483 785,090 75,525 315,515 -22.0 -15.9
第二类 植物产品 2,215,669 10,305,494 6,631,492 26,423,041 6.6 3.9
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 30,096 176,872 20,886 91,625 -3.9 -16.4
07章 食用蔬菜、根及块茎 877,606 3,739,473 149,851 767,892 0.8 -4.8
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 286,054 1,912,954 1,314,919 6,004,815 20.1 9.9
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 410,606 1,650,296 106,911 422,455 15.2 18.0
10章 谷物 125,554 462,105 691,915 2,529,217 -2.5 9.6
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 61,445 326,384 152,962 636,491 2.5 1.4
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 248,931 1,234,279 4,158,686 15,789,169 -0.2 1.8
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  162,092 740,178 26,160 132,050 11.9 -26.7
14章 编结用植物材料;其他植物产品 13,286 62,953 9,202 49,327 18.6 -29.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 123,770 547,540 819,613 3,595,613 27.8 0.7
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 123,770 547,540 819,613 3,595,613 27.8 0.7
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,699,745 12,096,294 2,187,562 10,033,315 -3.0 -7.3
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 739,352 3,238,264 24,111 121,658 -13.6 -11.4
17章 糖及糖食 128,637 667,829 198,580 620,116 -4.8 20.9
18章 可可及可可制品 20,201 110,133 48,037 220,334 -21.6 -21.3
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 169,117 774,435 622,260 2,811,177 -10.1 1.5
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 717,865 3,286,936 98,534 466,205 6.5 -16.0
21章 杂项食品 368,461 1,749,793 441,597 1,761,556 14.6 22.4
22章 饮料、酒及醋   212,186 779,735 332,829 1,686,295 0.9 -25.9
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 283,972 1,212,849 341,502 1,604,980 3.9 -6.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 59,954 276,319 80,111 740,994 -40.1 -34.9
第五类 矿产品  2,134,087 19,075,390 28,921,720 185,560,220 -9.5 -11.6
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 243,497 1,210,210 476,634 2,546,163 -13.4 -24.1
26章 矿砂、矿渣及矿灰 111,708 726,129 11,694,011 63,549,940 25.0 1.3
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  1,778,882 17,139,051 16,751,075 119,464,117 -10.3 -16.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,368,279 55,021,081 11,223,113 58,911,414 1.0 -9.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,196,449 6,432,151 906,821 4,200,800 -8.7 13.9
29章 有机化学品 5,257,312 24,464,256 3,184,260 18,970,295 -0.8 -28.9
30章 药品 1,421,850 4,496,730 2,587,743 13,731,958 23.0 2.9
31章 肥料 494,596 2,022,327 172,750 1,275,185 -29.8 -30.9
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 522,387 3,215,727 339,347 1,791,279 1.5 -10.1
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 406,337 1,843,591 1,751,030 7,095,574 -17.6 11.7
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 436,794 1,827,935 371,969 1,918,034 6.9 2.2
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  268,030 1,310,366 282,406 1,434,913 3.5 -0.2
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 96,141 285,567 5,259 34,213 -18.4 -22.7
37章 照相及电影用品 72,577 417,017 226,199 1,178,272 -6.6 11.8
38章 杂项化学产品  2,195,806 8,705,414 1,395,329 7,280,890 23.5 3.4
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 8,936,358 39,233,522 6,450,280 31,968,687 -6.0 -9.9
39章 塑料及其制品 7,418,410 31,828,270 5,464,390 26,057,620 -3.1 -11.1
40章 橡胶及其制品 1,517,948 7,405,252 985,891 5,911,067 -17.0 -4.0
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,783,395 8,892,321 533,335 2,448,632 -29.4 -30.6
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 36,517 241,996 185,751 1,130,209 -16.7 -32.6
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,645,660 7,876,299 319,399 1,257,721 -29.2 -20.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 101,218 774,027 28,185 60,702 -34.0 -77.9
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,260,434 5,296,331 1,441,958 7,366,969 -11.2 -22.4
44章 木及木制品;木炭 1,119,231 4,662,763 1,438,755 7,346,504 -11.1 -22.4
45章 软木及软木制品 1,618 8,504 2,041 14,857 -10.7 -19.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 139,585 625,064 1,161 5,608 -11.6 -26.8
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,917,076 8,823,535 1,925,506 9,973,208 -10.4 -11.1
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,716 53,889 1,280,127 6,620,942 -10.5 -19.2
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,657,124 7,681,656 482,595 2,550,637 -8.0 19.8
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 248,236 1,087,989 162,784 801,630 -24.5 -11.0
第十一类 纺织原料及纺织制品 28,780,081 94,448,187 1,755,480 11,850,484 -1.8 -16.0
50章 蚕丝 38,443 260,780 2,355 15,666 -27.7 -25.4
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 118,733 686,254 215,270 1,015,067 -37.6 -37.7
52章 棉花 711,756 3,922,924 378,767 3,292,632 -36.0 -28.5
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 35,230 400,558 89,109 395,721 -28.5 -17.4
54章 化学纤维长丝 1,020,414 6,476,213 146,307 861,643 -28.2 -26.0
55章 化学纤维短纤  627,232 3,754,238 132,633 706,539 -27.3 -24.1
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 600,720 2,405,450 144,284 618,431 1.0 20.5
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 181,851 866,689 4,396 30,109 -20.9 -40.2
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  283,954 1,404,967 24,187 130,536 -38.2 -32.2
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 449,297 2,537,127 116,579 589,600 -21.8 -17.8
60章 针织物及钩编织物 1,082,264 5,297,710 71,044 395,122 -25.8 -31.6
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 3,385,241 17,107,500 179,619 1,106,666 -28.2 -20.8
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,626,380 18,455,628 206,942 1,585,958 -20.3 -3.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 15,618,565 30,872,150 43,986 1,106,793 187.8 475.4
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,211,055 17,311,517 406,131 2,168,738 -27.6 -6.9
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,259,688 12,612,938 385,074 2,030,960 -29.6 -5.6
65章 帽类及其零件 254,257 1,298,864 9,488 54,236 -24.3 17.1
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 168,611 1,038,087 605 4,312 -21.5 -38.2
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 528,499 2,361,628 10,963 79,231 -19.9 -36.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,005,792 17,274,279 824,841 4,173,257 -15.8 -3.4
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,017,859 4,044,932 133,543 685,103 -12.5 -2.9
69章 陶瓷产品 1,731,908 7,097,429 91,448 493,401 -20.9 -1.3
70章 玻璃及其制品 1,256,024 6,131,917 599,850 2,994,753 -11.4 -3.8
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 988,621 5,576,809 1,272,378 11,814,598 -25.7 -57.9
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 988,621 5,576,809 1,272,378 11,814,598 -25.7 -57.9
第十五类  贱金属及其制品 13,675,796 64,521,193 7,279,289 37,528,625 -13.1 -3.8
72章 钢铁 2,525,615 14,484,130 2,232,527 10,822,750 -17.9 19.6
73章 钢铁制品 5,777,223 24,629,261 716,835 3,665,258 -9.6 -9.3
74章 铜及其制品 413,206 2,626,197 2,829,333 15,252,880 -11.5 -8.8
75章 镍及其制品  35,858 301,442 279,285 1,540,157 83.0 -26.0
76章 铝及其制品 1,863,445 9,236,557 468,265 2,304,985 -13.8 -4.0
78章 铅及其制品 918 15,934 8,587 37,650 -5.4 -82.4
79章 锌及其制品 18,946 107,204 134,538 567,455 34.9 -39.7
80章 锡及其制品 10,388 42,676 64,647 158,908 -29.9 177.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 211,390 1,309,322 187,434 1,261,923 -13.5 4.4
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,305,554 5,476,013 235,820 1,267,684 -15.7 -16.7
83章 贱金属杂项制品 1,513,253 6,292,457 122,016 648,975 -14.5 -15.8
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 91,094,676 392,825,963 54,887,760 267,314,600 -6.0 2.2
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 37,974,945 157,584,413 14,510,235 72,297,567 -5.8 -6.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 53,119,731 235,241,550 40,377,525 195,017,034 -6.0 5.7
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 7,855,657 37,765,904 4,357,650 25,913,804 -13.0 -38.0
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 590,590 3,010,841 64,469 277,471 -23.2 -13.8
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 5,106,888 25,519,754 3,460,685 22,630,906 -12.2 -26.5
88章 航空器、航天器及其零件  138,474 1,270,087 641,192 2,564,300 -5.4 -73.0
89章 船舶及浮动结构体 2,019,705 7,965,222 191,304 441,127 -12.1 -62.8
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 7,563,330 29,958,756 7,550,562 37,542,644 -3.0 -7.5
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 7,207,522 28,190,437 7,289,560 36,182,444 -0.8 -6.9
91章 钟表及其零件 223,692 1,259,120 235,042 1,205,396 -32.1 -21.5
92章 乐器及其零件、附件 132,117 509,199 25,960 154,804 -16.4 -23.3
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,539 46,291 2,877 5,225 -12.3 -17.7
93章 武器、弹药及其零件、附件 13,539 46,291 2,877 5,225 -12.3 -17.7
第二十类  杂项制品 13,514,051 54,330,838 539,109 2,712,320 -15.3 -17.7
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,027,418 32,431,033 187,907 1,079,172 -15.6 -24.9
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,045,079 15,870,853 168,582 835,237 -16.4 -12.2
96章 杂项制品  1,441,554 6,028,952 182,621 797,911 -11.2 -11.9
第二十一类艺术品、收藏品及古物 9,628 162,128 23,211 84,372 0.3 -65.1
97章 艺术品、收藏品及古物 9,628 162,128 23,211 84,372 0.3 -65.1
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,468,305 6,005,700 674,527 4,295,920 13.6 -33.5
98章 特殊交易品及未分类商品 1,468,305 6,005,700 674,527 4,295,920 13.6 -33.5
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图