(14)2020年5月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2020年5月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 5月 1至5月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 14,383,266 - 65,576,081 - 12.4 - 9.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 82 2,440,511 385 12,941,673 46.7 56.2 73.3 107.0
        牛肉及牛杂碎 万吨 14 691,101 83 4,411,974 14.7 15.6 44.5 66.1
            牛肉 万吨 14 681,359 82 4,369,000 15.2 15.8 45.5 67.0
        猪肉及猪杂碎 万吨 51 1,286,651 228 6,244,859 62.0 120.1 100.1 212.0
            猪肉 万吨 37 1,015,321 172 5,049,100 86.2 165.7 146.2 309.1
    水海产品 万吨 38 1,170,433 186 5,686,853 7.3 -9.6 5.0 -8.6
        冻鱼   万吨 20 305,282 111 1,924,105 9.8 -16.9 4.5 -5.6
    乳品 万吨 24 973,435 137 5,333,421 2.6 1.2 2.1 6.2
        奶粉 万吨 9 676,850 65 3,805,445 2.2 2.6 -1.4 5.0
    鲜、干水果及坚果 万吨 72 1,282,008 317 5,847,957 -0.9 21.7 -8.3 9.8
    粮食 万吨 1,235 4,442,650 4,583 16,693,599 32.4 29.6 8.7 2.5
        小麦 万吨 81 232,306 244 699,120 291.5 286.9 67.8 62.1
        大麦 万吨 51 119,192 195 474,034 64.2 39.9 -31.8 -41.4
        玉米 万吨 64 136,763 278 596,174 -14.7 -15.3 15.9 13.3
        稻谷及大米 万吨 23 146,355 98 540,529 9.4 41.4 -7.7 -4.1
        高粱 万吨 27 62,605 109 252,706 6738.2 5599.2 13225.6 13184.0
        大豆  万吨 938 3,599,238 3,388 13,404,913 27.7 25.6 6.8 1.6
    食用植物油 万吨 66 499,270 302 2,286,600 -6.2 6.1 -5.4 8.4
        豆油 万吨 2 19,731 20 153,183 -55.8 -52.2 1.8 2.8
        棕榈油 万吨 28 170,464 135 861,613 -34.6 -29.7 -33.4 -23.0
        菜子油及芥子油 万吨 18 152,190 67 564,215 36.0 41.9 37.7 38.8
    食糖 万吨 30 113,727 83 317,127 -22.3 -11.4 -10.8 -2.5
    酒类及饮料 - - 357,219 - 1,786,914 - -35.8 - -25.6
        啤酒 万升 5,116 53,989 21,114 246,685 -28.8 -28.4 -28.3 -22.4
        葡萄酒 万升 2,764 157,540 18,749 890,529 -55.6 -51.4 -32.2 -35.9
制盐 439,662 20,453 2,857,647 118,887 -16.8 5.6 -26.9 -16.9
金属矿及矿砂 万吨 10,343 11,709,992 53,309 63,634,394 -1.9 -13.1 2.9 1.3
    铁矿砂及其精矿 万吨 8,703 7,609,344 44,531 40,067,843 4.0 -6.6 5.1 8.6
    铜矿砂及其精矿 万吨 169 2,319,040 926 13,803,867 -8.0 -17.3 2.2 -2.7
    铝矿砂及其精矿 万吨 10 109,470 46 567,944 -17.3 -23.8 -12.3 -15.7
煤及褐煤 万吨 2,206 1,449,738 14,871 10,692,140 -19.7 -28.8 16.8 8.0
原油  万吨 4,797 9,468,574 21,558 79,290,624 19.5 -55.1 5.2 -19.6
成品油  万吨 393 1,065,507 1,340 5,830,495 53.2 -27.5 -9.3 -28.2
    石脑油 万吨 105 263,514 339 1,395,731 95.8 -18.2 -4.6 -28.0
    航空煤油 万吨 45 85,820 128 502,538 47.5 -58.2 -15.8 -47.4
天然气 万吨 784 2,664,179 4,012 15,161,185 4.2 -13.2 1.9 -15.6
    液化天然气  万吨 523 1,878,916 2,548 10,405,208 19.0 -3.5 7.0 -15.3
    气态天然气 万吨 261 785,263 1,464 4,755,977 -16.6 -30.0 -5.9 -16.4
多晶硅 7,297 62,095 47,812 415,844 -45.0 -46.9 -16.6 -20.2
基本有机化学品 - - 3,057,232 - 17,738,559 - -34.5 - -30.4
    二甲苯 万吨 100 478,523 582 3,908,824 -22.0 -60.8 -16.6 -46.2
    乙二醇 万吨 90 369,751 459 2,261,429 4.2 -26.9 4.1 -18.2
医药材及药品 15,749 2,701,906 79,531 14,723,537 -22.7 -11.1 -3.3 3.9
    中药材 3,900 14,541 18,886 74,485 -34.0 -20.0 -18.2 -17.0
    人用疫苗 千克 53,283 168,035 345,298 882,352 65.9 82.5 50.0 30.8
肥料 万吨 62 173,025 416 1,253,303 -45.2 -52.2 -28.2 -31.8
    氯化钾 万吨 48 110,645 331 885,621 -46.3 -57.9 -31.5 -37.2
    氮磷钾三元复合肥 万吨 12 51,237 60 268,837 -15.7 -26.1 -8.2 -14.7
美容化妆品及洗护用品 39,190 1,732,826 177,753 6,960,906 -0.9 22.1 3.0 13.4
初级形状的塑料 万吨 349 4,074,616 1,471 19,022,574 12.2 -12.1 -1.3 -14.2
塑料制品 - - 1,432,187 - 7,271,708 - -10.0 - -2.3
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 44 604,849 260 3,830,753 -13.1 -25.6 -1.4 -4.2
皮革、毛皮及其制品 - - 310,429 - 1,452,975 - -43.0 - -36.0
    牛皮革及马皮革  31,260 101,128 215,493 625,616 -51.5 -53.3 -28.9 -37.0
木及其制品 万吨 505 1,314,777 2,583 6,356,780 -31.3 -30.7 -20.3 -24.3
    原木 万立方米 330 508,219 1,968 2,832,343 -40.4 -45.0 -19.6 -32.6
    锯材 万立方米 315 685,695 1,327 2,902,372 -11.9 -18.9 -14.1 -20.8
纸浆、纸及其制品 万吨 303 1,676,873 1,630 8,837,164 0.0 -21.4 31.0 -5.3
    纸浆  万吨 228 1,194,278 1,215 6,286,528 -7.0 -27.9 20.0 -12.7
纺织原料 万吨 20 490,942 146 3,172,299 -43.1 -47.1 -18.7 -28.9
    羊毛及毛条 19,099 156,572 98,142 830,344 -41.9 -47.5 -27.4 -36.0
    棉花 万吨 7 123,178 81 1,429,633 -60.7 -64.2 -20.7 -28.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 877,161 - 5,976,930 - -41.5 - -9.4
    纺织纱线 - - 344,511 - 2,335,307 - -53.8 - -26.1
        棉纱线 万吨 10 230,268 72 1,681,106 -51.1 -57.9 -18.0 -26.7
        合成纤维纱线 14,440 76,766 88,323 455,749 -50.2 -41.8 -31.4 -24.8
服装及衣着附件 - - 450,935 - 3,018,243 - -26.0 - -8.2
玻璃及其制品 - - 601,393 - 3,004,521 - -12.8 - -5.0
    玻璃纤维及其制品 12,111 76,512 64,561 388,684 -18.7 -13.0 0.1 4.3
珍珠、宝石及半宝石 - - 355,601 - 1,621,551 - -49.9 - -53.6
    钻石 千克 64 319,427 410 1,466,016 -54.7 -52.0 -49.3 -55.1
钢材 万吨 128 1,105,154 546 5,506,362 30.3 -2.2 12.0 -6.4
未锻轧铜及铜材 436,031 2,470,671 2,184,516 13,289,632 21.0 0.9 12.4 2.0
未锻轧铝及铝材 119,145 333,278 527,783 1,556,406 164.8 46.8 154.8 46.3
机电产品* - - 68,109,674 - 337,781,996 - -7.7 - -4.1
    机械基础件 - - 818,437 - 4,172,117 - -6.0 - -4.6
    农业机械 - - 143,004 - 366,612 - 255.2 - 70.0
        收获机械 292 102,534 862 207,359 69.8 1170.5 12.2 453.7
        拖拉机 45 2,638 156 11,541 18.4 0.1 -70.5 -71.1
    食品加工机械 万台 1 44,931 4 209,583 -23.8 -27.9 -6.9 -7.3
    包装机械 2,598 103,961 55,486 573,536 -40.4 -24.9 155.7 -11.8
    印刷、装订机械及其零件 - - 448,166 - 2,394,326 - -28.5 - -25.3
        打印机、复印机及一体机 961,195 170,294 5,010,628 909,382 -21.5 -34.7 -17.8 -32.7
    通用机械设备 - - 1,513,097 - 7,325,592 - -7.3 - -6.4
        泵 万台 844 278,893 4,010 1,438,164 -15.6 -16.5 -0.2 -15.8
        压缩机 万台 48 153,695 320 648,821 -26.1 6.4 -3.9 -4.5
        分离设备 - - 269,911 - 1,390,559 - -11.1 - 6.1
        阀门及类似装置 万套 7,966 603,805 37,342 2,855,553 3.9 -1.7 -9.9 -3.7
    机床 6,627 525,857 28,749 2,538,018 -32.6 -32.1 -24.8 -28.8
    自动数据处理设备及其零部件  - - 4,299,059 - 20,042,888 - -0.9 - 1.7
        自动数据处理设备 万台 11 45,826 71 372,393 -69.2 -49.0 -57.5 -25.7
        中央处理部件 万台 65 134,447 301 679,579 23.2 -6.3 13.6 -14.3
        存储部件 万台 2,527 1,936,693 12,871 9,722,727 -16.7 -4.0 -2.0 12.7
        自动数据处理设备的零件、附件 6,494 1,680,715 28,330 7,196,717 10.2 -2.5 3.0 -11.4
    半导体制造设备 4,216 1,850,160 23,702 9,476,096 13.7 7.5 28.9 8.3
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 352 45,737 1,864 321,392 80.5 -43.5 51.3 -16.3
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 754 1,005,786 4,740 5,135,455 5.8 31.3 21.9 43.8
        制造平板显示器用的机器及装置 273 529,722 2,588 2,669,680 -59.8 -15.3 -2.9 -18.5
    电工器材 - - 3,290,952 - 16,053,568 - -5.1 - -4.5
        变压器 万个 10,437 66,723 53,443 296,895 -6.4 2.5 1.9 -1.8
        蓄电池 万个 11,246 299,606 51,268 1,518,138 -11.5 -11.8 -24.0 -12.8
            锂离子蓄电池 万个 10,615 269,831 48,904 1,376,345 -10.5 -11.9 -23.2 -11.9
        电气控制装置 - - 1,658,715 - 8,017,964 - -2.8 - 0.2
        电线及电缆 万吨 2 406,616 8 1,804,471 -4.7 4.3 -15.0 -5.6
    音视频设备及其零件 - - 918,093 - 5,394,920 - -9.0 - 10.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 584 165,953 2,850 804,347 -45.5 -44.2 -47.8 -44.7
        音视频设备的零件 - - 639,669 - 4,093,542 - 1.6 - 34.9
            有机发光二极管显示屏 万块 12 41,511 74 253,434 142.4 12.7 312.3 97.8
    电子元件 - - 30,753,941 - 145,712,269 - 9.2 - 8.8
        电容器 亿个 2,030 839,871 10,193 3,969,818 36.0 15.3 35.9 4.9
        电容器 万吨 1 839,871 3 3,969,818 2.0 15.3 -0.7 4.9
        印刷电路 亿块 31 791,477 172 3,927,805 -18.5 -10.2 4.4 -2.9
        印刷电路 万吨 1 791,477 3 3,927,805 -6.7 -10.2 -11.7 -2.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 407 1,764,768 1,956 8,450,233 -2.2 -3.5 -1.5 -7.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,764,768 3 8,450,233 2.5 -3.5 -15.8 -7.9
        集成电路 亿个 406 26,607,508 2,011 125,715,708 14.1 10.8 27.3 10.8
        集成电路 万吨 0 26,607,508 2 125,715,708 0.3 10.8 -0.3 10.8
    汽车(包括底盘 ) 万辆 4 1,870,785 28 13,282,946 -60.7 -60.3 -36.9 -33.4
        乘用车 37,959 1,734,956 270,093 12,646,493 -61.7 -62.0 -37.1 -33.8
        商用车 1,822 135,989 7,957 637,912 -11.3 -9.4 -26.7 -24.6
            货车 1,504 102,734 6,214 450,224 40.0 43.2 -17.4 -18.4
            专用汽车 21 12,811 96 65,992 -43.2 -1.9 -20.7 12.5
    汽车零配件 - - 1,912,821 - 11,282,392 - -27.9 - -14.7
        车用发动机 万台 5 126,411 28 663,844 -37.1 -43.3 -14.9 -23.6
        汽车轮胎 8,056 44,893 41,022 238,316 -16.4 -28.5 7.3 -1.9
    飞机及其他航空器 66 443,294 199 1,325,380 -10.8 -64.9 -50.0 -83.9
        空载重量超过2吨的飞机 4 434,883 27 1,281,608 -69.2 -64.8 -75.9 -84.2
    航空器零部件 - - 503,224 - 3,432,327 - -42.8 - -18.5
        涡轮喷气发动机 67 177,353 302 1,076,474 86.1 -43.0 -2.9 -30.2
        涡轮螺桨发动机 - - 3 32 - - -85.7 -99.2
    船舶 156 189,815 947 295,763 -52.7 1824.3 -42.3 -9.0
    液晶显示板 万个 13,858 1,457,461 64,516 6,944,324 -9.0 -16.6 -16.6 -23.2
    液晶显示板 20,776 1,457,461 100,109 6,944,324 -20.7 -16.6 -23.2 -23.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,043,680 - 14,622,579 - -0.1 - 0.4
    医疗仪器及器械 - - 915,439 - 4,599,027 - -5.9 - -0.6
    钟表及其零件 - - 235,042 - 1,205,396 - -27.1 - -21.5
        手表  万只 197 184,026 1,027 931,989 -27.3 -19.8 -20.3 -15.1
            电动手表 万只 187 72,144 963 350,803 -26.3 -23.6 -19.4 -16.4
            机械手表 万只 10 111,882 64 581,186 -41.9 -17.1 -32.4 -14.3
高新技术产品* - - 50,534,812 - 245,061,045 - -0.9 - 0.5
    生物技术 - - 266,609 - 1,657,798 - 53.2 - 33.3
    生命科学技术 - - 3,031,747 - 16,093,075 - -18.9 - -7.5
    光电技术  - - 2,557,223 - 12,126,262 - -12.7 - -15.8
    计算机与通信技术 - - 8,421,579 - 41,960,603 - -7.0 - -0.2
    电子技术 - - 30,267,946 - 143,300,560 - 8.6 - 8.8
    计算机集成制造技术 - - 4,251,841 - 21,234,539 - -2.6 - 1.3
    材料技术 2,583 400,140 13,656 1,952,950 -11.1 0.8 -9.9 -0.5
    航空航天技术 - - 1,264,002 - 6,373,505 - -48.0 - -54.3
    其他技术 - - 73,725 - 361,753 - 18.2 - 61.2
电动载人汽车* 4,183 165,650 37,666 1,501,971 -69.4 -70.6 -39.2 -38.2
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 3,555 140,853 35,037 1,317,426 -46.9 -31.2 6.4 42.6
    插电式混合动力乘用车 61 4,564 938 75,269 -95.5 -94.4 -82.7 -78.9
    纯电动乘用车 567 20,233 1,691 109,276 -89.9 -92.7 -92.8 -90.5
文化产品* - - 660,614 - 3,348,929 - -34.0 - -23.1
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图