(13)2020年7月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2020年7月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7月 1至7月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,562,014 - 29,227,530 - 2.3 - -0.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 101,375 17 639,412 -12.3 -13.6 -14.7 -11.9
    水海产品 万吨 32 1,148,972 203 6,973,561 -3.4 2.1 -14.1 -11.4
    蔬菜 万吨 91 661,736 550 4,604,870 5.8 -14.6 5.0 -2.4
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 66 327,860 361 2,031,829 10.5 -8.8 7.8 9.2
    鲜、干水果及坚果 万吨 28 372,549 161 1,904,546 26.5 25.0 24.7 29.3
        苹果 万吨 6 60,439 46 417,695 92.3 62.6 27.9 28.8
    茶叶 29,737 148,935 205,546 847,349 -4.0 12.4 -2.0 11.7
    粮食 万吨 31 115,633 234 911,489 -37.0 -28.1 -12.2 -3.8
        稻谷及大米 万吨 21 64,527 157 434,380 -38.8 -22.5 -13.3 -6.0
    罐头 175,457 186,431 1,253,008 1,324,871 -3.4 3.3 -4.4 6.2
        蔬菜罐头 117,001 124,743 857,375 921,575 -5.9 3.8 -4.6 11.5
    酒类及饮料 - - 135,254 - 943,624 - -0.9 - 4.4
        果蔬汁 万吨 2 20,596 30 235,835 -6.5 -4.4 96.6 66.5
        啤酒 万升 3,457 15,939 21,239 91,224 -3.3 8.8 -8.3 -5.2
    烟草及其制品 27,544 60,942 132,866 318,949 26.2 -24.9 5.8 -32.7
        烤烟  12,393 26,517 65,383 143,366 -1.9 -16.1 0.7 -11.4
        卷烟 万条 708 14,304 4,076 74,143 -29.4 -51.9 -31.8 -63.3
制盐 70,350 4,521 564,681 30,901 -11.4 17.3 -5.5 4.4
水泥及水泥熟料 万吨 32 14,639 180 86,920 -38.3 -34.0 -47.9 -40.1
钨品 877 18,956 9,505 195,377 -51.6 -50.9 -35.1 -38.2
煤及褐煤 万吨 50 36,698 223 214,565 -24.9 -40.7 -38.6 -47.0
焦炭及半焦炭 万吨 39 59,387 215 333,169 -19.3 -29.4 -50.4 -61.1
成品油  万吨 321 722,615 3,697 11,700,038 -41.5 -67.2 -2.7 -20.9
    汽油 万吨 112 262,065 900 2,689,201 -28.2 -58.6 8.0 -16.1
    航空煤油 万吨 32 66,118 809 2,824,568 -77.1 -89.3 -17.7 -34.5
    柴油 万吨 55 133,760 1,190 3,674,428 -64.9 -78.5 -12.2 -30.6
氧化铝 万吨 0 3,602 10 40,164 -42.8 3.9 -46.0 -50.5
稀土及其制品 4,895 121,342 46,079 841,211 -47.9 -17.8 -14.2 -7.5
    稀土 1,620 18,017 22,736 148,007 -69.1 -47.2 -20.2 -23.7
基本有机化学品 - - 2,185,180 - 16,103,730 - -8.1 - -2.8
    柠檬酸 万吨 6 27,499 60 252,435 -13.4 -15.0 4.4 -1.0
医药材及药品 113,280 1,383,304 772,195 9,074,683 8.2 27.7 8.9 24.2
    中药材 9,694 46,108 73,879 367,393 13.0 4.4 15.1 9.5
    中式成药 1,090 14,958 6,622 104,883 4.1 -18.8 -1.0 1.4
    抗菌素(制剂除外) 7,414 228,380 52,940 1,587,873 0.3 10.0 2.6 7.9
    医用敷料  21,812 135,978 123,052 707,972 12.7 44.4 0.0 19.0
肥料 万吨 239 409,817 1,432 2,269,412 -19.9 -26.0 -8.1 -22.8
    尿素 万吨 18 31,247 190 337,885 -32.6 -41.9 -6.6 -20.4
    硫酸铵 万吨 66 68,474 424 338,950 -2.7 17.8 6.6 5.6
    磷酸氢二铵  万吨 77 168,405 280 600,634 -12.0 -20.7 -22.7 -36.2
    磷酸二氢铵  万吨 20 45,387 144 321,588 -37.2 -41.9 -15.5 -27.0
合成有机染料 12,100 51,424 105,005 490,169 -22.2 -37.6 -17.4 -26.6
美容化妆品及洗护用品 99,752 286,356 538,485 1,583,984 1.0 -11.4 1.0 -11.3
烟花、爆竹 29,139 47,798 160,168 272,573 524.4 559.2 -12.0 -4.8
塑料制品 - - 5,862,215 - 29,889,816 - 33.3 - 11.5
橡胶轮胎 万吨 62 965,596 321 5,065,867 2.6 -3.4 -15.4 -18.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 60 922,009 308 4,824,937 2.5 -3.8 -15.7 -19.5
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,729 922,009 24,353 4,824,937 1.7 -3.8 -17.5 -19.5
皮革、毛皮及其制品 - - 448,520 - 2,287,197 - -30.8 - -26.9
    裘皮服装 330 111,868 1,408 558,084 -63.6 -61.8 -56.0 -50.9
    裘皮服装 万件 31 111,868 131 558,084 -54.9 -61.8 -49.6 -50.9
箱包及类似容器 万吨 17 1,332,221 111 7,659,683 -40.4 -20.7 -38.1 -26.7
    皮革箱包及类似容器 9,692 164,768 46,298 842,453 -0.2 7.1 -21.2 -6.3
木及其制品 万吨 92 880,715 555 4,914,576 -3.6 4.4 -9.1 -4.5
    家用或装饰用木制品 万吨 7 193,694 37 922,371 -1.5 5.9 -8.9 -4.4
    胶合板及类似多层板 万立方米 91 271,608 568 1,619,285 3.6 -2.4 -4.3 -9.7
植物材料编结品 27,056 100,195 183,931 634,001 28.9 10.0 -4.3 -5.2
纸浆、纸及其制品 万吨 75 1,403,507 530 8,071,499 -24.0 -1.0 -12.4 -3.7
纺织原料 万吨 12 118,836 70 857,758 -30.2 -42.0 -27.7 -35.8
    化学纤维纺织原料 万吨 11 92,019 67 576,726 -25.6 -34.4 -26.7 -35.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 11,325,778 - 63,431,871 - 54.5 - 35.8
    纺织纱线 - - 543,380 - 3,679,220 - -27.4 - -29.5
    纺织织物 - - 3,210,151 - 17,789,180 - -12.6 - -25.0
    纺织制品 - - 7,572,247 - 41,963,472 - 160.3 - 136.5
服装及衣着附件 - - 10,859,171 - 46,759,988 - -2.8 - -13.8
    服装 - - 9,442,286 - 40,729,532 - -4.4 - -15.3
鞋靴 万双 69,818 2,523,899 389,871 12,821,585 -23.9 -20.8 -31.0 -26.7
帽类 万个 87,649 277,012 415,008 1,381,375 -21.9 -16.7 -38.8 -20.8
伞  万把 5,494 120,248 33,550 855,485 -30.6 -5.9 -32.6 -16.8
花岗岩石材及其制品  万吨 50 277,306 279 1,321,431 -7.3 61.7 -21.2 11.5
陶瓷产品 万吨 167 1,832,406 906 8,404,620 -19.7 24.2 -25.4 -6.5
    日用陶瓷 万吨 39 1,327,273 211 5,894,842 -7.8 35.5 -18.9 -3.2
    建筑用陶瓷 万吨 125 469,553 678 2,273,869 -22.4 2.9 -26.9 -13.9
玻璃及其制品 - - 1,239,320 - 6,664,223 - 13.3 - -4.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 94,445 - 499,414 - -14.3 - -39.7
贵金属或包贵金属的首饰 37 435,083 206 2,285,200 -32.5 -42.9 -40.7 -53.1
铁合金 万吨 3 38,998 31 361,720 -18.4 -34.9 -16.6 -32.1
钢材 万吨 418 2,583,650 3,288 18,531,566 -25.0 -23.1 -17.6 -17.1
    钢铁棒材 万吨 47 205,989 441 1,813,650 -44.7 -45.1 -30.9 -34.1
    角钢及型钢  万吨 22 111,659 177 781,677 -26.2 -19.9 -11.1 -13.5
    钢铁板材  万吨 255 1,314,473 2,012 9,758,305 -19.2 -18.8 -15.5 -14.9
    钢铁线材 万吨 19 187,013 110 1,004,921 -0.1 10.4 -9.2 2.4
未锻轧铜及铜材 51,003 266,388 437,082 2,166,079 -35.6 -31.3 -16.0 -15.0
未锻轧铝及铝材 373,402 696,224 2,739,298 5,118,182 -23.4 -22.6 -21.0 -18.2
家具及其零件 - - 3,920,985 - 19,682,104 - 31.8 - -2.6
玩具 - - 2,510,837 - 9,950,381 - 25.1 - -2.4
体育用品及设备 - - 1,014,543 - 5,227,857 - 65.3 - 19.5
笔及其零件 - - 142,940 - 888,284 - -22.2 - -14.5
机电产品* - - 98,324,060 - 550,125,977 - 13.7 - 0.2
    机械基础件 - - 1,366,373 - 8,347,461 - 1.2 - -2.7
        紧固件 379,124 594,130 2,200,285 3,443,434 -1.1 17.6 -10.2 9.0
        轴承 49,723 208,101 308,700 1,342,267 -11.7 -14.6 -42.1 -14.7
    手用或机用工具 万吨 18 784,831 99 4,359,668 1.0 4.0 -8.6 -6.4
    农业机械 - - 301,546 - 1,970,734 - 46.0 - 11.5
        拖拉机 13,541 31,071 71,997 178,961 72.7 61.8 -0.3 -0.7
    食品加工机械 万台 57 80,252 266 412,753 33.6 -12.9 -6.5 -18.0
    包装机械 万台 147 199,610 641 1,046,664 65.6 13.8 29.7 -0.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 844,878 - 5,180,654 - -15.2 - -20.8
        打印机、复印机及一体机 4,805,500 507,042 22,675,933 2,909,785 21.4 -14.7 -18.7 -25.3
    通用机械设备 - - 2,591,710 - 16,051,229 - 9.1 - 5.2
        泵 万台 86,406 450,827 325,881 2,460,891 170.5 23.5 71.4 7.5
        压缩机 万台 989 303,575 6,748 2,062,734 -8.4 -2.1 -8.3 -4.7
        分离设备 - - 301,719 - 2,098,539 - 15.2 - 49.4
        阀门及类似装置 万套 42,956 833,027 257,468 4,609,134 -7.1 5.8 -6.3 -3.9
    纺织机械及其零件  - - 378,515 - 1,702,481 - 52.3 - 12.0
    缝制机械及其零件 - - 105,227 - 578,175 - -12.4 - -18.0
    机床 2,021,412 406,436 10,755,307 2,282,612 9.3 -3.0 -9.9 -12.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 13,584,979 - 77,070,229 - 23.3 - 6.0
        自动数据处理设备 万台 3,016 8,097,753 15,431 43,573,350 32.1 27.0 8.5 9.8
           平板电脑 万台 1,178 1,416,204 5,885 8,431,892 54.1 40.7 9.7 6.5
           笔记本电脑 万台 1,732 6,116,558 8,941 32,172,385 21.7 25.6 9.5 11.9
        中央处理部件 万台 289 877,278 1,941 6,058,937 4.4 4.3 -6.8 -3.5
        存储部件 万台 2,212 1,040,433 14,396 6,812,586 -1.6 16.3 -1.1 5.0
自动数据处理设备的零件、附件 55,083 1,998,619 322,494 11,969,642 19.3 12.1 8.3 -5.3
        液晶监视器 万台 797 555,641 5,249 3,556,339 5.1 9.2 4.8 6.1
    电工器材 - - 6,590,100 - 36,757,623 - 13.9 - 1.0
        变压器 万个 27,021 226,983 148,337 1,269,723 13.8 -1.3 -10.0 3.0
        原电池 亿个 30 155,167 165 838,042 16.8 23.3 1.4 5.3
        蓄电池 万个 26,574 1,293,108 137,008 6,829,704 11.7 30.7 -11.3 11.6
            锂离子蓄电池 万个 20,600 1,058,700 104,309 5,448,868 11.8 36.3 -11.3 14.5
        电气控制装置 - - 1,653,544 - 10,051,706 - 2.9 - 0.4
            高压开关及控制装置 - - 124,365 - 753,312 - 5.6 - -2.9
            低压开关及控制装置 - - 1,529,179 - 9,298,394 - 2.7 - 0.6
        电线及电缆 万吨 19 1,229,115 111 6,740,292 -0.9 15.3 -10.1 -1.3
    手机 万台 9,896 7,837,353 48,537 41,953,813 37.7 47.2 -4.7 6.5
    家用电器 万台 33,713 4,662,659 170,772 23,363,488 20.9 40.8 1.1 9.9
        电扇  万台 3,340 364,447 26,386 2,232,427 24.2 84.8 10.0 22.2
        空调 万台 401 432,302 3,524 3,610,006 33.9 26.3 11.8 7.5
        冰箱  万台 667 554,130 3,516 2,849,427 36.0 28.6 13.5 10.2
        洗衣机 万台 186 161,817 1,114 974,239 -9.0 -1.5 -10.7 -8.1
        吸尘器 万台 1,451 398,675 6,855 1,772,974 32.6 46.8 6.3 11.1
        微波炉 万个 628 210,372 3,449 1,170,315 28.1 27.0 1.3 2.1
    音视频设备及其零件 - - 3,629,629 - 18,482,189 - 18.4 - -4.6

 电视摄像机,数字照相机

及视频摄录一体机

万台 4,913 697,438 24,383 3,518,138 25.4 19.4 -8.6 -3.8
            数字照相机 万台 203 194,282 806 850,103 5.8 49.0 -28.2 -15.0
        无线电广播接收设备 万台 2,157 247,777 9,871 1,001,175 23.0 57.8 -13.0 -1.4
        液晶电视机 万台 1,041 948,422 5,304 4,724,480 33.3 29.0 1.4 -4.8
        音视频设备的零件 - - 926,957 - 4,712,438 - 16.4 - 5.3
            有机发光二极管显示屏 万块 24 95,816 118 382,060 531.5 635.7 539.7 899.3
    电子元件 - - 13,287,424 - 75,427,052 - 17.1 - 10.2
        印刷电路 亿块 30 937,811 190 5,511,647 5.2 3.7 5.3 -0.9
        印刷电路 万吨 2 937,811 15 5,511,647 -1.6 3.7 -6.8 -0.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 490 2,049,234 2,946 12,880,038 4.4 1.1 -7.1 -1.7
        二极管及类似半导体器件 万吨 43 2,049,234 265 12,880,038 5.2 1.1 -0.7 -1.7
           太阳能电池 万个 24,469 1,153,116 156,602 7,357,386 8.0 -4.3 25.7 -4.5
           太阳能电池 万吨 42 1,153,116 261 7,357,386 4.9 -4.3 -0.9 -4.5
        集成电路 亿个 238 7,590,238 1,364 43,001,947 26.3 19.3 15.8 15.0
        集成电路 万吨 0 7,590,238 2 43,001,947 2.2 19.3 1.6 15.0
    集装箱  万个 11 281,119 86 2,072,681 -58.9 -38.7 -46.2 -27.8
    摩托车 万辆 293 573,212 1,134 2,736,485 20.9 10.5 -5.9 -7.1
        内燃机摩托车 万辆 86 302,375 462 1,685,640 1.0 -0.4 -11.3 -10.9
        电动摩托车及脚踏车 万辆 200 264,457 650 1,028,340 31.8 25.3 -1.7 -0.7
    自行车 万辆 616 254,904 2,949 1,192,903 31.3 49.8 -3.5 3.3
    摩托车及自行车的零配件 - - 586,796 - 2,821,272 - 27.0 - 2.4
    汽车(包括底盘 ) 万辆 8 905,070 52 5,636,548 -36.5 -11.7 -25.9 -9.3
        乘用车 59,507 480,528 383,790 3,039,025 -40.2 -6.5 -23.8 6.3
        商用车 20,695 424,542 136,048 2,597,523 -22.6 -16.9 -31.2 -22.6
            客车(十座及以上) 2,417 142,034 27,074 911,832 -55.4 -13.6 -24.1 -7.0
            货车 14,258 158,374 86,110 891,531 -12.8 -8.3 -33.4 -27.0
            专用汽车 1,158 52,783 7,227 366,401 -34.1 -28.5 -27.4 -28.3
    汽车零配件 - - 3,293,038 - 20,039,662 - -14.3 - -16.0
        车用发动机 万台 28 97,489 165 646,431 -35.2 -30.7 -19.1 -25.1
        汽车轮胎 539,354 812,206 2,748,334 4,217,296 1.9 -5.0 -16.4 -20.5
    婴孩车及其零件 18,991 93,715 103,894 485,144 -2.9 8.4 -18.5 -13.6
    船舶 518 1,042,519 2,809 6,487,376 -4.3 4.9 -24.0 -14.0
        液货船 8 141,300 51 1,486,026 -46.7 -31.2 -43.3 -25.8
        集装箱船 5 146,449 21 447,767 -16.7 -4.9 -48.8 -66.7
        散货船 29 621,171 158 3,426,932 93.3 99.0 39.8 55.8
    眼镜及其零件 - - 342,541 - 2,025,960 - 8.5 - -8.2
    液晶显示板 万个 12,418 1,317,972 69,927 7,315,952 1.3 -0.6 -21.3 -14.4
    液晶显示板 47,306 1,317,972 256,261 7,315,952 11.3 -0.6 -5.4 -14.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,545,818 - 9,369,696 - 17.6 - 17.0
        分析仪器 6,366,839 123,838 34,645,904 679,174 16.3 40.0 -4.5 17.1
    医疗仪器及器械 - - 1,430,312 - 7,330,054 - 83.5 - 52.4
    钟表及其零件 - - 223,343 - 1,275,741 - -22.5 - -30.5
        手表  万只 2,698 90,258 18,834 581,700 -53.8 -35.5 -47.2 -31.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,767,695 - 12,479,897 - 30.7 - 2.7
    游戏机及其零附件 12,831 547,901 53,835 2,026,260 -33.9 -47.3 -38.3 -43.0
高新技术产品* - - 49,191,781 - 280,228,023 - 19.0 - 4.2
    生物技术 - - 71,027 - 436,593 - 2.7 - 7.3
    生命科学技术 - - 2,572,898 - 16,311,892 - 30.4 - 24.1
    光电技术  - - 1,767,780 - 9,884,597 - 4.7 - -8.8
    计算机与通信技术 - - 30,947,807 - 172,345,963 - 22.9 - 2.0
    电子技术 - - 11,738,615 - 68,318,771 - 14.1 - 9.5
    计算机集成制造技术 - - 1,292,708 - 7,244,094 - 10.8 - 1.3
    材料技术 48,272 433,617 256,510 2,723,912 24.8 1.6 13.4 1.1
    航空航天技术 - - 320,960 - 2,587,297 - -32.1 - -17.2
    其他技术 - - 46,369 - 374,906 - -21.0 - 18.7
电动载人汽车* 21,047 251,252 90,139 1,023,216 -32.4 116.6 -35.8 204.3
    混合动力客车(10座及以上) 1 71 59 4,354 - - -55.6 -69.3
    纯电动客车(10座及以上) 455 86,059 1,398 246,357 46.8 50.2 80.2 86.2
    非插电式混合动力乘用车 554 11,036 651 13,134 9133.3 6567.0 623.3 -3.8
    插电式混合动力乘用车 2,181 63,393 14,028 399,223 71.3 74.4 339.3 315.6
    纯电动乘用车 17,856 90,694 74,003 360,148 -39.6 309.5 -45.7 350.1
文化产品* - - 7,323,740 - 28,817,062 - 2.9 - -16.4
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图