(4)2020年7月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年7月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 出口 进口
总值 237,631,279  1,336,377,758  175,301,874  1,106,248,063  -4.1 -5.7
第一类 活动物;动物产品 1,225,802  7,873,434  4,631,406  30,970,488  -17.4 40.5
01章 活动物  52,206  291,033  55,185  340,046  18.5 22.9
02章 肉及食用杂碎  61,438  377,480  2,860,806  18,254,404  -17.7 97.2
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 898,245  5,769,870  1,012,983  7,596,173  -18.0 -7.7
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  52,079  328,183  635,640  4,332,933  2.0 15.4
05章 其他动物产品 161,833  1,106,869  66,791  446,932  -24.9 -15.0
第二类 植物产品 2,169,002  14,511,534  6,191,369  39,450,080  3.3 13.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 37,714  252,398  18,795  133,783  3.4 -14.1
07章 食用蔬菜、根及块茎 765,196  5,257,545  174,595  1,138,401  -6.8 10.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 543,492  2,830,138  775,016  7,579,526  23.5 6.7
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 376,751  2,412,485  103,074  636,911  15.5 20.5
10章 谷物 94,165  642,156  733,996  4,129,789  -10.1 35.2
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 54,175  443,293  77,107  826,661  -3.4 5.5
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 160,829  1,596,523  4,254,503  24,723,996  -0.3 12.8
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  123,503  989,360  42,276  208,452  6.2 -14.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 13,178  87,636  12,007  72,561  20.1 -21.4
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 146,982  832,656  1,032,904  5,654,801  31.5 7.3
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 146,982  832,656  1,032,904  5,654,801  31.5 7.3
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,764,573  17,461,352  2,318,065  14,709,740  -2.1 -3.8
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 811,459  4,827,623  21,344  167,177  -9.5 -15.4
17章 糖及糖食 153,883  945,753  170,313  997,370  -7.8 28.7
18章 可可及可可制品 23,439  150,849  50,568  324,282  -21.5 -17.9
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 180,502  1,119,125  626,089  4,029,063  -8.5 -1.4
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 594,342  4,468,546  112,245  694,696  2.0 -12.2
21章 杂项食品 437,448  2,545,251  372,468  2,509,448  15.8 26.7
22章 饮料、酒及醋   200,763  1,210,300  492,632  2,618,669  6.4 -22.7
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 276,858  1,740,435  412,421  2,459,477  5.1 2.5
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 85,878  453,471  59,986  909,558  -35.0 -28.8
第五类 矿产品  2,072,795  23,231,142  38,310,749  258,064,443  -22.3 -13.0
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 255,897  1,704,423  505,975  3,634,862  -13.3 -24.0
26章 矿砂、矿渣及矿灰 116,336  1,010,685  15,935,384  92,768,843  24.3 1.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  1,700,562  20,516,034  21,869,390  161,660,738  -24.3 -19.4
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,473,191  77,981,252  12,697,900  84,621,520  0.9 -5.6
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,166,477  8,704,589  854,971  6,164,506  -11.9 13.5
29章 有机化学品 4,553,284  33,743,479  3,919,591  26,902,911  -2.5 -23.6
30章 药品 1,122,506  6,892,892  2,972,094  19,674,499  30.7 5.6
31章 肥料 561,806  3,130,727  262,265  1,717,481  -25.9 -28.9
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 606,232  4,370,146  398,063  2,575,113  -3.2 -10.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 489,521  2,759,373  1,691,565  10,609,399  -15.7 20.7
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 493,228  2,779,895  414,986  2,749,982  11.9 3.3
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  285,104  1,861,614  351,862  2,123,316  1.6 2.9
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 70,799  435,928  6,594  44,208  -8.9 -31.1
37章 照相及电影用品 59,366  534,140  246,362  1,648,267  -16.9 8.9
38章 杂项化学产品  2,064,868  12,768,469  1,579,546  10,411,837  26.5 4.1
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,073,567  60,178,253  7,537,043  46,943,251  -0.5 -5.9
39章 塑料及其制品 8,940,971  48,837,069  6,213,014  38,559,587  2.8 -6.5
40章 橡胶及其制品 2,132,596  11,341,184  1,324,028  8,383,664  -12.8 -3.3
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,368,628  13,322,533  642,840  3,711,050  -29.8 -27.9
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 55,929  339,536  199,315  1,514,337  -18.8 -34.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,077,613  11,846,462  407,371  2,065,022  -28.2 -8.7
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 235,086  1,136,535  36,154  131,692  -44.9 -77.4
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,402,841  7,989,999  2,014,710  11,235,411  -7.7 -16.8
44章 木及木制品;木炭 1,259,027  7,075,766  2,010,379  11,206,046  -7.6 -16.8
45章 软木及软木制品 2,474  12,589  2,690  20,503  -14.5 -18.8
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 141,340  901,644  1,640  8,863  -8.3 -16.1
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,343,143  13,227,145  2,254,941  14,371,843  -9.1 -10.7
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  7,507  69,513  1,397,676  9,377,576  -14.2 -20.5
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,972,274  11,411,834  651,068  3,795,457  -6.7 25.1
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 363,362  1,745,798  206,196  1,198,810  -21.7 -4.6
第十一类 纺织原料及纺织制品 30,225,195  152,694,287  2,399,946  16,344,392  4.5 -17.4
50章 蚕丝 29,622  317,582  3,860  23,049  -38.5 -19.6
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 111,114  913,638  204,914  1,439,736  -40.3 -36.1
52章 棉花 989,569  5,724,238  631,054  4,420,320  -31.8 -28.2
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 37,634  474,899  45,795  492,943  -32.1 -25.6
54章 化学纤维长丝 1,588,155  9,312,964  181,590  1,215,021  -27.9 -26.8
55章 化学纤维短纤  853,927  5,312,240  122,891  977,093  -27.5 -27.4
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 880,000  4,076,941  130,692  875,904  18.1 20.9
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 290,614  1,403,968  7,193  42,147  -12.6 -43.6
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  358,079  2,064,223  28,269  185,364  -35.3 -31.9
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 549,667  3,576,428  120,921  825,799  -23.0 -18.0
60章 针织物及钩编织物 1,552,826  8,112,816  86,830  571,032  -24.1 -30.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 6,593,706  28,799,301  350,459  1,727,895  -25.1 -17.7
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 7,486,511  32,576,216  430,209  2,340,295  -12.1 -3.2
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 8,903,772  50,028,834  55,269  1,207,794  219.3 342.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,171,215  26,827,069  641,917  3,370,341  -25.2 1.1
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,780,619  19,530,093  599,254  3,144,741  -28.0 2.1
65章 帽类及其零件 400,151  2,023,065  17,994  87,193  -22.8 28.0
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 198,145  1,431,890  809  5,754  -17.9 -42.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 792,300  3,842,021  23,860  132,652  -12.2 -23.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 5,537,812  27,667,826  959,711  6,057,732  -6.7 -0.1
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,260,563  6,504,927  160,087  993,374  0.3 0.1
69章 陶瓷产品 2,584,811  11,937,327  117,598  719,464  -9.6 -1.8
70章 玻璃及其制品 1,692,438  9,225,571  682,026  4,344,895  -7.6 0.1
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,346,464  7,949,745  1,821,755  15,465,688  -28.1 -56.2
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,346,464  7,949,745  1,821,755  15,465,688  -28.1 -56.2
第十五类  贱金属及其制品 15,350,192  94,311,367  11,971,376  59,776,110  -11.0 8.9
72章 钢铁 2,595,322  19,391,391  3,758,519  17,968,288  -20.4 42.6
73章 钢铁制品 6,556,877  37,486,591  830,424  5,289,389  -4.6 -7.1
74章 铜及其制品 435,394  3,478,861  5,144,234  24,525,497  -16.9 5.3
75章 镍及其制品  30,923  363,549  341,311  2,253,801  49.8 -29.6
76章 铝及其制品 2,053,512  13,168,831  965,433  4,009,173  -13.5 13.5
78章 铅及其制品 4,222  22,680  10,038  71,439  -20.4 -73.8
79章 锌及其制品 18,831  145,490  150,495  905,122  -15.6 -29.2
80章 锡及其制品 9,455  59,018  58,450  253,462  -24.0 203.1
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 175,090  1,672,124  279,986  1,724,144  -21.1 2.0
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,607,294  8,612,225  258,669  1,811,056  -9.2 -15.7
83章 贱金属杂项制品 1,863,273  9,910,608  173,817  964,737  -7.8 -10.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 103,556,781  588,260,063  62,297,754  390,473,141  -1.9 3.9
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 39,293,113  234,005,953  16,780,589  105,512,744  -2.8 -4.0
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 64,263,668  354,254,109  45,517,166  284,960,397  -1.2 7.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 8,600,706  54,468,471  7,114,865  39,815,520  -13.7 -30.7
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 553,661  4,233,411  68,036  437,376  -24.0 -4.3
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 6,399,340  37,450,673  5,938,067  34,520,929  -11.7 -20.0
88章 航空器、航天器及其零件  129,932  1,549,986  538,791  3,435,260  -20.4 -72.1
89章 船舶及浮动结构体 1,517,774  11,234,400  569,971  1,421,955  -15.0 -4.9
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 8,112,447  45,707,523  9,058,765  55,230,861  2.0 -5.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 7,611,047  43,035,360  8,643,787  53,155,911  4.5 -4.6
91章 钟表及其零件 315,029  1,814,841  379,570  1,855,298  -32.8 -13.0
92章 乐器及其零件、附件 186,371  857,323  35,408  219,651  -6.7 -26.1
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  18,228  80,124  2,260  8,258  0.0 25.6
93章 武器、弹药及其零件、附件 18,228  80,124  2,260  8,258  0.0 25.6
第二十类  杂项制品 20,392,295  91,262,243  626,789  3,895,820  -5.8 -17.6
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 10,673,262  52,381,618  254,308  1,547,501  -5.5 -24.4
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  7,990,679  29,472,383  203,725  1,223,936  -6.4 -11.5
96章 杂项制品  1,728,355  9,408,242  168,756  1,124,383  -5.4 -13.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 27,321  286,251  22,837  191,435  -10.5 -30.8
97章 艺术品、收藏品及古物 27,321  286,251  22,837  191,435  -10.5 -30.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 2,252,096  10,253,492  751,972  5,886,137  26.0 -32.5
98章 特殊交易品及未分类商品 2,182,515  10,183,911  751,972  5,886,137  25.1 -32.5
99章 跨境电商b2b简化申报商品 69,581  69,581  - - - -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图