您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2020年1至7月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,336,377,758 | 117,320,147 | 487,878,181 | 3,120,308 | 124,701,111 | 360,056,761 | 704,915,436 | 26,263,994 |
-4.1 | -13.7 | -10.6 | -26.3 | -12.0 | -10.0 | 3.8 | -18.7 | |
一般贸易 | 795,186,712 | 73,957,928 | 164,385,827 | 1,951,349 | 58,789,454 | 103,645,024 | 535,628,614 | 21,214,343 |
-2.6 | -14.6 | -7.4 | -22.7 | -4.6 | -8.5 | 1.5 | -15.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 435,291 | 347,307 | 16 | - | 16 | - | 63,182 | 24,786 |
5.5 | -2.1 | - | - | - | - | 83.0 | 5.4 | |
其他捐赠物资 | 306,534 | 12,529 | 7,092 | 179 | 2,033 | 4,880 | 217,128 | 69,786 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 37,773,177 | 1,001,157 | 30,998,117 | 439,562 | 5,038,881 | 25,519,673 | 5,607,524 | 166,379 |
-15.5 | -50.6 | -12.9 | -25.7 | -19.6 | -11.2 | -17.9 | -40.2 | |
进料加工贸易 | 325,352,003 | 13,034,538 | 259,658,036 | 701,024 | 52,527,727 | 206,429,285 | 50,958,599 | 1,700,831 |
-10.0 | -12.0 | -11.8 | -31.0 | -17.0 | -10.3 | 1.2 | -21.0 | |
边境小额贸易 | 13,933,078 | 104,238 | - | - | - | - | 13,812,617 | 16,223 |
-13.8 | -68.5 | - | - | - | - | -12.6 | -52.1 | |
对外承包工程出口货物 | 6,099,833 | 4,987,007 | 131,428 | 953 | 34,593 | 95,883 | 884,015 | 97,383 |
-25.3 | -24.5 | 35.2 | 5613.0 | 6.2 | 48.4 | -32.4 | -39.6 | |
租赁贸易 | 91,120 | 10,366 | 16,620 | - | 9,774 | 6,846 | 64,134 | - |
-7.7 | -52.1 | -20.5 | - | -34.3 | 13.7 | 45.9 | - | |
出料加工贸易 | 202,437 | 151,850 | 25,717 | - | 18,222 | 7,495 | 23,695 | 1,175 |
51.6 | 850.1 | -31.1 | - | 3.6 | -62.0 | -70.5 | 2062.8 | |
保税监管场所进出境货物 | 28,982,298 | 12,917,536 | 5,581,861 | 22,167 | 3,196,807 | 2,362,887 | 10,002,599 | 480,302 |
9.3 | 1.8 | -21.3 | -77.4 | -26.5 | -10.7 | 68.0 | -39.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 70,644,702 | 10,665,492 | 26,737,697 | 4,347 | 5,014,417 | 21,718,933 | 33,239,847 | 1,666 |
-0.8 | -12.3 | -13.8 | -20.5 | -16.4 | -13.2 | 18.7 | 221.5 | |
其他 | 57,370,572 | 130,198 | 335,770 | 727 | 69,186 | 265,856 | 54,413,484 | 2,491,120 |
20.6 | -57.5 | 28.5 | 23.4 | -20.9 | 53.5 | 25.6 | -32.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭