(4)2020年8月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年8月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 出口 进口
总值 165,023,180  1,104,828,199  123,364,456  900,054,493  0.8 -2.3
第一类 活动物;动物产品 845,551  6,378,470  2,559,191  24,302,776  -13.8 39.9
01章 活动物  37,535  241,771  34,349  273,165  24.3 23.8
02章 肉及食用杂碎  37,515  302,664  1,616,365  14,435,666  -16.5 97.0
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 626,876  4,682,335  496,776  5,830,283  -14.0 -10.3
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  34,830  265,432  369,418  3,407,631  6.1 16.6
05章 其他动物产品 108,796  886,268  42,284  356,031  -22.8 -11.8
第二类 植物产品 1,524,996  11,723,715  4,103,893  31,829,030  6.2 14.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 29,692  206,873  12,297  106,311  9.8 -11.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 555,320  4,250,914  73,641  873,066  -3.6 11.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 425,072  2,413,947  512,975  5,833,173  25.5 3.0
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 222,436  1,919,171  72,269  519,873  16.7 19.5
10章 谷物 37,479  488,887  509,575  3,414,657  -11.1 49.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 35,957  347,110  67,833  647,878  -4.7 8.4
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 124,350  1,245,716  2,820,427  20,201,741  4.8 14.4
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  87,685  782,498  27,238  173,759  9.2 -8.4
14章 编结用植物材料;其他植物产品 7,006  68,599  7,638  58,572  22.9 -16.6
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 93,864  679,493  745,049  4,719,512  31.5 12.8
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 93,864  679,493  745,049  4,719,512  31.5 12.8
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,818,325  14,091,494  1,718,859  12,046,124  1.3 -0.5
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 544,125  3,938,337  22,445  139,853  -4.2 -12.1
17章 糖及糖食 104,377  768,727  198,571  900,144  -5.1 36.5
18章 可可及可可制品 20,985  126,936  38,763  266,496  -19.2 -14.9
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 127,608  914,474  497,687  3,324,973  -5.7 1.5
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 402,863  3,542,201  67,084  555,011  3.9 -11.0
21章 杂项食品 308,409  2,097,082  226,424  1,987,806  21.7 27.7
22章 饮料、酒及醋   119,709  971,098  293,944  2,130,839  8.9 -19.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 150,506  1,373,947  351,363  2,079,629  6.6 7.6
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 39,743  358,692  22,578  661,374  -34.8 -29.1
第五类 矿产品  1,748,364  18,017,466  26,630,907  207,658,130  -20.6 -10.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 159,071  1,356,665  371,451  2,921,237  -10.5 -21.3
26章 矿砂、矿渣及矿灰 113,082  821,111  10,819,682  75,951,259  33.0 4.1
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  1,476,211  15,839,691  15,439,775  128,785,634  -22.9 -17.6
第六类 化学工业及其相关工业的产品 7,845,923  62,630,208  8,750,334  68,178,249  4.2 -2.0
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 832,780  6,942,462  642,711  4,971,765  -9.6 14.7
29章 有机化学品 3,057,131  26,753,473  2,591,458  21,472,284  0.3 -20.4
30章 药品 680,243  5,530,142  2,152,716  15,987,222  34.8 9.6
31章 肥料 436,167  2,635,425  160,686  1,366,027  -20.5 -23.2
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 458,720  3,526,148  267,960  2,074,953  0.1 -6.9
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 369,074  2,309,805  1,184,743  8,639,434  -12.6 25.3
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 363,866  2,319,091  262,651  2,192,227  17.9 5.2
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  206,552  1,514,382  241,355  1,732,262  5.4 6.3
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 66,160  372,971  4,860  35,803  -6.7 -29.6
37章 照相及电影用品 49,092  423,799  153,605  1,309,934  -15.1 9.9
38章 杂项化学产品  1,326,138  10,302,510  1,087,591  8,396,338  31.4 7.1
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 7,846,332  50,167,081  5,073,889  38,033,070  5.6 -2.4
39章 塑料及其制品 6,302,892  40,651,707  4,133,189  31,209,892  8.8 -3.0
40章 橡胶及其制品 1,543,440  9,515,374  940,700  6,823,178  -6.2 0.6
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,618,162  10,988,397  493,586  3,100,802  -26.7 -22.3
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 36,596  274,963  147,341  1,209,097  -14.2 -30.9
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,363,048  9,695,904  320,033  1,772,536  -25.3 1.0
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 218,518  1,017,530  26,213  119,169  -39.5 -75.5
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 934,910  6,555,616  1,270,158  9,160,833  -2.7 -12.0
44章 木及木制品;木炭 835,096  5,812,946  1,267,351  9,137,447  -2.5 -12.0
45章 软木及软木制品 2,359  11,214  1,655  15,993  -1.5 -16.5
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 97,455  731,456  1,153  7,393  -3.8 -5.7
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,576,237  10,876,663  1,600,594  11,691,390  -6.1 -6.4
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  5,913  54,709  1,007,380  7,589,590  -14.0 -17.1
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,308,654  9,331,647  457,716  3,123,196  -3.8 32.6
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 261,670  1,490,307  135,498  978,604  -17.7 0.2
第十一类 纺织原料及纺织制品 20,842,794  128,359,903  1,631,806  13,087,617  10.2 -13.7
50章 蚕丝 19,234  241,912  2,632  18,782  -40.2 -16.2
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 74,170  715,341  132,968  1,144,183  -38.0 -31.1
52章 棉花 695,753  4,718,397  418,508  3,515,304  -26.9 -23.6
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 24,018  356,862  31,901  377,321  -32.5 -25.8
54章 化学纤维长丝 1,119,313  7,662,572  120,822  973,357  -23.7 -24.1
55章 化学纤维短纤  625,127  4,357,852  87,954  773,646  -23.1 -25.3
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 655,865  3,525,595  82,812  698,105  30.8 25.2
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 207,267  1,195,265  5,229  34,809  -5.5 -40.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  260,924  1,712,542  17,266  147,407  -30.3 -29.6
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 409,974  2,923,062  82,815  662,305  -19.0 -14.8
60章 针织物及钩编织物 1,122,318  6,829,722  50,036  451,046  -18.8 -28.7
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,201,902  25,473,287  246,163  1,459,202  -19.3 -11.9
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 5,182,609  28,128,476  318,941  1,959,952  -5.8 0.7
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 5,244,320  40,519,019  33,759  872,199  227.4 309.4
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,460,429  22,331,418  460,690  2,827,837  -21.5 5.3
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,571,427  16,309,533  426,497  2,635,093  -24.2 5.8
65章 帽类及其零件 292,503  1,715,643  13,020  74,215  -19.1 35.5
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 113,315  1,119,290  508  4,542  -15.1 -42.3
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 483,184  3,186,951  20,665  113,987  -8.9 -13.7
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,558,193  23,028,265  634,920  4,886,014  -1.9 2.7
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 754,199  5,333,831  100,267  797,450  5.6 2.6
69章 陶瓷产品 1,654,086  10,058,706  76,916  581,409  -4.8 0.5
70章 玻璃及其制品 1,149,908  7,635,728  457,737  3,507,156  -2.9 3.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,014,005  6,605,464  2,627,800  13,480,595  -24.5 -51.0
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,014,005  6,605,464  2,627,800  13,480,595  -24.5 -51.0
第十五类  贱金属及其制品 10,371,161  76,663,192  8,265,851  50,271,753  -7.1 17.5
72章 钢铁 1,619,996  15,226,301  2,807,066  15,439,318  -18.8 56.9
73章 钢铁制品 4,369,640  30,740,147  546,870  4,257,949  -0.2 -3.8
74章 铜及其制品 326,524  2,766,493  3,383,837  20,620,720  -13.4 14.4
75章 镍及其制品  23,892  278,470  201,882  1,783,791  35.6 -32.6
76章 铝及其制品 1,472,248  10,725,527  711,386  3,531,032  -9.6 27.9
78章 铅及其制品 3,163  19,092  7,082  57,364  -14.1 -71.5
79章 锌及其制品 12,273  114,412  120,095  756,573  -17.2 -25.1
80章 锡及其制品 12,067  53,525  12,312  190,788  -7.6 197.5
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 129,147  1,302,095  215,170  1,426,030  -20.7 7.8
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,137,817  7,197,432  153,452  1,424,771  -3.5 -13.2
83章 贱金属杂项制品 1,264,394  8,239,699  106,700  783,417  -2.3 -7.5
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 71,428,700  485,052,726  44,617,016  318,854,013  3.2 7.1
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 27,087,764  191,638,798  11,575,402  85,643,419  2.5 -0.1
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 44,340,937  293,413,928  33,041,614  233,210,593  3.7 10.0
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 6,754,880  45,038,743  5,015,692  32,942,907  -8.4 -26.0
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 540,688  3,511,952  43,034  350,136  -16.5 0.0
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 4,883,993  31,211,070  4,660,607  28,867,863  -6.0 -15.0
88章 航空器、航天器及其零件  111,051  1,196,781  305,578  2,714,690  -19.6 -69.7
89章 船舶及浮动结构体 1,219,147  9,118,939  6,474  1,010,218  -11.2 -19.8
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,477,447  37,619,644  6,161,259  44,958,949  6.5 -1.3
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,118,313  35,381,146  5,844,346  43,185,340  9.1 -1.0
91章 钟表及其零件 220,091  1,495,832  293,217  1,595,854  -30.1 -4.0
92章 乐器及其零件、附件 139,043  742,666  23,696  177,755  -0.7 -23.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  14,544  70,992  347  6,177  12.0 28.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 14,544  70,992  347  6,177  12.0 28.0
第二十类  杂项制品 14,613,288  78,873,931  402,031  3,136,016  0.5 -15.4
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,289,543  44,164,903  171,094  1,256,495  1.3 -21.3
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,110,658  26,875,171  137,479  996,643  -0.5 -9.0
96章 杂项制品  1,213,086  7,833,857  93,457  882,877  0.0 -13.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 20,291  221,525  36,343  171,409  -7.0 -27.1
97章 艺术品、收藏品及古物 20,291  221,525  36,343  171,409  -7.0 -27.1
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,614,342  8,853,350  564,239  4,711,290  32.8 -30.0
98章 特殊交易品及未分类商品 1,535,664  8,725,346  564,239  4,711,290  30.9 -30.0
99章 跨境电商b2b简化申报商品 78,679  128,004  - - - -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图