您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2020年8月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 235,259,186 | 1,571,636,944 | 176,333,799 | 1,282,581,863 | -2.3 | -5.2 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,206,535 | 9,079,969 | 3,653,625 | 34,624,113 | -16.5 | 35.8 |
01章 活动物 | 52,993 | 344,025 | 49,231 | 389,277 | 20.2 | 20.2 |
02章 肉及食用杂碎 | 53,348 | 430,828 | 2,303,245 | 20,557,650 | -19.0 | 91.1 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 894,666 | 6,664,536 | 709,473 | 8,305,646 | -16.7 | -13.0 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 49,641 | 377,823 | 531,038 | 4,863,972 | 2.9 | 13.6 |
05章 其他动物产品 | 155,888 | 1,262,757 | 60,636 | 507,568 | -25.1 | -14.4 |
第二类 植物产品 | 2,174,691 | 16,686,225 | 5,839,310 | 45,289,390 | 3.0 | 11.0 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 42,467 | 294,865 | 18,021 | 151,804 | 6.5 | -13.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 791,289 | 6,048,833 | 104,783 | 1,243,185 | -6.5 | 8.3 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 606,649 | 3,436,786 | 732,560 | 8,312,086 | 22.0 | 0.0 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 317,206 | 2,729,691 | 103,335 | 740,246 | 13.1 | 15.9 |
10章 谷物 | 53,332 | 695,488 | 724,297 | 4,854,085 | -13.9 | 44.7 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 51,226 | 494,519 | 96,926 | 923,587 | -7.6 | 5.2 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 177,562 | 1,774,085 | 4,009,463 | 28,733,460 | 1.5 | 10.9 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 124,967 | 1,114,327 | 39,031 | 247,483 | 5.9 | -11.2 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 9,994 | 97,630 | 10,894 | 83,455 | 19.1 | -19.2 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 133,492 | 966,148 | 1,061,724 | 6,716,525 | 27.4 | 9.4 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 133,492 | 966,148 | 1,061,724 | 6,716,525 | 27.4 | 9.4 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,592,280 | 20,053,632 | 2,468,905 | 17,178,645 | -1.8 | -3.4 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 776,031 | 5,603,654 | 32,189 | 199,366 | -7.2 | -14.6 |
17章 糖及糖食 | 148,774 | 1,094,527 | 283,194 | 1,280,564 | -8.0 | 32.3 |
18章 可可及可可制品 | 29,925 | 180,774 | 55,884 | 380,165 | -21.4 | -17.2 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 182,024 | 1,301,150 | 715,332 | 4,744,395 | -8.6 | -1.4 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 574,358 | 5,042,904 | 96,222 | 790,919 | 0.7 | -13.5 |
21章 杂项食品 | 439,213 | 2,984,464 | 326,125 | 2,835,573 | 18.0 | 24.1 |
22章 饮料、酒及醋 | 170,940 | 1,381,239 | 425,608 | 3,044,277 | 5.5 | -21.8 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 214,428 | 1,954,863 | 502,141 | 2,961,618 | 3.3 | 4.3 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 56,586 | 510,057 | 32,210 | 941,768 | -36.9 | -31.5 |
第五类 矿产品 | 2,484,395 | 25,715,537 | 37,982,994 | 296,047,437 | -22.8 | -13.5 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 226,745 | 1,931,168 | 530,464 | 4,165,326 | -13.2 | -23.6 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 160,295 | 1,170,980 | 15,425,774 | 108,194,617 | 28.9 | 1.0 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,097,354 | 22,613,389 | 22,026,756 | 183,687,493 | -25.0 | -20.0 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,178,582 | 89,159,835 | 12,513,958 | 97,135,477 | 1.1 | -5.0 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,186,415 | 9,891,005 | 918,474 | 7,082,981 | -12.3 | 11.2 |
29章 有机化学品 | 4,356,368 | 38,099,847 | 3,697,379 | 30,600,290 | -2.7 | -22.8 |
30章 药品 | 969,904 | 7,862,797 | 3,076,606 | 22,751,105 | 30.5 | 6.1 |
31章 肥料 | 619,218 | 3,749,945 | 229,442 | 1,946,923 | -22.9 | -25.5 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 653,571 | 5,023,718 | 383,930 | 2,959,043 | -2.9 | -9.6 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 525,620 | 3,284,993 | 1,700,304 | 12,309,703 | -15.3 | 21.5 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 518,577 | 3,298,472 | 377,082 | 3,127,064 | 14.2 | 2.2 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 294,575 | 2,156,189 | 345,910 | 2,469,226 | 2.2 | 3.2 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 93,900 | 529,828 | 6,985 | 51,193 | -9.8 | -31.4 |
37章 照相及电影用品 | 69,990 | 604,130 | 219,310 | 1,867,577 | -17.5 | 6.7 |
38章 杂项化学产品 | 1,890,443 | 14,658,912 | 1,558,536 | 11,970,373 | 27.3 | 3.9 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 11,182,800 | 71,361,053 | 7,256,216 | 54,199,467 | 2.4 | -5.3 |
39章 塑料及其制品 | 8,980,476 | 57,817,544 | 5,911,028 | 44,470,615 | 5.5 | -5.9 |
40章 橡胶及其制品 | 2,202,324 | 13,543,508 | 1,345,188 | 9,728,853 | -9.1 | -2.3 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,306,795 | 15,629,328 | 707,738 | 4,418,788 | -28.9 | -24.6 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 52,190 | 391,726 | 210,598 | 1,724,935 | -16.8 | -32.9 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,942,642 | 13,789,104 | 459,400 | 2,524,422 | -27.6 | -2.0 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 311,963 | 1,448,498 | 37,740 | 169,432 | -41.2 | -76.2 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,332,633 | 9,322,632 | 1,816,802 | 13,052,213 | -5.7 | -14.7 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,190,389 | 8,266,155 | 1,812,727 | 13,018,773 | -5.5 | -14.7 |
45章 软木及软木制品 | 3,358 | 15,947 | 2,422 | 22,925 | -4.5 | -18.5 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 138,886 | 1,040,530 | 1,653 | 10,516 | -6.8 | -8.9 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,245,842 | 15,472,987 | 2,284,275 | 16,656,117 | -8.9 | -9.2 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 8,421 | 77,934 | 1,435,214 | 10,812,791 | -16.6 | -19.6 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,864,600 | 13,276,434 | 654,645 | 4,450,102 | -6.7 | 28.6 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 372,822 | 2,118,619 | 194,415 | 1,393,225 | -20.2 | -2.9 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 29,706,741 | 182,401,027 | 2,335,658 | 18,680,050 | 6.8 | -16.1 |
50章 蚕丝 | 27,396 | 344,978 | 3,777 | 26,826 | -41.8 | -18.6 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 105,693 | 1,019,331 | 190,160 | 1,629,896 | -39.8 | -33.2 |
52章 棉花 | 991,309 | 6,715,547 | 596,577 | 5,016,897 | -29.2 | -25.8 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 34,247 | 509,146 | 45,790 | 538,733 | -34.3 | -27.8 |
54章 化学纤维长丝 | 1,594,893 | 10,907,857 | 173,095 | 1,388,117 | -25.9 | -26.3 |
55章 化学纤维短纤 | 890,587 | 6,202,826 | 126,197 | 1,103,290 | -25.4 | -27.5 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 935,437 | 5,012,377 | 118,855 | 994,759 | 26.7 | 21.5 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 295,335 | 1,699,303 | 7,510 | 49,657 | -8.4 | -41.8 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 371,776 | 2,435,998 | 24,826 | 210,190 | -32.5 | -31.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 584,075 | 4,160,503 | 119,200 | 944,999 | -21.5 | -17.3 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,599,327 | 9,712,143 | 71,752 | 642,784 | -21.3 | -30.9 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 7,412,969 | 36,212,270 | 352,634 | 2,080,530 | -21.7 | -14.3 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 7,383,659 | 39,959,875 | 456,909 | 2,797,203 | -8.7 | -2.0 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 7,480,039 | 57,508,873 | 48,375 | 1,256,168 | 216.8 | 301.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,930,552 | 31,757,621 | 659,157 | 4,029,498 | -23.8 | 2.3 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,664,575 | 23,194,668 | 610,208 | 3,754,949 | -26.4 | 2.7 |
65章 帽类及其零件 | 416,592 | 2,439,656 | 18,723 | 105,917 | -21.5 | 31.8 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 161,529 | 1,593,418 | 731 | 6,485 | -17.7 | -43.9 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 687,857 | 4,529,878 | 29,495 | 162,147 | -11.6 | -16.5 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 5,071,136 | 32,738,962 | 909,623 | 6,967,356 | -4.9 | -0.2 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 1,075,205 | 7,580,132 | 144,227 | 1,137,601 | 2.2 | -0.3 |
69章 陶瓷产品 | 2,356,777 | 14,294,105 | 110,767 | 830,231 | -7.7 | -2.3 |
70章 玻璃及其制品 | 1,639,154 | 10,864,724 | 654,629 | 4,999,524 | -5.8 | 0.1 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,448,338 | 9,398,083 | 3,757,158 | 19,222,847 | -26.8 | -52.5 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,448,338 | 9,398,083 | 3,757,158 | 19,222,847 | -26.8 | -52.5 |
第十五类 贱金属及其制品 | 14,782,969 | 109,094,336 | 11,816,502 | 71,592,612 | -10.0 | 13.9 |
72章 钢铁 | 2,307,705 | 21,699,096 | 4,008,592 | 21,976,880 | -21.2 | 52.0 |
73章 钢铁制品 | 6,228,884 | 43,715,475 | 788,767 | 6,078,156 | -3.2 | -6.5 |
74章 铜及其制品 | 465,634 | 3,944,495 | 4,831,120 | 29,356,617 | -15.9 | 10.9 |
75章 镍及其制品 | 34,105 | 397,654 | 288,828 | 2,542,629 | 32.0 | -34.5 |
76章 铝及其制品 | 2,099,574 | 15,268,405 | 1,017,105 | 5,026,279 | -12.3 | 23.9 |
78章 铅及其制品 | 4,494 | 27,174 | 10,135 | 81,575 | -16.4 | -72.4 |
79章 锌及其制品 | 17,483 | 162,973 | 171,509 | 1,076,631 | -19.4 | -27.4 |
80章 锡及其制品 | 17,212 | 76,230 | 17,600 | 271,062 | -10.5 | 187.7 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 184,161 | 1,856,285 | 307,601 | 2,031,745 | -23.0 | 4.7 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,621,967 | 10,234,192 | 221,167 | 2,032,223 | -6.5 | -15.7 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,801,749 | 11,712,357 | 154,079 | 1,118,816 | -5.4 | -10.0 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 101,874,564 | 690,134,627 | 63,859,613 | 454,332,754 | 0.0 | 3.9 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 38,616,857 | 272,622,810 | 16,646,628 | 122,159,372 | -0.7 | -3.0 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 63,257,708 | 417,511,817 | 47,212,985 | 332,173,382 | 0.5 | 6.7 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 9,633,200 | 64,101,671 | 7,145,809 | 46,961,329 | -11.2 | -28.2 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 770,062 | 5,003,473 | 62,764 | 500,140 | -18.9 | -2.7 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 6,967,504 | 44,418,177 | 6,635,804 | 41,156,733 | -8.8 | -17.4 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 159,173 | 1,709,159 | 437,911 | 3,873,171 | -21.8 | -70.6 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,736,462 | 12,970,862 | 9,330 | 1,431,285 | -13.9 | -22.9 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 7,814,311 | 53,521,834 | 8,829,458 | 64,060,318 | 3.3 | -4.2 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 7,302,346 | 50,337,706 | 8,375,553 | 61,531,464 | 5.8 | -4.0 |
91章 钟表及其零件 | 313,880 | 2,128,721 | 419,654 | 2,274,953 | -32.3 | -6.8 |
92章 乐器及其零件、附件 | 198,084 | 1,055,407 | 34,250 | 253,902 | -3.8 | -25.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 20,703 | 100,827 | 515 | 8,773 | 8.5 | 23.3 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 20,703 | 100,827 | 515 | 8,773 | 8.5 | 23.3 |
第二十类 杂项制品 | 20,819,097 | 112,081,340 | 579,852 | 4,475,672 | -2.6 | -17.8 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 10,383,922 | 62,765,540 | 247,870 | 1,795,371 | -1.9 | -23.4 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 8,706,648 | 38,179,031 | 197,541 | 1,421,477 | -3.5 | -11.6 |
96章 杂项制品 | 1,728,527 | 11,136,769 | 134,441 | 1,258,824 | -3.1 | -15.6 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 28,930 | 315,181 | 52,138 | 243,573 | -9.6 | -29.7 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 28,930 | 315,181 | 52,138 | 243,573 | -9.6 | -29.7 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 2,289,976 | 12,543,468 | 802,771 | 6,688,907 | 30.2 | -31.8 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 2,178,070 | 12,361,980 | 802,771 | 6,688,907 | 28.3 | -31.8 |
99章 跨境电商b2b简化申报商品 | 111,906 | 181,487 | - | - | - | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭