您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至8月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,282,581,863 | 296,535,516 | 532,556,838 | 2,928,788 | 136,187,979 | 393,440,071 | 431,409,317 | 22,080,191 |
-5.2 | -16.9 | -5.0 | 5.3 | -14.1 | -1.5 | 6.7 | -27.8 | |
一般贸易 | 784,084,216 | 242,158,516 | 252,561,945 | 2,253,858 | 75,789,730 | 174,518,357 | 275,010,031 | 14,353,723 |
-4.6 | -16.3 | -3.1 | 23.9 | -7.1 | -1.6 | 8.8 | -26.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 8,940 | 8,756 | - | - | - | - | 184 | - |
676.3 | 31890.2 | - | - | - | - | -47.2 | - | |
其他捐赠物资 | 383,935 | 145,957 | 10,499 | 41 | 5,091 | 5,367 | 181,467 | 46,012 |
- | - | 795.6 | - | - | 357.8 | - | 651.7 | |
来料加工装配贸易 | 50,544,606 | 7,601,643 | 37,556,027 | 378,657 | 5,651,558 | 31,525,811 | 5,291,602 | 95,335 |
-15.4 | -41.4 | -5.0 | -27.1 | -28.4 | 1.3 | -25.0 | -42.8 | |
进料加工贸易 | 193,052,408 | 5,778,957 | 156,160,116 | 282,411 | 33,815,933 | 122,061,771 | 30,473,228 | 640,107 |
-7.9 | -14.3 | -7.6 | -33.9 | -12.2 | -6.2 | -7.7 | -14.4 | |
边境小额贸易 | 5,295,187 | 982,294 | - | - | - | - | 4,279,743 | 33,150 |
-16.8 | -7.3 | - | - | - | - | -19.1 | 106.0 | |
加工贸易进口设备 | 310,596 | - | 246,236 | 3 | 42,233 | 204,000 | 64,360 | - |
11.6 | - | -1.1 | -90.8 | -35.2 | 10.9 | 133.7 | - | |
租赁贸易 | 1,111,297 | 804,394 | 155,562 | - | 130,114 | 25,449 | 151,340 | - |
-68.1 | -18.8 | -93.1 | - | -92.1 | -95.8 | -38.7 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,096,752 | - | 2,096,752 | 1,391 | 1,077,683 | 1,017,679 | - | - |
-47.5 | - | -47.5 | -61.5 | -56.8 | -32.1 | - | - | |
出料加工贸易 | 216,757 | 143,884 | 35,898 | - | 23,118 | 12,780 | 35,175 | 1,800 |
9.1 | 274.8 | -40.8 | - | -21.2 | -59.1 | -64.7 | 1701.4 | |
免税外汇商品 | 34,543 | 34,543 | - | - | - | - | - | - |
36.5 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 1,843,704 | 1,579,651 | 264,052 | - | 264,052 | - | - | - |
-2.9 | 8.0 | -39.3 | - | -39.3 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 86,875,891 | 23,026,158 | 16,542,928 | 2,206 | 12,331,586 | 4,209,136 | 46,593,409 | 713,397 |
-7.5 | -28.1 | -7.6 | 51.1 | -11.7 | 6.9 | 7.8 | -12.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 140,933,798 | 13,993,084 | 59,349,864 | 7,621 | 6,492,160 | 52,850,083 | 67,565,734 | 25,116 |
5.6 | 14.7 | -1.4 | 35.3 | -26.1 | 2.9 | 10.6 | -30.8 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 6,872,320 | 12,536 | 6,492,855 | 1 | 342,412 | 6,150,442 | 365,215 | 1,714 |
16.2 | -68.3 | 19.1 | -99.7 | -87.9 | 135.2 | -13.4 | 272.4 | |
其他 | 8,916,913 | 265,143 | 1,084,103 | 2,599 | 222,308 | 859,195 | 1,397,830 | 6,169,837 |
-25.1 | 23.9 | -0.4 | -28.5 | -5.5 | 1.1 | 8.9 | -33.8 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭