(8)2020年8月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(8)2020年8月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)

              单位:千美元
收发货人所在地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 411,592,986  2,854,218,807  235,259,186  1,571,636,944  176,333,799  1,282,581,863  -3.6 -2.3 -5.2
北京市 28,329,218  217,172,637  5,114,803  45,528,732  23,214,415  171,643,905  -21.0 -3.8 -24.6
中关村国家自主创新示范区 604,972  4,787,530  233,399  1,695,026  371,572  3,092,504  26.4 36.3 21.6
北京经济技术开发区 1,729,672  12,973,988  529,843  3,844,464  1,199,829  9,129,525  -2.1 2.7 -4.0
天津市 9,520,579  68,674,723  4,355,774  28,353,261  5,164,805  40,321,461  -2.4 -0.2 -4.0
天津滨海新区 6,843,603  50,415,179  2,735,846  16,986,198  4,107,758  33,428,981  3.2 10.1 0.1
   天津经济技术开发区 3,379,927  23,366,735  1,427,952  10,182,384  1,951,974  13,184,351  0.0 -0.1 0.1
河北省 5,448,838  38,339,699  3,194,869  21,951,098  2,253,970  16,388,601  1.9 -1.7 7.1
石家庄市 1,987,001  12,322,553  1,254,990  7,586,857  732,011  4,735,696  13.6 26.7 -2.4
石家庄高新技术产业开发区 1,482  9,796  833  5,584  649  4,212  -12.7 -18.3 -4.0
唐山市 1,228,350  8,387,018  376,526  2,780,943  851,825  5,606,075  17.5 -3.9 32.1
曹妃甸经济技术开发区 - 18  - 18  - - - - -
秦皇岛市 409,595  3,341,479  226,615  1,891,738  182,980  1,449,741  -2.3 -14.0 18.8
秦皇岛经济技术开发区 296,995  2,137,447  137,475  967,463  159,520  1,169,984  0.1 -16.8 20.3
保定市 305,033  2,485,333  255,121  2,163,242  49,913  322,091  -33.0 -33.1 -32.1
保定高新技术产业开发区 5,217  43,654  5,078  42,311  139  1,342  -60.6 -60.4 -66.7
廊坊市 431,552  3,379,653  212,446  1,448,510  219,106  1,931,143  2.9 -19.6 30.4
廊坊经济技术开发区 17,448  31,001  8,580  17,236  8,868  13,765  132.2 40.4 1183.2
山西省 2,034,918  11,973,484  1,241,225  6,930,346  793,693  5,043,138  -9.0 -6.0 -12.9
太原市 1,682,753  9,210,947  1,086,764  5,589,807  595,989  3,621,140  -10.2 -5.4 -16.7
      太原经济技术开发区 1,451,699  6,925,739  986,076  4,472,872  465,623  2,452,867  -1.6 5.3 -12.1
      太原高新技术产业开发区       10,868  90,479  3,812  44,451  7,056  46,029  -5.3 18.1 -20.5
大同市 25,953  419,118  21,629  315,049  4,324  104,069  3.7 7.5 -6.1
大同经济技术开发区 14,567  326,279  13,727  265,658  840  60,621  14.1 10.9 30.7
晋中市 32,650  185,590  22,040  153,311  10,610  32,279  -4.1 -8.9 28.4
晋中经济技术开发区 277  2,224  134  1,819  144  405  3125.5 4755.7 1185.5
长治市 8,074  71,201  7,713  59,772  362  11,428  -35.2 33.3 -82.4
长治高新技术产业开发区 4,166  10,590  3,948  10,296  218  295  - - -
内蒙古自治区 1,204,078  9,426,761  387,456  3,214,868  816,622  6,211,893  -12.8 -11.6 -13.4
呼和浩特市 151,428  1,368,646  92,706  637,586  58,723  731,060  10.9 4.5 17.1
   包头市 141,784  1,390,974  53,441  656,411  88,343  734,563  -27.7 -35.4 -19.1
      包头高新技术产业开发区       441  3,741  441  3,657  - 85  -35.4 -34.9 -51.2
二连浩特市 132,386  1,257,938  21,192  143,811  111,194  1,114,127  34.1 -12.0 43.8
满洲里市 157,103  1,306,657  32,118  172,436  124,985  1,134,221  -8.8 5.0 -10.6
辽宁省 7,452,953  62,417,635  2,966,218  24,372,859  4,486,734  38,044,776  -9.8 -19.7 -2.0
沈阳市 1,523,391  9,216,190  324,330  2,597,906  1,199,061  6,618,284  -13.0 -18.9 -10.4
   沈阳经济技术开发区 188,637  1,556,993  95,485  861,159  93,152  695,835  -17.3 -14.9 -20.1
沈阳高新技术产业开发区 111,602  739,358  69,314  458,467  42,288  280,891  -19.8 -30.0 5.6
大连市 4,263,261  37,922,354  1,978,400  15,439,448  2,284,861  22,482,905  -8.6 -17.9 -0.9
大连经济技术开发区 905,531  7,879,009  337,340  2,931,136  568,191  4,947,873  -23.7 -13.9 -28.5
大连市高新技术产业园区 76,543  516,107  51,332  356,408  25,211  159,699  -13.8 -22.6 15.5
   鞍山市 231,273  2,743,634  114,875  1,097,848  116,398  1,645,786  -14.4 -29.6 0.1
      鞍山高新技术产业开发区       6,711  121,933  4,751  110,791  1,960  11,142  138.3 154.1 47.1
丹东市 156,313  1,138,185  138,501  962,605  17,812  175,580  -20.8 -21.7 -15.5
营口市  560,608  4,542,636  168,652  1,662,599  391,956  2,880,037  3.6 -23.5 30.3
营口经济技术开发区  3,253  34,324  1,180  25,138  2,072  9,186  2.0 -7.6 42.6
吉林省 1,457,530  11,749,872  336,464  2,759,785  1,121,065  8,990,086  -7.2 -10.7 -6.1
长春市 1,216,854  9,466,941  176,889  1,334,320  1,039,965  8,132,620  -2.7 -6.6 -2.0
长春经济技术开发区 99,671  1,002,317  32,770  224,278  66,901  778,039  23.3 7.0 28.9
长春高新技术产业开发区 43,435  345,817  17,860  149,486  25,574  196,331  -22.9 -21.2 -24.2
   吉林市 56,800  459,325  36,924  307,495  19,876  151,830  -31.6 -25.4 -41.4
      吉林高新技术产业开发区 7,575  45,094  6,402  33,090  1,173  12,004  -10.9 -16.1 7.1
珲春市 59,078  629,173  18,686  186,306  40,392  442,868  -28.7 -38.0 -23.9
黑龙江省 1,852,952  14,936,454  474,654  3,396,724  1,378,298  11,539,730  -18.2 3.7 -23.0
哈尔滨市 393,105  2,549,935  156,472  1,300,824  236,633  1,249,111  2.0 18.1 -10.8
   哈尔滨经济技术开发区 193,143  848,842  26,418  230,173  166,725  618,669  -4.7 -19.2 2.0
哈尔滨高新技术产业开发区 31,232  191,001  10,569  95,723  20,663  95,278  -13.7 -22.7 -2.3
   大庆市 820,501  7,224,417  53,376  385,294  767,124  6,839,123  -28.7 -5.2 -29.7
      大庆高新技术产业开发区 83,415  570,046  37,001  256,605  46,415  313,440  0.9 0.9 0.8
黑河市 59,434  463,127  11,615  101,937  47,819  361,190  20.4 -22.6 42.7
绥芬河市 149,896  1,214,005  26,805  200,408  123,091  1,013,597  -23.8 -40.9 -19.1
上海市 44,690,582  312,459,237  17,379,191  125,621,137  27,311,391  186,838,100  -2.5 -1.7 -3.0
上海漕河泾浦江高科技园区 984,708  6,337,489  407,497  2,955,696  577,211  3,381,793  0.2 -16.9 22.3
上海经济技术开发区 243  3,760  88  971  155  2,789  -20.5 -32.0 -15.5
上海闵行经济技术开发区 180,821  1,646,808  91,196  880,316  89,624  766,492  11.4 29.3 -3.8
上海浦东新区 27,174,392  187,505,782  8,878,893  65,815,939  18,295,499  121,689,843  -2.0 1.6 -3.9
江苏省 57,713,769  400,798,444  36,008,760  244,492,244  21,705,010  156,306,201  -3.3 -5.8 0.9
南京市 6,961,659  46,883,532  4,588,749  29,109,250  2,372,910  17,774,282  6.9 9.9 2.2
南京高新技术外向型开发区 103,085  882,147  90,629  758,593  12,455  123,554  -2.8 -2.7 -3.6
无锡市 7,540,732  55,903,634  4,335,231  32,273,393  3,205,501  23,630,240  -9.5 -12.7 -4.5
无锡高新技术产业开发区 4,270,410  32,117,863  1,931,292  15,248,228  2,339,118  16,869,635  -5.4 -11.7 1.1
常州市 3,052,909  21,544,947  2,287,856  15,988,257  765,053  5,556,689  -4.3 -4.9 -2.5
常州高新技术产业开发区 68,882  527,059  49,880  360,709  19,002  166,350  -11.9 -11.4 -12.8
苏州市 29,405,340  201,839,637  16,950,800  115,405,194  12,454,540  86,434,443  -4.4 -9.1 2.7
苏州工业园 8,925,403  61,459,380  3,969,945  28,149,099  4,955,459  33,310,281  5.1 -2.3 12.2
苏州高新技术产业开发区 3,487,849  22,653,708  2,230,036  14,268,806  1,257,814  8,384,902  -18.8 -22.2 -12.4
南通市 3,346,213  23,420,637  2,394,433  15,727,185  951,780  7,693,452  -2.8 -3.6 -1.0
南通经济技术开发区 539,310  4,188,070  331,020  2,495,960  208,290  1,692,109  -8.4 -10.1 -5.7
连云港市 582,611  5,705,375  252,749  2,279,163  329,863  3,426,212  -1.2 -9.7 5.4
连云港经济技术开发区 186,849  1,866,204  76,655  710,715  110,194  1,155,489  -14.5 -18.3 -12.0
浙江省 44,591,130  301,789,440  33,972,498  224,700,207  10,618,632  77,089,233  3.9 2.8 7.0
杭州市 8,033,837  53,696,848  4,997,009  33,388,305  3,036,828  20,308,543  2.6 -2.4 11.9
杭州经济技术开发区 909,438  6,200,284  504,867  3,151,659  404,571  3,048,625  5.0 1.9 8.4
杭州高新技术产业开发区 92,125  562,000  66,212  378,571  25,914  183,430  -34.5 -17.1 -54.3
宁波市 12,793,424  87,690,179  8,706,720  57,437,707  4,086,704  30,252,471  -0.7 -0.6 -0.9
宁波经济技术开发区 1,471,908  11,272,026  768,606  5,396,796  703,301  5,875,230  -15.6 -9.4 -20.6
宁波高新技术产业开发区 258,149  1,997,846  193,908  1,389,904  64,241  607,942  22.8 30.9 7.7
宁波杭州湾经济技术开发区 26,984  316,583  20,581  257,405  6,404  59,179  120.8 137.6 68.8
温州市 3,242,531  19,525,207  2,851,756  17,056,903  390,775  2,468,304  10.8 9.9 17.0
温州经济技术开发区 145,957  874,230  145,242  863,471  715  10,759  -9.2 -8.8 -34.5
湖州市  1,419,501  10,205,459  1,305,555  9,180,741  113,946  1,024,718  16.8 18.6 2.8
湖州经济技术开发区  - 22,466  - 1,169  - 21,296  15443.3 - 14634.4
金华市 6,431,778  43,969,241  6,129,585  42,008,960  302,193  1,960,281  9.6 9.2 17.1
金华经济技术开发区 60,848  603,615  59,314  588,489  1,534  15,126  83.6 88.4 -7.1
安徽省 7,157,219  49,310,205  4,402,854  28,845,419  2,754,365  20,464,786  8.9 9.0 8.8
合肥市 3,370,262  23,825,931  2,180,737  14,330,913  1,189,524  9,495,018  14.9 8.5 25.9
合肥经济技术开发区 1,113,072  8,983,181  764,072  5,605,697  349,000  3,377,483  12.5 9.8 17.4
合肥高新技术产业开发区 469,239  3,282,706  357,628  2,520,869  111,610  761,837  13.5 14.3 11.0
芜湖市 648,917  5,651,800  392,412  3,202,567  256,505  2,449,233  15.9 0.4 45.3
芜湖经济技术开发区 335,417  2,859,339  216,686  1,963,405  118,731  895,934  9.4 7.4 14.1
芜湖高新技术产业开发区 18,868  110,692  10,486  70,534  8,382  40,158  26.6 8.4 79.7
蚌埠市 138,411  1,153,326  76,773  490,642  61,638  662,684  3.4 3.5 3.4
蚌埠高新技术产业开发区 23,810  161,498  12,887  84,928  10,923  76,569  21.5 33.2 10.7
淮南市 86,036  523,919  81,388  501,747  4,647  22,173  10.9 10.4 24.9
淮南经济技术开发区 30,820  116,443  30,599  115,721  222  721  25.7 25.4 100.3
淮南高新技术产业开发区 3,231  16,866  3,231  16,866  - - -71.0 -71.0 -
马鞍山市 494,222  3,575,033  225,181  1,665,897  269,040  1,909,136  2.3 0.9 3.5
马鞍山经济技术开发区 11,385  75,848  5,958  37,706  5,427  38,142  -69.0 -82.8 53.2
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 27,442  51,797  27,427  50,101  15  1,697  -35.1 -36.6 127.9
铜陵市 819,749  4,543,748  138,508  512,506  681,241  4,031,242  -8.7 -16.4 -7.6
铜陵经济技术开发区 16,876  125,639  12,175  69,467  4,701  56,172  25.3 0.6 80.1
安庆市 204,905  1,246,770  150,393  987,377  54,513  259,393  15.5 23.5 -7.3
安庆经济技术开发区 18,369  54,216  5,433  34,706  12,936  19,510  37.8 47.9 22.9
滁州市 412,105  2,356,335  316,982  1,761,467  95,123  594,868  -15.6 29.8 -58.6
滁州经济技术开发区 165,366  978,925  96,221  577,720  69,146  401,205  -43.4 15.1 -67.3
六安市 129,859  606,083  121,882  541,036  7,977  65,047  5.3 5.8 1.5
六安经济技术开发区 30,387  136,525  30,134  132,906  253  3,618  1.5 10.0 -73.4
宣城市 176,216  1,164,368  165,643  1,085,871  10,574  78,497  -7.1 -7.7 0.5
宁国经济技术开发区 27,231  196,084  25,715  179,723  1,516  16,361  -9.3 -10.2 1.9
池州市 77,372  555,651  21,862  147,943  55,510  407,708  7.3 19.4 3.5
池州经济技术开发区 18,484  107,986  4,800  33,461  13,684  74,525  -0.6 99.0 -18.8
福建省 18,394,085  123,809,749  11,199,576  73,966,768  7,194,509  49,842,981  -2.4 -8.2 7.6
福州市 2,868,024  22,716,708  2,117,269  15,869,872  750,755  6,846,835  -12.4 -17.2 1.2
福州经济技术开发区 295,424  1,941,861  209,511  1,210,357  85,913  731,504  -3.8 -0.8 -8.4
福州高新技术产业开发区 2,110  25,166  2,108  24,909  256  3.2 3.0 37.0
厦门市 9,356,953  62,031,393  4,996,020  31,896,748  4,360,932  30,134,645  3.2 -5.5 14.3
厦门火炬高技术产业开发区 361,669  2,272,074  164,149  1,037,918  197,519  1,234,156  -0.1 9.5 -7.0
平潭 135,020  981,710  30,489  352,677  104,531  629,033  2.2 4.3 1.0
平潭综合实验区 135,020  981,710  30,489  352,677  104,531  629,033  2.2 4.3 1.0
江西省 4,954,667  38,583,026  3,726,145  28,310,771  1,228,522  10,272,255  20.1 22.6 13.9
南昌市 1,595,051  10,604,336  1,074,814  6,459,524  520,237  4,144,811  16.7 14.2 20.9
南昌经济技术开发区 102,622  1,064,857  39,900  198,350  62,722  866,507  -21.9 -38.8 -16.6
景德镇市 121,673  614,724  120,981  608,059  691  6,665  15.1 15.4 -9.4
景德镇高新技术产业开发区 1,186  10,174  521  8,252  665  1,922  118.3 93.1 398.6
萍乡市 43,977  1,700,073  43,216  1,690,560  761  9,513  26.8 27.2 -16.1
萍乡经济技术开发区 37  34,367  37  34,367  - -3.4 -3.4 -
九江市 423,143  4,320,671  329,335  3,596,482  93,808  724,189  5.2 1.8 26.4
九江经济技术开发区 46,098  299,698  32,426  227,194  13,671  72,504  37.1 21.8 125.7
新余市 177,480  1,383,946  73,968  598,198  103,513  785,748  -7.4 -17.7 2.3
新余高新技术产业开发区 21,562  151,012  19,284  137,844  2,278  13,168  -6.8 -4.6 -25.0
鹰潭市 339,077  2,836,240  184,740  908,835  154,337  1,927,404  -2.6 13.8 -8.8
鹰潭高新技术产业开发区 42,987  126,115  42,165  105,825  821  20,290  703.9 941.0 267.5
赣州市 836,898  4,949,750  670,215  4,182,569  166,683  767,182  39.4 39.6 38.8
赣州经济技术开发区 161,568  1,024,481  88,217  786,575  73,351  237,905  76.3 60.2 164.0
宜春市 251,757  2,124,883  233,260  1,986,477  18,497  138,406  8.9 10.4 -9.0
宜春经济技术开发区 36,815  410,301  35,551  393,699  1,264  16,603  3.5 0.0 522.3
上饶市 372,549  2,401,562  340,284  2,174,615  32,265  226,947  5.8 4.4 20.7
上饶经济技术开发区 42,110  42,110  - - - - -
吉安市 544,166  5,511,642  418,523  4,092,087  125,642  1,419,555  71.9 92.2 31.8
井冈山经济技术开发区 53,672  581,372  40,871  544,643  12,801  36,729  56.9 55.4 83.9
山东省 28,388,460  190,326,439  16,911,090  107,706,699  11,477,370  82,619,740  -1.6 2.7 -6.7
济南市 1,771,499  13,276,835  1,062,951  7,177,594  708,547  6,099,241  28.0 17.0 43.7
济南市高技术产业开发区 821,550  6,729,298  358,090  2,541,150  463,460  4,188,148  46.4 23.7 64.7
青岛市 7,673,929  56,328,609  4,791,739  33,044,421  2,882,189  23,284,188  0.9 5.0 -4.4
青岛经济技术开发区 2,213,773  15,265,193  1,045,278  5,743,673  1,168,495  9,521,520  -5.1 18.0 -15.2
青岛高新技术产业开发区 43,688  276,525  30,027  163,779  13,661  112,746  -12.4 -25.5 17.6
日照市 1,579,849  9,389,328  396,858  3,292,179  1,182,992  6,097,149  -6.1 -17.9 1.8
日照经济技术开发区 - - - - - - - - -
烟台市 4,457,343  26,473,533  2,711,827  15,970,284  1,745,516  10,503,249  -4.1 -3.0 -5.6
烟台经济技术开发区 1,306,563  7,911,770  782,464  4,379,769  524,099  3,532,001  3.0 9.6 -4.1
潍坊市 2,389,836  17,111,380  1,527,706  10,504,855  862,131  6,606,525  0.4 -3.5 7.4
潍坊高技术产业开发区 352,287  1,100,100  189,005  557,171  163,282  542,929  57.8 12.1 171.8
威海市 2,383,121  13,672,474  1,726,801  9,478,329  656,320  4,194,145  -1.9 5.7 -15.5
威海火炬高技术产业开发区 281,448  1,641,721  210,401  1,243,579  71,047  398,142  17.5 19.3 12.1
河南省 6,742,122  46,042,841  3,986,552  29,396,656  2,755,569  16,646,185  6.2 4.4 9.6
郑州市 4,634,669  32,017,444  2,670,628  20,288,048  1,964,042  11,729,395  11.6 12.1 10.8
郑州航空港经济综合实验区 3,965,235  27,392,666  2,132,474  16,577,381  1,832,761  10,815,286  12.8 15.0 9.7
郑州高新技术产业开发区 69,052  498,682  64,249  462,766  4,803  35,916  -6.8 -5.2 -23.3
洛阳市 161,597  1,309,011  145,087  1,110,144  16,510  198,867  -14.7 -14.5 -16.2
洛阳高新技术产业开发区 9,563  77,284  6,323  51,020  3,240  26,265  8.4 13.0 0.6
湖北省 5,776,666  35,013,087  3,706,055  21,182,946  2,070,610  13,830,141  -0.5 -3.1 3.7
武汉市 3,400,162  21,290,069  1,653,601  10,393,761  1,746,561  10,896,308  1.5 -9.7 15.2
武汉经济技术开发区 276,541  1,692,181  165,987  826,237  110,554  865,944  -12.9 -17.9 -7.6
武汉东湖新技术开发区 1,991,019  13,003,143  876,729  5,656,500  1,114,290  7,346,643  7.4 -15.8 36.2
黄石市 324,896  2,238,760  251,200  1,068,572  73,696  1,170,187  -20.9 -22.2 -19.7
黄石经济技术开发区 20,830  167,096  17,117  102,962  3,713  64,134  115.3 138.6 86.1
襄阳市 376,838  1,657,531  349,491  1,499,618  27,347  157,912  -20.0 -14.7 -49.5
襄阳经济技术开发区 1,532  18,127  1,330  11,458  203  6,670  -46.1 -40.2 -53.9
襄阳高新技术产业开发区 74,207  323,189  55,159  238,493  19,047  84,696  -15.3 5.1 -45.2
荆州市 523,046  3,715,990  459,341  3,156,348  63,705  559,642  59.9 111.2 -32.5
荆州经济技术开发区 44,188  275,704  37,208  224,196  6,980  51,508  -10.3 -15.8 24.7
湖南省 5,843,750  41,541,641  4,090,768  27,471,414  1,752,982  14,070,227  5.3 -1.0 19.9
长沙市 2,200,397  18,885,553  1,302,194  11,519,051  898,203  7,366,503  7.6 -5.2 36.6
长沙经济技术开发区 184,643  1,747,560  85,722  937,659  98,922  809,901  -22.8 -42.4 27.3
长沙高新技术产业开发区 476,915  3,954,571  279,950  1,914,718  196,965  2,039,853  22.7 -24.4 195.6
株洲市 155,828  1,179,439  106,559  663,897  49,269  515,542  -30.5 -46.8 14.7
株洲高新技术产业开发区 55,309  310,548  51,321  271,780  3,988  38,768  -30.7 -35.0 27.9
湘潭市 399,426  1,570,717  305,188  865,536  94,238  705,182  -39.6 -53.5 -4.5
湘潭经济技术开发区 167,299  323,335  166,579  314,317  720  9,018  -70.8 -71.2 -33.5
湘潭高新技术产业开发区 6,846  31,729  6,810  29,431  36  2,298  -80.9 -82.2 230.3
衡阳市 478,189  2,548,974  360,368  1,592,666  117,822  956,309  -22.7 -11.1 -36.6
衡阳高新技术产业开发区 861  10,254  171  9,249  690  1,005  61.7 46.9 2137.9
岳阳市 636,157  4,036,457  334,731  1,837,483  301,427  2,198,974  35.2 12.5 62.5
常德市 347,381  1,301,449  321,023  1,125,726  26,358  175,724  6.9 3.6 33.9
常德经济技术开发区 73,095  258,194  62,354  186,159  10,740  72,035  -28.4 -47.0 698.3
常德高新技术产业开发区 46,895  111,468  46,895  111,468  - - 31.8 31.8 -
益阳市 277,508  1,614,447  264,216  1,422,443  13,293  192,004  44.9 42.3 66.7
益阳高新技术产业开发区 142,339  838,105  142,288  801,899  51  36,206  547.5 521.9 7354.5
郴州市 408,012  3,598,693  304,553  2,761,214  103,458  837,479  33.2 69.9 -22.2
郴州高新技术产业开发区 177,477  1,529,764  144,175  1,390,789  33,302  138,975  142.1 257.6 -42.8
浏阳市 95,625  807,699  91,131  781,145  4,494  26,554  31.3 32.3 7.6
浏阳经济技术开发区 5,492  43,292  2,323  23,779  3,169  19,513  -9.1 -20.9 11.0
广东省 93,164,601  623,979,613  59,808,592  380,568,535  33,356,009  243,411,078  -6.2 -5.7 -6.9
广州市 12,822,346  86,517,306  7,870,586  49,105,494  4,951,761  37,411,812  -7.0 1.8 -16.5
广州经济技术开发区 1,520,332  10,975,435  621,368  4,300,173  898,964  6,675,262  -8.1 -16.6 -1.6
广州高新技术产业开发区 1,335,852  8,940,549  683,380  4,127,286  652,472  4,813,263  -22.8 -12.3 -30.1
广州南沙新区 2,992,187  21,379,282  1,855,622  12,839,280  1,136,566  8,540,002  18.2 50.8 -10.8
深圳市 38,635,856  267,769,438  22,172,339  147,344,300  16,463,516  120,425,138  -1.1 -3.6 2.3
深圳科技工业园 102  1,189  102  609  - 581  -86.1 -82.3 -88.6
珠海市 3,488,385  23,777,144  2,190,414  13,800,226  1,297,971  9,976,918  -15.5 -12.3 -19.5
珠海经济技术开发区 - - - - - - - - -
珠海高新技术产业开发区 13,405  88,029  5,303  33,890  8,102  54,140  -21.3 -29.5 -15.2
珠海横琴新区 211,898  1,292,450  81,418  295,912  130,481  996,538  -38.4 -65.8 -19.2
汕头市 913,098  6,921,154  784,609  5,513,276  128,489  1,407,878  21.1 25.7 5.7
佛山市 7,801,675  42,523,547  6,668,725  34,435,996  1,132,951  8,087,551  -9.0 -4.4 -24.6
江门市 1,831,289  12,654,478  1,449,659  9,993,361  381,630  2,661,117  -8.6 -9.1 -6.4
湛江市 574,674  3,627,056  311,779  1,593,666  262,896  2,033,390  -2.9 -15.1 9.5
湛江经济技术开发区 192,223  1,436,849  41,999  490,155  150,224  946,694  20.2 -7.6 42.4
惠州市 3,455,768  21,181,829  2,514,334  14,347,132  941,434  6,834,696  -21.7 -21.7 -21.6
惠州高新技术产业开发区 1,577,706  9,165,411  1,136,162  6,366,095  441,544  2,799,316  -35.5 -32.1 -42.2
阳江市 302,541  1,600,601  194,286  1,232,549  108,255  368,052  13.1 11.4 19.2
东莞市 17,455,269  118,072,163  11,035,755  73,651,348  6,419,513  44,420,815  -7.7 -6.5 -9.6
东莞松山湖高新技术产业开发区 120,130  772,462  85,425  597,446  34,705  175,016  -15.9 -20.0 2.1
中山市 2,893,363  19,727,093  2,451,412  16,056,059  441,951  3,671,034  -17.1 -16.5 -19.6
中山火炬高技术产业开发区 279  3,916  89  1,182  190  2,734  -24.4 -43.9 -11.1
广西壮族自治区 5,604,460  42,604,019  3,022,809  23,295,259  2,581,651  19,308,760  -5.5 -7.1 -3.4
南宁市 1,352,391  8,964,208  619,401  4,259,297  732,990  4,704,911  35.3 36.0 34.7
南宁高新技术产业开发区 85,686  470,181  36,081  259,216  49,605  210,965  47.5 98.2 12.3
桂林市 80,129  626,062  68,959  566,368  11,170  59,694  -3.2 -2.4 -9.9
桂林新技术产业开发区 37,693  309,856  35,704  286,487  1,989  23,368  17.8 16.7 33.3
北海市 289,534  2,402,031  105,827  1,101,275  183,707  1,300,756  -19.2 -15.7 -22.0
崇左市 1,387,035  15,620,240  837,464  10,416,474  549,571  5,203,766  -14.5 -18.3 -5.8
防城港市 943,668  6,974,463  297,642  2,627,756  646,026  4,346,707  -9.5 18.5 -20.8
海南省 1,000,505  7,706,769  222,964  2,476,059  777,541  5,230,710  -12.5 -21.5 -7.5
海口市 435,525  2,654,645  63,879  694,814  371,646  1,959,832  -20.0 1.3 -25.6
海南国际科技工业园 5,082  25,666  3,559  14,825  1,523  10,841  12.3 62.6 -21.0
海南洋浦经济开发区 208,487  3,149,722  119,137  1,449,378  89,350  1,700,344  -16.7 -32.5 4.0
重庆市 8,302,666  56,670,932  5,574,801  35,834,617  2,727,865  20,836,315  6.9 6.0 8.6
重庆高新技术产业开发区 23,834  144,827  13,384  94,756  10,450  50,071  2.6 0.5 6.7
重庆两江新区 2,992,459  18,515,797  1,831,813  10,901,349  1,160,647  7,614,448  7.0 6.9 7.1
   万州经济技术开发区 14,212  329,772  8,506  42,609  5,706  287,164  1561.6 236.6 3895.5
重庆经济技术开发区 37,025  386,567  5,690  39,448  31,334  347,119  -26.8 -76.6 -3.5
   长寿经济技术开发区 109,437  154,935  107,640  148,741  1,797  6,194  4504.7 4326.5 138501.4
四川省 10,469,255  73,277,647  6,318,590  41,480,613  4,150,665  31,797,034  19.0 19.0 19.0
成都市 9,218,193  64,628,151  5,492,772  36,340,506  3,725,421  28,287,645  21.3 21.7 20.7
成都经济技术开发区 167,324  1,863,629  88,290  941,631  79,034  921,998  10.6 28.5 -3.1
成都高新技术产业开发区 7,530,929  53,527,056  4,124,040  28,497,266  3,406,889  25,029,790  25.0 22.8 27.6
泸州市 129,455  765,882  53,227  343,208  76,228  422,674  7.8 -5.1 21.2
泸州高新技术产业开发区 12,845  61,515  12,558  60,006  287  1,509  1.2 -0.6 254.1
绵阳市 190,784  2,081,610  73,537  760,255  117,247  1,321,356  13.6 28.2 6.6
绵阳经济技术开发区 24,974  182,944  22,888  168,748  2,086  14,196  8.8 8.6 11.5
绵阳高新技术产业开发区 44,212  612,862  19,762  169,971  24,450  442,892  -44.3 -19.0 -50.3
广元市 2,620  22,538  2,616  19,927  2,610  -64.2 -29.1 -92.5
广元经济技术开发区 1,235  6,154  1,231  6,069  85  170.3 175.1 20.3
乐山市 53,948  443,193  36,755  331,864  17,194  111,328  -21.8 -24.0 -14.1
乐山高新技术产业开发区 42  1,623  35  636  986  209.4 144.6 273.2
宜宾市 235,844  1,481,784  167,971  963,694  67,873  518,090  23.8 27.6 17.3
宜宾临港经济技术开发区 133,999  685,977  118,219  556,483  15,780  129,494  58.5 72.3 18.0
贵州省 917,084  4,510,475  774,918  3,749,402  142,167  761,073  11.4 28.9 -33.2
贵阳市 769,947  3,668,211  665,429  3,086,424  104,518  581,788  50.5 69.4 -5.5
贵阳高新技术产业开发区 129,133  403,173  108,247  325,527  20,885  77,646  35.9 40.7 19.0
云南省 2,950,522  18,708,183  1,676,802  8,285,910  1,273,719  10,422,272  -13.2 -10.8 -15.0
昆明市 1,423,034  7,566,054  780,442  2,331,986  642,592  5,234,068  -14.5 -8.9 -16.8
昆明经济技术开发区 482,818  611,070  476,995  564,469  5,824  46,601  245.1 335.4 -1.8
昆明嵩明杨林经济技术开发区 25  605  21  447  158  -22.7 -41.9 1016.4
昆明高新技术产业开发区 126,145  1,685,503  37,332  226,599  88,812  1,458,904  -18.3 -18.8 -18.2
红河州 392,908  2,921,687  205,489  1,354,107  187,419  1,567,580  6.0 6.0 6.0
蒙自经济技术开发区 187,455  1,650,055  130,147  858,597  57,308  791,458  122.5 141.6 105.0
河口县 139,293  832,541  50,009  321,967  89,284  510,575  -45.2 -53.2 -38.6
曲靖市 66,994  459,328  65,441  448,021  1,554  11,307  -19.7 -20.7 56.6
曲靖经济技术开发区 62,351  302,417  62,351  302,417  - - 123.8 125.0 -
西藏自治区 16,904  149,631  11,211  101,414  5,692  48,217  -59.3 -66.6 -24.7
拉萨市 11,480  116,663  10,212  83,664  1,268  32,998  -62.0 -70.0 18.2
拉萨经济技术开发区 5,967  47,476  5,322  24,243  645  23,233  -5.1 -24.3 29.1
陕西省 4,840,447  35,032,969  2,522,161  17,413,454  2,318,287  17,619,514  2.3 -7.3 13.8
