(11)2020年8月特定地区进出口总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(11)2020年8月特定地区进出口总值表(美元值)

                单位:千美元
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
经济特区 53,394,797  368,205,897  30,366,347  201,030,609  23,028,449  167,175,289  -1.4 -4.2 2.2
厦门经济特区 9,356,953  62,031,393  4,996,020  31,896,748  4,360,932  30,134,645  3.2 -5.5 14.3
深圳经济特区 38,635,856  267,769,438  22,172,339  147,344,300  16,463,516  120,425,138  -1.1 -3.6 2.3
珠海经济特区 3,488,385  23,777,144  2,190,414  13,800,226  1,297,971  9,976,918  -15.5 -12.3 -19.5
汕头经济特区  913,098  6,921,154  784,609  5,513,276  128,489  1,407,878  21.1 25.7 5.7
海南经济特区 1,000,505  7,706,769  222,964  2,476,059  777,541  5,230,710  -12.5 -21.5 -7.5
经济技术开发区和特殊开放区 27,496,452  193,835,814  14,420,294  96,513,808  13,076,158  97,322,006  -1.1 -2.1 -0.1
高新技术产业开发区 27,476,771  189,963,406  15,282,705  101,978,554  12,194,066  87,984,852  0.0 -4.4 5.7
综合实验区 4,312,154  29,666,827  2,244,381  17,225,970  2,067,773  12,440,856  8.5 10.3 6.2
保税区 19,359,660  140,110,072  6,528,368  45,100,590  12,831,292  95,009,482  0.3 0.7 0.1
天津港保税区 676,648  4,679,848  127,845  735,419  548,803  3,944,429  -24.9 -31.7 -23.5
大连保税区 145,975  1,089,104  46,804  323,625  99,171  765,479  -3.4 17.4 -10.2
张家港保税区 338,376  3,094,289  138,667  1,000,852  199,709  2,093,437  -8.5 -14.0 -5.7
上海外高桥保税区 11,248,115  82,013,061  2,872,972  20,436,144  8,375,143  61,576,917  -0.7 1.0 -1.3
宁波保税区 1,256,941  8,204,985  295,052  2,073,894  961,890  6,131,091  20.5 17.0 21.7
福州保税区 28,297  297,593  16,469  94,765  11,828  202,828  35.5 -3.0 66.2
厦门象屿保税区 689,755  3,998,504  551,410  2,787,553  138,345  1,210,951  0.3 3.2 -5.9
广州保税区  226,717  1,759,857  84,804  438,145  141,913  1,321,712  9.8 20.1 6.8
深圳福田保税区 4,468,412  32,940,106  2,189,071  15,950,033  2,279,342  16,990,074  3.3 -2.2 8.9
珠海保税区 132,135  1,260,532  64,991  548,754  67,144  711,778  -21.3 -16.1 -24.9
汕头保税区  148,288  772,194  140,283  711,407  8,004  60,786  275.8 412.7 -8.8
出口加工区 4,658,958  33,512,855  2,482,310  18,032,115  2,176,648  15,480,740  -3.0 -7.9 3.5
天津出口加工区 17,568  137,129  5,641  35,339  11,927  101,790  21.6 -41.3 93.9
河北秦皇岛出口加工区 34,068  453,404  29,199  385,194  4,869  68,210  19.1 25.4 -7.1
内蒙古呼和浩特出口加工区 1,099  10,382  839  6,552  260  3,830  -27.8 -45.5 61.9
辽宁大连出口加工区 341,348  3,117,553  269,505  2,598,659  71,843  518,893  -27.0 -30.8 0.9
上海嘉定出口加工区 78,217  546,132  23,459  101,719  54,758  444,412  -13.4 -28.4 -9.0
浙江宁波出口加工区 197,763  1,518,839  75,466  559,787  122,297  959,053  1.7 -1.8 4.0
浙江慈溪出口加工区 43,442  322,690  439  3,016  43,003  319,675  49.8 -72.1 56.2
安徽合肥出口加工区 761,661  5,173,630  503,126  3,600,160  258,535  1,573,469  17.5 18.2 16.0
福建福州出口加工区 27,204  187,092  13,940  111,426  13,264  75,667  26.7 58.7 -2.3
江西井冈山出口加工区 27,514  87,605  18,859  67,546  8,655  20,059  577.6 422.5 -
山东青岛出口加工区 78,814  532,588  55,436  370,991  23,378  161,596  -27.0 -6.8 -51.3
河南郑州出口加工区 49,172  266,434  8,280  127,406  40,892  139,029  80.9 289.3 21.4
湖北武汉出口加工区 24,623  43,176  17,400  30,107  7,223  13,069  114.3 102.2 148.7
广东广州出口加工区 14,559  123,098  14,559  103,392  - 19,706  -69.2 -67.8 -74.9
广东深圳出口加工区 989,887  7,813,505  489,382  3,317,863  500,505  4,495,643  10.2 2.1 17.1
四川绵阳出口加工区 5,573  56,171  5,145  52,602  429  3,569  -23.8 -23.5 -28.0
陕西西安出口加工区 1,966,445  13,123,427  951,634  6,560,356  1,014,810  6,563,071  -8.9 -12.6 -4.9
珠澳跨境工业园区 18,986  170,044  8,057  63,566  10,929  106,478  -12.1 -11.0 -12.7
保税物流园区 1,332,572  6,805,797  904,743  3,917,962  427,829  2,887,835  7.1 17.3 -4.1
天津保税物流园区 106,878  1,298,323  22,501  108,001  84,377  1,190,322  -16.5 -18.4 -16.3
上海外高桥保税物流园区 317,893  2,012,442  145,516  1,114,512  172,377  897,929  -4.1 -7.5 0.6
厦门象屿保税物流园区 657,164  2,478,235  653,419  2,441,048  3,745  37,187  32.2 38.5 -66.7
广州保税物流园区 250,638  1,016,798  83,308  254,401  167,330  762,397  23.1 5.7 30.2
保税港区 10,692,711  70,762,083  4,675,324  26,034,757  6,017,387  44,727,326  1.7 7.6 -1.4
天津东疆保税港区 1,316,098  9,979,924  740,890  2,871,719  575,208  7,108,205  9.8 163.2 -11.2
大连大窑湾保税港区 388,346  2,983,051  115,489  924,104  272,857  2,058,947  3.3 -5.5 7.7
洋山保税港区 1,153,746  8,254,806  332,538  2,729,220  821,208  5,525,585  1.3 -0.7 2.3
张家港保税港区 124,285  1,038,697  9,944  88,845  114,341  949,852  -32.3 -39.8 -31.5
宁波梅山保税港区 53,298  515,898  43,940  222,340  9,358  293,558  -6.5 25.0 -21.4
福州保税港区 15,726  182,094  7,908  90,365  7,818  91,729  -39.3 31.8 -60.3
厦门海沧保税港区 343,952  2,495,079  257,058  1,884,718  86,894  610,361  14.9 13.9 18.2
青岛前湾保税港区 1,132,578  7,120,710  431,440  1,665,384  701,138  5,455,326  -20.0 17.5 -27.1
烟台保税港区 1,311,230  5,997,050  717,444  3,337,967  593,787  2,659,083  -17.6 -17.7 -17.4
广州南沙保税港区 578,564  4,721,728  224,691  1,455,499  353,873  3,266,229  -25.2 -16.6 -28.5
深圳前海湾保税港区 2,027,455  14,204,337  497,470  3,006,069  1,529,985  11,198,268  28.0 11.8 33.2
广西钦州保税港区 72,094  721,003  2,547  285,105  69,547  435,898  168.7 1959.0 71.3
海南洋浦保税港区 8,606  105,067  349  1,206  8,256  103,861  191.7 197.6 191.6
重庆两路寸滩保税港区 2,166,733  12,442,639  1,293,616  7,472,215  873,116  4,970,424  13.1 0.7 38.7
综合保税区 42,919,727  288,390,695  24,351,793  161,229,160  18,567,934  127,161,535  12.2 7.3 19.0
北京天竺综合保税区 879,990  5,820,018  25,599  216,872  854,391  5,603,146  4.1 -39.2 7.0
天津滨海新区综合保税区 244,709  2,146,112  18,758  104,520  225,950  2,041,592  -4.3 -33.2 -2.1
石家庄综合保税区 264,492  1,304,356  252,219  1,128,135  12,273  176,221  222.0 418.7 -6.1
曹妃甸综合保税区 68,575  419,389  7,353  185,927  61,223  233,462  103.5 67.9 145.0
廊坊综合保税区 17,448  31,001  8,580  17,236  8,868  13,765  132.2 40.4 1183.2
太原武宿综合保税区 37,072  392,369  15,157  204,083  21,915  188,286  5034.0 24227.9 2667.4
满洲里综合保税区 20,722  78,595  18,795  41,964  1,926  36,631  332.0 916.1 160.5
鄂尔多斯综合保税区 87  183  87  183  - - 34.4 34.4 -
沈阳综合保税区 18,014  198,698  5,323  83,975  12,691  114,723  146.0 150.4 142.9
珲春综合保税区 14,776  150,259  12,223  111,062  2,553  39,197  -48.3 -22.9 -73.3
营口综合保税区 7,536  21,844  1,666  15,733  5,870  6,111  5954.1 4957.6 12188.2
长春兴隆综合保税区 35,780  347,351  16,233  157,721  19,547  189,630  -29.5 -18.9 -36.4
哈尔滨综合保税区 2,124  92,368  329  74,619  1,794  17,749  340.8 1052.2 22.6
黑龙江绥芬河综合保税区 15,717  145,686  322  4,387  15,395  141,299  -31.1 -37.5 -30.9
上海漕河泾综合保税区 491,015  3,493,378  209,911  1,664,067  281,103  1,829,311  -6.3 -24.1 19.3
上海奉贤综合保税区 70,391  594,758  50,391  438,010  20,000  156,748  -0.8 -3.8 8.6
上海松江综合保税区 2,690,978  18,079,118  2,097,908  13,170,404  593,070  4,908,714  6.1 2.7 16.3
上海青浦综合保税区 77,606  712,135  31,714  252,570  45,892  459,565  -4.7 -17.0 3.7
上海浦东机场综合保税区 815,621  6,083,106  461,625  3,275,182  353,997  2,807,924  -14.0 5.8 -29.4
上海金桥综合保税区 146,829  758,381  17,888  118,563  128,941  639,817  -24.6 -35.5 -22.1
南京综合保税区 576,465  3,815,612  382,869  2,654,011  193,596  1,161,601  38.4 45.9 23.9
无锡高新区综合保税区 1,881,502  14,402,361  832,156  7,421,394  1,049,347  6,980,967  -11.9 -12.2 -11.7
徐州综合保税区 44,345  761,735  20,142  507,771  24,203  253,964  2443.4 1963.9 4650.0
常州综合保税区 102,384  419,468  34,195  158,010  68,189  261,458  82.3 15.3 181.0
苏州工业园综合保税区 3,087,535  16,932,363  1,493,686  9,559,014  1,593,849  7,373,349  8.7 -13.5 63.2
苏州高新技术产业开发区综合保税区 1,748,794  10,295,849  1,011,895  5,952,037  736,899  4,343,812  -23.1 -33.7 -1.6
南通综合保税区 95,237  648,927  55,199  318,090  40,039  330,837  27.4 12.4 46.2
连云港综合保税区 25,211  274,289  13,784  93,321  11,427  180,968  11.5 -23.3 45.5
淮安综合保税区 27,926  245,722  11,879  132,168  16,046  113,554  -29.2 -31.0 -27.0
盐城综合保税区 11,902  158,541  1,273  8,968  10,629  149,573  223.2 1.9 271.6
扬州综合保税区 23,603  43,076  8,360  19,738  15,243  23,338  -63.0 -79.1 6.8
镇江综合保税区 100,431  520,180  44,187  83,076  56,244  437,104  107.8 13.3 147.0
泰州综合保税区 32,475  120,676  24,149  69,166  8,326  51,510  12.7 63.0 -20.4
常熟综合保税区 16,870  135,227  6,770  43,488  10,100  91,739  -2.1 30.2 -12.4
江阴综合保税区 14,989  151,725  6,447  69,338  8,542  82,387  100.0 156.9 68.5
昆山综合保税区 4,243,555  30,058,546  2,985,424  21,144,810  1,258,131  8,913,736  0.3 -1.6 5.0
吴江综合保税区 455,752  3,371,151  431,082  3,174,129  24,670  197,022  33.8 36.6 1.1
吴中综合保税区 22,760  127,228  6,434  53,888  16,326  73,340  -17.3 -26.4 -9.0
太仓港综合保税区 100,646  468,052  30,975  122,121  69,671  345,931  34.9 -14.0 68.7
武进综合保税区 70,859  458,425  31,737  207,096  39,122  251,329  -9.7 -10.9 -8.6
杭州综合保税区 342,203  2,488,354  132,381  818,018  209,822  1,670,336  2.5 -18.6 17.4
嘉兴综合保税区 119,684  713,308  97,716  400,251  21,969  313,058  251.3 386.9 159.0
杭州金义综合保税区 107,695  551,557  2,334  127,115  105,361  424,442  119.8 38292.2 69.4
舟山港综合保税区 280,679  2,051,085  74,718  432,873  205,961  1,618,212  48.7 800.5 21.5
合肥综合保税区 102,880  506,593  18,812  116,703  84,068  389,890  -31.2 -3.1 -36.7
芜湖综合保税区 55,187  542,394  31,366  232,905  23,821  309,489  8.6 -26.7 70.3
马鞍山综合保税区 203,607  1,007,689  81,184  441,481  122,423  566,207  608.1 249.5 3438.2
泉州综合保税区 4,358  58,312  2,606  14,659  1,752  43,654  -93.4 -96.3 -90.9
南昌综合保税区 135,771  826,980  19,306  211,683  116,465  615,297  20.7 -28.5 58.2
九江综合保税区 23,878  111,694  12,121  57,510  11,757  54,185  122.5 31.6 732.2
赣州综合保税区 118,353  278,125  55,748  144,500  62,605  133,626  6036.6 5888.3 6205.5
济南综合保税区 77,544  1,166,741  36,639  302,433  40,905  864,308  565.1 357.8 690.3
东营综合保税区 341,086  1,051,607  190,918  453,478  150,169  598,129  228.3 62.6 1341.7
潍坊综合保税区 322,658  921,732  167,675  435,550  154,984  486,182  63.7 8.5 200.3
青岛西海岸综合保税区 51,399  476,792  18,813  91,504  32,586  385,288  -6.1 -2.6 -6.9
日照综合保税区 196,727  594,198  42,734  194,382  153,992  399,816  392.9 - 231.7
威海综合保税区 220,359  1,021,482  109,677  453,367  110,682  568,115  45.3 46.0 44.9
青岛即墨综合保税区 - - - - - - - - -
临沂综合保税区 88,691  662,305  45,470  200,188  43,221  462,117  168.3 124.3 193.2
新郑综合保税区 3,758,577  25,150,012  1,999,434  15,036,293  1,759,143  10,113,719  12.6 10.4 16.1
南阳卧龙综合保税区 6,776  160,643  2,847  132,273  3,929  28,370  400.0 424.3 311.2
武汉东湖综合保税区 212,021  1,249,425  112,972  588,577  99,048  660,848  31.2 -15.7 160.4
武汉新港空港综合保税区 42,005  270,263  10,739  52,359  31,266  217,903  -59.4 -41.7 -62.1
湘潭综合保税区 130,904  247,453  130,660  242,220  244  5,233  -19.9 -20.8 82.1
长沙黄花综合保税区 594,465  4,296,107  340,288  2,114,982  254,177  2,181,125  33.3 20.8 48.1
衡阳综合保税区 278,680  750,580  253,115  539,064  25,564  211,516  3.5 121.8 -56.1
岳阳城陵矶综合保税区 346,953  2,049,205  278,806  1,534,889  68,148  514,316  29.2 24.4 45.9
湖南郴州综合保税区 103,204  1,022,994  69,902  891,196  33,302  131,798  67.0 135.5 -43.7
广州白云机场综合保税区 394,429  1,912,974  177,907  519,047  216,523  1,393,927  15.2 -28.8 49.6
珠海高栏港综合保税区 - - - - - - - - -
东莞虎门港综合保税区 479,599  3,167,139  162,544  999,129  317,055  2,168,010  21.5 -5.9 40.4
深圳盐田综合保税区 1,198,548  6,865,562  886,654  4,913,389  311,894  1,952,173  -6.5 -2.6 -15.2
南宁综合保税区 690,820  3,839,910  346,534  1,895,380  344,286  1,944,530  119.2 116.2 122.2
北海综合保税区 73,976  992,975  30,873  513,278  43,103  479,696  -21.0 -21.3 -20.6
广西凭祥综合保税区 660,162  6,442,789  330,905  3,261,669  329,257  3,181,119  11.5 22.3 2.2
海口综合保税区 278,733  1,256,128  2,316  33,847  276,417  1,222,281  103.8 120.9 103.4
重庆涪陵综合保税区 121,520  285,129  98,299  184,904  23,221  100,226  - - -
重庆西永综合保税区 3,629,575  26,279,511  2,648,184  17,730,196  981,391  8,549,315  14.1 17.3 7.9
重庆江津综合保税区 39,444  1,087,015  9,692  599,162  29,753  487,853  224.6 138.0 487.0
成都高新综合保税区 7,024,331  49,645,099  3,904,163  26,558,413  3,120,168  23,086,686  25.2 22.1 29.0
泸州综合保税区 - - - - - - - - -
宜宾综合保税区 - - - - - - - - -
贵阳综合保税区 28,573  185,721  21,316  146,062  7,257  39,659  38.8 181.2 -51.6
遵义综合保税区 15,810  71,722  15,611  61,725  200  9,997  -1.9 259.4 -82.1
贵安综合保税区 22,318  64,985  4,369  27,235  17,949  37,750  -78.3 -82.1 -74.4
昆明综合保税区 14,856  71,617  13,665  52,366  1,191  19,251  159.6 289.1 36.2
红河综合保税区 186,766  1,639,714  129,860  850,789  56,906  788,925  121.1 139.4 104.4
西安综合保税区 128,971  663,682  39,117  206,380  89,854  457,303  222.8 233.7 218.2
西安高新综合保税区 920,886  7,975,682  458,597  2,803,117  462,289  5,172,565  33.8 12.6 48.9
宝鸡综合保税区 28  28  28  28  - - - - -
西安航空基地综合保税区 3,223  9,116  231  692  2,992  8,424  - - -
兰州新区综合保税区 20,786  153,994  7,499  53,789  13,287  100,205  -39.1 -67.6 15.6
西宁综合保税区 - - - - - - - - -
银川综合保税区 430  75,281  167  45,935  263  29,346  -90.9 -91.7 -89.4
乌鲁木齐综合保税区 34,311  365,352  33,166  347,687  1,145  17,665  97.4 132.5 -50.3
阿拉山口综合保税区 79,098  770,545  2,925  71,342  76,173  699,203  42.3 -20.5 54.8
喀什综合保税区 3,466  63,136  3,466  36,300  - 26,836  186.0 328.1 97.3
保税物流中心(b型) 1,656,710  14,912,697  698,020  6,614,572  958,691  8,298,125  45.9 69.8 31.1
北京亦庄保税物流中心(b型) 25,227  219,415  - 6,725  25,227  212,690  70.9 351.6 67.6
天津经济技术开发区保税物流中心(b型) 437,575  2,525,756  2,278  21,233  435,297  2,504,523  130.8 867.4 129.3
天津蓟州保税物流中心(b型) 1,347  - 1,224  123  - - -
辛集保税物流中心(b型) 69,355  430,950  49,066  317,903  20,289  113,046  707.4 875.6 443.8
唐山港京唐港区保税物流中心(b型) 122  4,260  90  2,561  33  1,699  -50.4 -43.8 -57.8
河北武安保税物流中心(b型) - 299  - 19  - 279  177.1 - 159.2
山西兰花保税物流中心(b型) 1,184  12,774  - - 1,184  12,774  62.3 - 63.0
山西方略保税物流中心(b型) - 16  - 16  - - - - -
包头保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
赤峰保税物流中心(b型) 52  766  - - 52  766  93.1 - 125.8
七苏木保税物流中心(b型) 575  5,234  - 21  575  5,213  - - -
巴彦淖尔市保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
营口港保税物流中心(b型) 8,978  96,948  - 86  8,978  96,862  238.8 -6.8 239.6
盘锦港保税物流中心(b型) 1,649  34,620  536  1,048  1,113  33,572  78.4 -94.3 3048.7
铁岭保税物流中心(b型) 121  1,641  - - 121  1,641  108.8 - 383.1
吉林市保税物流中心(b型) 144  583  144  583  - - -65.3 -63.4 -
牡丹江保税物流中心(b型) 73  571  - - 73  571  1475.3 - 1475.3
黑河保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
上海西北物流园区保税物流中心(b型) 30,066  222,042  2,757  22,889  27,309  199,153  -15.3 -27.3 -13.7
上海虹桥商务区保税物流中心(b型) 4,534  16,491  - 105  4,534  16,386  - - -
徐州保税物流中心(b型) 28,031  9,038  18,993  - 9501.1 -
如皋港保税物流中心(b型) 182  16,301  10  11,964  172  4,337  -81.7 -67.0 -91.8
连云港保税物流中心(b型) 1,186  243,156  - 31,056  1,186  212,099  1.8 201.7 -7.2
大丰港保税物流中心(b型) 4,542  22,463  - 31  4,542  22,432  -79.1 - -79.2
江苏海安保税物流中心(b型) 21,129  98,141  - 7,052  21,129  91,088  79.5 125.0 76.8
江苏新沂保税物流中心(b型) 1,473  9,635  1,473  9,497  138  - - -
宁波栎社保税物流中心(b型) 12,123  89,421  313  6,198  11,809  83,222  -16.3 -23.2 -15.8
温州保税物流中心(b型) 5,701  24,465  - 43  5,701  24,422  34.8 -25.1 35.0
湖州保税物流中心(b型) - 22,466  - 1,169  - 21,296  - - -
杭州保税物流中心(b型) 4,212  17,722  3,094  8,037  1,118  9,684  5.6 34.2 -10.3
义乌保税物流中心(b型) 74,861  773,125  35,148  429,275  39,713  343,850  197.5 778.1 63.0
宁波镇海保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
合肥空港保税物流中心(b型) 5,502  51,227  148  10,530  5,354  40,697  769.0 2886.5 634.3
蚌埠(皖北)保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
安庆(皖西南)保税物流中心(b型) 10,652  20,266  - 5,366  10,652  14,900  113.7 - 57.1
安徽皖东南保税物流中心(b型) - 19,180  - 19,180  - - - - -
翔福保税物流中心(b型) 3,181  18,387  1,787  9,556  1,394  8,831  - - -
厦门火炬(翔安)保税物流中心(b型) 23,243  120,367  2,409  10,180  20,834  110,187  -18.2 -19.5 -18.1
漳州台商投资区保税物流中心(b型) 5,645  23,808  5,645  23,808  - - - - -
南昌保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
龙南保税物流中心(b型) 431  3,758  - - 431  3,758  241.1 - 241.1
青岛西海岸新区保税物流中心(b型) 8,888  70,831  28  259  8,860  70,572  - - -
淄博保税物流中心(b型) 408  49,944  - - 408  49,944  194.3 - 221.2
烟台福山回里保税物流中心(b型) - 31  - - - 31  - - -
鲁中运达保税物流中心(b型) 31  915  31  159  - 756  -32.1 161.8 -41.2
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 - - - - - - - - -
河南保税物流中心(b型) 51,381  1,014,131  42,306  876,857  9,075  137,274  63.7 411.6 -69.4
河南德众保税物流中心(b型) 173  47,339  - 46,729  173  610  899.5 - -87.1
河南商丘保税物流中心(b型) 11,191  80,198  9,539  61,723  1,652  18,475  114.5 1242.3 -43.6
黄石棋盘洲保税物流中心(b型) - 299  - - - 299  1879.0 - 1879.0
襄阳保税物流中心(b型) 15,726  32,947  6,953  22,816  8,772  10,131  583.5 407.7 3008.5
宜昌三峡保税物流中心(b型) - 44,744  - 30,277  - 14,467  8.1 340.0 -58.1
荆门保税物流中心(b型) - 4,530  - 4,521  - 10  - - -
仙桃保税物流中心(b型) - 6,770  - 29  - 6,742  -60.9 -56.0 -61.0
长沙金霞保税物流中心(b型) 40,689  861,335  24,858  795,906  15,831  65,429  -9.4 -10.3 2.9
株洲铜塘湾保税物流中心(b型) 3,697  29,655  3,697  29,590  - 65  -77.2 -77.2 -
深圳机场保税物流中心(b型) 122,621  693,732  63,284  339,553  59,338  354,178  37.7 61.8 20.5
汕头保税物流中心(b型) 2,403  9,673  820  1,215  1,583  8,458  -67.9 -41.1 -69.9
湛江保税物流中心(b型) 2,664  34,770  2,664  17,395  - 17,375  -32.4 -24.7 -38.6
东莞清溪保税物流中心(b型) 53,548  859,849  15,857  361,981  37,691  497,867  199.7 286.0 157.8
东莞保税物流中心(b型) 4,573  1,889,578  1,688  601,306  2,885  1,288,272  -27.5 -43.4 -16.6
中山保税物流中心(b型) 27,940  259,319  6,280  86,719  21,659  172,600  -25.3 13.1 -36.2
佛山国通保税物流中心(b型) 3,886  36,298  499  8,395  3,387  27,903  8.2 30.3 2.9
防城港保税物流中心(b型) 5,405  27,025  5,405  5,405  - 21,620  - - -
重庆果园保税物流中心(b型) 4,376  77,137  - - 4,376  77,137  - - -
重庆铁路保税物流中心(b型) 46,017  290,365  14,372  117,728  31,645  172,637  -30.7 -65.5 121.5
重庆南彭公路保税物流中心(b型) 24,181  138,222  18,099  90,398  6,082  47,823  176.6 169.1 191.9
成都空港保税物流中心(b型) 249  179,584  68  41,691  181  137,893  -44.5 -66.9 -30.2
天府新区成都片区保税物流中心(b型) 596  6,003  596  6,003  - - -
成都铁路保税物流中心(b型) 392,816  2,335,051  374,083  1,981,395  18,733  353,655  237.8 341.4 45.9
泸州港保税物流中心(b型) 40,447  231,434  619  819  39,828  230,614  51.6 -97.4 90.4
宜宾港保税物流中心(b型) 25,889  251,063  750  85,544  25,139  165,520  550.1 20037.2 333.4
昆明高新保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
腾俊国际陆港保税物流中心(b型) 1,001  6,005  192  4,121  809  1,883  -3.9 -32.5 1196.4
陕西西咸保税物流中心(b型) 11,236  163,503  1,030  35,546  10,206  127,956  18.0 286.9 -1.1
武威保税物流中心(b型) - 98  - 98  - - -95.4 - -
青海曹家堡保税物流中心(b型) 623  1,484  - - 623  1,484  -97.2 - -97.2
石嘴山保税物流中心(b型) - - - - - - - - -
奎屯保税物流中心(b型) 336  3,208  - - 336  3,208  830.4 - 830.4
国际边境合作中心 549  19,181  349  14,449  200  4,733  -80.8 -84.8 -10.4
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方配套区) 1,599  138,976  - 53,761  1,599  85,215  579.4 808.6 486.2
注: 1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。 2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图