(14)2020年8月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2020年8月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 8月 1至8月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,635,676 - 109,188,660 - 2.6 - 12.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 83 2,340,969 658 20,864,996 67.5 52.2 73.4 88.9
        牛肉及牛杂碎 万吨 19 848,250 141 7,063,559 43.6 28.0 40.9 49.7
            牛肉 万吨 19 840,954 139 6,996,694 44.5 28.6 41.9 50.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 45 1,022,051 383 9,960,516 70.9 80.6 94.5 166.3
            猪肉 万吨 35 825,505 291 8,037,715 103.5 114.5 133.7 231.9
    水海产品 万吨 21 749,485 276 8,653,257 -45.2 -45.6 -2.1 -13.1
        冻鱼   万吨 10 190,419 155 2,692,697 -50.0 -55.7 -2.4 -13.0
    乳品 万吨 27 979,282 220 8,382,352 6.5 -3.0 6.0 5.0
        奶粉 万吨 9 623,614 93 5,700,842 -14.6 -10.5 -3.8 -0.2
    鲜、干水果及坚果 万吨 44 688,744 454 8,031,333 -31.7 -40.7 -12.9 -0.7
    粮食 万吨 1,293 4,459,789 8,744 31,131,484 17.1 8.8 21.8 15.1
        小麦 万吨 70 193,889 499 1,416,169 471.3 441.3 137.0 128.1
        大麦 万吨 44 99,445 330 788,220 23.8 9.4 -12.0 -24.4
        玉米 万吨 102 217,033 559 1,196,516 339.8 302.5 50.0 46.9
        稻谷及大米 万吨 13 59,868 152 806,069 4.7 -6.1 -1.9 0.3
        高粱 万吨 64 153,372 293 684,280 130.9 150.4 489.5 516.4
        大豆  万吨 960 3,626,338 6,474 25,028,488 1.3 -1.1 15.0 11.0
    食用植物油 万吨 98 715,882 597 4,457,394 7.7 24.4 2.6 15.5
        豆油 万吨 12 90,954 64 498,158 0.8 4.9 25.0 33.3
        棕榈油 万吨 48 284,750 261 1,587,911 -18.3 -8.0 -23.6 -14.7
        菜子油及芥子油 万吨 20 160,503 127 1,051,240 112.7 111.4 28.2 28.8
    食糖 万吨 68 222,125 223 786,868 44.1 44.5 13.2 17.9
    酒类及饮料 - - 455,677 - 3,239,624 - -14.5 - -21.1
        啤酒 万升 7,371 82,790 42,317 488,540 4.7 1.7 -18.3 -14.8
        葡萄酒 万升 3,424 217,511 30,347 1,585,807 -37.6 -27.0 -32.6 -32.6
制盐 334,126 15,804 3,949,557 171,454 -20.1 -9.3 -29.4 -18.4
金属矿及矿砂 万吨 12,145 15,441,632 91,090 108,332,989 4.8 -2.7 8.4 1.1
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,036 10,380,010 75,991 70,604,299 5.9 -2.4 11.0 7.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 159 2,530,219 1,422 20,916,179 -12.6 -7.8 -1.3 -6.7
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,033 439,251 7,964 3,645,035 19.7 2.7 11.6 -1.0
煤及褐煤 万吨 2,066 1,389,768 22,075 15,516,882 -37.3 -47.3 0.2 -10.9
原油  万吨 4,748 14,922,926 36,752 120,962,004 12.6 -25.2 12.1 -23.8
成品油  万吨 195 820,964 2,077 8,566,353 -6.5 -30.8 1.3 -24.9
    石脑油 万吨 71 284,990 573 2,194,229 52.9 16.3 23.9 -13.0
    航空煤油 万吨 11 41,625 201 720,937 -59.0 -75.3 -15.2 -51.6
天然气 万吨 936 2,496,846 6,507 22,726,383 13.2 -26.2 3.3 -17.8
    液化天然气  万吨 596 1,609,444 4,217 15,605,886 16.3 -28.9 10.3 -16.4
    气态天然气 万吨 340 887,403 2,290 7,120,497 8.0 -20.7 -7.4 -20.8
多晶硅 4,409 42,192 62,022 545,045 -65.8 -60.9 -36.7 -37.3
基本有机化学品 - - 3,513,684 - 28,762,002 - -16.3 - -23.5
    二甲苯 万吨 111 594,521 957 5,826,497 -10.0 -41.5 -6.8 -42.1
    乙二醇 万吨 104 444,336 763 3,529,910 26.4 0.1 14.3 -11.4
医药材及药品 19,085 3,217,172 139,596 24,301,582 5.1 7.1 -1.8 6.4
    中药材 5,513 15,198 39,775 125,283 1.3 11.5 -2.8 -11.2
    人用疫苗 千克 79,510 184,982 651,726 1,515,807 16.0 26.2 58.5 45.1
肥料 万吨 93 224,230 681 1,934,514 42.0 13.7 -16.8 -25.5
    氯化钾 万吨 83 182,593 554 1,383,680 80.7 33.9 -17.9 -30.0
    氮磷钾三元复合肥 万吨 8 35,743 95 428,224 25.9 16.7 0.9 -6.1
美容化妆品及洗护用品 34,894 1,657,428 289,791 12,042,418 -9.7 25.0 3.2 22.9
初级形状的塑料 万吨 352 4,363,074 2,623 32,713,093 12.0 -1.6 9.4 -7.6
塑料制品 - - 1,599,386 - 12,178,319 - -3.0 - -1.5
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 70 891,979 451 6,267,387 29.9 6.5 8.2 -2.9
皮革、毛皮及其制品 - - 417,916 - 2,640,032 - -18.0 - -31.7
    牛皮革及马皮革  39,152 107,981 319,672 930,957 -19.6 -34.7 -32.3 -39.8
木及其制品 万吨 686 1,645,494 4,661 11,481,054 8.3 2.0 -11.1 -15.1
    原木 万立方米 557 752,873 3,601 5,172,640 17.7 2.2 -9.1 -21.8
    锯材 万立方米 326 733,743 2,350 5,228,421 -1.3 -2.4 -8.7 -13.1
纸浆、纸及其制品 万吨 375 1,999,370 2,721 14,678,605 25.5 4.0 26.2 -4.8
    纸浆  万吨 259 1,344,725 1,976 10,228,503 4.7 -10.1 12.1 -14.4
纺织原料 万吨 26 494,075 222 4,634,066 11.8 -3.8 -17.2 -29.1
    羊毛及毛条 17,115 111,643 151,040 1,186,242 -2.3 -11.9 -26.6 -35.9
    棉花 万吨 14 214,759 119 2,017,525 54.1 20.9 -17.0 -28.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,029,567 - 9,152,477 - -13.7 - -12.3
    纺织纱线 - - 488,655 - 3,792,821 - -9.6 - -22.3
        棉纱线 万吨 17 349,573 120 2,715,633 13.1 -6.0 -9.5 -21.7
        合成纤维纱线 19,103 98,522 143,308 738,227 -21.0 -17.7 -30.5 -25.5
服装及衣着附件 - - 895,262 - 5,440,866 - 8.7 - -4.8
玻璃及其制品 - - 655,825 - 5,012,944 - 0.3 - -0.7
    玻璃纤维及其制品 14,424 75,198 105,753 630,810 4.0 -17.1 0.4 0.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 547,443 - 3,025,124 - -25.9 - -47.1
    钻石 千克 126 500,651 748 2,736,679 -25.2 -23.1 -42.2 -47.4
钢材 万吨 224 1,609,412 1,219 10,269,932 130.1 42.4 59.6 12.0
未锻轧铜及铜材 668,486 4,376,386 4,271,744 26,166,201 65.8 67.7 38.1 27.3
未锻轧铝及铝材 429,464 867,612 1,637,294 3,817,500 723.6 236.8 346.9 108.2
机电产品* - - 81,272,323 - 576,904,282 - 1.8 - -1.0
    机械基础件 - - 926,571 - 6,999,147 - 3.5 - -1.1
    农业机械 - - 73,739 - 580,590 - -24.2 - 12.5
        收获机械 258 27,106 1,751 318,921 -30.6 -48.8 -13.5 33.3
        拖拉机 71 4,477 288 21,088 -11.3 -18.4 -60.2 -62.2
    食品加工机械 万台 1 55,372 7 369,913 -29.2 35.8 -11.5 1.7
    包装机械 51,443 107,993 116,146 989,386 123.1 -32.7 -1.9 -8.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 558,470 - 4,072,414 - -15.1 - -21.6
        打印机、复印机及一体机 1,227,072 244,887 8,813,694 1,637,171 9.1 -8.4 -6.8 -24.3
    通用机械设备 - - 1,650,077 - 12,360,813 - -5.5 - -4.4
        泵 万台 908 317,362 6,643 2,394,559 -6.8 -12.3 -3.4 -12.3
        压缩机 万台 58 176,513 508 1,087,690 -11.8 54.2 -6.3 -1.2
        分离设备 - - 290,834 - 2,271,973 - -20.8 - -1.8
        阀门及类似装置 万套 8,306 636,284 63,912 4,864,272 -9.7 -1.8 -4.8 0.6
    机床 7,554 542,796 54,571 4,355,431 1.2 -20.4 -13.1 -22.2
    自动数据处理设备及其零部件  - - 4,815,427 - 34,123,646 - 14.1 - 4.7
        自动数据处理设备 万台 6 57,345 95 572,427 -84.5 -49.1 -65.4 -38.7
        中央处理部件 万台 77 197,173 509 1,177,484 57.0 32.5 29.7 -3.9
        存储部件 万台 3,137 2,287,041 21,742 16,435,041 -6.8 12.4 -4.3 12.4
        自动数据处理设备的零件、附件 6,326 1,769,332 48,856 12,477,563 -5.1 15.2 2.3 -3.7
    半导体制造设备 4,080 2,550,169 39,069 16,169,233 0.5 32.9 30.6 12.8
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 152 54,724 2,663 533,988 -67.4 -45.3 17.0 -18.9
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 804 1,494,555 7,462 8,881,926 -10.6 38.1 15.4 37.4
        制造平板显示器用的机器及装置 612 736,874 4,423 4,397,296 42.0 54.8 12.3 -11.2
    电工器材 - - 3,561,547 - 27,210,498 - -5.1 - -0.8
        变压器 万个 9,885 60,808 84,884 499,520 -21.4 -12.4 -4.8 -0.8
        蓄电池 万个 13,695 315,668 92,004 2,534,620 7.2 -8.0 -11.6 -6.5
            锂离子蓄电池 万个 13,075 289,079 87,892 2,288,179 8.4 -6.4 -10.1 -5.9
        电气控制装置 - - 1,856,082 - 13,667,932 - 0.5 - 3.6
        电线及电缆 万吨 2 385,862 14 3,111,434 -1.8 -5.9 -5.8 0.6
    音视频设备及其零件 - - 1,282,998 - 9,418,433 - -20.6 - 9.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 867 224,390 5,139 1,415,007 -12.8 -17.3 -39.2 -37.2
        音视频设备的零件 - - 913,003 - 6,985,877 - -24.6 - 22.8
            有机发光二极管显示屏 万块 22 94,951 141 507,435 31.9 -5.2 122.9 44.1
    电子元件 - - 35,964,226 - 249,358,444 - 9.4 - 10.3
        电容器 亿个 2,645 969,904 17,854 6,768,363 34.2 19.3 36.3 9.9
        电容器 万吨 1 969,904 4 6,768,363 9.8 19.3 4.2 9.9
        印刷电路 亿块 39 945,633 289 6,606,420 2.9 -16.8 3.5 -6.2
        印刷电路 万吨 1 945,633 4 6,606,420 -13.3 -16.8 -9.1 -6.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 481 1,991,614 3,329 14,387,278 4.8 3.0 0.3 -2.8
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,991,614 5 14,387,278 24.9 3.0 5.4 -2.8
        集成电路 亿个 443 31,194,384 3,335 215,093,994 9.6 11.0 22.5 11.8
        集成电路 万吨 1 31,194,384 4 215,093,994 7.8 11.0 3.0 11.8
    汽车(包括底盘 ) 万辆 9 4,199,033 51 24,553,298 -2.1 0.7 -26.6 -24.1
        乘用车 82,878 4,009,048 501,273 23,457,585 -3.1 -0.7 -27.0 -24.6
        商用车 2,148 189,985 13,408 1,095,713 61.0 45.2 -10.1 -11.4
            货车 1,250 125,515 9,809 747,915 35.0 60.3 -7.6 -5.8
            专用汽车 6 5,562 143 98,376 -76.0 -66.1 -45.0 -22.1
    汽车零配件 - - 2,913,969 - 19,918,437 - -6.2 - -7.0
        车用发动机 万台 6 161,477 49 1,172,590 -19.5 -27.0 -9.8 -18.8
        汽车轮胎 9,816 58,764 71,507 412,592 -3.8 -6.4 8.0 0.2
    飞机及其他航空器 28 329,006 507 2,294,646 -24.3 -46.2 -8.2 -79.2
        空载重量超过2吨的飞机 13 315,310 58 2,218,445 -13.3 -47.8 -62.8 -79.6
    航空器零部件 - - 416,418 - 4,860,391 - -48.8 - -29.4
        涡轮喷气发动机 31 145,111 477 1,692,699 -32.6 -38.9 -14.2 -29.2
        涡轮螺桨发动机 4 14,779 15 16,337 100.0 1878.8 -44.4 102.3
    船舶 96 8,033 1,473 778,949 -6.8 -97.1 -30.4 0.1
    液晶显示板 万个 18,036 1,730,760 118,852 11,989,535 5.4 -5.1 -6.0 -16.7
    液晶显示板 24,812 1,730,760 172,143 11,989,535 -5.2 -5.1 -17.1 -16.7
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,380,374 - 25,029,688 - 9.5 - 3.5
    医疗仪器及器械 - - 1,043,163 - 7,745,478 - 8.5 - -1.0
    钟表及其零件 - - 419,654 - 2,274,953 - 35.4 - -6.8
        手表  万只 180 370,053 1,524 1,847,844 -36.0 64.4 -26.3 6.3
            电动手表 万只 157 93,301 1,402 618,613 -41.1 -2.3 -27.3 -9.2
            机械手表 万只 23 276,752 122 1,229,231 61.1 113.6 -11.7 16.2
高新技术产品* - - 58,946,601 - 416,073,516 - 4.9 - 2.5
    生物技术 - - 300,085 - 2,749,323 - 11.3 - 36.7
    生命科学技术 - - 3,712,742 - 26,999,624 - 12.0 - -2.6
    光电技术  - - 2,994,029 - 20,867,519 - 3.1 - -10.6
    计算机与通信技术 - - 9,848,630 - 70,636,406 - -6.1 - -1.1
    电子技术 - - 35,289,929 - 244,907,674 - 9.2 - 10.0
    计算机集成制造技术 - - 5,254,410 - 36,286,264 - 14.7 - 4.8
    材料技术 2,975 428,007 25,056 3,272,635 -14.7 -3.5 0.7 0.6
    航空航天技术 - - 1,086,462 - 9,846,341 - -37.2 - -51.6
    其他技术 - - 32,307 - 507,730 - -74.7 - 15.0
电动载人汽车* 11,410 509,685 72,116 3,057,980 -8.0 -5.9 -23.9 -23.5
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,832 376,717 64,447 2,464,678 30.5 30.2 18.1 39.0
    插电式混合动力乘用车 694 65,785 3,763 339,126 -27.3 -16.8 -63.5 -55.3
    纯电动乘用车 884 67,183 3,906 254,175 -77.4 -61.1 -86.9 -82.7
文化产品* - - 1,085,314 - 6,497,542 - 7.7 - -9.2
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图