(2)2020年9月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年9月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
9月 1至9月 9月 1至9月 9月 1至9月 进出口 出口 进口
总值 306,626,531  2,311,509,140  166,197,214  1,271,025,413  140,429,317  1,040,483,727  0.7 1.8 -0.6
亚洲 158,416,782  1,190,142,963  77,709,343  604,848,596  80,707,439  585,294,367  1.2 0.3 2.1
阿富汗 31,250  263,194  31,043  255,187  206  8,007  -12.8 -13.2 0.0
巴林 65,196  685,138  58,165  598,063  7,031  87,075  -22.4 -22.6 -20.9
孟加拉国 992,974  7,635,961  943,418  7,225,218  49,556  410,743  -17.9 -17.5 -23.6
不丹 809  7,836  808  7,818  19  49.9 50.3 -28.0
文莱 101,785  990,376  22,208  241,578  79,577  748,798  99.9 -31.0 416.0
缅甸 1,111,893  9,301,535  686,803  6,150,144  425,090  3,151,390  0.6 1.6 -1.4
柬埔寨 580,345  4,735,114  469,105  4,017,941  111,240  717,173  0.8 1.9 -4.9
塞浦路斯 105,312  477,731  104,674  463,373  638  14,358  67.8 79.9 -47.1
朝鲜 14,479  373,447  13,146  342,576  1,334  30,871  -72.0 -72.1 -71.2
中国香港 18,158,980  134,072,363  17,558,339  130,592,625  600,641  3,479,738  -5.7 -5.0 -25.9
印度 6,103,543  42,413,204  4,642,260  31,673,696  1,461,283  10,739,508  -10.9 -17.7 17.7
印度尼西亚 4,943,336  39,086,784  2,555,233  20,358,954  2,388,103  18,727,830  -1.0 -8.6 9.0
伊朗 953,085  7,839,958  462,069  4,646,720  491,016  3,193,239  -36.8 -5.9 -57.2
伊拉克 1,569,305  16,158,983  733,297  5,453,272  836,008  10,705,712  -1.0 15.2 -7.6
以色列 1,165,124  8,887,761  742,009  5,631,764  423,115  3,255,997  21.2 15.1 33.3
日本 20,558,707  161,036,741  8,661,917  72,533,438  11,896,790  88,503,304  1.4 -0.2 2.8
约旦 227,745  1,863,879  198,186  1,649,015  29,559  214,863  -12.2 -12.2 -12.0
科威特 704,129  7,330,283  207,345  1,768,959  496,785  5,561,323  -15.9 -10.3 -17.5
老挝 263,132  1,744,325  89,711  753,807  173,421  990,518  -10.0 -12.9 -7.7
黎巴嫩 53,225  450,233  52,298  434,164  927  16,069  -52.5 -53.5 25.4
中国澳门 147,856  1,158,562  143,520  1,125,774  4,336  32,788  -26.7 -27.3 4.9
马来西亚  8,662,432  64,896,113  3,512,130  26,887,152  5,150,302  38,008,961  5.8 5.6 5.8
马尔代夫 15,040  143,032  15,030  141,411  10  1,621  -24.4 -14.8 -93.0
蒙古 577,542  3,309,916  132,581  859,398  444,961  2,450,518  -23.4 -8.1 -27.6
尼泊尔联邦民主共和国  60,644  532,252  59,450  526,005  1,194  6,247  -27.2 -26.0 -68.1
阿曼 1,238,951  9,516,930  190,422  1,456,240  1,048,529  8,060,691  -11.2 -6.1 -12.0
巴基斯坦 1,037,031  8,447,385  928,522  7,447,925  108,509  999,460  -2.7 -4.4 11.8
巴勒斯坦 6,606  47,107  6,606  47,103  11.0 11.2 -94.5
菲律宾 4,249,439  29,821,036  2,791,505  20,263,868  1,457,934  9,557,168  -0.9 2.7 -7.6
卡塔尔 787,932  5,366,778  166,991  1,281,390  620,941  4,085,388  -0.7 13.8 -4.5
沙特阿拉伯 4,203,509  34,480,137  1,649,401  14,087,647  2,554,109  20,392,491  -11.5 18.7 -24.7
新加坡 5,224,955  45,064,483  3,069,665  28,477,444  2,155,290  16,587,040  3.5 10.6 -6.7
韩国 19,014,469  145,246,392  6,877,514  56,617,463  12,136,955  88,628,929  1.1 1.4 0.8
斯里兰卡 273,242  1,983,627  250,519  1,821,908  22,722  161,719  -9.1 -7.6 -23.4
叙利亚 45,761  436,314  45,729  435,576  32  737  -35.4 -35.4 -19.0
泰国 6,399,440  50,365,032  3,066,672  25,495,405  3,332,768  24,869,627  10.9 15.4 6.6
土耳其 1,537,076  11,935,485  1,264,160  10,116,040  272,915  1,819,445  17.1 20.5 1.0
阿联酋 3,153,959  24,867,020  1,910,042  15,936,532  1,243,917  8,930,488  4.4 -0.6 14.7
也门 137,203  1,841,210  136,862  1,442,136  341  399,074  1.0 2.1 -2.5
越南 13,657,872  91,823,564  7,569,857  54,720,489  6,088,015  37,103,075  18.5 15.3 23.5
中国 8,888,899  63,297,677  - - 8,888,899  63,297,677  -2.7 - -2.7
中国台湾 18,320,906  129,947,095  3,685,836  30,189,536  14,635,070  99,757,559  15.2 11.0 16.5
东帝汶 14,188  92,047  14,186  91,307  740  30.0 31.8 -50.9
哈萨克斯坦 1,712,160  10,982,025  1,074,927  5,556,549  637,233  5,425,476  1.7 -8.2 14.5
吉尔吉斯斯坦 398,750  1,701,079  397,123  1,682,528  1,626  18,551  -43.4 -43.4 -37.0
塔吉克斯坦 132,559  570,639  130,701  542,698  1,857  27,941  -24.4 -24.7 -16.7
土库曼斯坦 333,151  3,641,971  24,339  240,272  308,812  3,401,699  -25.0 14.0 -26.8
乌兹别克斯坦  480,806  3,272,897  362,970  2,560,193  117,836  712,704  -9.3 4.3 -38.2
亚洲其他国家(地区) 52  312  50  296  16  -67.1 -67.7 -48.3
非洲 12,048,100  93,694,974  7,318,900  55,942,867  4,729,200  37,752,107  -11.1 -0.3 -23.3
阿尔及利亚 353,436  3,271,532  319,597  2,720,094  33,839  551,438  -22.9 -25.8 -4.5
安哥拉 917,265  8,505,732  134,224  823,727  783,041  7,682,005  -36.7 -19.0 -38.2
贝宁 84,974  538,529  75,185  507,980  9,789  30,550  -61.0 -60.4 -69.2
博茨瓦纳 58,437  171,515  13,248  116,019  45,189  55,495  5.4 -24.0 450.7
布隆迪 3,903  37,943  3,611  34,334  292  3,609  -2.6 10.5 -54.2
喀麦隆  214,127  1,355,493  141,049  1,004,033  73,079  351,460  3.7 21.9 -27.2
加那利群岛 50  754  49  720  34  -19.6 -22.7 445.8
佛得角 4,912  43,678  4,912  42,829  850  29.2 26.8 4334.0
中非 5,180  44,417  1,505  15,105  3,675  29,311  43.1 30.5 50.5
塞卜泰(休达) 106  - 98  -41.4 -32.9 -77.0
乍得 67,550  400,471  8,235  167,802  59,315  232,668  17.8 20.3 16.0
科摩罗 3,374  25,343  3,355  25,277  19  66  -31.5 -31.7 322.4
刚果(布) 233,312  2,166,352  48,157  289,108  185,155  1,877,244  -32.5 44.5 -37.6
吉布提 132,657  1,147,376  129,908  1,124,232  2,749  23,144  2.1 0.5 397.7
埃及 771,054  7,156,096  754,627  6,659,387  16,426  496,709  9.4 11.9 -15.6
赤道几内亚 50,719  726,602  10,833  57,331  39,886  669,272  -25.9 -3.0 -27.3
埃塞俄比亚 141,317  1,327,930  129,916  1,134,171  11,402  193,759  16.0 19.5 -1.2
加蓬 256,402  2,042,941  27,526  205,563  228,876  1,837,378  -20.6 15.4 -23.2
冈比亚 31,657  285,249  28,749  270,703  2,908  14,546  -7.0 3.1 -67.1
加纳 542,581  4,141,788  455,112  3,195,039  87,469  946,749  14.7 35.9 -24.9
几内亚 215,678  2,348,897  120,165  986,061  95,513  1,362,836  3.7 17.8 -4.5
几内亚比绍 4,225  26,558  4,224  26,554  21.1 63.9 -99.9
科特迪瓦 173,887  1,462,032  142,047  1,160,109  31,840  301,923  12.8 10.9 20.9
肯尼亚 396,432  2,697,927  389,956  2,613,974  6,476  83,954  5.2 5.6 -6.1
利比里亚 196,153  1,928,329  194,483  1,867,046  1,669  61,282  -3.1 -2.3 -23.6
利比亚 131,944  1,498,037  131,943  999,958  498,079  -56.6 -17.0 -77.9
马达加斯加 70,756  568,315  59,717  496,723  11,039  71,592  -11.7 -7.8 -31.7
马拉维 15,823  115,688  15,490  107,327  333  8,361  -16.1 -16.1 -16.2
马里  37,715  331,412  27,019  233,857  10,696  97,555  7.8 16.0 -7.9
毛里塔尼亚 160,505  1,026,883  54,991  365,667  105,514  661,216  1.6 -29.9 35.2
毛里求斯 48,661  331,481  45,965  318,235  2,696  13,245  -19.7 -18.7 -37.0
摩洛哥 289,016  2,317,999  242,805  2,023,863  46,212  294,136  0.7 2.0 -7.8
莫桑比克 183,368  1,257,756  137,230  994,602  46,138  263,154  -3.4 2.2 -19.9
纳米比亚 93,705  468,125  13,096  105,434  80,609  362,691  43.9 1.5 63.8
尼日尔 21,651  309,627  11,549  170,778  10,102  138,849  13.8 30.0 -1.3
尼日利亚 1,236,116  9,589,839  1,099,700  8,125,939  136,417  1,463,899  3.4 0.2 25.6
留尼汪 14,702  90,153  14,694  90,138  14  7.5 7.5 23.8
卢旺达 22,303  166,783  19,719  145,832  2,584  20,951  33.7 33.5 34.9
圣多美和普林西比 4,863  10,045  4,858  10,017  28  129.4 128.8 1085.3
塞内加尔 176,342  1,466,376  165,298  1,257,089  11,044  209,287  12.7 11.7 18.8
塞舌尔 3,819  28,230  3,819  28,204  26  -11.0 -11.0 -40.0
塞拉利昂 40,246  264,219  28,516  177,386  11,730  86,833  1.1 21.6 -24.8
索马里 53,708  444,002  53,211  440,812  497  3,189  16.1 18.3 -67.4
南非  2,606,731  17,271,042  1,076,866  7,318,411  1,529,865  9,952,631  -21.2 -13.2 -26.2
西撒哈拉 - 970  - 970  - - 1873.1 1875.1 -
苏丹 164,978  1,761,077  132,143  1,287,943  32,835  473,134  22.8 25.9 14.8
坦桑尼亚 337,604  2,210,026  268,856  2,002,388  68,749  207,638  8.5 7.1 24.9
多哥 159,489  1,315,958  152,645  1,205,647  6,844  110,310  12.8 15.1 -7.9
突尼斯 86,525  790,868  72,474  678,873  14,051  111,996  0.8 0.3 4.5
乌干达 59,194  403,409  56,972  382,504  2,222  20,905  6.0 7.0 -9.4
布基纳法索 25,942  194,581  21,107  155,728  4,836  38,853  13.9 18.8 -2.1
刚果(金) 717,890  4,217,708  164,556  993,707  553,334  3,224,001  35.5 -3.0 54.4
赞比亚  237,570  1,864,669  36,038  368,934  201,532  1,495,735  -15.8 -22.6 -13.9
津巴布韦 49,221  782,572  31,139  222,319  18,082  560,254  1.1 22.9 -5.5
莱索托  3,693  30,626  3,459  26,914  235  3,713  -48.1 -31.1 -81.4
梅利利亚 - 476  - 466  - 11  -63.7 -64.3 78.6
斯威士兰 2,161  19,663  2,118  19,432  43  231  -10.6 -9.6 -52.8
厄立特里亚 25,404  174,148  3,405  41,249  21,998  132,899  38.2 63.6 31.9
马约特 3,640  24,201  3,640  24,188  13  19.8 19.8 150.2
南苏丹共和国 103,521  493,644  23,185  73,284  80,336  420,361  -42.2 19.0 -47.0
非洲其他国家(地区) 11  776  753  23  45.1 42.3 313.1
欧洲 58,931,241  454,009,114  33,679,252  267,593,017  25,251,989  186,416,097  2.6 6.0 -2.0
比利时 1,820,462  13,999,754  1,313,211  10,193,274  507,251  3,806,479  10.1 9.3 12.5
丹麦 819,289  6,961,583  416,352  3,819,190  402,937  3,142,393  19.3 10.7 31.7
英国 6,449,285  45,305,214  5,120,983  35,049,250  1,328,303  10,255,964  3.5 10.4 -14.7
德国 12,295,984  95,046,997  4,914,297  43,444,638  7,381,687  51,602,359  0.4 7.2 -4.7
法国 4,282,951  32,726,867  2,374,243  18,732,770  1,908,709  13,994,096  -0.3 12.0 -13.1
爱尔兰 1,096,786  9,228,652  254,061  1,990,822  842,724  7,237,830  4.9 16.0 2.2
意大利 3,715,647  27,523,955  1,967,755  16,689,079  1,747,892  10,834,876  -2.2 -2.8 -1.1
卢森堡 48,341  577,290  33,198  428,510  15,143  148,779  -45.0 -52.7 3.6
荷兰 5,653,188  45,458,601  4,848,615  38,788,291  804,573  6,670,310  8.8 6.9 21.5
希腊 480,573  3,920,452  429,861  3,552,727  50,712  367,725  -9.7 -10.7 1.0
葡萄牙 474,002  3,536,159  263,039  2,176,106  210,963  1,360,053  2.7 -4.0 15.5
西班牙 2,427,522  18,953,633  1,771,455  13,848,321  656,067  5,105,312  4.5 0.1 18.3
阿尔巴尼亚 40,715  341,591  36,108  301,832  4,607  39,759  -4.3 -0.8 -24.6
安道尔  146  2,290  140  2,052  238  44.3 32.0 646.6
奥地利 637,484  5,103,530  193,677  1,747,296  443,806  3,356,235  -6.3 12.8 -13.9
保加利亚 186,484  1,453,142  96,468  765,043  90,016  688,099  5.6 -3.1 17.2
芬兰 404,977  3,717,145  162,095  1,562,512  242,882  2,154,634  -7.2 -2.1 -10.6
直布罗陀 51  1,441  51  1,440  -28.4 -28.4 -25.7
匈牙利 734,633  5,988,515  454,437  3,882,196  280,196  2,106,319  14.4 16.1 11.4
冰岛 13,374  103,989  6,805  52,516  6,568  51,473  -15.2 -13.4 -16.9
列支敦士登 10,131  80,017  3,222  24,271  6,908  55,746  -11.6 -10.2 -12.2
马耳他 97,095  903,986  70,561  716,552  26,534  187,434  27.1 35.2 3.3
摩纳哥 3,557  34,056  1,726  24,930  1,832  9,126  102.7 103.0 101.7
挪威 525,186  5,936,401  187,900  1,882,779  337,286  4,053,622  63.9 0.4 132.2
波兰 2,091,376  15,908,327  1,811,982  13,717,784  279,393  2,190,542  13.0 13.4 10.2
罗马尼亚 534,502  3,848,646  334,920  2,599,901  199,582  1,248,745  9.8 10.6 8.2
圣马力诺 512  4,864  340  3,543  172  1,321  37.8 93.3 -22.2
瑞典 1,203,247  9,325,058  531,002  4,393,756  672,245  4,931,302  1.6 -2.5 5.5
瑞士 1,364,134  11,759,317  239,413  2,647,198  1,124,721  9,112,119  -23.3 16.9 -30.3
爱沙尼亚 85,023  579,081  55,748  442,798  29,274  136,283  -8.6 -8.5 -8.9
拉脱维亚 83,308  642,260  70,374  537,277  12,934  104,982  -1.3 -1.4 -0.8
立陶宛  154,889  1,204,480  106,970  943,487  47,919  260,993  13.2 7.8 38.2
格鲁吉亚 100,807  708,201  96,134  668,272  4,673  39,928  -1.0 0.1 -16.2
亚美尼亚 43,499  490,201  15,698  124,431  27,801  365,770  43.8 11.8 59.3
阿塞拜疆 112,686  720,643  38,127  317,302  74,559  403,341  -12.5 8.3 -23.9
白俄罗斯 250,235  1,470,765  146,763  1,010,497  103,473  460,269  4.0 11.9 -9.9
摩尔多瓦 15,111  102,854  10,402  73,831  4,709  29,023  19.8 13.5 39.4
俄罗斯联邦 7,082,025  55,276,317  3,328,098  25,193,412  3,753,927  30,082,905  0.4 2.7 -1.4
乌克兰  1,073,696  7,453,177  470,550  3,500,556  603,145  3,952,621  23.1 -7.9 75.1
斯洛文尼亚  231,466  1,995,122  193,086  1,744,757  38,380  250,365  -1.9 -1.4 -5.7
克罗地亚 121,138  893,540  112,896  819,832  8,242  73,708  10.6 12.3 -5.2
捷克 1,205,012  9,205,458  861,687  6,714,409  343,324  2,491,049  6.1 6.0 6.6
斯洛伐克 759,671  4,010,171  221,890  1,419,315  537,782  2,590,856  -15.0 -3.5 -20.3
北马其顿共和国 42,984  175,616  9,665  74,899  33,319  100,717  33.3 16.1 49.8
波黑 10,840  102,024  6,186  67,122  4,653  34,902  2.4 8.3 -7.4
梵蒂冈城国 62  388  62  321  67  1363.5 6625.6 209.1
法罗群岛 3,219  37,496  26  642  3,193  36,854  -53.1 -75.4 -52.3
塞尔维亚 128,888  1,095,217  90,252  841,848  38,636  253,370  63.8 72.1 41.2
黑山 15,027  93,599  6,720  58,501  8,307  35,098  21.9 -0.3 93.7
欧洲其他国家(地区)  23  1,034  928  23  106  448.5 23200.2 -42.4
拉丁美洲 21,052,215  158,639,036  9,853,528  72,686,253  11,198,687  85,952,783  -0.3 -4.5 3.5
安提瓜和巴布达 34,075  54,914  34,075  54,896  18  55.8 55.9 -19.6
阿根廷 940,961  7,005,000  471,263  3,372,019  469,698  3,632,981  1.0 -7.7 10.7
阿鲁巴 2,325  15,818  2,325  15,757  61  -13.7 -13.9 109.9
巴哈马 19,860  176,811  19,797  131,800  63  45,011  -16.5 -25.2 27.0
巴巴多斯 5,750  43,519  5,222  36,730  528  6,789  -46.0 -46.8 -40.9
伯利兹 5,721  53,357  5,658  53,167  63  190  -10.1 -10.3 85.4
玻利维亚 64,005  502,996  42,271  360,559  21,733  142,437  -17.1 -20.7 -6.4
博内尔 - 28.8 2.6 308.9
巴西 8,331,093  60,672,661  2,363,339  16,386,646  5,967,754  44,286,015  6.7 -3.9 11.2
开曼群岛 3,497  19,169  3,495  19,165  11.2 11.5 -92.9
智利 2,774,611  22,138,113  945,399  7,310,423  1,829,212  14,827,690  6.3 -4.4 12.4
哥伦比亚 829,091  6,887,231  572,825  4,569,513  256,266  2,317,718  -10.6 -0.5 -25.5
多米尼克 1,514  11,124  1,388  10,777  126  347  -33.7 -34.8 41.7
哥斯达黎加 129,478  1,112,565  91,626  776,894  37,853  335,671  0.1 1.3 -2.5
古巴 43,176  539,850  23,366  262,057  19,810  277,793  -21.2 -34.8 -1.9
库腊索岛 2,306  18,986  2,306  18,976  10  -16.1 -16.1 231.9
多米尼加共和国 196,986  1,318,819  168,537  1,176,817  28,449  142,002  -9.2 -2.9 -41.0
厄瓜多尔 391,426  3,845,024  183,073  1,582,440  208,354  2,262,584  11.2 -12.6 37.3
法属圭亚那 2,460  12,739  2,460  12,730  47.6 48.1 -71.5
格林纳达 1,467  8,911  1,465  8,906  24.6 24.5 324.8
瓜德罗普 2,964  21,853  2,962  21,848  -2.3 -2.3 -4.3
危地马拉 159,153  1,254,232  148,021  1,165,899  11,132  88,333  -0.8 -1.0 2.1
圭亚那 51,868  247,373  17,837  130,019  34,031  117,354  49.9 -9.1 433.3
海地 42,171  330,987  42,138  329,417  33  1,569  10.1 10.5 -38.7
洪都拉斯 67,019  464,247  62,251  448,911  4,768  15,336  -6.6 -6.6 -7.4
牙买加 46,258  331,574  41,673  311,196  4,584  20,378  -8.2 -9.3 14.1
马提尼克 1,969  12,934  1,954  12,867  15  67  -2.6 -2.0 -56.6
墨西哥 3,878,865  30,168,305  2,845,392  22,221,818  1,033,472  7,946,487  -1.9 -5.9 11.3
蒙特塞拉特 266  265  1.2 1.2 -9.1
尼加拉瓜 28,776  257,624  27,611  246,335  1,165  11,289  -9.5 -4.8 -56.2
巴拿马 705,411  4,299,453  690,794  4,103,705  14,617  195,749  9.8 8.6 42.2
巴拉圭 68,860  628,783  68,023  621,653  838  7,130  -17.0 -16.9 -27.2
秘鲁 1,539,852  11,057,337  594,045  4,125,585  945,807  6,931,752  -9.3 -4.4 -12.0
波多黎各  138,923  933,889  54,769  371,396  84,154  562,493  15.7 9.4 20.3
萨巴  - - -26.7 -26.3 -
圣卢西亚 1,666  11,307  1,665  11,274  33  2.2 2.8 -68.1
圣马丁岛 624  2,881  624  2,821  59  -9.3 -11.1 1480.9
圣文森特和格林纳丁斯 950  5,229  950  5,227  -8.3 -8.3 107.8
萨尔瓦多 61,647  558,848  54,178  464,055  7,470  94,793  -4.2 -10.7 49.1
苏里南  15,176  140,155  14,233  107,742  943  32,413  -0.6 -8.9 42.3
特立尼达和多巴哥 29,628  371,659  24,535  175,770  5,093  195,889  -17.0 -5.9 -24.9
特克斯和凯科斯群岛 127  1,609  126  1,580  30  5.4 3.7 627.1
乌拉圭  295,297  2,020,018  123,803  854,813  171,494  1,165,205  -19.0 -14.9 -21.8
委内瑞拉 133,261  1,056,613  94,135  768,062  39,126  288,551  -73.3 9.6 -91.1
英属维尔京群岛 639  5,127  637  4,944  182  1.6 2.6 -20.5
圣基茨和尼维斯 493  7,171  464  6,944  29  227  22.8 22.6 29.0
圣皮埃尔和密克隆 265  264  - 1121.6 1197.6 -52.1
荷属安的列斯 443  7,264  443  7,262  -17.7 -17.6 -73.4
拉丁美洲其他国家(地区) 372  4,417  372  4,300  117  -48.6 -48.6 -48.5
北美洲 44,132,131  313,933,129  33,523,310  238,328,962  10,608,821  75,604,167  1.3 2.4 -2.3
加拿大 4,459,643  32,028,792  3,017,261  20,628,995  1,442,382  11,399,797  -5.3 9.2 -23.6
美国 39,653,888  281,766,393  30,500,234  217,680,598  9,153,654  64,085,795  2.0 1.8 2.8
格陵兰  13,389  119,455  603  882  12,785  118,573  3.4 46.1 3.2
百慕大 5,154  17,877  5,154  17,876  13.2 13.2 -60.9
北美洲其他国家(地区) 58  612  57  611  22.2 26.7 -93.6
大洋洲  11,917,276  100,124,240  4,112,881  31,625,694  7,804,395  68,498,546  -0.7 10.6 -5.1
澳大利亚  10,257,621  85,973,211  3,341,564  25,895,247  6,916,057  60,077,964  -1.1 9.5 -5.1
库克群岛  511  5,028  214  3,268  296  1,760  -83.0 -88.5 50.6
斐济 23,853  164,016  19,609  155,452  4,244  8,565  -10.9 -12.6 35.6
盖比群岛 - -72.7 -42.7 -98.1
马克萨斯群岛 - -97.0 -96.7 -97.9
瑙鲁  92  759  92  757  - 19.2 20.5 -72.9
新喀里多尼亚 79,226  573,420  7,691  58,036  71,536  515,384  -4.5 -28.5 -0.8
瓦努阿图 5,876  39,955  5,078  35,853  797  4,101  -7.3 4.7 -53.6
新西兰 1,065,464  9,393,097  403,173  2,951,766  662,292  6,441,331  -0.6 2.2 -1.8
诺福克岛 138  533  138  529  - 137.3 135.5 4538.3
巴布亚新几内亚  170,089  1,711,676  46,500  476,257  123,588  1,235,420  -12.4 19.8 -20.6
社会群岛 57  295  57  295  - -42.7 -42.7 341.3
所罗门群岛 33,243  263,080  8,127  59,399  25,116  203,681  -8.4 34.7 -16.2
汤加 2,733  16,550  2,729  16,403  147  21.0 20.4 195.0
土阿莫土群岛 - - - -81.9 -83.5 702.2
土布艾群岛 - - - 30.8 21.6 900.0
萨摩亚 7,443  45,490  7,426  45,113  17  376  -0.9 -1.3 106.6
基里巴斯 900  12,141  900  11,985  156  18.6 24.8 -75.5
图瓦卢 1,689  8,290  1,688  8,285  -31.3 -31.3 -49.1
密克罗尼西亚联邦 2,431  14,862  2,431  11,614  3,249  11.6 29.9 -25.8
马绍尔群岛 250,751  1,816,890  250,735  1,812,168  16  4,722  58.3 61.4 -81.1
帕劳 1,572  10,435  1,571  10,432  44.7 45.5 -94.1
法属波利尼西亚 8,944  48,995  8,569  47,472  375  1,523  -5.7 -1.3 -60.4
瓦利斯和浮图纳 66  483  66  482  - 28.6 28.4 1261.7
大洋洲其他国家(地区)  4,575  25,027  4,521  24,876  53  151  22.9 25.3 -70.4
国(地)别不详的 128,785  965,683  24  128,785  965,659  -49.8 -97.0 -49.8
东南亚国家联盟 45,194,628  337,828,362  23,832,889  187,366,782  21,361,739  150,461,580  7.7 7.7 7.7
欧洲联盟 41,750,360  323,190,134  23,968,554  196,134,017  17,781,806  127,056,117  2.9 5.8 -1.3
亚太经济合作组织 199,063,277  1,485,160,900  104,392,543  792,862,052  94,670,733  692,298,848  2.6 2.2 3.1

注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   

2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。

3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图