您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2020年1至9月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,271,025,413 | 107,155,344 | 458,496,960 | 2,897,010 | 117,433,950 | 338,166,000 | 681,077,976 | 24,295,133 |
1.8 | -10.2 | -6.0 | -22.4 | -7.1 | -5.4 | 11.0 | -14.9 | |
一般贸易 | 756,550,040 | 66,837,080 | 154,535,449 | 1,811,608 | 55,819,973 | 96,903,868 | 515,643,282 | 19,534,229 |
3.8 | -11.7 | -1.2 | -18.4 | 3.2 | -3.2 | 8.7 | -11.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 349,216 | 282,052 | 11 | - | 11 | - | 48,329 | 18,824 |
-8.2 | -11.3 | - | - | - | - | 56.3 | -40.6 | |
其他捐赠物资 | 241,922 | 9,195 | 5,325 | 126 | 1,733 | 3,466 | 173,466 | 53,936 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 34,771,829 | 936,649 | 28,462,789 | 406,556 | 4,335,231 | 23,721,002 | 5,207,077 | 165,315 |
-12.6 | -47.6 | -9.0 | -22.5 | -18.7 | -6.7 | -19.3 | -34.6 | |
进料加工贸易 | 306,476,064 | 12,137,799 | 243,620,048 | 656,905 | 49,381,809 | 193,581,333 | 49,178,592 | 1,539,625 |
-6.0 | -6.2 | -8.1 | -26.3 | -14.3 | -6.2 | 6.8 | -18.9 | |
边境小额贸易 | 13,672,929 | 91,105 | - | - | - | - | 13,569,028 | 12,796 |
-9.8 | -85.3 | - | - | - | - | -6.5 | -51.7 | |
对外承包工程出口货物 | 5,339,613 | 4,388,774 | 119,143 | 1,270 | 33,593 | 84,281 | 752,685 | 79,011 |
-26.1 | -25.3 | 35.9 | 11286.4 | 19.0 | 41.9 | -33.4 | -39.3 | |
租赁贸易 | 71,123 | 7,507 | 15,673 | - | 10,032 | 5,641 | 47,942 | - |
-21.5 | -56.5 | -3.3 | - | -1.6 | -6.0 | -2.2 | - | |
出料加工贸易 | 174,244 | 131,361 | 21,855 | - | 15,103 | 6,752 | 20,202 | 825 |
48.0 | 552.7 | -30.7 | - | -5.0 | -56.8 | -69.4 | 2149.2 | |
保税监管场所进出境货物 | 26,946,449 | 11,782,323 | 4,984,781 | 15,878 | 2,895,528 | 2,073,375 | 9,742,199 | 437,147 |
13.4 | 3.9 | -21.4 | -82.6 | -25.6 | -12.1 | 81.2 | -37.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 69,218,078 | 10,190,510 | 26,389,961 | 4,037 | 4,850,701 | 21,535,223 | 32,636,427 | 1,180 |
8.1 | -2.4 | -6.1 | -14.7 | -8.6 | -5.5 | 28.0 | 228.5 | |
其他 | 57,213,906 | 360,989 | 341,924 | 629 | 90,236 | 251,059 | 54,058,748 | 2,452,245 |
30.2 | 59.0 | 48.3 | 22.8 | 17.6 | 63.8 | 34.8 | -27.7 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭