您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至9月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,040,483,727 | 238,570,088 | 432,520,470 | 2,372,590 | 111,165,196 | 318,982,685 | 351,834,087 | 17,559,081 |
-0.6 | -12.9 | -0.5 | 13.3 | -9.2 | 2.9 | 11.6 | -25.0 | |
一般贸易 | 635,467,652 | 194,891,045 | 206,018,904 | 1,829,230 | 61,444,942 | 142,744,732 | 223,179,685 | 11,378,018 |
0.1 | -12.5 | 2.6 | 33.3 | -1.6 | 4.2 | 13.6 | -23.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 6,254 | 6,125 | - | - | - | - | 128 | - |
673.2 | 33024.5 | - | - | - | - | -45.4 | - | |
其他捐赠物资 | 271,015 | 103,465 | 7,322 | 28 | 3,537 | 3,757 | 127,684 | 32,544 |
- | - | 806.7 | - | - | 365.2 | - | 315.1 | |
来料加工装配贸易 | 39,862,901 | 5,847,792 | 29,670,570 | 308,809 | 4,477,239 | 24,884,522 | 4,268,387 | 76,152 |
-12.7 | -39.7 | -2.1 | -19.8 | -24.3 | 3.6 | -23.0 | -36.8 | |
进料加工贸易 | 157,695,864 | 4,547,026 | 127,021,972 | 223,162 | 28,066,416 | 98,732,395 | 25,597,224 | 529,642 |
-4.0 | -12.2 | -4.1 | -31.2 | -8.7 | -2.6 | -2.1 | -9.8 | |
边境小额贸易 | 4,231,443 | 754,424 | - | - | - | - | 3,449,910 | 27,110 |
-13.1 | -6.2 | - | - | - | - | -14.9 | 147.8 | |
加工贸易进口设备 | 245,120 | - | 197,298 | 2 | 32,370 | 164,926 | 47,822 | - |
19.2 | - | 9.0 | -90.5 | -30.1 | 22.4 | 104.7 | - | |
租赁贸易 | 914,486 | 677,505 | 113,356 | - | 92,238 | 21,119 | 123,624 | - |
-63.8 | -6.3 | -92.6 | - | -91.8 | -94.8 | -55.8 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,595,805 | - | 1,595,805 | 974 | 818,346 | 776,485 | - | - |
-47.8 | - | -47.8 | -60.1 | -57.1 | -32.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 198,042 | 142,065 | 27,640 | - | 17,769 | 9,871 | 27,065 | 1,273 |
33.5 | 413.2 | -40.0 | - | -22.4 | -57.4 | -63.7 | 1751.8 | |
免税外汇商品 | 26,834 | 26,834 | - | - | - | - | - | - |
35.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 1,687,436 | 1,483,896 | 203,541 | - | 203,541 | - | - | - |
12.1 | 27.0 | -39.4 | - | -39.4 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 69,783,952 | 18,411,004 | 13,258,145 | 2,248 | 9,901,781 | 3,354,116 | 37,535,246 | 579,557 |
-2.8 | -23.2 | -4.2 | 124.2 | -8.6 | 12.0 | 12.3 | -2.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 115,760,478 | 11,466,501 | 48,407,758 | 6,061 | 5,640,900 | 42,760,797 | 55,866,737 | 19,483 |
10.9 | 23.6 | 2.8 | 10.8 | -17.2 | 6.2 | 16.4 | -30.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 5,381,748 | 9,166 | 5,094,497 | 1 | 262,226 | 4,832,270 | 276,912 | 1,173 |
18.8 | -75.3 | 21.8 | -99.7 | -87.6 | 133.1 | -11.0 | 235.8 | |
其他 | 7,354,696 | 203,241 | 903,662 | 2,074 | 203,891 | 697,697 | 1,333,664 | 4,914,130 |
-19.5 | 18.0 | 8.0 | -22.7 | 12.1 | 6.9 | 35.2 | -31.2 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭