(13)2020年9月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2020年9月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,589,441 - 38,186,323 - -0.6 - -0.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 100,560 22 831,293 -11.4 -14.5 -14.8 -13.4
    水海产品 万吨 34 1,195,661 267 9,282,616 -7.3 0.2 -12.4 -8.5
    蔬菜 万吨 91 700,715 728 5,987,913 1.7 -4.8 4.6 -3.0
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 65 361,013 489 2,748,419 1.2 -4.0 6.9 5.2
    鲜、干水果及坚果 万吨 41 535,311 235 2,850,747 9.8 16.3 21.0 25.0
        苹果 万吨 12 117,657 68 627,164 27.4 33.2 33.4 35.2
    茶叶 29,089 109,571 263,041 1,080,268 2.4 -8.7 -3.9 6.4
    粮食 万吨 28 95,836 281 1,085,264 19.9 -10.3 -13.9 -8.4
        稻谷及大米 万吨 18 46,576 187 517,330 97.3 53.4 -13.0 -6.7
    罐头 183,001 188,754 1,600,259 1,692,386 -4.7 -0.8 -5.1 4.1
        蔬菜罐头 132,187 134,404 1,097,872 1,175,998 -5.8 -3.4 -5.8 7.4
    酒类及饮料 - - 126,929 - 1,201,360 - -30.7 - -2.0
        果蔬汁 万吨 3 27,544 36 283,721 -14.9 -13.5 65.4 46.0
        啤酒 万升 3,588 16,544 28,347 123,627 -11.4 -5.0 -7.8 -3.5
    烟草及其制品 17,283 37,690 168,529 396,382 -26.0 -54.1 -1.2 -37.3
        烤烟  9,094 17,104 83,705 180,478 28.3 1.0 -1.3 -14.4
        卷烟 万条 1,017 15,074 5,852 103,136 -31.6 -65.9 -30.8 -62.8
制盐 104,836 7,243 753,765 43,213 16.6 71.9 -1.4 15.5
水泥及水泥熟料 万吨 27 13,357 230 111,929 -36.5 -29.7 -47.2 -39.4
钨品 1,124 21,426 11,571 236,987 -31.0 -45.4 -36.6 -39.6
煤及褐煤 万吨 34 30,446 274 261,074 40.7 4.2 -35.0 -44.3
焦炭及半焦炭 万吨 31 46,606 260 401,121 -20.6 -31.5 -49.7 -60.1
成品油  万吨 395 1,000,605 4,519 13,738,221 -30.5 -56.1 -5.4 -26.6
    汽油 万吨 117 294,999 1,139 3,288,999 -30.3 -56.6 2.9 -23.7
    航空煤油 万吨 26 76,268 864 2,977,845 -82.8 -88.6 -30.9 -45.8
    柴油 万吨 119 296,057 1,418 4,240,907 -19.2 -49.9 -13.2 -33.8
氧化铝 万吨 0 4,023 14 53,434 -88.0 -65.9 -38.4 -44.6
稀土及其制品 5,605 123,206 56,701 1,083,747 -21.3 -5.0 -17.6 -7.6
    稀土 2,003 13,090 26,381 177,836 -43.9 -37.9 -27.5 -25.7
基本有机化学品 - - 2,099,878 - 20,341,169 - 0.1 - -2.5
    柠檬酸 万吨 6 23,209 71 300,337 -21.5 -23.5 -0.4 -5.1
医药材及药品 105,174 1,106,445 983,692 11,363,661 6.7 10.8 8.2 21.8
    中药材 11,128 49,832 95,235 472,608 7.8 -10.0 12.3 6.7
    中式成药 1,068 13,546 8,794 137,705 3.8 27.8 -4.3 4.6
    抗菌素(制剂除外) 6,109 195,385 65,295 1,982,927 2.6 7.8 -0.3 6.1
    医用敷料  17,642 98,779 161,359 923,830 -4.4 3.9 0.5 17.7
肥料 万吨 285 464,050 1,993 3,177,784 11.9 -1.3 -3.6 -17.7
    尿素 万吨 83 149,208 293 520,188 51.8 41.8 -9.5 -20.8
    硫酸铵 万吨 77 60,943 589 475,515 26.3 4.6 14.5 10.8
    磷酸氢二铵  万吨 57 125,125 417 899,971 -19.3 -22.7 -13.5 -26.2
    磷酸二氢铵  万吨 20 45,167 191 429,925 21.8 8.3 -6.7 -18.9
合成有机染料 17,451 64,710 140,068 616,071 0.4 -22.1 -13.5 -26.5
美容化妆品及洗护用品 108,555 306,637 752,470 2,203,585 14.3 -11.2 3.5 -11.2
烟花、爆竹 13,699 21,714 210,548 354,277 -70.0 -69.7 -22.8 -17.3
塑料制品 - - 5,471,854 - 41,124,953 - 32.0 - 16.6
橡胶轮胎 万吨 65 981,054 449 7,006,168 16.7 7.6 -8.5 -13.1
    新的充气橡胶轮胎 万吨 63 935,190 431 6,676,046 16.6 6.9 -8.7 -13.7
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,788 935,190 33,775 6,676,046 15.9 6.9 -11.0 -13.7
皮革、毛皮及其制品 - - 567,713 - 3,335,384 - -20.7 - -24.5
    裘皮服装 664 207,659 2,534 916,101 -30.7 -37.8 -46.9 -44.9
    裘皮服装 万件 52 207,659 227 916,101 -31.5 -37.8 -41.8 -44.9
箱包及类似容器 万吨 17 1,228,655 145 10,103,066 -29.7 -19.6 -36.8 -25.3
    皮革箱包及类似容器 10,979 173,062 66,983 1,161,649 17.2 12.4 -13.0 -2.6
木及其制品 万吨 95 850,216 738 6,591,172 4.7 9.2 -5.7 -1.2
    家用或装饰用木制品 万吨 8 190,449 52 1,292,964 13.9 18.7 -4.1 0.1
    胶合板及类似多层板 万立方米 91 261,826 744 2,133,017 8.2 1.5 -0.8 -6.2
植物材料编结品 23,504 99,367 231,126 830,823 22.9 13.9 -0.4 -2.0
纸浆、纸及其制品 万吨 77 1,271,489 684 10,657,540 -11.1 -1.8 -12.8 -3.6
纺织原料 万吨 13 139,588 97 1,131,337 13.0 -8.8 -20.8 -32.3
    化学纤维纺织原料 万吨 13 98,202 93 775,155 17.8 0.2 -18.9 -29.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 9,122,624 - 82,877,518 - 34.7 - 37.5
    纺织纱线 - - 643,304 - 4,888,863 - 0.2 - -25.2
    纺织织物 - - 3,321,837 - 24,302,855 - -2.1 - -20.4
    纺织制品 - - 5,157,483 - 53,685,800 - 88.5 - 131.1
服装及衣着附件 - - 10,555,663 - 68,688,722 - 5.3 - -8.1
    服装 - - 9,016,008 - 59,494,901 - 2.5 - -9.9
鞋靴 万双 68,633 2,318,454 529,163 17,558,299 -5.6 -9.1 -26.5 -23.4
帽类 万个 108,847 282,448 626,352 1,949,998 13.3 -2.4 -29.1 -17.5
伞  万把 5,139 94,821 43,579 1,046,612 -25.0 -17.4 -31.8 -16.8
花岗岩石材及其制品  万吨 42 187,695 366 1,706,946 -3.0 29.8 -17.5 15.2
陶瓷产品 万吨 173 1,562,976 1,248 11,621,682 -1.0 1.5 -20.8 -4.0
    日用陶瓷 万吨 42 1,145,398 292 8,259,628 5.0 3.4 -14.3 -0.6
    建筑用陶瓷 万吨 129 382,252 932 3,056,296 -2.2 -3.1 -22.3 -11.8
玻璃及其制品 - - 1,206,024 - 9,051,669 - 13.6 - -1.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 104,732 - 702,255 - -23.2 - -36.7
贵金属或包贵金属的首饰 65 542,222 314 3,244,415 32.8 -39.7 -30.7 -50.7
铁合金 万吨 3 41,573 36 438,057 -13.7 -25.9 -17.5 -32.2
钢材 万吨 383 2,413,544 4,039 23,277,705 -28.1 -22.8 -19.6 -18.3
    钢铁棒材 万吨 48 222,138 535 2,240,218 -30.8 -28.7 -30.7 -33.4
    角钢及型钢  万吨 17 101,595 211 978,849 -36.1 -19.9 -16.4 -15.5
    钢铁板材  万吨 224 1,214,884 2,446 12,097,179 -32.7 -27.9 -19.0 -17.7
    钢铁线材 万吨 19 170,758 147 1,341,639 10.4 3.3 -4.9 2.9
未锻轧铜及铜材 61,266 323,626 552,638 2,774,609 6.3 11.4 -13.6 -11.9
未锻轧铝及铝材 426,469 792,712 3,561,191 6,644,753 -1.8 -3.0 -18.4 -16.2
家具及其零件 - - 3,688,177 - 27,127,561 - 34.7 - 5.1
玩具 - - 2,853,268 - 15,565,955 - 7.0 - 0.4
体育用品及设备 - - 1,044,179 - 7,279,609 - 68.0 - 29.5
笔及其零件 - - 132,792 - 1,148,842 - -13.2 - -14.6
机电产品* - - 99,694,745 - 746,493,343 - 10.6 - 3.2
    机械基础件 - - 1,291,433 - 10,951,306 - 4.3 - -1.2
        紧固件 366,999 494,300 2,938,220 4,441,429 10.2 9.9 -6.0 9.2
        轴承 52,159 217,063 414,777 1,777,283 6.5 -1.0 -34.5 -11.7
    手用或机用工具 万吨 19 776,016 137 5,938,321 22.4 17.7 -2.1 -1.3
    农业机械 - - 261,369 - 2,525,912 - 30.1 - 16.6
        拖拉机 11,071 30,083 93,957 237,911 51.8 25.1 8.0 3.2
    食品加工机械 万台 62 84,164 380 572,186 57.3 14.7 1.4 -12.1
    包装机械 万台 147 194,080 939 1,433,689 114.0 13.7 48.1 3.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 843,225 - 6,784,971 - -6.9 - -19.1
        打印机、复印机及一体机 4,321,045 491,285 31,175,383 3,847,657 19.9 -5.0 -12.2 -22.6
    通用机械设备 - - 2,397,204 - 20,947,870 - 16.3 - 7.3
        泵 万台 83,852 423,819 494,124 3,325,364 193.8 36.7 98.1 13.6
        压缩机 万台 1,133 323,422 9,053 2,708,158 34.4 26.7 -1.0 0.5
        分离设备 - - 257,316 - 2,647,930 - -3.1 - 35.8
        阀门及类似装置 万套 47,856 785,916 352,148 6,204,044 20.1 12.5 -0.1 -0.3
    纺织机械及其零件  - - 304,700 - 2,341,550 - 57.6 - 21.9
    缝制机械及其零件 - - 129,397 - 817,076 - 27.8 - -10.9
    机床 2,456,978 419,357 15,541,556 3,105,187 43.6 10.8 0.5 -8.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 13,661,975 - 103,810,042 - 28.3 - 10.7
        自动数据处理设备 万台 3,377 8,186,330 21,974 59,613,390 39.1 40.2 17.2 16.9
           平板电脑 万台 1,553 1,990,987 8,873 12,185,857 43.1 65.0 21.8 19.9
           笔记本电脑 万台 1,725 5,698,115 12,297 43,425,663 38.9 35.7 16.4 17.6
        中央处理部件 万台 281 906,335 2,500 7,772,855 -14.4 -8.0 -6.9 -5.3
        存储部件 万台 2,258 1,024,599 18,862 8,845,003 -7.0 -2.3 -3.3 3.3
        自动数据处理设备的零件、附件 53,607 1,936,450 430,985 15,786,920 15.2 25.4 9.6 -1.1
        液晶监视器 万台 917 625,628 7,040 4,776,520 17.0 22.3 7.1 9.0
    电工器材 - - 6,662,561 - 49,873,371 - 16.3 - 4.2
        变压器 万个 28,871 211,116 202,887 1,675,988 31.8 6.8 -4.2 4.9
        原电池 亿个 32 162,616 226 1,150,478 18.9 24.3 4.7 9.0
        蓄电池 万个 30,874 1,375,915 197,736 9,453,871 22.8 37.0 -3.4 15.1
            锂离子蓄电池 万个 24,129 1,155,800 151,770 7,635,478 20.2 38.9 -3.4 17.9
        电气控制装置 - - 1,671,192 - 13,361,815 - 7.5 - 1.7
            高压开关及控制装置 - - 115,807 - 988,412 - -10.9 - -2.0
            低压开关及控制装置 - - 1,555,385 - 12,373,403 - 9.1 - 2.0
        电线及电缆 万吨 19 1,196,733 149 9,130,643 6.7 13.9 -6.8 2.4
    手机 万台 9,166 5,682,403 67,061 54,555,270 -4.4 -43.5 -2.4 -0.7
    家用电器 万台 34,246 4,536,910 239,199 32,468,611 33.2 41.5 8.2 17.3
        电扇  万台 1,823 194,845 30,360 2,669,671 18.1 51.6 10.7 27.0
        空调 万台 199 199,324 3,967 4,074,936 14.8 2.5 12.1 7.6
        冰箱  万台 712 570,864 4,954 4,018,995 72.0 57.8 25.7 20.8
        洗衣机 万台 227 193,445 1,559 1,355,578 20.5 22.0 -4.2 -1.8
        吸尘器 万台 1,570 434,965 10,014 2,645,512 44.1 43.8 15.8 20.9
        微波炉 万个 699 227,660 4,812 1,617,675 31.9 28.6 7.9 7.9
    音视频设备及其零件 - - 4,002,006 - 26,443,487 - 20.8 - 2.0
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,911 751,841 36,138 4,996,665 41.7 31.3 3.8 4.0
            数字照相机 万台 220 181,026 1,252 1,209,871 9.0 18.9 -20.0 -8.0
        无线电广播接收设备 万台 2,496 269,059 14,838 1,536,180 43.3 49.1 -0.4 12.1
        液晶电视机 万台 1,041 976,683 7,456 6,728,851 17.6 24.3 6.1 2.2
        音视频设备的零件 - - 1,158,692 - 6,936,505 - 20.6 - 10.2
            有机发光二极管显示屏 万块 47 163,322 197 683,022 215.7 157.3 348.4 387.9
    电子元件 - - 13,889,477 - 102,188,000 - 16.5 - 11.0
        印刷电路 亿块 33 991,819 255 7,427,435 16.4 6.6 6.5 0.0
        印刷电路 万吨 3 991,819 20 7,427,435 10.6 6.6 -4.4 0.0
        二极管及类似半导体器件 亿个 617 2,339,748 4,053 17,256,236 22.7 8.8 -2.0 -0.4
        二极管及类似半导体器件 万吨 53 2,339,748 362 17,256,236 24.2 8.8 3.2 -0.4
           太阳能电池 万个 26,540 1,385,263 210,654 9,902,139 12.0 11.4 22.2 -2.6
           太阳能电池 万吨 52 1,385,263 356 9,902,139 23.6 11.4 2.9 -2.6
        集成电路 亿个 272 7,583,671 1,868 57,802,470 33.7 15.8 18.7 14.9
        集成电路 万吨 0 7,583,671 3 57,802,470 8.2 15.8 3.3 14.9
    集装箱  万个 23 607,982 124 3,084,854 47.1 78.5 -35.7 -11.7
    摩托车 万辆 361 637,765 1,835 4,016,604 50.7 31.0 10.3 3.1
        内燃机摩托车 万辆 96 332,804 653 2,353,827 23.1 15.8 -2.8 -3.4
        电动摩托车及脚踏车 万辆 253 296,724 1,135 1,624,104 61.4 51.7 18.7 13.5
    自行车 万辆 595 255,086 4,166 1,708,869 25.2 58.0 4.0 15.2
    摩托车及自行车的零配件 - - 593,771 - 3,997,127 - 49.2 - 11.9
    汽车(包括底盘 ) 万辆 10 993,656 71 7,527,479 -7.0 -3.9 -23.2 -8.2
        乘用车 74,205 579,574 523,531 4,111,171 -11.9 13.7 -22.5 6.3
        商用车 27,947 414,081 185,242 3,416,308 8.8 -21.0 -25.2 -21.1
            客车(十座及以上) 2,606 76,345 31,994 1,110,110 -61.2 -55.3 -34.8 -15.3
            货车 19,842 198,336 120,945 1,238,860 40.0 24.2 -23.1 -18.7
            专用汽车 1,164 42,834 9,358 450,179 -31.5 -43.9 -26.9 -30.7
    汽车零配件 - - 3,881,884 - 27,487,816 - 7.4 - -11.3
        车用发动机 万台 34 126,191 235 886,704 39.5 13.9 -9.0 -19.5
        汽车轮胎 565,537 829,265 3,861,874 5,858,839 16.4 6.6 -9.2 -14.6
    婴孩车及其零件 16,452 82,804 138,012 653,389 0.2 11.4 -14.5 -8.6
    船舶 407 1,426,285 3,615 8,854,745 -23.9 15.2 -23.2 -9.6
        液货船 14 249,296 71 1,951,102 133.3 81.0 -34.9 -18.6
        集装箱船 5 188,253 30 744,147 -28.6 -28.1 -43.4 -57.1
        散货船 24 633,934 198 4,392,087 0.0 67.2 24.5 44.6
    眼镜及其零件 - - 296,906 - 2,752,616 - -1.1 - -2.5
    液晶显示板 万个 12,215 1,301,051 93,144 9,939,951 -2.0 -3.4 -18.0 -11.5
    液晶显示板 47,867 1,301,051 354,480 9,939,951 7.7 -3.4 -1.9 -11.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,569,755 - 12,453,220 - 26.3 - 18.8
        分析仪器 6,353,735 108,894 46,908,670 903,561 14.5 31.9 -0.9 21.1
    医疗仪器及器械 - - 1,032,686 - 9,477,689 - 29.5 - 48.2
    钟表及其零件 - - 254,356 - 1,750,188 - -12.9 - -28.1
        手表  万只 3,479 112,494 25,450 789,649 -40.1 -23.5 -46.1 -31.3
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,447,331 - 17,549,089 - 40.4 - 9.2
    游戏机及其零附件 25,372 1,156,355 98,789 4,060,739 17.4 33.8 -24.6 -25.5
高新技术产品* - - 48,409,248 - 375,691,124 - 2.8 - 5.1
    生物技术 - - 57,567 - 541,040 - -3.6 - 4.4
    生命科学技术 - - 2,214,574 - 20,790,511 - 14.6 - 22.4
    光电技术  - - 1,768,440 - 13,411,007 - 3.8 - -5.8
    计算机与通信技术 - - 30,332,872 - 232,334,514 - -1.6 - 3.2
    电子技术 - - 11,976,987 - 91,563,274 - 13.1 - 9.8
    计算机集成制造技术 - - 1,212,662 - 9,674,551 - 14.1 - 4.5
    材料技术 49,807 439,185 352,805 3,579,643 24.5 8.6 17.7 2.3
    航空航天技术 - - 352,811 - 3,310,686 - -21.7 - -17.5
    其他技术 - - 54,150 - 485,899 - 24.2 - 20.3
电动载人汽车* 28,634 263,351 142,367 1,534,316 20.5 138.1 -25.3 181.4
    混合动力客车(10座及以上) 5 96 64 4,451 25.0 -68.0 -56.5 -70.9
    纯电动客车(10座及以上) 212 34,730 2,011 366,416 60.6 57.4 97.2 112.1
    非插电式混合动力乘用车 406 7,962 1,355 26,884 10050.0 6349.3 1099.1 86.2
    插电式混合动力乘用车 2,060 59,556 17,898 510,654 1.3 1.3 153.2 144.2
    纯电动乘用车 25,951 161,007 121,039 625,912 20.2 449.1 -33.6 368.2
文化产品* - - 8,246,890 - 44,795,893 - 5.3 - -10.9
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图