(14)2020年9月进口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2020年9月进口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 10,579,615 - 87,246,623 - 21.7 - 16.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 83 1,613,421 741 16,264,760 63.0 39.1 72.1 87.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 18 545,169 159 5,502,895 18.4 -2.3 37.9 45.9
            牛肉 万吨 18 539,150 157 5,449,926 18.9 -2.1 38.8 46.7
        猪肉及猪杂碎 万吨 49 788,033 432 7,783,971 85.8 105.1 93.5 165.4
            猪肉 万吨 38 641,579 329 6,286,933 121.6 144.2 132.2 228.6
    水海产品 万吨 32 696,744 308 6,771,053 -21.1 -30.0 -4.6 -13.0
        冻鱼   万吨 18 224,257 172 2,112,370 -19.6 -28.7 -4.5 -12.7
    乳品 万吨 27 703,452 247 6,575,696 23.8 19.8 7.7 9.0
        奶粉 万吨 9 455,516 102 4,448,582 14.6 13.4 -2.5 3.6
    鲜、干水果及坚果 万吨 56 654,042 510 6,290,178 3.9 13.1 -11.4 3.3
    粮食 万吨 1,463 3,443,249 10,206 25,336,109 46.9 34.4 24.9 20.7
        小麦 万吨 107 203,302 606 1,200,606 584.5 573.6 168.1 164.8
        大麦 万吨 134 203,643 464 756,376 57.1 48.5 0.9 -10.7
        玉米 万吨 108 161,644 667 1,004,201 675.1 596.6 72.5 74.3
        稻谷及大米 万吨 16 49,461 168 615,596 -11.4 -17.1 -2.9 1.5
        高粱 万吨 57 97,124 350 579,080 356.1 350.1 462.8 491.0
        大豆  万吨 979 2,605,639 7,453 20,206,761 19.5 17.1 15.5 14.8
    食用植物油 万吨 92 478,506 689 3,612,074 9.7 25.6 3.5 19.9
        豆油 万吨 14 69,963 78 420,654 49.7 59.9 28.7 40.1
        棕榈油 万吨 43 182,447 304 1,298,387 -3.5 11.4 -21.3 -9.4
        菜子油及芥子油 万吨 20 111,826 146 850,498 31.9 35.7 28.7 33.3
    食糖 万吨 54 126,139 277 679,621 29.1 30.6 15.9 23.3
    酒类及饮料 - - 340,742 - 2,608,684 - 0.4 - -17.0
        啤酒 万升 4,561 40,405 46,878 382,306 -20.3 -14.9 -18.5 -12.8
        葡萄酒 万升 4,373 175,810 34,719 1,284,280 -14.7 -3.3 -30.8 -28.2
制盐 310,100 11,376 4,259,658 131,655 -33.6 -22.5 -29.7 -16.5
金属矿及矿砂 万吨 13,068 12,638,222 104,158 88,686,551 8.7 20.6 8.4 6.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,855 8,333,411 86,846 57,906,971 9.0 21.1 10.8 12.2
    铜矿砂及其精矿 万吨 214 2,462,596 1,636 17,132,047 35.3 45.8 2.3 1.0
    铝矿砂及其精矿 万吨 837 251,292 8,800 2,809,734 24.5 8.3 12.7 2.6
煤及褐煤 万吨 1,868 819,366 23,943 11,713,642 -38.3 -51.1 -4.4 -13.5
原油  万吨 4,848 11,034,279 41,600 95,799,429 17.6 -16.6 12.7 -21.1
成品油  万吨 186 552,561 2,263 6,554,625 -13.3 -33.8 0.0 -23.7
    石脑油 万吨 52 144,612 625 1,681,785 -16.1 -36.5 19.2 -13.4
    航空煤油 万吨 19 44,706 220 551,035 -21.9 -56.4 -15.8 -50.6
天然气 万吨 866 1,563,651 7,373 17,505,756 6.0 -35.1 3.7 -17.6
    液化天然气  万吨 573 1,035,699 4,790 11,985,981 13.3 -36.4 10.6 -16.5
    气态天然气 万吨 293 527,952 2,583 5,519,775 -5.9 -32.3 -7.2 -20.0
多晶硅 10,763 81,232 72,785 461,300 -9.4 13.8 -33.8 -30.5
基本有机化学品 - - 2,572,035 - 22,754,461 - -8.4 - -19.8
    二甲苯 万吨 123 462,424 1,080 4,545,995 5.8 -29.5 -5.5 -39.4
    乙二醇 万吨 99 310,280 863 2,785,576 33.3 7.2 16.2 -7.2
医药材及药品 19,868 2,455,859 159,464 19,531,197 0.2 14.6 -1.5 10.5
    中药材 6,685 13,065 46,459 100,983 10.1 30.5 -1.1 -4.8
    人用疫苗 千克 110,300 149,578 762,026 1,214,829 42.8 55.2 56.0 50.7
肥料 万吨 135 228,336 816 1,585,644 21.7 -7.8 -12.2 -21.3
    氯化钾 万吨 119 182,811 673 1,153,810 25.4 -7.2 -12.6 -25.1
    氮磷钾三元复合肥 万吨 13 35,093 107 335,553 -14.6 -23.7 -1.2 -5.7
美容化妆品及洗护用品 48,814 1,663,341 338,605 10,114,678 14.7 37.5 4.7 28.4
初级形状的塑料 万吨 385 3,449,596 3,009 26,413,999 26.6 13.9 11.3 -2.7
塑料制品 - - 1,265,964 - 9,806,861 - 5.9 - 2.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 87 800,549 537 5,197,562 59.5 38.4 14.1 4.5
皮革、毛皮及其制品 - - 358,340 - 2,210,888 - 14.1 - -25.0
    牛皮革及马皮革  49,028 83,056 368,701 735,602 -0.8 -22.0 -29.4 -36.5
木及其制品 万吨 724 1,196,195 5,386 9,254,811 24.2 15.3 -7.6 -9.6
    原木 万立方米 635 595,204 4,235 4,223,477 42.0 26.4 -3.9 -15.1
    锯材 万立方米 293 469,863 2,643 4,143,234 -2.0 -1.2 -8.0 -9.4
纸浆、纸及其制品 万吨 413 1,475,807 3,133 11,778,160 54.1 26.6 29.3 1.0
    纸浆  万吨 283 980,125 2,260 8,159,282 31.2 13.0 14.1 -9.4
纺织原料 万吨 35 407,524 257 3,653,960 49.5 20.8 -11.9 -23.6
    羊毛及毛条 16,125 67,150 167,165 899,311 -8.2 -18.6 -25.2 -32.9
    棉花 万吨 21 226,141 140 1,637,203 152.5 101.7 -7.7 -19.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 800,731 - 7,211,698 - -4.6 - -9.2
    纺织纱线 - - 371,029 - 3,031,977 - -0.5 - -17.9
        棉纱线 万吨 18 263,620 138 2,168,930 21.2 4.7 -6.4 -16.8
        合成纤维纱线 20,747 76,614 164,055 594,371 -17.3 -14.6 -29.1 -22.3
服装及衣着附件 - - 703,358 - 4,517,384 - 25.0 - 1.3
玻璃及其制品 - - 524,098 - 4,040,686 - 10.4 - 3.3
    玻璃纤维及其制品 15,355 54,313 121,108 496,893 12.4 -4.5 1.8 2.2
珍珠、宝石及半宝石 - - 596,441 - 2,720,872 - 35.2 - -37.3
    钻石 千克 220 555,333 967 2,477,232 47.0 37.1 -33.0 -37.2
钢材 万吨 288 1,377,111 1,507 8,586,719 158.5 60.5 72.2 20.9
未锻轧铜及铜材 722,450 3,403,885 4,994,194 21,786,288 62.2 71.6 41.2 36.3
未锻轧铝及铝材 355,999 520,392 1,993,293 3,203,376 642.0 208.1 381.1 125.9
机电产品* - - 67,500,148 - 472,349,637 - 16.9 - 3.9
    机械基础件 - - 707,898 - 5,612,770 - 13.1 - 3.1
    农业机械 - - 50,497 - 457,291 - 57.5 - 18.8
        收获机械 318 10,055 2,069 234,145 -19.7 -17.5 -14.5 32.8
        拖拉机 87 6,522 375 21,294 26.1 37.1 -52.7 -50.3
    食品加工机械 万台 1 35,403 8 293,836 -26.5 -6.2 -13.6 3.0
    包装机械 6,896 109,004 123,042 801,375 93.6 27.0 0.9 -2.2
    印刷、装订机械及其零件 - - 433,505 - 3,290,157 - 0.9 - -17.0
        打印机、复印机及一体机 1,181,218 176,668 9,994,912 1,324,848 12.4 5.5 -4.9 -19.2
    通用机械设备 - - 1,291,000 - 9,951,604 - 7.3 - -0.6
        泵 万台 924 263,078 7,568 1,940,599 -1.8 9.3 -3.2 -7.6
        压缩机 万台 63 124,799 571 885,744 3.5 39.6 -5.3 5.7
        分离设备 - - 208,419 - 1,800,797 - -13.9 - -0.9
        阀门及类似装置 万套 10,296 496,014 74,207 3,904,142 29.0 14.4 -1.2 4.8
    机床 8,778 408,385 63,349 3,458,732 27.2 -10.4 -9.1 -19.0
    自动数据处理设备及其零部件  - - 4,134,284 - 28,098,964 - 38.0 - 11.6
        自动数据处理设备 万台 12 52,777 108 454,538 -77.9 -50.9 -67.5 -39.0
        中央处理部件 万台 98 162,911 607 989,561 34.1 68.0 30.4 6.2
        存储部件 万台 3,426 1,876,615 25,168 13,416,043 7.0 29.1 -2.9 17.6
        自动数据处理设备的零件、附件 7,038 1,579,608 55,894 10,344,402 -1.4 51.3 1.9 4.9
    半导体制造设备 5,308 1,689,445 44,377 13,007,954 29.1 46.6 30.4 19.3
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 290 64,908 2,953 439,544 22.4 -23.8 17.5 -17.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,100 935,342 8,562 7,145,948 13.4 55.6 15.1 42.9
        制造平板显示器用的机器及装置 684 472,485 5,107 3,551,464 68.5 73.9 17.6 -2.4
    电工器材 - - 2,800,163 - 21,890,081 - 7.6 - 2.8
        变压器 万个 15,932 50,113 100,816 400,928 20.6 8.3 -1.5 3.0
        蓄电池 万个 14,765 240,429 106,768 2,020,474 18.3 -4.7 -8.4 -3.7
            锂离子蓄电池 万个 14,103 225,397 101,995 1,832,316 19.4 -1.6 -6.9 -2.8
        电气控制装置 - - 1,434,168 - 11,022,814 - 16.6 - 7.8
        电线及电缆 万吨 2 310,821 16 2,495,136 12.3 2.9 -3.8 3.5
    音视频设备及其零件 - - 1,219,508 - 7,831,339 - -10.5 - 8.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 833 190,098 5,972 1,183,038 -24.4 -5.6 -37.5 -31.9
        音视频设备的零件 - - 901,866 - 5,807,357 - -16.9 - 17.0
            有机发光二极管显示屏 万块 24 69,470 164 425,813 68.0 22.1 112.9 43.0
    电子元件 - - 29,595,063 - 204,694,127 - 23.1 - 14.9
        电容器 亿个 4,313 776,970 22,168 5,527,726 83.9 25.6 43.5 14.9
        电容器 万吨 1 776,970 5 5,527,726 16.6 25.6 5.7 14.9
        印刷电路 亿块 44 742,694 332 5,381,207 1.3 -10.0 3.2 -4.3
        印刷电路 万吨 1 742,694 5 5,381,207 -0.6 -10.0 -8.1 -4.3
        二极管及类似半导体器件 亿个 558 1,655,346 3,887 11,758,742 14.2 17.6 2.1 2.4
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,655,346 6 11,758,742 3.9 17.6 5.2 2.4
        集成电路 亿个 537 25,693,244 3,872 176,732,087 25.9 25.4 23.0 16.6
        集成电路 万吨 1 25,693,244 5 176,732,087 17.0 25.4 4.8 16.6
    汽车(包括底盘 ) 万辆 10 3,811,506 62 21,053,246 23.7 32.9 -21.2 -15.4
        乘用车 101,433 3,681,526 602,706 20,155,000 23.0 31.8 -21.6 -15.9
        商用车 2,276 129,980 15,684 898,247 68.0 74.1 -3.6 -1.9
            货车 1,470 92,461 11,279 616,066 28.3 72.2 -4.1 3.6
            专用汽车 18 8,065 161 77,289 -52.6 -8.8 -46.0 -18.7
    汽车零配件 - - 2,176,195 - 16,123,333 - 32.2 - -0.8
        车用发动机 万台 6 112,576 56 935,991 -11.4 -9.4 -10.0 -15.6
        汽车轮胎 11,126 43,691 82,634 333,158 14.3 6.6 8.8 3.7
    飞机及其他航空器 55 452,060 562 2,063,105 -44.4 -51.7 -13.7 -75.5
        空载重量超过2吨的飞机 16 429,270 74 1,986,926 -27.3 -53.4 -58.4 -76.1
    航空器零部件 - - 410,171 - 3,816,015 - -40.3 - -29.0
        涡轮喷气发动机 70 171,949 547 1,360,469 -25.5 -23.3 -15.8 -26.6
        涡轮螺桨发动机 2 124 17 11,570 -33.3 -5.0 -43.3 105.0
    船舶 40 5,392 1,513 555,556 -77.4 53.4 -34.0 3.8
    液晶显示板 万个 19,496 1,267,784 138,347 9,687,814 17.4 10.1 -3.3 -11.6
    液晶显示板 25,032 1,267,784 197,175 9,687,814 4.5 10.1 -14.9 -11.6
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,617,591 - 20,176,399 - 14.4 - 7.6
    医疗仪器及器械 - - 827,756 - 6,264,149 - 5.0 - 2.4
    钟表及其零件 - - 510,810 - 2,106,664 - 99.8 - 9.8
        手表  万只 292 469,694 1,816 1,765,657 7.6 138.8 -22.3 27.9
            电动手表 万只 248 127,860 1,650 561,864 -1.4 60.3 -24.3 3.4
            机械手表 万只 44 341,834 166 1,203,793 122.7 192.4 5.2 43.9
高新技术产品* - - 48,893,771 - 340,982,873 - 18.1 - 7.3
    生物技术 - - 282,068 - 2,213,057 - 42.9 - 41.5
    生命科学技术 - - 2,776,410 - 21,742,964 - 9.9 - 1.6
    光电技术  - - 2,179,141 - 16,826,485 - 13.1 - -5.6
    计算机与通信技术 - - 9,221,343 - 58,818,931 - 14.3 - 3.7
    电子技术 - - 28,952,064 - 200,922,867 - 23.5 - 14.8
    计算机集成制造技术 - - 3,914,305 - 29,332,518 - 34.4 - 10.8
    材料技术 5,313 335,382 30,369 2,632,058 45.4 5.1 6.4 3.9
    航空航天技术 - - 1,154,277 - 8,059,241 - -40.1 - -48.9
    其他技术 - - 78,782 - 434,753 - 12.7 - 16.9
电动载人汽车* 13,671 523,339 85,787 2,670,835 3.7 24.6 -20.5 -14.8
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,462 264,044 73,909 1,994,450 23.6 28.9 18.8 41.0
    插电式混合动力乘用车 1,714 109,410 5,477 348,662 128.8 115.8 -50.5 -38.6
    纯电动乘用车 2,495 149,886 6,401 327,723 -47.8 -8.8 -81.5 -71.6
文化产品* - - 927,756 - 5,487,503 - 10.0 - -4.0
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图