(14)2020年9月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2020年9月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 15,258,898 - 124,447,557 - 23.2 - 13.3
    肉类(包括杂碎) 万吨 83 2,325,315 741 23,190,311 63.0 40.5 72.1 82.6
        牛肉及牛杂碎 万吨 18 785,741 159 7,849,300 18.4 -1.2 37.9 42.4
            牛肉 万吨 18 777,085 157 7,773,779 18.9 -1.0 38.8 43.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 49 1,135,709 432 11,096,225 85.8 107.1 93.5 158.7
            猪肉 万吨 38 924,526 329 8,962,241 121.6 146.6 132.2 220.5
    水海产品 万吨 32 1,004,798 308 9,658,055 -21.1 -29.0 -4.6 -15.1
        冻鱼   万吨 18 323,127 172 3,015,824 -19.6 -27.7 -4.5 -14.8
    乳品 万吨 27 1,018,844 247 9,401,195 23.8 22.1 7.7 6.6
        奶粉 万吨 9 659,864 102 6,360,706 14.6 15.6 -2.5 1.3
    鲜、干水果及坚果 万吨 56 945,050 510 8,976,382 3.9 14.9 -11.4 0.7
    粮食 万吨 1,463 4,954,761 10,206 36,086,246 46.9 35.4 24.9 17.5
        小麦 万吨 107 292,170 606 1,708,339 584.5 576.3 168.1 157.3
        大麦 万吨 134 293,001 464 1,081,222 57.1 49.9 0.9 -12.7
        玉米 万吨 108 233,145 667 1,429,661 675.1 611.1 72.5 68.8
        稻谷及大米 万吨 16 71,554 168 877,623 -11.4 -15.5 -2.9 -1.3
        高粱 万吨 57 139,584 350 823,864 356.1 353.9 462.8 481.2
        大豆  万吨 979 3,748,870 7,453 28,777,358 19.5 17.8 15.5 11.8
    食用植物油 万吨 92 689,584 689 5,146,978 9.7 27.0 3.5 16.9
        豆油 万吨 14 100,661 78 598,819 49.7 62.0 28.7 37.4
        棕榈油 万吨 43 262,984 304 1,850,895 -3.5 13.0 -21.3 -11.6
        菜子油及芥子油 万吨 20 161,216 146 1,212,456 31.9 35.8 28.7 29.7
    食糖 万吨 54 182,666 277 969,535 29.1 32.8 15.9 20.5
    酒类及饮料 - - 492,685 - 3,732,309 - 2.2 - -18.7
        啤酒 万升 4,561 58,279 46,878 546,820 -20.3 -13.7 -18.5 -14.7
        葡萄酒 万升 4,373 254,460 34,719 1,840,267 -14.7 -1.3 -30.8 -29.6
制盐 310,100 16,413 4,259,658 187,867 -33.6 -21.5 -29.7 -18.7
金属矿及矿砂 万吨 13,068 18,229,208 104,158 126,562,197 8.7 22.0 8.4 3.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,855 12,021,972 86,846 82,626,271 9.0 22.5 10.8 9.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 214 3,548,478 1,636 24,464,657 35.3 47.3 2.3 -1.5
    铝矿砂及其精矿 万吨 837 362,600 8,800 4,007,636 24.5 9.7 12.7 -0.1
煤及褐煤 万吨 1,868 1,172,819 23,943 16,689,701 -38.3 -51.4 -4.4 -15.8
原油  万吨 4,848 15,933,124 41,600 136,895,128 17.6 -15.3 12.7 -22.9
成品油  万吨 186 797,568 2,263 9,363,921 -13.3 -32.9 0.0 -25.7
    石脑油 万吨 52 208,469 625 2,402,698 -16.1 -35.8 19.2 -15.6
    航空煤油 万吨 19 64,634 220 785,571 -21.9 -55.6 -15.8 -51.9
天然气 万吨 866 2,258,758 7,373 24,985,141 6.0 -34.1 3.7 -19.6
    液化天然气  万吨 573 1,495,468 4,790 17,101,354 13.3 -35.6 10.6 -18.5
    气态天然气 万吨 293 763,290 2,583 7,883,787 -5.9 -31.0 -7.2 -21.9
多晶硅 10,763 117,343 72,785 662,387 -9.4 15.6 -33.8 -31.7
基本有机化学品 - - 3,709,116 - 32,471,118 - -7.2 - -21.9
    二甲苯 万吨 123 667,206 1,080 6,493,703 5.8 -28.6 -5.5 -41.0
    乙二醇 万吨 99 448,182 863 3,978,093 33.3 8.9 16.2 -9.5
医药材及药品 19,868 3,549,427 159,464 27,851,010 0.2 16.8 -1.5 7.6
    中药材 6,685 18,865 46,459 144,149 10.1 32.8 -1.1 -7.1
    人用疫苗 千克 110,300 218,005 762,026 1,733,811 42.8 60.0 56.0 46.8
肥料 万吨 135 329,903 816 2,264,417 21.7 -6.2 -12.2 -23.2
    氯化钾 万吨 119 264,060 673 1,647,739 25.4 -5.5 -12.6 -26.9
    氮磷钾三元复合肥 万吨 13 50,713 107 478,937 -14.6 -22.3 -1.2 -8.1
美容化妆品及洗护用品 48,814 2,405,341 338,605 14,447,759 14.7 40.1 4.7 25.5
初级形状的塑料 万吨 385 4,981,446 3,009 37,694,538 26.6 15.6 11.3 -5.1
塑料制品 - - 1,829,784 - 14,008,103 - 7.6 - -0.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 87 1,156,670 537 7,424,058 59.5 40.5 14.1 2.0
皮革、毛皮及其制品 - - 516,985 - 3,157,017 - 16.0 - -26.8
    牛皮革及马皮革  49,028 119,980 368,701 1,050,936 -0.8 -20.7 -29.4 -38.1
木及其制品 万吨 724 1,726,747 5,386 13,207,800 24.2 16.9 -7.6 -11.9
    原木 万立方米 635 859,608 4,235 6,032,247 42.0 28.1 -3.9 -17.2
    锯材 万立方米 293 677,738 2,643 5,906,159 -2.0 0.0 -8.0 -11.8
纸浆、纸及其制品 万吨 413 2,131,861 3,133 16,810,466 54.1 28.5 29.3 -1.5
    纸浆  万吨 283 1,415,530 2,260 11,644,033 31.2 14.5 14.1 -11.7
纺织原料 万吨 35 588,252 257 5,222,318 49.5 22.6 -11.9 -25.5
    羊毛及毛条 16,125 96,945 167,165 1,283,187 -8.2 -17.5 -25.2 -34.8
    棉花 万吨 21 326,279 140 2,343,804 152.5 104.2 -7.7 -21.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,156,101 - 10,308,578 - -3.2 - -11.4
    纺织纱线 - - 535,346 - 4,328,167 - 0.7 - -20.1
        棉纱线 万吨 18 380,188 138 3,095,821 21.2 5.8 -6.4 -19.1
        合成纤维纱线 20,747 110,660 164,055 848,887 -17.3 -13.3 -29.1 -24.1
服装及衣着附件 - - 1,014,911 - 6,455,777 - 26.9 - -0.9
玻璃及其制品 - - 757,318 - 5,770,262 - 11.9 - 0.8
    玻璃纤维及其制品 15,355 78,453 121,108 709,263 12.4 -2.9 1.8 -0.3
珍珠、宝石及半宝石 - - 862,392 - 3,887,516 - 37.8 - -38.8
    钻石 千克 220 803,003 967 3,539,682 47.0 39.7 -33.0 -38.7
钢材 万吨 288 1,987,982 1,507 12,257,914 158.5 62.6 72.2 18.0
未锻轧铜及铜材 722,450 4,916,940 4,994,194 31,083,141 62.2 74.4 41.2 33.0
未锻轧铝及铝材 355,999 751,194 1,993,293 4,568,694 642.0 213.0 381.1 120.3
机电产品* - - 97,482,244 - 674,386,527 - 18.6 - 1.4
    机械基础件 - - 1,023,438 - 8,022,585 - 14.9 - 0.7
    农业机械 - - 73,005 - 653,595 - 60.1 - 16.4
        收获机械 318 14,547 2,069 333,468 -19.7 -16.1 -14.5 30.0
        拖拉机 87 9,449 375 30,537 26.1 38.9 -52.7 -51.2
    食品加工机械 万台 1 51,037 8 420,951 -26.5 -5.0 -13.6 0.9
    包装机械 6,896 157,757 123,042 1,147,143 93.6 29.3 0.9 -4.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 625,911 - 4,698,325 - 2.6 - -19.0
        打印机、复印机及一体机 1,181,218 254,924 9,994,912 1,892,094 12.4 7.3 -4.9 -21.2
    通用机械设备 - - 1,867,073 - 14,227,886 - 9.1 - -2.8
        泵 万台 924 380,171 7,568 2,774,729 -1.8 11.0 -3.2 -9.7
        压缩机 万台 63 180,400 571 1,268,090 3.5 41.9 -5.3 3.3
        分离设备 - - 301,360 - 2,573,333 - -12.4 - -3.1
        阀门及类似装置 万套 10,296 717,271 74,207 5,581,543 29.0 16.3 -1.2 2.4
    机床 8,778 590,244 63,349 4,945,676 27.2 -9.0 -9.1 -20.9
    自动数据处理设备及其零部件  - - 5,971,156 - 40,094,802 - 40.1 - 8.8
        自动数据处理设备 万台 12 76,107 108 648,534 -77.9 -50.2 -67.5 -40.3
        中央处理部件 万台 98 235,121 607 1,412,605 34.1 70.4 30.4 3.6
        存储部件 万台 3,426 2,710,250 25,168 19,145,291 7.0 31.1 -2.9 14.7
        自动数据处理设备的零件、附件 7,038 2,282,109 55,894 14,759,672 -1.4 53.8 1.9 2.2
    半导体制造设备 5,308 2,441,839 44,377 18,611,072 29.1 48.5 30.4 16.4
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 290 93,534 2,953 627,522 22.4 -23.0 17.5 -19.6
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,100 1,353,227 8,562 10,235,153 13.4 57.6 15.1 39.8
        制造平板显示器用的机器及装置 684 682,283 5,107 5,079,578 68.5 75.8 17.6 -4.9
    电工器材 - - 4,048,127 - 31,258,624 - 9.4 - 0.4
        变压器 万个 15,932 72,397 100,816 571,917 20.6 10.1 -1.5 0.5
        蓄电池 万个 14,765 347,790 106,768 2,882,410 18.3 -3.1 -8.4 -6.1
            锂离子蓄电池 万个 14,103 326,036 101,995 2,614,215 19.4 0.1 -6.9 -5.2
        电气控制装置 - - 2,073,965 - 15,741,897 - 18.6 - 5.3
        电线及电缆 万吨 2 449,218 16 3,560,652 12.3 4.6 -3.8 1.1
    音视频设备及其零件 - - 1,764,095 - 11,182,527 - -8.9 - 5.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 833 274,584 5,972 1,689,592 -24.4 -4.1 -37.5 -33.5
        音视频设备的零件 - - 1,303,723 - 8,289,600 - -15.4 - 14.7
            有机发光二极管显示屏 万块 24 100,385 164 607,820 68.0 24.3 112.9 40.4
    电子元件 - - 42,748,081 - 292,106,526 - 24.9 - 12.2
        电容器 亿个 4,313 1,122,418 22,168 7,890,781 83.9 27.5 43.5 12.1
        电容器 万吨 1 1,122,418 5 7,890,781 16.6 27.5 5.7 12.1
        印刷电路 亿块 44 1,072,959 332 7,679,378 1.3 -8.6 3.2 -6.5
        印刷电路 万吨 1 1,072,959 5 7,679,378 -0.6 -8.6 -8.1 -6.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 558 2,390,718 3,887 16,777,996 14.2 19.3 2.1 -0.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 2,390,718 6 16,777,996 3.9 19.3 5.2 -0.2
        集成电路 亿个 537 37,111,509 3,872 252,205,503 25.9 27.2 23.0 13.8
        集成电路 万吨 1 37,111,509 5 252,205,503 17.0 27.2 4.8 13.8
    汽车(包括底盘 ) 万辆 10 5,451,657 62 30,004,955 23.7 32.8 -21.2 -17.6
        乘用车 101,433 5,264,402 602,706 28,721,988 23.0 31.7 -21.6 -18.1
        商用车 2,276 187,254 15,684 1,282,967 68.0 76.3 -3.6 -4.4
            货车 1,470 133,247 11,279 881,162 28.3 74.1 -4.1 1.2
            专用汽车 18 11,592 161 109,968 -52.6 -7.6 -46.0 -20.8
    汽车零配件 - - 3,159,484 - 23,077,922 - 34.2 - -3.0
        车用发动机 万台 6 162,191 56 1,334,781 -11.4 -9.2 -10.0 -17.8
        汽车轮胎 11,126 63,288 82,634 475,879 14.3 8.3 8.8 1.2
    飞机及其他航空器 55 653,423 562 2,948,069 -44.4 -50.9 -13.7 -76.1
        空载重量超过2吨的飞机 16 620,492 74 2,838,938 -27.3 -52.6 -58.4 -76.7
    航空器零部件 - - 592,603 - 5,452,994 - -39.3 - -30.6
        涡轮喷气发动机 70 248,423 547 1,941,122 -25.5 -22.0 -15.8 -28.4
        涡轮螺桨发动机 2 179 17 16,515 -33.3 -3.2 -43.3 100.0
    船舶 40 7,806 1,513 786,755 -77.4 56.4 -34.0 0.5
    液晶显示板 万个 19,496 1,831,669 138,347 13,821,204 17.4 11.9 -3.3 -13.8
    液晶显示板 25,032 1,831,669 197,175 13,821,204 4.5 11.9 -14.9 -13.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,782,447 - 28,812,135 - 16.2 - 5.0
    医疗仪器及器械 - - 1,194,916 - 8,940,394 - 6.9 - 0.0
    钟表及其零件 - - 739,137 - 3,014,090 - 102.4 - 7.4
        手表  万只 292 679,692 1,816 2,527,535 7.6 141.8 -22.3 25.1
            电动手表 万只 248 185,262 1,650 803,875 -1.4 63.0 -24.3 1.2
            机械手表 万只 44 494,429 166 1,723,660 122.7 195.3 5.2 40.7
高新技术产品* - - 70,632,730 - 486,706,246 - 19.9 - 4.8
    生物技术 - - 410,985 - 3,160,308 - 46.7 - 37.9
    生命科学技术 - - 4,008,532 - 31,008,156 - 11.8 - -1.0
    光电技术  - - 3,148,389 - 24,015,908 - 14.9 - -7.9
    计算机与通信技术 - - 13,322,494 - 83,958,901 - 16.2 - 1.3
    电子技术 - - 41,820,435 - 286,728,109 - 25.3 - 12.0
    计算机集成制造技术 - - 5,655,055 - 41,941,319 - 36.2 - 8.2
    材料技术 5,313 484,586 30,369 3,757,221 45.4 6.8 6.4 1.4
    航空航天技术 - - 1,668,566 - 11,514,906 - -39.0 - -50.1
    其他技术 - - 113,688 - 621,419 - 13.7 - 14.8
电动载人汽车* 13,671 752,742 85,787 3,810,721 3.7 25.8 -20.5 -17.1
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,462 379,934 73,909 2,844,612 23.6 29.9 18.8 37.7
    插电式混合动力乘用车 1,714 156,047 5,477 495,172 128.8 112.0 -50.5 -40.5
    纯电动乘用车 2,495 216,761 6,401 470,936 -47.8 -6.6 -81.5 -72.3
文化产品* - - 1,339,014 - 7,836,555 - 11.9 - -6.2
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图